投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第704天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$0.07
投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第704天
非常感谢您对@xiguang的支持:

### 每日收益:

-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞 (限于白名单用户), 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-03-27 ) 的STEEM 收益.

如果If @xiguang's SP不够 20 倍于您代理的 SP , 您将获得一个满赞,剩余部分按照年化利息(APR) 15%支付STEEM利息。 计算方法如下, 如果您代理的数量 A =  1000 SP,  @xiguang 满赞相当于相当于 B=10,000 SP, 剩余部分为  A -  B\/20,  即 1000-10,000/20=500 SP, 每日利息为500*0.15/365 = 0.205 STEEM。

### 白名单用户:
因为提供20倍的代理点赞,所以不可能点赞所有用户,点赞仅限白名单用户。 所有代理用户的账号会被定期评估,符合条件的会自动加入白名单。 如果您要确保能加入白名单获得每日点赞,请在代理前在我最近的帖子低下留言,我会尽快确认是否可以把你加入白名单。

### 每日收益报告:
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。

### 收益报表
Steem ID|  代理SP支持支持数量 |    代理SP点赞价值 |  代理回报 | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@john371911|20249.3|$0.145|8.322 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@imisstheoldkanye|7985.3|$0.057|3.282 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cnfund|2008.1|$0.014|$0.29+0.0 Steem|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@cnfund/7ls5kk-16)
@davidke20|1733.0|$0.012|$0.24|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-148441/@davidke20/manage-your-steem-authority-with-steemlogin)
@wilhb81|1501.0|$0.011|$0.22|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@wilhb81/2f2wsq-splinterlands-untamed)
@cryptokannon|1104.8|$0.008|0.454 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@coindzs|522.0|$0.004|0.215 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cn-malaysia|403.0|$0.003|0.166 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dailyke20|403.0|$0.003|0.166 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hasenmann|400.5|$0.003|0.165 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelemon|301.3|$0.002|$0.04|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@lovelemon/2l3gta)
@lixing|200.7|$0.001|0.082 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@arthur.grafo|200.1|$0.001|0.082 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|192.6|$0.001|0.079 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jessiebb|179.6|$0.001|0.074 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@andrewnoel|145.2|$0.001|0.06 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@marblely|130.3|$0.001|0.054 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hellene8|105.1|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robin.han|104.0|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|103.5|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@elizacheng/4wqzc8)
@zqjprtjx|102.7|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@windowglass|102.3|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pizzapai|100.7|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@eii|100.2|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gogoabc|94.5|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@keylatrujilloval|94.1|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@annabellenoelle|90.1|$0.001|0.037 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|63.0|$0.0|0.026 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@darmianto5|60.9|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@veronicaprietto|60.9|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@artsymelanie|51.8|$0.0|0.021 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lesbinaltidore|41.4|$0.0|0.017 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@slaviskil|31.7|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|31.3|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@icecoffee|22.1|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@perlia|20.8|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gameoutcome|20.1|$0.0|0.008 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|12.9|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|11.3|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@vinnieleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ryenneleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@halleyleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@francesaw|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diskorvery|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wanglizhuifeng|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@maiyude|6.6|$0.0|0.003 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@casperleow|5.4|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@weitz|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishaa|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@devyleona|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pgshow|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]


![image.png](https://images.hive.blog/DQmP1FayTAeQHLkqejUBwrGHoNvwZkRDuuygLAEq6HyqvYQ/image.png)

👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id85,429,391
authorxiguang
permlink-sp--20-apr-15---704
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","cn-reader","delegation"]}
created2020-03-27 20:56:12
last_update2020-03-27 20:56:12
depth0
children1
net_rshares415,081,089,844
last_payout2020-04-03 20:56:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.035 SBD
curator_payout_value0.032 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,758
author_reputation113,066,339,794,964
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第704天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (64)
@cheetah ·
Hi! Did you know that steemit.com is now censoring users and posts based on their opinions?
 All the posts of these users are gone!
https://github.com/steemit/condenser/commit/3394af78127bdd8d037c2d49983b7b9491397296 

 Here's a list of some banned users:
```'roelandp', 'blocktrades', 'anyx', 'ausbitbank', 'gtg', 'themarkymark', 'lukestokes.mhth', 'netuoso', 'innerhive'```
See anyone you recognize? There could be more, they also have a remote IP ban list.

Will you be censored next?
properties (22)
post_id85,429,395
authorcheetah
permlinkcheetah-re-xiguang-sp--20-apr-15---704
categorycn
json_metadata{}
created2020-03-27 20:56:21
last_update2020-03-27 20:56:21
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-04-03 20:56:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length487
author_reputation750,854,098,279,735
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第704天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000