投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15.22%回报收益情况 - 第692天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$0.87
投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15.22%回报收益情况 - 第692天
非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:[活动详情](https://steemit.com/cn/@xiguang/sp-sp-20-0-apr-10-19-10-2019),今日代理收益报表如下:

-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15.22%, 2020-03-15 )的收益.

由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。

### 收益报表
Steem ID|  代理SP数量 |    代理SP点赞价值 |  代理回报 | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@john371911|20237.4|$0.142|8.439 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@imisstheoldkanye|7980.6|$0.056|3.328 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cnfund|2007.0|$0.014|0.837 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@davidke20|1732.2|$0.012|$0.24|[被点赞帖链接](https://steemit.com/tasteem/@davidke20/tasteem-412e32)
@wilhb81|1500.2|$0.011|$0.22|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@wilhb81/achherivp8)
@cryptokannon|1104.1|$0.008|0.46 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@futuremind|1004.4|$0.007|0.419 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@coindzs|521.7|$0.004|0.218 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cn-malaysia|402.8|$0.003|0.168 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dailyke20|402.8|$0.003|0.168 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hasenmann|400.2|$0.003|0.167 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bboyady|301.2|$0.002|0.126 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelemon|301.1|$0.002|$0.04|[被点赞帖链接](https://steemit.com/wherein/@lovelemon/wherein-1584207665125)
@lixing|200.6|$0.001|0.084 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@arthur.grafo|200.0|$0.001|0.083 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|192.5|$0.001|0.08 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@andrewnoel|145.1|$0.001|0.061 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@marblely|130.2|$0.001|0.054 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hellene8|105.0|$0.001|0.044 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robin.han|103.9|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|103.5|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-174578/@elizacheng/my-random-series-food-yummy-in-my-tummy)
@zqjprtjx|102.7|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@windowglass|102.2|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/wherein/@windowglass/wherein-1584287389906)
@pizzapai|100.7|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ayjoe|100.6|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@eii|100.1|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gogoabc|94.4|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@keylatrujilloval|94.1|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@annabellenoelle|90.0|$0.001|0.038 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|63.0|$0.0|0.026 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@darmianto5|60.9|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@veronicaprietto|60.9|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@artsymelanie|51.8|$0.0|0.022 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lesbinaltidore|41.4|$0.0|0.017 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@slaviskil|31.6|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|31.2|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dede99|30.0|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@icecoffee|22.1|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@perlia|20.8|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@superoo7|20.7|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gameoutcome|20.1|$0.0|0.008 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|12.9|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|11.2|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@vinnieleow|10.8|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ryenneleow|10.8|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@halleyleow|10.8|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@francesaw|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diskorvery|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wanglizhuifeng|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@maiyude|6.6|$0.0|0.003 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@casperleow|5.4|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@weitz|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishaa|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@devyleona|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pgshow|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jessiebb|179.5|$0.001|0.075 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]


近30天内年化收益率(APR)为:

![](https://steemitimages.com/DQmNypc2qWMW5BiB2hZpj9ByiiHHx5LMpurZ7MPBzyFoDjM/image.png)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id85,217,152
authorxiguang
permlink-sp--20-apr-15-22---692
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","cn-reader","delegation"]}
created2020-03-15 20:40:36
last_update2020-03-15 20:40:36
depth0
children0
net_rshares4,118,882,706,644
last_payout2020-03-22 20:40:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.436 SBD
curator_payout_value0.432 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,712
author_reputation113,066,339,794,964
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15.22%回报收益情况 - 第692天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (64)