投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 25%回报收益情况 - 第1141天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$0.02
投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 25%回报收益情况 - 第1141天
非常感谢您对@xiguang的支持:

### 每日收益:

-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞 (限于白名单用户), 或者.
-获得年化利率(APR)为 25%, 2021-06-07 ) 的STEEM 收益.

如果If @xiguang's SP不够 20 倍于您代理的 SP , 您将获得一个满赞,剩余部分按照年化利息(APR) 25%, 2021-06-07 ) 支付STEEM利息。 计算方法如下, 如果您代理的数量 A =  1000 SP,  @xiguang 满赞相当于相当于 B=10,000 SP, 剩余部分为  A -  B\/20,  即 1000-10,000/20=500 SP, 每日利息为500*0.25/365 = 0.342 STEEM。

### 白名单用户
20倍的代理点赞仅限白名单用户。白名单用户的筛选却决于代理的数量和帖子收到其他点赞以及帖子平均价值, 以保证20倍点赞回报>=25%以维持本服务的可持续。 所有代理用户的账号会被定期评估,符合条件的会自动加入白名单。具体筛选规则见 https://steemit.com/delegation/@xiguang/about-whitelist-user

### 每日收益报告:
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。

### 收益报表
Steem ID|  代理SP支持支持数量 |    代理回报 | 年化收益(APR)  | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@xiaoqiang|14689.9|10.062Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@glastar|3504.4|2.4Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@steemgiant|3131.6|2.145Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@honoru|3100.8|$1.985|21.56%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@honoru/3r731v)
@lovequeen|3013.2|$2.233|24.95%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-120412/@lovequeen/43qug9)
@liuzg|3000.9|$2.109|23.66%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@liuzg/wherein-1622930435504-s)
@deadlinefarmer|2783.3|1.906Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dailyke20|2615.6|$1.393|17.93%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@dailyke20/wherein-1623001062433-s)
@davidke20|2615.6|$1.384|17.82%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@davidke20/wherein-1623002020180-s)
@alwaysgrateful|2500.5|$1.828|24.62%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/ronaldo/@alwaysgrateful/wisdom-of-the-day-i-don-t-mind-people-hating-me-because-it-pushes-me-ronaldo)
@mrspointm|2414.4|$1.493|20.82%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@mrspointm/wherein-1622955538388-s)
@huangzuomin|2211.3|$1.411|21.49%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@huangzuomin/wherein-1622989345046-s)
@lzg|2070.6|$1.189|19.34%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@lzg/wherein-1622989506360-s)
@evahe|2002.2|$1.045|17.57%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@evahe/wherein-1622954995858-s)
@cn-malaysia|1954.6|1.339Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@puncakbukit|1918.1|$1.509|26.49%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/indonesia/@puncakbukit/pohon-di-bawah-terik)
@thevpnboss|1803.5|$1.194|22.29%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/avengers/@thevpnboss/is-the-first-avengers-movie-on-netflix)
@jennyliao|1685.7|$0.845|16.88%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@jennyliao/wherein-1623038091549-s)
@the3metrewrap|1609.5|1.102Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wilhb81|1567.3|$1.081|23.22%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@wilhb81/20210607t040909720z)
@matthias-green|1516.2|1.038Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cheva|1488.3|$1.033|23.37%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@cheva/wherein-1622982474738-s)
@choseal-leo|1402.0|$0.777|18.66%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@choseal-leo/wherein-1623035866948-s)
@permaculturedude|1018.1|0.697Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@germansailor|1014.9|0.695Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@benedict08|1010.0|$0.595|19.84%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-169461/@benedict08/ignoring-each-other)
@windowglass|1008.5|0.691Steem|25.01%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@nuagnorab|1005.3|0.689Steem|25.02%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@rme|1000.5|$0.684|23.02%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-109286/@rme/my-original-digital-art-the-fairy-forest)
@purepinay|975.4|0.668Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@yellowbird|854.4|0.585Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@abundancelife|760.4|$0.424|18.78%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@abundancelife/enjoy-life-or-writing-becomes-part-of-my-life)
@marblely|723.7|0.496Steem|25.02%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@leungyi|666.1|0.456Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@raja|633.6|0.434Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@annzhao|626.1|0.429Steem|25.01%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lixing|502.4|0.344Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bobby.madagascar|370.6|0.254Steem|25.02%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@qifenggan|312.5|0.214Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@blurrain|308.8|0.212Steem|25.06%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@atyh|301.3|0.206Steem|24.96%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@sparschwein|312.0|0.214Steem|25.04%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@udibekwe|251.7|0.172Steem|24.94%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diaohuijun|233.6|0.16Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@haikusailor|233.6|0.16Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gerel|214.9|0.147Steem|24.97%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@syh7758520|208.5|0.143Steem|25.03%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|201.1|0.138Steem|25.05%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@laplanss2020|201.1|0.138Steem|25.05%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tingjie|201.1|0.138Steem|25.05%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@kakibukit|200.5|0.137Steem|24.94%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelingling|200.0|$0.092|15.49%|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-193186/@lovelingling/wherein-1622951896718-s)
@bindia|173.9|0.119Steem|24.98%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jychbetter|150.9|0.103Steem|24.91%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@kaylaway|150.9|0.103Steem|24.91%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dryuen|149.9|0.103Steem|25.08%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@xiaomalailiao|141.9|0.097Steem|24.95%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@circlebubble|120.0|0.082Steem|24.94%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hellene8|118.4|0.081Steem|24.97%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|108.3|0.074Steem|24.94%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pizzapai|105.1|0.072Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lerengbukit|104.0|0.071Steem|24.92%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hmayak|101.9|0.07Steem|25.07%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@alphacore|100.8|0.069Steem|24.99%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@nickjon|100.3|0.069Steem|25.11%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@sky2021|100.3|0.069Steem|25.11%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gogoabc|98.7|0.068Steem|25.15%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@omp|70.4|0.048Steem|24.89%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|65.6|0.045Steem|25.04%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@darmianto5|63.5|0.043Steem|24.72%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bonp|61.9|0.042Steem|24.77%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|32.5|0.022Steem|24.71%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@icecoffee|28.3|0.019Steem|24.51%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@perlia|21.9|0.015Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gameoutcome|20.8|0.014Steem|24.57%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitbambu|17.1|0.012Steem|25.61%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@atta09|14.9|0.01Steem|24.5%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ericaliu|60.3|0.041Steem|24.82%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|13.3|0.009Steem|24.7%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitsejuk|12.8|0.009Steem|25.66%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lembahbukit|12.8|0.009Steem|25.66%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pinggangbukit|12.8|0.009Steem|25.66%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@steemage|12.3|0.008Steem|23.74%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitindah|12.3|0.008Steem|23.74%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|11.7|0.008Steem|24.96%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitberbunga|11.7|0.008Steem|24.96%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@vinnieleow|11.2|0.008Steem|26.07%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ryenneleow|11.2|0.008Steem|26.07%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@halleyleow|11.2|0.008Steem|26.07%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.7|0.007Steem|23.88%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diskorvery|10.7|0.007Steem|23.88%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wanglizhuifeng|10.7|0.007Steem|23.88%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitcerah|10.7|0.007Steem|23.88%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelemon|10.7|0.007Steem|23.88%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukithijau|10.1|0.007Steem|25.3%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitpermai|10.1|0.007Steem|25.3%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@punggungbukit|10.1|0.007Steem|25.3%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitcantik|9.6|0.007Steem|26.61%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dboard|9.6|0.007Steem|26.61%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ngaraibukit|9.1|0.006Steem|24.07%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@capingbukit|7.5|0.005Steem|24.33%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@maiyude|6.9|0.005Steem|26.45%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@sawahbukit|6.9|0.005Steem|26.45%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@casperleow|5.9|0.004Steem|24.75%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@anginbukit|5.9|0.004Steem|24.75%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.3|0.004Steem|27.55%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@weitz|5.3|0.004Steem|27.55%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.3|0.004Steem|27.55%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishaa|5.3|0.004Steem|27.55%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@devyleona|5.3|0.004Steem|27.55%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ladangbukit|5.3|0.004Steem|27.55%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@afreen|4.8|0.003Steem|22.81%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@linna188|4.8|0.003Steem|22.81%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@rosmadirazali|4.8|0.003Steem|22.81%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@xiefei|4.8|0.003Steem|22.81%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bukitpinus|3.2|0.002Steem|22.81%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@white-bai|3.2|0.002Steem|22.81%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@churchangel|340.2|0.233Steem|25.0%|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@sunflor|10.1|0.007Steem|25.3%|[被点赞帖链接][无贴可赞]


![](https://steemitimages.com/DQmNypc2qWMW5BiB2hZpj9ByiiHHx5LMpurZ7MPBzyFoDjM/image.png)

👍  , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id91,781,274
authorxiguang
permlink-sp--20-apr-25---1141
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","investing","steemit","cn"]}
created2021-06-07 19:50:42
last_update2021-06-07 19:50:42
depth0
children0
net_rshares46,711,875,665
last_payout2021-06-14 19:50:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.010 SBD
curator_payout_value0.008 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length7,967
author_reputation113,066,339,794,964
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 25%回报收益情况 - 第1141天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (10)