[](https://appics.com/referenced.html?ref=steemit.com&type=image&id=53174&url=https://s3.us-east-1.amazonaws.com/appics-content/a5ac41bf98ec0288a1d3d32b2af7c759-640&caption=Ihwadong%20village%20photozone%20in%20seoul%20%EC%9D%B4%ED%99%94%EB%8F%99%EB%B2%BD%ED%99%94%EB%A7%88%EC%9D%84%20%ED%8F%AC%ED%86%A0%EC%A1%B4&category=lifestyle&hashtags=ihwa+village&author=greene0&profileImageUrl=https://s3.us-east-1.amazonaws.com/appics-content/profileImages/36-1573702235776-640&permlink=appics-v1-appics-im-53174)<br/><br/>[](https://appics.com/referenced.html?ref=steemit.com&type=image&id=53174&url=https://s3.us-east-1.amazonaws.com/appics-content/a5ac41bf98ec0288a1d3d32b2af7c759-640&caption=Ihwadong%20village%20photozone%20in%20seoul%20%EC%9D%B4%ED%99%94%EB%8F%99%EB%B2%BD%ED%99%94%EB%A7%88%EC%9D%84%20%ED%8F%AC%ED%86%A0%EC%A1%B4&category=lifestyle&hashtags=ihwa+village&author=greene0&profileImageUrl=https://s3.us-east-1.amazonaws.com/appics-content/profileImages/36-1573702235776-640&permlink=appics-v1-appics-im-53174)
post_id | 82,235,936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | greene0 | ||||||
permlink | appics-v1-appics-im-53174 | ||||||
category | appics | ||||||
json_metadata | {"tags":["apx","ihwa","village"],"app":"appics"} | ||||||
created | 2019-12-02 23:16:57 | ||||||
last_update | 2019-12-02 23:16:57 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 5 | ||||||
net_rshares | 1,925,803,530,370 | ||||||
last_payout | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
cashout_time | 2019-12-09 23:16:57 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.371 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 1,261 | ||||||
author_reputation | 1,990,164,104,714 | ||||||
root_title | "Ihwadong village photozone in seoul 이화동벽화마을 포토존" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 10,000 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
bustillo | 0 | 11,821,185,826 | 100% | ||
josepimpo | 0 | 5,587,732,261 | 28% | ||
mauriciovite | 0 | 9,369,364,402 | 15% | ||
steemitboard | 0 | 14,628,523,992 | 1% | ||
elteamgordo | 0 | 84,642,192,150 | 50% | ||
czechglobalhosts | 0 | 831,251,044,376 | 8% | ||
greene0 | 0 | 461,603,341,828 | 100% | ||
xiian | 0 | 13,520,048,835 | 40% | ||
beetroot | 0 | 575,399,906 | 20% | ||
holihop | 0 | 18,280,044,376 | 100% | ||
prashant | 0 | 7,310,184 | 4% | ||
goldkey | 0 | 36,134,694,604 | 18% | ||
cutiepie | 0 | 1,407,190,310 | 100% | ||
ioll | 0 | 649,662,319 | 100% | ||
bob-elr | 0 | 352,907,918 | 49% | ||
justdentist | 0 | 16,750,603,178 | 27% | ||
masudrana | 0 | 462,828,883 | 11% | ||
toushik | 0 | 217,192,269 | 5% | ||
torachibi | 0 | 1,833,392,945 | 10% | ||
iyanpol12 | 0 | 36,172,451,323 | 70% | ||
banjjakism | 0 | 45,939,814,662 | 100% | ||
apon6431 | 0 | 361,449,566 | 13% | ||
candle | 0 | 431,235,072 | 19% | ||
insidebig | 0 | 1,125,454,172 | 58% | ||
fabianklauder | 0 | 83,316,063,469 | 15% | ||
mayliberty | 0 | 2,351,216,468 | 25% | ||
munhwan | 0 | 1,557,553,580 | 32% | ||
foring | 0 | 0 | 1% | ||
flojo99 | 0 | 356,721,224 | 1% | ||
somebuttstuff | 0 | 0 | 1% | ||
scoffee | 0 | 1,170,402,567 | 15% | ||
relaxkim | 0 | 3,805,574,037 | 6% | ||
knight4sky | 0 | 1,035,586,790 | 15% | ||
steferretto | 0 | 2,714,808,825 | 20% | ||
durga96 | 0 | 765,440,106 | 42% | ||
seeyoon | 0 | 326,393,397 | 47% | ||
greenswell | 0 | 6,703,481,024 | 6% | ||
capt.shlee | 0 | 1,256,716,733 | 7% | ||
xyanks | 0 | 229,958,020 | 59% | ||
geniusk | 0 | 277,769,874 | 37% | ||
limsang | 0 | 183,685,827 | 10% | ||
mrsbeetroo | 0 | 182,619,554 | 100% | ||
putu300 | 0 | 1,457,532,177 | 5% | ||
sigan | 0 | 0 | 6% | ||
marina2017 | 0 | 0 | 1% | ||
atimkaranezi93 | 0 | 979,396,099 | 100% | ||
tashkiukas | 0 | 1,661,500,108 | 17% | ||
yash024u | 0 | 392,860,696 | 61% | ||
vansh82 | 0 | 810,865,246 | 40% | ||
sounddam | 0 | 80,338,250 | 1% | ||
robin26 | 0 | 285,275,358 | 7% | ||
darkcoin2018 | 0 | 247,391,193 | 10% | ||
cryptopossible | 0 | 977,051,862 | 4% | ||
pandora-boxx | 0 | 1,046,783,542 | 19% | ||
raining1 | 0 | 3,220,131,576 | 51% | ||
abstract-rawia | 0 | 689,263,403 | 50% | ||
t5353 | 0 | 99,396,801,953 | 38% | ||
eocnddl | 0 | 0 | 1% | ||
sanghwanlee | 0 | 0 | 9% | ||
bs540 | 0 | 664,730,319 | 8% | ||
hoonam | 0 | 187,571,044 | 77% | ||
pictorial | 0 | 245,400,319 | 36% | ||
axeman-appics | 0 | 151,928,919 | 14% | ||
ravelb | 0 | 381,867,968 | 14% | ||
verasanimarco | 0 | 1,059,106,067 | 30% | ||
lscape73 | 0 | 110,373,632,658 | 97% | ||
upma | 0 | 1,006,237 | 7% | ||
roamingsparrow | 0 | 2,073,784,101 | 12% | ||
bhuriyababa | 0 | 60,254,423 | 19% |
사진 보고 깜딱 놀람요
post_id | 82,238,092 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | greenswell | ||||||
permlink | appics-v1-appics-cm-152295 | ||||||
category | appics | ||||||
json_metadata | {"tags":["apx"],"app":"appics"} | ||||||
created | 2019-12-03 01:22:42 | ||||||
last_update | 2019-12-03 01:22:42 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 1 | ||||||
net_rshares | 0 | ||||||
last_payout | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
cashout_time | 2019-12-10 01:22:42 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 12 | ||||||
author_reputation | 5,481,367,101,558 | ||||||
root_title | "Ihwadong village photozone in seoul 이화동벽화마을 포토존" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 10,000 |
ㅋㅋㅋ 모형이에요. 해질녘 사진찍으면 잘나와요~
post_id | 82,238,534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | greene0 | ||||||
permlink | appics-v1-appics-cm-152326 | ||||||
category | appics | ||||||
json_metadata | {"tags":["apx"],"app":"appics"} | ||||||
created | 2019-12-03 01:56:36 | ||||||
last_update | 2019-12-03 01:56:36 | ||||||
depth | 2 | ||||||
children | 0 | ||||||
net_rshares | 0 | ||||||
last_payout | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
cashout_time | 2019-12-10 01:56:36 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 26 | ||||||
author_reputation | 1,990,164,104,714 | ||||||
root_title | "Ihwadong village photozone in seoul 이화동벽화마을 포토존" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 10,000 |
Congratulations @greene0! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) : <table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@greene0/votes.png?201912031009"></td><td>You distributed more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.</td></tr> </table> <sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@greene0) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=greene0)_</sub> <sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub> To support your work, I also upvoted your post! ###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
post_id | 82,246,952 |
---|---|
author | steemitboard |
permlink | steemitboard-notify-greene0-20191203t103241000z |
category | appics |
json_metadata | {"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]} |
created | 2019-12-03 10:32:39 |
last_update | 2019-12-03 10:32:39 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 1969-12-31 23:59:59 |
cashout_time | 2019-12-10 10:32:39 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 893 |
author_reputation | 31,061,485,529,806 |
root_title | "Ihwadong village photozone in seoul 이화동벽화마을 포토존" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
wow that's a pretty interesting shot from there amazing one 😊
post_id | 82,248,887 |
---|---|
author | cutiepie |
permlink | q1xr81 |
category | appics |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.1"} |
created | 2019-12-03 12:12:06 |
last_update | 2019-12-03 12:12:06 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 1969-12-31 23:59:59 |
cashout_time | 2019-12-10 12:12:06 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 61 |
author_reputation | 3,743,978,389,823 |
root_title | "Ihwadong village photozone in seoul 이화동벽화마을 포토존" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
What a nice pic📸
post_id | 82,272,005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | bs540 | ||||||
permlink | appics-v1-appics-cm-154345 | ||||||
category | appics | ||||||
json_metadata | {"tags":["apx"],"app":"appics"} | ||||||
created | 2019-12-04 09:38:06 | ||||||
last_update | 2019-12-04 09:38:06 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 0 | ||||||
net_rshares | 0 | ||||||
last_payout | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
cashout_time | 2019-12-11 09:38:06 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 16 | ||||||
author_reputation | 277,544,952,358 | ||||||
root_title | "Ihwadong village photozone in seoul 이화동벽화마을 포토존" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 10,000 |