Hallo Leute. Ich war mir heute morgen in einer Bäckerei bei uns Brötchen kaufen. In der Bäckerei war diese Schild im Fenster. Das ist doch mal gut. Habt alle einen schönen Tag. Gruß vom @bitandi 
post_id | 90,264,051 |
---|---|
author | bitandi |
permlink | maskenpflicht-auch-hier |
category | cn |
json_metadata | {"tags":["cn","deutsch","photography","corona","upfundme","dblog"],"users":["bitandi"],"image":["https:\/\/images.ecency.com\/DQmdoQ7fpGHL6mia6rHUCV4hkr25VRDbzxeYEvfUP6XQ6LU\/img_0.9981114454677278.jpg"],"app":"steemit\/0.2","format":"markdown"} |
created | 2021-04-07 15:03:48 |
last_update | 2021-04-07 15:03:48 |
depth | 0 |
children | 6 |
net_rshares | 3,548,538,683,892 |
last_payout | 2021-04-14 15:03:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 3.224 SBD |
curator_payout_value | 3.209 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 333 |
author_reputation | 79,432,823,472,427 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
alinix | 0 | 13,638,789 | 1.14% | ||
shaheer001 | 0 | 0 | 1.14% | ||
myklovenotwar | 0 | 0 | 1.14% | ||
dragon40 | 0 | 238,860,133 | 1.14% | ||
cgame | 0 | 0 | 1.14% | ||
ehgdid | 0 | 0 | 1.14% | ||
ophelion | 0 | 0 | 100% | ||
iveta | 0 | 0 | 1.14% | ||
whiteblood | 0 | 0 | 1.14% | ||
udibekwe | 0 | 2,531,029,463 | 1.14% | ||
matzep | 0 | 1,685,297 | 100% | ||
neuehorizonte | 0 | 0 | 100% | ||
news24 | 0 | 0 | 100% | ||
pixelfan | 0 | 20,130,202,690 | 3.4% | ||
topzehn | 0 | 0 | 100% | ||
filme | 0 | 0 | 100% | ||
getvotes | 0 | 0 | 100% | ||
wissenschaft | 0 | 89,988,893 | 100% | ||
steemvote | 0 | 157,011,138,239 | 3.17% | ||
khalil319 | 0 | 0 | 1.14% | ||
arvindkumar | 0 | 66,436,465 | 1.14% | ||
steemwin | 0 | 0 | 100% | ||
letsmakes | 0 | 0 | 1.14% | ||
tipu | 0 | 3,046,383,015,964 | 5.49% | ||
prepper | 0 | 0 | 100% | ||
minnowsteemwin | 0 | 0 | 100% | ||
gotgame | 0 | 0 | 1.14% | ||
blockbooster | 0 | 0 | 100% | ||
jesusj1 | 0 | 0 | 1.14% | ||
anjana77 | 0 | 0 | 1.14% | ||
photo-share | 0 | 0 | 1.14% | ||
ronak10 | 0 | 48,764,218 | 1.14% | ||
ekushya | 0 | 0 | 1.14% | ||
freakerz | 0 | 0 | 1.14% | ||
drmincu | 0 | 16,813,933 | 1.14% | ||
randofish | 0 | 0 | 100% | ||
kissi | 0 | 25,484,527,571 | 100% | ||
rabihfarhat | 0 | 5,902,948 | 1.14% | ||
freeupvote | 0 | 0 | 100% | ||
udabeu | 0 | 9,446,031,822 | 24% | ||
whalewatch | 0 | 197,969,908 | 100% | ||
whalewatcher | 0 | 0 | 100% | ||
steembeamer | 0 | 61,970,112 | 100% | ||
danny.green | 0 | 22,594,830 | 1.14% | ||
catharsis | 0 | 0 | 1.14% | ||
theadamprost | 0 | 6,020,408,271 | 100% | ||
mohammadfaisal | 0 | 68,084,027 | 1.14% | ||
appreciato | 0 | 0 | 100% | ||
provote | 0 | 0 | 100% | ||
mybooster | 0 | 0 | 100% | ||
cashbidbot | 0 | 0 | 100% | ||
sajannair | 0 | 0 | 1.14% | ||
pizzaboy77 | 0 | 5,769,737,759 | 100% | ||
meins0815 | 0 | 20,183,312,322 | 15% | ||
aro.steem | 0 | 189,955,751 | 1.14% | ||
nassifelias | 0 | 0 | 1.14% | ||
sbi6 | 0 | 18,020,872,629 | 22.42% | ||
twirllinks | 0 | 0 | 1.14% | ||
deadlyvesy | 0 | 0 | 1.14% | ||
skylinebuds | 0 | 0 | 1.14% | ||
voxmortis | 0 | 0 | 1.14% | ||
ynwa.andree | 0 | 5,362,901,071 | 100% | ||
cultus-forex | 0 | 13,621,557,612 | 20% | ||
amjad1550 | 0 | 0 | 1.14% | ||
atnep111 | 0 | 0 | 1.14% | ||
mfarinato | 0 | 57,754,152 | 1.14% | ||
maskuncoro | 0 | 0 | 1.14% | ||
limka | 0 | 0 | 100% | ||
ond | 0 | 0 | 1.14% | ||
monsterbuster | 0 | 28,987,736,457 | 100% | ||
javiersebastian | 0 | 0 | 1.14% | ||
bitsharesorg | 0 | 0 | 1.14% | ||
tokenindustry | 0 | 978,924,033 | 18.48% | ||
nuovisotv | 0 | 1,336,243 | 100% | ||
stonertv | 0 | 0 | 100% | ||
neuehorizontetv | 0 | 0 | 100% | ||
project-goblin | 0 | 0 | 1.14% | ||
koalaslippy | 0 | 0 | 1.14% | ||
voinvote | 0 | 56,521,191,029 | 60% | ||
aiplusfinance | 0 | 0 | 1.14% | ||
actifit.mmplayer | 0 | 253,455,522 | 1.14% | ||
beemengine | 0 | 2,213,419,216 | 1.14% | ||
kazgandirgan | 0 | 0 | 1.14% | ||
sarahraudhah | 0 | 74,426,778 | 1.14% | ||
upvu | 0 | 127,060,526,586 | 0.03% | ||
sweet127359 | 0 | 0 | 1.14% | ||
ariefm | 0 | 0 | 1.14% | ||
panconcajeta | 0 | 0 | 1.14% | ||
mukada | 0 | 1,402,513,159 | 1.14% | ||
afriart | 0 | 0 | 1.14% | ||
kelvyp | 0 | 0 | 1.14% | ||
nikklaus2 | 0 | 0 | 1.14% | ||
best-bangladesh | 0 | 0 | 1.14% | ||
beckaa | 0 | 0 | 1.14% | ||
jahidchoto | 0 | 0 | 1.14% |
Da kannste ja noch auswählen 🤣🤣🤣🤣👍
post_id | 90,264,086 |
---|---|
author | iggib |
permlink | qr78lc |
category | cn |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 15:05:36 |
last_update | 2021-04-07 15:05:36 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 15:05:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 34 |
author_reputation | 3,668,127,682,393 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
ja
post_id | 90,265,804 |
---|---|
author | bitandi |
permlink | qr7cip |
category | cn |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 16:30:27 |
last_update | 2021-04-07 16:30:27 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 16:30:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 2 |
author_reputation | 79,432,823,472,427 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Das ist doch mal ein ansprechender Hinweis und äußerst sinnvoll im Lebensmittelhandel 🥐 🥯 🍞 🥖 🥨
post_id | 90,265,214 |
---|---|
author | cultus-forex |
permlink | qr7azg |
category | cn |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 15:57:18 |
last_update | 2021-04-07 15:57:18 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 15:57:18 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 95 |
author_reputation | 55,377,498,415,088 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
genau
post_id | 90,265,809 |
---|---|
author | bitandi |
permlink | qr7cjc |
category | cn |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 16:30:51 |
last_update | 2021-04-07 16:30:51 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 16:30:51 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 5 |
author_reputation | 79,432,823,472,427 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
!invest_vote
post_id | 90,269,189 |
---|---|
author | meins0815 |
permlink | qr7n5l |
category | cn |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 20:20:18 |
last_update | 2021-04-07 20:20:18 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 20:20:18 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 12 |
author_reputation | 69,183,097,091,893 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
This post was resteemed by @steemvote and received a 3.17% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote
post_id | 90,269,319 |
---|---|
author | steembots.info |
permlink | maskenpflicht-auch-hier2021-04-07 |
category | cn |
json_metadata | {"tags":[""],"app":"steemjs\/steemvote"} |
created | 2021-04-07 20:32:00 |
last_update | 2021-04-07 20:32:00 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 20:32:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 102 |
author_reputation | 64,071,761,886,755 |
root_title | "Maskenpflicht auch hier" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |