<center>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/23xVPmMZzpqAj3t24Zgg2pto7mLL5i9WuyDRxxm7iWqnrMoektkQcPT9KyCfy6zuiTsRE.jpg</center><center><h3> .. #Wow .. </h3></center><hr>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/23u5b6cVsvxCCvG63KKMwKRLarnDwirodYXGhVeWwbEcMHo7Euun1abVefuuGeSGLruAL.jpg<hr><h5>April April, der macht was er will ?<br> Sonne , Wolken , Graupel , Wolken , Sonne , und so weiter und so fort .<br> Es ist nicht mehr sooo kalt, doch noch kältlich genug für HandsChuhe . <br> Jaja, ich hatte ja schon gedacht, dass die Zeit gekommen wäre den Haufen der winterlichen KörpersChutzKleidung durch die WaschmAschine zu jagen, und fühlte mich schon etwas gehetzt sie durch zu sehen und auch durch zu flicken, damit sie dann im nächsten Winter alle fein verfügbar sind. <br> Tja, ich kann mir dabei noch etwas Zeit lassen, aber #Es hat es geschafft heute schonmal damit zu beginnen, hihi, mit Nadel und Faden .</h5><hr>https://cdn.steemitimages.com/DQmaTM5bic1CjDdu8zMrMFNTC2qicELjgPEkxBR2WWRG6oK/IMG_20210407_161254.jpg<hr><h5> Und sonst ? Ja, #GRUNZ , Trauer, Verlust, Verwirrung ? <br> Immerhin , es sind Ferien und #ES fühlt sich ungehetzt genug, dem Schlafe auch seine Zeit zu geben. <br> Und ja, es lohnt sich anscheinend langsam, der Grad der StandardeRschöPfung sinkt .<br> Genau, jetzt blos sich diese Chance nicht verhetzen lassen, aus falschem EhrgEiz oder sowas. <br> Los waren wir auch schon, heute mal Richtung Stadt, Straßen Straßen, aber dem Hundi macht das auch Spaß. <br> Warum Richtung Stadt ? Kurz entschlossen tat ich es heute. <br> Gewaschen war die Jacke schon geworden und sie hing bereit und heute habe ich sie zum SchneidErnden gebracht. <br> Ja, bald werde ich sie brauchen, meine LiebliNgsjAcke mit den genügend Taschen für all den Kram, der immer mit zu schleppen ist. <br> Aber der Rei<b><i>z</i></b>vErschluss, der war schon im letzten FrühJahr kaputt gewesen. <br> Und er war sogar da, der SchneidErnde, warf ein paar Blicke und so kann ich dann ab Freitag wohl, wenn es warm genug wird endlich die manchmal schon zu warme WinterbEkleidung hängen lassen.</h5><hr>https://cdn.steemitimages.com/DQmbY3rdUyD6rnkuNWB9ZvUxskV7uGHfKG2sdRLB9kTRqSr/IMG_20210407_155038-ANIMATION.gif<hr><h5> Hihi, bemalte StromkÄsten sind modern, und hier bei uns wurden viele von ihnen , nein eigentlich alle, mit ErlaubNissen versehen bemalt zu werden, von AuserwÄhlten.<br> Eine feine MögliChkeit zu verhindern, dass alles nur mit Taggs voll geschmiert wird, oder wie man das nennt.</h5> <hr>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/23wWnRpVQ5K5PWD5ZH3RvbaN1hNoGSzcPzWJGkCn8Y7ZtN92cJxTrdbRxXSTogdoHpWMr.jpg<hr> <center><h2>#VORGENA<div class=phishy>UE</div>INEMJAH<div class=phishy>R</div></h2></center> <div class=pull-left><h6> Nana, ob #Es damals selber wirklich <center> <sub>. <a href="https://steemit.com/deutsch/@udabeu/so-ruhig"> STEEM </a> .</sub> <b> <i> so ruhig </i> </b> <sup> . <a href="https://hive.blog/deutsch/@udabeu/so-ruhig"> HIVE </a> . </sup></center> gewesen war ? <br> Nein #Es meinte bestimmt , dass es draußen so ruhig wäre, in den Läden und so .<br> Es scheint eher so , dass #Es innerlich so aufgewühlt war, dass #Es begann sich intensiv mit der AbschAffung des MüssenSollens zu beschäftigen. <br><br> Ach , das würde lange dauern .</h6></div> <div class=pull-right><center><h6>.. #Im #Sand #Flug #Zeug ..</h6></center>https://cdn.steemitimages.com/DQmU47yiwwVwKmcQr15UNRsm63hXWBjggdDazzdudMurGm3/IMG_20200330_164450.jpg</div> <hr>https://cdn.steemitimages.com/DQmZzWPaKqnhkqHg7dMUJCzDNpqnnocNRp3hYFxk2h6x7Dq/IMG_20210403_164237.jpg<hr><center><h2>#VORGENA<div class=phishy>UZ</div>WEIJAHR<div class=phishy>EN</div></h2></center><h5></h5> <div class=pull-left>https://cdn.steemitimages.com/DQmPXncuYmhY9HV5GKKh4AXrDjvhSDS5u8qzhxj72b1drrH/IMG_20170713_084248.jpg</div> <div class=pull-right><h3> Ach echt, die schöne Kategorie mit dem WertMüll ist schon zu Ende, und eine neue beginnt mit dieser feinen <a href="https://steemit.com/selfie/@udabeu/arroganz-arrogance"> Fresse ?</a><br><br><center>#arroganz<br>#selface #035a<br>#arrogance<br>#lꜷbfressen #foliagemugs<br>#freſenᵫberladung #mugoverload #titan #noarchetypes #firstsmartphone</center></h3></div> <hr>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/AKAq7ceKTgJtFSyCtWs2rCF5YSBCxkddV2JRAiS7QpAZkyTn3gy33mN6GsV7F24.jpg<hr><center><h2>#VORGENA<div class=phishy>UD</div>REIJAHR<div class=phishy>EN</div></h2></center><h5> Sehen einfach immer wieder elektrisch aus , <a href="https://steemit.com/photography/@udabeu/filaments"> diese Dinger </a> .<br><br>https://steemitimages.com/DQmb8syUbJb8DeoLMy4tzD12LqdujUF2doKEF1aDtvMgSP6/IMAG0071.JPG<br><br><center>#filamente<br>#FååThørLænd #016a<br>#filaments</center></h5><hr><div class=pull-left>https://steemitimages.com/DQmPvV3yh8753d6NiEb9zmFGfy28GuCAjP96pesqRP5E4Mr/DSCF5653.JPG</div> <div class=pull-right><h4> In <a href="https://steemit.com/money/@udabeu/image-data-set-policy-release-announcement"> jenem Post </a> wies #Es auf die TatsAche hin , dass #ES alle geposteten Bilder frei, also ohne Copyright veröffentlicht.<br><br> #Es hat sogar ein feines <a href="https://www.patreon.com/posts/15438059"> HashTagGedicht </a> auf dem patreon dazu hinterlassen. <br> Siebenundfünfzig FollowEnde hatte #Es auf dem #STEEM und noch kaum bis gar keine Votes erhalten, keinerlei Resonanz, nirgends, obwohl #Es auf allen PlatfOrmen postete, den großen . </h4></div><hr><div class=pull-left><h5> Hahaha, ob das witzig war oder nicht, es war tatsächlich <a href="https://steemit.com/photography/@udabeu/notsnowden"> kein Schnee </a> , sondern nur der Sand, so weiß .<br><br><br>https://steemitimages.com/DQmci8rccVuQacqNUjeHF3Tm27WjpXeJmoB3dUvmj2mukde/IMAG0025.JPG<br><br><center>#notsnowden<br>#FååThørLænd #016b<br>#keinschneeda</center></h5></div> <div class=pull-right><h5> Ok für diesen <a href="https://steemit.com/photography/@udabeu/headunderwater"> UnterwAsserkOpf </a> benötigt man schon etwas mehr ComiceRfahrung , damit das Hirn ihn auch "sehen" kann .<br><br>https://steemitimages.com/DQmaDTdLNZjDpwtfvdyPFVwu4HNazm86TnY24xVxNRSKRH7/IMAG0016.JPG<br><br><center>#headunderwater<br>#FååThørLænd #016c<br>#keinkopf</center></h5></div> <hr>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/AK3fFmvmUrdxWcPevHVb4p44Qovdt5XytdWrSao5yGbM7Ym9QWF7F5SgFMTn39e.jpg<hr><center><h2>#VORGENA<div class=phishy>USIE</div>BENJAHR<div class=phishy>EN</div></h2></center><h5> Niemand würde behaupten, dass man sich zum lauten Brüllen so halb in die ToiletTensiTzsTellung begeben müsste, und diese SteinStatue tut das auch nicht, aber sie brüllt trotzdem laut : Åååååååååååååh</h5><div class=pull-left><h5><a href="https://udabeu-blog.tumblr.com/post/82024294358/åååååh"> Post 1 </a> :<br><br>https://64.media.tumblr.com/ef127ab573ccd2e89ea1d5edd9701d18/tumblr_n3oit66OyI1tu16uvo1_640.jpg<br><br><center>Åååååh ?</center></h5></div> <div class=pull-right><h5><a href="https://udabeu-blog.tumblr.com/post/82024397141/åååååh"> Post 2 </a> :<br><br>https://64.media.tumblr.com/d195b7a9eb064f6a0bcca6be90f0bb08/tumblr_n3oiv0vNHf1tu16uvo1_640.jpg<br><br><center>Åååååh ?</center></h5></div> <hr>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/23tbMYgfgabaYmEP26wX1RZmWb26HerfydmftZ4xLHvLeHSPbnm2grR2ajrmKaTZ66zFW.jpg<hr><h5> Ja , nee , es gab keine ErlebNisse auf der Tour, außer vielleicht dem kontrastreichen Spiel des Lichtes, das man allerdings als total frühlingshaft bezeichnen kann. <br> Nur zu dieser JahresZeit ist es so zu erleben .</h5><hr>https://cdn.steemitimages.com/DQmaX57jBUh3CSqLGBTqdBGaLAfShHV1jesdyTahtddBJLg/IMG_20210407_160359.jpg<hr><h5>Leider kann man nicht so dort heran, dass man es auch vernünftig ablichten könnte, man kann es wirklich nur von Weitem "richtig " sehen ??<br> Genau, da, das Rote unter dem Weißen mit dem großen SchornStein, das ist nicht etwa ein Haus oder so. <br> Nein, es ist ein riesiges Stück verrostetes Metall mit einer Treppe dran. <br> Puh, zugegeben , ich hatte auch keine Lust da noch irgendwo Rum zu streifen, um es von Nahem zu digitalisieren. <br> Wie es wohl dahin gekommen sein mag, von woher wohl, und erst recht, wie es wohl von dort wieder weg kommen wird, GroßiNdustrie, spannend.</h5><hr>https://cdn.steemitimages.com/DQmXuHGBXM55xF7TpriXrzYNCapdjoEohaf2AYddWH3br7q/IMG_20210407_160453.jpg<hr><h5>Hihi, heute ist nix mit spät, das werde ich mir an zu gewöhnen haben, das lohnt sich vor allem dadurch, momentan, da ich richtig Lust habe mich noch ein StündChen am KeyboArd zu verlustieren, und heute kann ich wohl auch noch etwas mit Nadel und Faden Rum stocherieren, ja .</h5> <hr><br><hr><br><hr><br><hr><br><hr><br><hr><br><hr><br> <center><h3> .. #Leer oder #Nichtleer .. </h3></center> <hr>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/udabeu/Eo26bvGUvvbd9jZf1NztQauefjemrKaeojCtpDnNgDDVtoBehTedeNafaysR42FjUN8.jpg<hr> <center><h1><strike><div class=phishy>lassetdasfrühjahrzuunskommen.</div></strike></h1></center> <hr> <center><div class=pull-left><div class=phishy><sup>Originale ImageDaten zur freien Benutzung.</sup></div><br>Spende dort .--> . . <sup><a href="https://hivesigner.com/sign/transfer?to=udabeu&amount=0.100%20HIVE&memo=Zero Point One For YOU !">#HIVE</a>.</sup>/.<sub><a href="https://steemlogin.com/sign/transfer?to=udabeu&amount=0.100%20STEEM&memo=Zero Point One For YOU !">#STEEM</a></sub><br><b>#KEIN</b>COPY<div class=phishy>RIGHT</div></div><a href='https://buymeberri.es/@udabeu' target='_blank'><img src='https://buymeberries.com/assets/bmb-1-s.png'/></a> <div class=pull-right><div class=phishy><sup>All original image data are free to use.</sup></div><br><sub><a href="https://steemlogin.com/sign/transfer?to=udabeu&amount=0.100%20STEEM&memo=Zero Point One For YOU !">#STEEM</a>.</sub>/.<sup><a href="https://hivesigner.com/sign/transfer?to=udabeu&amount=0.100%20HIVE&memo=Zero Point One For YOU !">#HIVE</a></sup> . .<--. TipButton<br><div><b>#NO</b>COPY<div class=phishy>RIGHT</div></div></div></center> <hr><center><h3>#TRIPLECHAINZ #THREECHAINZ #OURCHAINZ</h3></center> <h5>Finde den bei gefügten <i><b>nicht</b> beabsichtigten</i> RechtSchreibFehler <br>und erhalte eine Belohnung !</h5> <center><sub>Be clever , @cleverbot , be clever !</sub></center>
post_id | 90,266,433 |
---|---|
author | udabeu |
permlink | erledigung |
category | deutsch |
json_metadata | "{"tags":["deutsch","dblog","photography","marlians","normal","day","taylor","visit"],"users":["cleverbot"],"image":["https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/23xVPmMZzpqAj3t24Zgg2pto7mLL5i9WuyDRxxm7iWqnrMoektkQcPT9KyCfy6zuiTsRE.jpg","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/23u5b6cVsvxCCvG63KKMwKRLarnDwirodYXGhVeWwbEcMHo7Euun1abVefuuGeSGLruAL.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmaTM5bic1CjDdu8zMrMFNTC2qicELjgPEkxBR2WWRG6oK\/IMG_20210407_161254.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmbY3rdUyD6rnkuNWB9ZvUxskV7uGHfKG2sdRLB9kTRqSr\/IMG_20210407_155038-ANIMATION.gif","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/23wWnRpVQ5K5PWD5ZH3RvbaN1hNoGSzcPzWJGkCn8Y7ZtN92cJxTrdbRxXSTogdoHpWMr.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmU47yiwwVwKmcQr15UNRsm63hXWBjggdDazzdudMurGm3\/IMG_20200330_164450.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmZzWPaKqnhkqHg7dMUJCzDNpqnnocNRp3hYFxk2h6x7Dq\/IMG_20210403_164237.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmPXncuYmhY9HV5GKKh4AXrDjvhSDS5u8qzhxj72b1drrH\/IMG_20170713_084248.jpg","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/AKAq7ceKTgJtFSyCtWs2rCF5YSBCxkddV2JRAiS7QpAZkyTn3gy33mN6GsV7F24.jpg","https:\/\/steemitimages.com\/DQmb8syUbJb8DeoLMy4tzD12LqdujUF2doKEF1aDtvMgSP6\/IMAG0071.JPG","https:\/\/steemitimages.com\/DQmPvV3yh8753d6NiEb9zmFGfy28GuCAjP96pesqRP5E4Mr\/DSCF5653.JPG","https:\/\/steemitimages.com\/DQmci8rccVuQacqNUjeHF3Tm27WjpXeJmoB3dUvmj2mukde\/IMAG0025.JPG","https:\/\/steemitimages.com\/DQmaDTdLNZjDpwtfvdyPFVwu4HNazm86TnY24xVxNRSKRH7\/IMAG0016.JPG","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/AK3fFmvmUrdxWcPevHVb4p44Qovdt5XytdWrSao5yGbM7Ym9QWF7F5SgFMTn39e.jpg","https:\/\/64.media.tumblr.com\/ef127ab573ccd2e89ea1d5edd9701d18\/tumblr_n3oit66OyI1tu16uvo1_640.jpg","https:\/\/64.media.tumblr.com\/d195b7a9eb064f6a0bcca6be90f0bb08\/tumblr_n3oiv0vNHf1tu16uvo1_640.jpg","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/23tbMYgfgabaYmEP26wX1RZmWb26HerfydmftZ4xLHvLeHSPbnm2grR2ajrmKaTZ66zFW.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmaX57jBUh3CSqLGBTqdBGaLAfShHV1jesdyTahtddBJLg\/IMG_20210407_160359.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmXuHGBXM55xF7TpriXrzYNCapdjoEohaf2AYddWH3br7q\/IMG_20210407_160453.jpg","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/udabeu\/Eo26bvGUvvbd9jZf1NztQauefjemrKaeojCtpDnNgDDVtoBehTedeNafaysR42FjUN8.jpg","https:\/\/buymeberries.com\/assets\/bmb-1-s.png"],"links":["https:\/\/steemit.com\/deutsch\/@udabeu\/so-ruhig","https:\/\/hive.blog\/deutsch\/@udabeu\/so-ruhig","https:\/\/steemit.com\/selfie\/@udabeu\/arroganz-arrogance","https:\/\/steemit.com\/photography\/@udabeu\/filaments","https:\/\/steemit.com\/money\/@udabeu\/image-data-set-policy-release-announcement","https:\/\/www.patreon.com\/posts\/15438059","https:\/\/steemit.com\/photography\/@udabeu\/notsnowden","https:\/\/steemit.com\/photography\/@udabeu\/headunderwater","https:\/\/udabeu-blog.tumblr.com\/post\/82024294358\/\u00e5\u00e5\u00e5\u00e5\u00e5h","https:\/\/udabeu-blog.tumblr.com\/post\/82024397141\/\u00e5\u00e5\u00e5\u00e5\u00e5h","https:\/\/hivesigner.com\/sign\/transfer?to=udabeu&amount=0.100%20HIVE&memo=Zero Point One For YOU !","https:\/\/steemlogin.com\/sign\/transfer?to=udabeu&amount=0.100%20STEEM&memo=Zero Point One For YOU !","https:\/\/buymeberri.es\/@udabeu"],"app":"steemit\/0.2","format":"markdown"}" |
created | 2021-04-07 17:16:00 |
last_update | 2021-04-07 17:16:00 |
depth | 0 |
children | 8 |
net_rshares | 665,514,869,179 |
last_payout | 2021-04-14 17:16:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.497 SBD |
curator_payout_value | 0.464 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 10,197 |
author_reputation | 33,884,415,613,920 |
root_title | #Erledigung |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
alinix | 0 | 142,647,883 | 3.45% | ||
shaheer001 | 0 | 0 | 3.45% | ||
bert0 | 0 | 14,504,847,140 | 6.91% | ||
myklovenotwar | 0 | 51,751,775 | 3.45% | ||
dragon40 | 0 | 824,439,852 | 3.45% | ||
cgame | 0 | 0 | 3.45% | ||
gitchemanitou | 0 | 0 | 3.45% | ||
ehgdid | 0 | 0 | 3.45% | ||
skye1 | 0 | 0 | 1.72% | ||
iveta | 0 | 61,749,501 | 3.45% | ||
whiteblood | 0 | 0 | 3.45% | ||
udibekwe | 0 | 7,768,982,693 | 3.45% | ||
pixelfan | 0 | 20,124,919,304 | 3.4% | ||
khalil319 | 0 | 60,674,420 | 3.45% | ||
arvindkumar | 0 | 302,609,661 | 3.45% | ||
romanie | 0 | 47,699,721,014 | 100% | ||
gotgame | 0 | 80,060,553 | 3.45% | ||
anjana77 | 0 | 0 | 3.45% | ||
revan746 | 0 | 900,383,654 | 4% | ||
ronak10 | 0 | 248,974,060 | 3.45% | ||
der-prophet | 0 | 20,968,490,701 | 33% | ||
habercitr | 0 | 622,484,349 | 4% | ||
ekushya | 0 | 50,807,184 | 3.45% | ||
freakerz | 0 | 28,355,327 | 3.45% | ||
serpilem | 0 | 0 | 4% | ||
mesafe | 0 | 0 | 4% | ||
drmincu | 0 | 152,319,365 | 3.45% | ||
cervisia | 0 | 4,835,363,744 | 60% | ||
whoisdoctor | 0 | 0 | 4% | ||
rabihfarhat | 0 | 119,229,886 | 3.45% | ||
ispin | 0 | 0 | 2% | ||
danny.green | 0 | 169,789,498 | 3.45% | ||
catharsis | 0 | 50,299,440 | 3.45% | ||
bircan | 0 | 0 | 4% | ||
indextrader24 | 0 | 14,819,733,062 | 27% | ||
arasd | 0 | 0 | 4% | ||
mohammadfaisal | 0 | 307,480,549 | 3.45% | ||
muratkbesiroglu | 0 | 1,020,898,900 | 4% | ||
ouzzi | 0 | 0 | 4% | ||
cihatt | 0 | 59,286,263 | 4% | ||
sajannair | 0 | 73,514,076 | 3.45% | ||
xchng | 0 | 1,267,932,554 | 100% | ||
nodex | 0 | 29,085,289,013 | 100% | ||
tresor | 0 | 24,774,065,114 | 6.91% | ||
pizzaboy77 | 0 | 5,866,746,849 | 100% | ||
meins0815 | 0 | 80,710,993,846 | 60% | ||
aro.steem | 0 | 676,396,089 | 3.45% | ||
bilimkurgu | 0 | 2,695,172,183 | 4% | ||
svm038 | 0 | 2,512,917,622 | 4% | ||
volkiceper | 0 | 0 | 4% | ||
jjho | 0 | 177,118,209 | 4% | ||
haegar85 | 0 | 3,374,164,441 | 40% | ||
twirllinks | 0 | 0 | 3.45% | ||
deadlyvesy | 0 | 93,352,353 | 3.45% | ||
skylinebuds | 0 | 58,340,202 | 3.45% | ||
rich.art.deluxe | 0 | 1,509,294,942 | 40% | ||
voxmortis | 0 | 0 | 3.45% | ||
tugcenindolabi | 0 | 0 | 4% | ||
germanbot | 0 | 58,297,716,787 | 50% | ||
amjad1550 | 0 | 36,138,195 | 3.45% | ||
sbi9 | 0 | 18,854,444,417 | 69.54% | ||
atnep111 | 0 | 64,472,941 | 3.45% | ||
mfarinato | 0 | 276,198,873 | 3.45% | ||
e-r-k-a-n | 0 | 16,323,293,990 | 4% | ||
maskuncoro | 0 | 17,846,163 | 3.45% | ||
wissenskrieger | 0 | 2,015,982,064 | 75% | ||
ond | 0 | 0 | 3.45% | ||
javiersebastian | 0 | 50,080,797 | 3.45% | ||
bitsharesorg | 0 | 0 | 3.45% | ||
umuk | 0 | 38,835,566,997 | 40% | ||
xstern93 | 0 | 6,663,446,984 | 98% | ||
koalaslippy | 0 | 0 | 3.45% | ||
wilbur-walsh | 0 | 1,509,300,596 | 40% | ||
matt-kirby | 0 | 1,509,242,384 | 40% | ||
sonnenstrom63 | 0 | 2,648,118,864 | 75% | ||
bilpcoin.pay | 0 | 0 | 1.72% | ||
an-sich-wachsen | 0 | 2,811,609,601 | 75% | ||
voinvote | 0 | 71,673,893,069 | 75% | ||
vikas612 | 0 | 0 | 3.45% | ||
bycul | 0 | 0 | -10% | ||
pramge | 0 | 0 | -10% | ||
aiplusfinance | 0 | 0 | 3.45% | ||
actifit.mmplayer | 0 | 868,615,893 | 3.45% | ||
beemengine | 0 | 6,801,890,007 | 3.45% | ||
danielhuhservice | 0 | 108,331,746,018 | 75% | ||
kazgandirgan | 0 | 0 | 3.45% | ||
thehockeyfan-at | 0 | 4,778,108,919 | 25% | ||
bnk | 0 | 9,816,138,689 | 6.91% | ||
sarahraudhah | 0 | 326,770,329 | 3.45% | ||
horacioguzman | 0 | 0 | 3.45% | ||
melanur | 0 | 1,613,265,596 | 4% | ||
ariefm | 0 | 0 | 3.45% | ||
ummu03 | 0 | 0 | 4% | ||
belladonna823 | 0 | 0 | 4% | ||
hopekel | 0 | 0 | 1.72% | ||
tarannumislam | 0 | 0 | 3.45% | ||
panconcajeta | 0 | 18,921,959 | 3.45% | ||
mukada | 0 | 4,350,098,007 | 3.45% | ||
v-crypto | 0 | 5,626,343,351 | 4% | ||
sunwalker | 0 | 6,056,745,292 | 40% | ||
ylcn | 0 | 3,391,622,647 | 4% | ||
yoshi361 | 0 | 1,167,509,049 | 4% | ||
afriart | 0 | 41,294,929 | 3.45% | ||
e-sport-gamer | 0 | 1,619,796,095 | 37.5% | ||
kelvyp | 0 | 0 | 3.45% | ||
nikklaus2 | 0 | 55,728,395 | 3.45% | ||
best-bangladesh | 0 | 0 | 3.45% | ||
tebriossa | 0 | 52,729,660 | 4% | ||
sissisartlife | 0 | 0 | 4% | ||
psikorock | 0 | 0 | 4% | ||
beckaa | 0 | 18,803,883 | 3.45% | ||
michaelfeld | 0 | 0 | 4% | ||
fatima45 | 0 | 139,790,468 | 4% | ||
panaroma | 0 | 0 | 4% | ||
steemit-turkiye | 0 | 0 | 4% | ||
trendman | 0 | 0 | 4% | ||
shadervan | 0 | 0 | 4% | ||
komikmisence | 0 | 0 | 4% | ||
jahidchoto | 0 | 0 | 3.45% |
Du hast ein Upvote von mir bekommen, diese soll die Deutsche Community unterstützen. Wenn du mich unterstützten möchtest, dann sende mir eine Delegation. Egal wie klein die Unterstützung ist, Du hilfst damit der Community. DANKE!
post_id | 90,266,511 |
---|---|
author | germanbot |
permlink | re-erledigung-20210407t172101z |
category | deutsch |
json_metadata | {"app":"beem\/0.24.13"} |
created | 2021-04-07 17:21:03 |
last_update | 2021-04-07 17:21:03 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 17:21:03 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 231 |
author_reputation | 9,261,187,281,287 |
root_title | #Erledigung |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
wie weit draussen bist denn in strafzetteldatenbankhausen? schon eher am rande? hab eigentlich keinen dunst von lage und aufteilung. am hive hab ich dir hive und hbd geschickt..., bei gelegenheit und kontostand bitte hier ausgleichen. hoffe das ist recht so das einfach ungefragt einzuleiten? nicht eilig- wenns passt LGM !invest_vote
post_id | 90,269,141 |
---|---|
author | meins0815 |
permlink | qr7mz3 |
category | deutsch |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 20:16:21 |
last_update | 2021-04-07 20:16:21 |
depth | 1 |
children | 5 |
net_rshares | 17,662,490,897 |
last_payout | 2021-04-14 20:16:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.012 SBD |
curator_payout_value | 0.009 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 339 |
author_reputation | 69,183,097,091,893 |
root_title | #Erledigung |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
udabeu | 0 | 8,350,819,298 | 22% | ||
dustsweeper | 0 | 9,311,671,599 | 2.13% |
Von Wegen eilig, hab kurz vorm RudelGassi gemessen, und jetzt isses scho wida anners gworn. Also 1.179 #HBD ergeben jetzt ~3.67 #HIVE plus 0.504 macht ~4.2 #HIVE Ein SWAP-STEEM kostet zwischen 1.56 und 1.66 SWAP-HIVE Bei 1.6 gibts für 4.2 SWAP-HIVE 2.63 SWAP-STEEM Auf der steemengine liegt der Preis im Mittel bei 0.6 STEEMP für ein HIVEP, zahlste also für 4.2 HIVEP 2.5 STEEMP. Hätte ich das vor dem RudelGassi erledigt wären 0.2 HIVE mehr dabei raus gekommen . 2.55 STEEM und keine Widerrede, außer ich hab mich zu Deinen Ungunsten verrechnet.
post_id | 90,270,248 |
---|---|
author | udabeu |
permlink | qr7qse |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["hbd","hive"],"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 21:38:39 |
last_update | 2021-04-07 21:38:39 |
depth | 2 |
children | 3 |
net_rshares | 16,891,145,987 |
last_payout | 2021-04-14 21:38:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.012 SBD |
curator_payout_value | 0.009 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 546 |
author_reputation | 33,884,415,613,920 |
root_title | #Erledigung |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
meins0815 | 0 | 6,700,444,191 | 5% | ||
dustsweeper | 0 | 10,190,701,796 | 2.33% |
maaa. so genau brauchen wir das wohl beide nicht :)) auge mal pi und passt scho. ich rechne sowieso ned nach xD dachte nur du brauchst flüssig schotter für deine games um einzukaufen..
post_id | 90,270,313 |
---|---|
author | meins0815 |
permlink | qr7r02 |
category | deutsch |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 21:43:18 |
last_update | 2021-04-07 21:43:18 |
depth | 3 |
children | 2 |
net_rshares | 17,637,801,994 |
last_payout | 2021-04-14 21:43:18 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.012 SBD |
curator_payout_value | 0.008 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 186 |
author_reputation | 69,183,097,091,893 |
root_title | #Erledigung |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
udabeu | 0 | 8,457,984,924 | 22% | ||
dustsweeper | 0 | 9,179,817,070 | 2.1% |
Achja, ich vergaß, : StadtRand. Geht noch ´n bissle randiger , aber ned viel .
post_id | 90,270,417 |
---|---|
author | udabeu |
permlink | qr7re6 |
category | deutsch |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
