[](https://dlive.io/video/roxane/e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd) <div class="text-justify"> Il y a bientôt un an je commençais une série de vidéo pour aider les jeunes Steemiens à [Comprendre-Steem](http://comprendre-steem.fr/). J'ai décidé de publier les vidéos essentielles sur Dlive afin de vous aider au mieux à appréhender Steem. Dans cette vidéo je t'explique 3 notions fondamentales : le STEEM, le Steem Power (SP) et le Steem Dollars (SBD). Attention: basic to basic! Les vidéos ont vraiment l'objectif de simplifier les premiers pas de Monsieur et Madame Tout de le monde sur Steem ! </div> My video is at [DLive](https://dlive.io/video/roxane/e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd) <hr> <p><center>👉 Retrouve-moi aussi sur les réseaux sociaux 👈</center></p> <center> </center> <center><a href="https://www.facebook.com/groups/argenteteconomies/?ref=br_rs"> <img src=" https://i62.servimg.com/u/f62/09/03/76/30/facebo14.png " /></a> <a href="https://www.pinterest.fr/conseilsmoney/"> <img src=" https://i62.servimg.com/u/f62/09/03/76/30/pinter12.png " /></a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCXTmWfoJB1pKMFRHRkTdWBg"><img src=" https://i62.servimg.com/u/f62/09/03/76/30/youtub12.png " /></a> <a href="https://lesconseilsmoneydetati.be"> <img src=" https://i62.servimg.com/u/f62/09/03/76/30/icone_10.png " /></a></center> <hr> <div class="pull-right"> <center> <a href="https://steemit.com/introduceyourself/@malik.roxane/finally-joining-the-steemit-community-and-introducing-you-to-my-life"> <img src="https://steemitimages.com/0x0/http://www.lesconseilsmoneydetati.be/wp-content/uploads/2016/08/aboutme.png"><br>Plus sur moi </a> <br><br><img src="https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/DQmayAXp98wA7UoqzyhxhTwfx74ko8vGBm5MJw2nfVdq7AT/signature.rox%20xsmall.png"> </center> </div> <p><br>Si tu es nouveau sur Steem, viens faire un tour sur <strong><a href="http://www.comprendre-steem.fr">Comprendre-steem.fr</a></strong>!<br> Tu y retrouveras <strong>tout ce dont tu as besoin pour bien débuter avec STEEM</strong> : la FAQ en français, des vidéos explicatives, des tutos, des outils, des articles, etc.</p> </p> <p>👉 Si tu aimes cet article, n'hésite pas à upvoter / commenter / resteemer</p> <p>👍 Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir en me faisant un don en BTC, c'est par ici : 1H4faCE3f37JDi8bQqADXn4V1nQutr13oj </p> </div> <center></center>
post_id | 52,037,209 |
---|---|
author | roxane |
permlink | e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd |
category | dlive |
json_metadata | "{"thumbnail": "https://images.dlive.io/f075717e-6a28-11e8-a17f-0242ac110002", "ipfsHash": "QmUYT2wm4boKLLFVco9zRwExkzcN1nioHEAZ82EJHBqoyQ", "users": ["malik.roxane"], "app": "busy/2.4.0", "community": "busy", "language": "en", "tags": ["dlive", "dlive-video", "learning", "fr", "comprendre-steem"], "links": ["https://dlive.io/video/roxane/e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd", "http://comprendre-steem.fr/", "https://dlive.io/video/roxane/e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd", "https://www.facebook.com/groups/argenteteconomies/?ref=br_rs", "https://www.pinterest.fr/conseilsmoney/", "https://www.youtube.com/channel/UCXTmWfoJB1pKMFRHRkTdWBg", "https://lesconseilsmoneydetati.be", "https://steemit.com/introduceyourself/@malik.roxane/finally-joining-the-steemit-community-and-introducing-you-to-my-life", "http://www.comprendre-steem.fr"], "format": "markdown"}" |
created | 2018-06-07 08:01:12 |
last_update | 2018-06-13 15:13:06 |
depth | 0 |
children | 17 |
net_rshares | 12,296,676,907,438 |
last_payout | 2018-06-14 08:01:12 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 27.043 SBD |
curator_payout_value | 7.212 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 2,659 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
pharesim | 0 | 81,939,357,139 | 0.5% | ||
teamsteem | 0 | 1,278,290,271,593 | 25% | ||
nanzo-scoop | 0 | 494,802,939,773 | 20% | ||
webdesign29 | 0 | 300,681,402 | 100% | ||
arcange | 0 | 12,949,533,620 | 2% | ||
raphaelle | 0 | 958,726,615 | 2% | ||
blysards | 0 | 49,743,883,136 | 50% | ||
kpine | 0 | 6,567,035,266,845 | 30% | ||
pollux.one | 0 | 147,614,494,112 | 50% | ||
t-bot | 0 | 181,424,439,008 | 100% | ||
opmonis | 0 | 3,293,632,510 | 100% | ||
techslut | 0 | 59,325,184,356 | 20% | ||
schererf | 0 | 28,831,634,366 | 25% | ||
bellastella | 0 | 10,281,795,808 | 50% | ||
vcelier | 0 | 843,269,268,405 | 15% | ||
soushi888 | 0 | 22,702,298,074 | 100% | ||
connecteconomy | 0 | 37,546,819,291 | 100% | ||
followyourjoy | 0 | 2,894,483,042 | 100% | ||
oroger | 0 | 385,155,114 | 100% | ||
jga | 0 | 30,483,586,594 | 100% | ||
mkt | 0 | 25,971,822,201 | 100% | ||
helo | 0 | 27,764,102,726 | 100% | ||
necio | 0 | 4,947,027,355 | 100% | ||
roxane | 0 | 2,091,849,912,177 | 100% | ||
hope-on-fire | 0 | 1,159,312,456 | 100% | ||
twoitguys | 0 | 2,157,854,707 | 100% | ||
steem.test | 0 | 525,002,973 | 100% | ||
alpha.steem | 0 | 553,236,422 | 100% | ||
mrbrence | 0 | 901,230,939 | 100% | ||
stoodkev | 0 | 207,040,413,579 | 100% | ||
ponpase | 0 | 4,557,706,626 | 100% | ||
resteemme | 0 | 554,102,751 | 100% | ||
helli | 0 | 565,934,182 | 100% | ||
steemline | 0 | 219,185,501 | 100% | ||
natachayacinthe1 | 0 | 912,055,354 | 10% | ||
james.steem | 0 | 552,130,296 | 100% | ||
dbddv01 | 0 | 757,448,487 | 100% | ||
player01 | 0 | 553,175,239 | 100% | ||
player02 | 0 | 553,175,239 | 100% | ||
resteemmebot | 0 | 553,175,239 | 100% | ||
player03 | 0 | 547,062,806 | 100% | ||
iptrucs | 0 | 726,094,970 | 15% | ||
as31 | 0 | 2,714,250,781 | 60% | ||
ethoss | 0 | 566,055,766 | 100% | ||
irminsoul82 | 0 | 315,888,774 | 50% | ||
happydaddyfr | 0 | 3,520,804,452 | 100% | ||
brokenzombie | 0 | 1,345,989,546 | 100% | ||
ggcarlosr | 0 | 2,855,038,203 | 100% | ||
vianney | 0 | 1,163,269,353 | 100% | ||
leguidecrypto | 0 | 577,977,627 | 5% | ||
squidycoin | 0 | 612,434,161 | 100% | ||
terresco | 0 | 12,700,973,230 | 100% | ||
florenceboens | 0 | 1,337,808,948 | 100% | ||
arkcoin | 0 | 6,270,354,965 | 100% | ||
amylase | 0 | 552,299,037 | 90% | ||
analyzer | 0 | 116,793,027 | 100% | ||
lartist-zen | 0 | 937,341,685 | 50% | ||
bavi | 0 | 1,863,524,750 | 100% | ||
naruitchi | 0 | 7,112,432,761 | 100% | ||
lyly2003 | 0 | 2,664,941,672 | 100% | ||
goldenquotes | 0 | 588,998,437 | 100% | ||
studio666 | 0 | 143,530,128 | 10% | ||
ibrah87 | 0 | 262,205,225 | 50% | ||
sebbbl | 0 | 4,952,716,842 | 100% | ||
mrshev | 0 | 11,485,311,218 | 60% | ||
nomadsfix | 0 | 472,657,825 | 100% | ||
yveslanthier | 0 | 142,560,216 | 10% | ||
revueh | 0 | 599,759,763 | 100% | ||
arianpet | 0 | 680,007,541 | 100% | ||
undeadwoody | 0 | 609,862,638 | 100% | ||
fatin-a-rts | 0 | 588,653,498 | 100% | ||
aminuki | 0 | 317,541,917 | 100% | ||
luk-keyman | 0 | 610,310,424 | 100% |
Je l'avais déjà vu il y a quelques jours, mais ça m'a permit de re clarifier ! Tellement de choses à intégrer sur cette plate-forme ! Merci à toi !! :D
post_id | 52,050,116 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | aminuki | ||||||
permlink | re-roxane-201867t12213358z | ||||||
category | dlive | ||||||
json_metadata | "{"tags": ["dlive", "dlive-video", "learning", "fr", "comprendre-steem", "morroco", "arab"], "format": "markdown+html", "app": "esteem/1.6.0", "community": "esteem"}" | ||||||
created | 2018-06-07 10:21:36 | ||||||
last_update | 2018-06-07 10:21:36 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 3 | ||||||
net_rshares | 20,879,664,609 | ||||||
last_payout | 2018-06-14 10:21:36 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.038 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.014 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 151 | ||||||
author_reputation | 163,430,584,272 | ||||||
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 10,000 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
roxane | 0 | 20,879,664,609 | 1% |
Ha contente que tu avais trouvé le chemin de .... Comprendre-Steem, @aminuki ? Si tu as des questions n'hésite pas, je suis tjs dispo en MP :) <br/><div class="pull-right"><sub><a href="https://steemit.com/utopian-io/@roxane/fast-reply-v0-1-never-miss-to-answer-a-comment-again-and-do-it-faster-than-ever">Sent with Fast-Reply</a></sub></div>
post_id | 52,124,763 |
---|---|
author | roxane |
permlink | re-roxane-201867t12213358z-1528408912847 |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "fast-reply", "version": 0.2}" |
created | 2018-06-07 22:02:30 |
last_update | 2018-06-07 22:02:30 |
depth | 2 |
children | 2 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-14 22:02:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 343 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Oui oui j'avais trouvé facilement même :) c'est un des premier truc que j'ai fais en arrivant sur la plate-forme en fait :) merci à toi ! Posted using [Partiko Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.partiko.android)
post_id | 52,179,679 |
---|---|
author | aminuki |
permlink | aminuki-re-roxane-re-roxane-201867t12213358z-1528408912847-20180608t080654011z |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "partiko"}" |
created | 2018-06-08 08:06:54 |
last_update | 2018-06-08 08:06:54 |
depth | 3 |
children | 1 |
net_rshares | 10,439,832,304 |
last_payout | 2018-06-15 08:06:54 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.020 SBD |
curator_payout_value | 0.006 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 236 |
author_reputation | 163,430,584,272 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
roxane | 0 | 10,439,832,304 | 0.5% |
Bien fait @roxane. Merci beaucoup!
post_id | 52,059,722 |
---|---|
author | bmotives |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t115614074z |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "steemit/0.1", "users": ["roxane"], "tags": ["dlive"]}" |
created | 2018-06-07 11:56:21 |
last_update | 2018-06-07 11:56:21 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 20,879,664,609 |
last_payout | 2018-06-14 11:56:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.041 SBD |
curator_payout_value | 0.013 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 34 |
author_reputation | 1,471,559,334,070 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
roxane | 0 | 20,879,664,609 | 1% |
Welcome @bmotives <br/><div class="pull-right"><sub><a href="https://steemit.com/utopian-io/@roxane/fast-reply-v0-1-never-miss-to-answer-a-comment-again-and-do-it-faster-than-ever">Sent with Fast-Reply</a></sub></div>
post_id | 52,124,707 |
---|---|
author | roxane |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t115614074z-1528408883313 |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "fast-reply", "version": 0.2}" |
created | 2018-06-07 22:02:00 |
last_update | 2018-06-07 22:02:00 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-14 22:02:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 217 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Je ne crois pas qu'il faut poster ce genre de vidéo sur DLive, la plateforme est faite avant tout pour le divertissement. Mais, merci de l'explication :)
post_id | 52,075,744 |
---|---|
author | blysards |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t141750028z |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "steemit/0.1", "tags": ["dlive"]}" |
created | 2018-06-07 14:17:51 |
last_update | 2018-06-07 14:18:33 |
depth | 1 |
children | 4 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-14 14:17:51 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 153 |
author_reputation | 3,004,538,530,204 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Bonjour Vincent, Merci pour ton commentaire. Personnellement, j'ai décidé pourtant de les publier sur Dlive comme tu le vois. Comme tu as pu le remarquer cela ne me rapporte pas souvent d'upvote de leur part. Néanmoins je reste convaincue que chacun est libre de publier ce qu'il veut sur Dlive....
post_id | 52,076,634 |
---|---|
author | roxane |
permlink | re-blysards-re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t142436908z |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "busy/2.4.0", "community": "busy", "tags": ["dlive"]}" |
created | 2018-06-07 14:24:36 |
last_update | 2018-06-07 14:24:36 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 994,877,662 |
last_payout | 2018-06-14 14:24:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 300 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
blysards | 0 | 994,877,662 | 1% |
Je ne vois pas trop d'où vient ton information. La description officielle de DLive est "DLive is the first decentralized live streaming and video platform for you to share original content, and earn feeless rewards directly from your viewers". Ils parlent de contenu original, pas forcément de contenu divertissant.
post_id | 52,085,143 |
---|---|
author | ragepeanut |
permlink | re-blysards-re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t153427957z |
category | dlive |
json_metadata | "{"tags": ["dlive"], "community": "busy", "app": "busy/2.4.0"}" |
created | 2018-06-07 15:34:27 |
last_update | 2018-06-07 15:34:36 |
depth | 2 |
children | 1 |
net_rshares | 933,517,090 |
last_payout | 2018-06-14 15:34:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 315 |
author_reputation | 15,174,385,435,089 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
blysards | 0 | 994,877,662 | 1% | ||
camillesteemer | 0 | -61,360,572 | -100% |
Je viens juste de voir qu'il y avait une catégorie Lifestyle et Learning ^^
post_id | 52,204,313 |
---|---|
author | blysards |
permlink | re-ragepeanut-re-blysards-re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180608t122655901z |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "steemit/0.1", "tags": ["dlive"]}" |
created | 2018-06-08 12:26:57 |
last_update | 2018-06-08 12:27:12 |
depth | 3 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-15 12:26:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 77 |
author_reputation | 3,004,538,530,204 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Pas plus que dtube.
post_id | 52,187,934 |
---|---|
author | evildido |
permlink | re-blysards-re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180608t093121598z |
category | dlive |
json_metadata | "{"tags": ["dlive"], "community": "busy", "app": "busy/2.4.0"}" |
created | 2018-06-08 09:31:21 |
last_update | 2018-06-08 09:31:21 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-15 09:31:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 20 |
author_reputation | 9,722,496,103,749 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
ça me rappelle tellement de souvenirs de voir tous ces petits tutos, je me souviens qu'ils m'avaient hyper bien aidé quand j'y comprenais pas grand chose :D
post_id | 52,127,100 |
---|---|
author | naruitchi |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t222738480z |
category | dlive |
json_metadata | "{"app": "busy/2.4.0", "tags": ["dlive"], "community": "busy"}" |
created | 2018-06-07 22:27:42 |
last_update | 2018-06-07 22:27:42 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 10,439,832,304 |
last_payout | 2018-06-14 22:27:42 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.020 SBD |
curator_payout_value | 0.006 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 156 |
author_reputation | 8,024,988,975,286 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
roxane | 0 | 10,439,832,304 | 0.5% |
hihihi @naruitchi 😘<br/><div class="pull-right"><sub><a href="https://steemit.com/utopian-io/@roxane/fast-reply-v0-1-never-miss-to-answer-a-comment-again-and-do-it-faster-than-ever">Sent with Fast-Reply</a></sub></div>
post_id | 52,347,655 |
---|---|
author | roxane |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180607t222738480z-1528555281265 |
category | dlive |
json_metadata | "{"version": 0.2, "app": "fast-reply"}" |
created | 2018-06-09 14:41:36 |
last_update | 2018-06-09 14:41:36 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-16 14:41:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 218 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Nostalgie :D
post_id | 52,187,961 |
---|---|
author | evildido |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180608t093141811z |
category | dlive |
json_metadata | "{"tags": ["dlive"], "community": "busy", "app": "busy/2.4.0"}" |
created | 2018-06-08 09:31:42 |
last_update | 2018-06-08 09:31:42 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 10,439,832,304 |
last_payout | 2018-06-15 09:31:42 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.020 SBD |
curator_payout_value | 0.006 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 12 |
author_reputation | 9,722,496,103,749 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
roxane | 0 | 10,439,832,304 | 0.5% |
Pour moi aussi @evildido :) 1 an déjà.... :) <br/><div class="pull-right"><sub><a href="https://steemit.com/utopian-io/@roxane/fast-reply-v0-1-never-miss-to-answer-a-comment-again-and-do-it-faster-than-ever">Sent with Fast-Reply</a></sub></div>
post_id | 52,347,901 |
---|---|
author | roxane |
permlink | re-roxane-e7b42240-6a20-11e8-8c69-9334a80daafd-20180608t093141811z-1528555408884 |
category | dlive |
json_metadata | "{"version": 0.2, "app": "fast-reply"}" |
created | 2018-06-09 14:44:06 |
last_update | 2018-06-09 14:44:06 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-16 14:44:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 244 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Bonne vidéo explicative, Roxanne, je te upvote, malheureusement la video "rame" avec mon netbook 1Go de Ram, je crois bien que pour utiliser Dlive il faut un pc 4Go de ram !
post_id | 52,189,105 |
---|---|
author | luk-keyman |
permlink | ad16fdd0-6aff-11e8-9e66-dd40b5047996 |
category | dlive |
json_metadata | "{"tags": ["dlive"], "app": "dlive/0.1"}" |
created | 2018-06-08 09:43:39 |
last_update | 2018-06-08 09:43:39 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 10,439,832,304 |
last_payout | 2018-06-15 09:43:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.020 SBD |
curator_payout_value | 0.006 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 173 |
author_reputation | 26,168,436,644 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
roxane | 0 | 10,439,832,304 | 0.5% |
@luk-keyman 😂 courage <br/><div class="pull-right"><sub><a href="https://steemit.com/utopian-io/@roxane/fast-reply-v0-1-never-miss-to-answer-a-comment-again-and-do-it-faster-than-ever">Sent with Fast-Reply</a></sub></div>
post_id | 52,347,965 |
---|---|
author | roxane |
permlink | ad16fdd0-6aff-11e8-9e66-dd40b5047996-1528555420155 |
category | dlive |
json_metadata | "{"version": 0.2, "app": "fast-reply"}" |
created | 2018-06-09 14:44:36 |
last_update | 2018-06-09 14:44:36 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2018-06-16 14:44:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 221 |
author_reputation | 132,163,372,139,228 |
root_title | "Qu'est-ce que le STEEM, Steem Power et SBD ?" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |