안녕하세요? 독거노인입니다... 즐거운 주말 잘 보내고 계신가요? 주말 날씨 참 좋네요! 비가 온다고 한것 같은데... 아닌가요? [외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황](https://coincode.kr/archives/32617) > 22일의 비트코인(BTC)은 전일대비 -4.69%의 9,051 달러. 이틀 사이에 큰 폭으로 하락했다. 이에 대한 배경과 상황에 대해 22일 코인포스트가 보도했다. > 기술적 관점에서 보면, 반감기 직전인 8일에 10,000 달러의 심리적 고비를 넘은 이후, 거듭되는 급락으로부터의 반발을 거쳐 14, 18, 19, 20일로 4번에 걸쳐 어센딩 트라이앵글(ascending triangle,상승하는 삼각형)의 상향 브레이크 아웃을 목표로 하지만 모두 실패했다. > 최고치를 인하해 트랜드 라인을 밑돌게 한 것으로 매도가 가속, 단기 천장 및 트랜드 전환을 시사하고 있다. > 한편, 단기적으로는 매도의 과열(패닉 시세)도 부정할 수 없다. 뭐 이유야 갇다 붙이기 나름이긴하지만... 반감기이후 좋은 흐름을 기대했건만 아직까지 좋은 흐름은 못만들고 있네요!  우리 스팀은... 역시나 어쩔수가 없는건가요? 저~ 위에 물렸다구~ ㅠㅠ 좀 올라 가자! 이놈아~~~~~~~~~~ ㅋㅋㅋ 때가 되면 또 오르겠죠! 존버~~~ #### 즐거운 주말! 항상 코로나 조심하시고, 행복한 시간 되세요!
post_id | 86,100,103 |
---|---|
author | fur2002ks |
permlink | 4cwtyj |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","zzan","dblog","mini","bcm","iv","palnet","sct"],"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmYDcHPffGMRokhfe5BV7JhMdT4LzUbYRpfpkeNB2wEDQH\/steem.jpg"],"links":["https:\/\/coincode.kr\/archives\/32617"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","canonical_url":"https:\/\/www.steemcoinpan.com\/@fur2002ks\/4cwtyj"} |
created | 2020-05-23 00:57:30 |
last_update | 2020-05-23 00:57:30 |
depth | 0 |
children | 16 |
net_rshares | 32,912,034,459,727 |
last_payout | 2020-05-30 00:57:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 8.770 SBD |
curator_payout_value | 7.047 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 803 |
author_reputation | 804,554,661,723,514 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
cheolwoo-kim | 0 | 3,755,963,769 | 50% | ||
gerber | 0 | 185,064,449,346 | 14% | ||
ezzy | 0 | 933,163,010,170 | 14% | ||
exyle | 0 | 1,479,025,065,276 | 14% | ||
oldstone | 0 | 729,763,667,709 | 5% | ||
ksc | 0 | 640,461,578,472 | 100% | ||
judasp | 0 | 268,132,255,556 | 100% | ||
ramires | 0 | 6,312,478,744 | 25% | ||
happyberrysboy | 0 | 112,627,109,517 | 100% | ||
centering | 0 | 1,719,702,578,979 | 100% | ||
girina79 | 0 | 72,446,232,551 | 33% | ||
ibk | 0 | 17,311,578,494 | 100% | ||
jhy2246 | 0 | 85,678,025,630 | 30% | ||
sonki999 | 0 | 312,419,495,666 | 25% | ||
bree1042 | 0 | 38,041,894,570 | 20% | ||
techken | 0 | 2,695,182,031 | 10% | ||
fur2002ks | 0 | 672,639,343,874 | 100% | ||
pixelfan | 0 | 13,206,868,389 | 2.2% | ||
ukk | 0 | 65,017,031,606 | 100% | ||
jsquare | 0 | 1,486,212,441,341 | 28% | ||
toocurious | 0 | 11,411,554,862 | 14% | ||
khaleelkazi | 0 | 18,363,538,045 | 14% | ||
emrebeyler | 0 | 54,527,200,259 | 14% | ||
ioioioioi | 0 | 28,073,583,574 | 30% | ||
leeja19 | 0 | 27,316,692,723 | 100% | ||
nokodemion | 0 | 78,466,461,537 | 100% | ||
rbaggo | 0 | 5,562,909,507 | 100% | ||
geniusbug | 0 | 0 | 100% | ||
koreaminer | 0 | 12,092,874,041 | 30% | ||
mehta | 0 | 321,137,503,861 | 50% | ||
bji1203 | 0 | 244,077,557,196 | 32% | ||
nealmcspadden | 0 | 109,455,388,474 | 14% | ||
purefood | 0 | 5,091,573,913 | 14% | ||
autokjk70 | 0 | 74,973,290,970 | 100% | ||
marsswim | 0 | 91,839,285,314 | 51% | ||
futurecurrency | 0 | 21,294,340,240 | 30% | ||
feelsogood | 0 | 24,488,103,493 | 100% | ||
leeyh | 0 | 182,270,695,290 | 15% | ||
lovelyyeon | 0 | 14,333,891,595 | 100% | ||
zzing | 0 | 7,135,451,155 | 100% | ||
jungjunghoon | 0 | 84,636,730,170 | 42% | ||
abrockman | 0 | 16,922,718,249 | 7% | ||
tailcock | 0 | 68,986,108,440 | 31% | ||
naha | 0 | 501,373,474,246 | 100% | ||
jungch98 | 0 | 7,788,039,462 | 100% | ||
epitt925 | 0 | 34,818,720,575 | 51% | ||
gghite | 0 | 184,946,642,784 | 30% | ||
quochuy | 0 | 37,190,758,421 | 10.63% | ||
parkname | 0 | 130,491,576,478 | 31% | ||
machellin | 0 | 198,877,937,970 | 100% | ||
kcc | 0 | 4,847,945,323 | 100% | ||
nowmacha | 0 | 122,266,548,547 | 64% | ||
kibumh | 0 | 181,458,459,884 | 50% | ||
china-mobile | 0 | 825,748,046 | 50% | ||
kstop1 | 0 | 96,887,972,956 | 50% | ||
lucky2 | 0 | 111,855,041,113 | 100% | ||
digital.mine | 0 | 25,739,271,828 | 1% | ||
twinpapa | 0 | 123,644,481,842 | 25% | ||
thinkwise | 0 | 5,084,551,889 | 63.02% | ||
rideg | 0 | 15,776,415,353 | 50% | ||
bluengel | 0 | 129,950,845,019 | 50% | ||
manimanitour | 0 | 1,221,299,932 | 100% | ||
honeybeerbear | 0 | 79,585,930,229 | 100% | ||
muzehan | 0 | 2,089,788,988 | 100% | ||
elkaos | 0 | 1,132,616,978 | 8% | ||
samsemilia7 | 0 | 2,616,084,894 | 14% | ||
primeradue | 0 | 4,173,183,815 | 14% | ||
skymin | 0 | 108,630,381,629 | 50% | ||
sklara | 0 | 72,685,485,338 | 40% | ||
lolasophiedanton | 0 | 341,016,518 | 14% | ||
dknkyz | 0 | 4,974,449,773 | 40% | ||
guule15 | 0 | 503,951,514 | 100% | ||
guule14 | 0 | 497,495,944 | 100% | ||
skysung | 0 | 338,858,491 | 50% | ||
gluer | 0 | 3,358,301,299 | 100% | ||
newmacho | 0 | 1,903,668,229 | 100% | ||
jcarvoting | 0 | 1,169,171,596 | 63% | ||
morwen | 0 | 50,326,345,353 | 28% | ||
sct.tom | 0 | 2,016,223,725 | 90% | ||
naha.sct | 0 | 391,439,918 | 50% | ||
happy-banguri | 0 | 3,429,257,393 | 100% | ||
lovelyyeon.sct | 0 | 50,566,162,339 | 100% | ||
lovelyyeon.cur | 0 | 74,404,210 | 100% | ||
wonsama.sct | 0 | 199,806,379 | 100% | ||
zzan.hmy | 0 | 5,513,153,660 | 3.9% | ||
zzan.co10 | 0 | 511,728,472 | 100% | ||
neal.pal | 0 | 243,101,620 | 14% | ||
sct.awa | 0 | 9,547,122,532 | 100% | ||
steem.leo | 0 | 62,222,377,169 | 14% | ||
feelsogood.zz0 | 0 | 2,800,562,597 | 100% | ||
leo.voter | 0 | 88,828,304,471 | 14% | ||
chrono.leo | 0 | 0 | 7% | ||
gghite.zzan | 0 | 4,123,999,135 | 100% | ||
sct.ups | 0 | 6,843,609 | 5% | ||
freegon.sct | 0 | 17,825,744,564 | 100% | ||
sct.krwp | 0 | 14,319,376,486,467 | 90.81% | ||
maxuvd | 0 | 6,793,043,837 | 14% | ||
minamiyololife | 0 | 510,913,515,912 | 100% | ||
jhzzanglove | 0 | 3,547,068,920 | 100% | ||
bcm | 0 | 1,239,840,225,855 | 52.52% | ||
soo002 | 0 | 188,287,301 | 100% | ||
omg62g | 0 | 331,256,463 | 100% | ||
sct.curator | 0 | 19,655,123,821 | 23.25% | ||
kopasi.sct | 0 | 3,599,033,823,159 | 50% | ||
morningcare | 0 | 247,810,884,177 | 5% | ||
zzan.sct | 0 | 888,464,530 | 100% | ||
coffeelove | 0 | 116,880,043 | 100% | ||
hbbear.report | 0 | 17,625,159,280 | 100% | ||
naha.toja | 0 | 0 | 100% | ||
bcm.dblog | 0 | 834,908,648 | 63.02% | ||
bcm.pal | 0 | 226,740,786 | 63.02% | ||
bcm.zzan | 0 | 437,106,625 | 63.02% | ||
serpico3 | 0 | 0 | -10% | ||
santfroo | 0 | 0 | -10% | ||
drew0 | 0 | 8,839,088,927 | 100% | ||
steemcityrewards | 0 | 26,700,167,555 | 14% | ||
dev.supporters | 0 | 65,069,828,774 | 10% |
큰동전으로 바뀌는 날이 오겠죠!!
post_id | 86,100,127 |
---|---|
author | epitt925 |
permlink | qarevg |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["zzan"],"app":"steemzzang\/0.1","canonical_url":"https:\/\/www.steemzzang.com\/@epitt925\/qarevg"} |
created | 2020-05-23 01:02:06 |
last_update | 2020-05-23 01:02:06 |
depth | 1 |
children | 4 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 01:02:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 18 |
author_reputation | 186,208,713,666,286 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
큰동전요? 안돼요~ 지폐로 바꿔주세욥! ㅎㅎ
post_id | 86,100,141 |
---|---|
author | fur2002ks |
permlink | qareyk |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2020-05-23 01:03:57 |
last_update | 2020-05-23 01:03:57 |
depth | 2 |
children | 3 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 01:03:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 24 |
author_reputation | 804,554,661,723,514 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
ㅋㅋㅋㅋ 알았어요 알았어 내 귀하에 바램처럼 힘껏 노력해 보겠소 - 션샤인 카카 -
post_id | 86,100,233 |
---|---|
author | kibumh |
permlink | qarfnh |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["sct"],"app":"steemcoinpan\/0.1","canonical_url":"https:\/\/www.steemcoinpan.com\/@kibumh\/qarfnh"} |
created | 2020-05-23 01:20:39 |
last_update | 2020-05-23 01:20:39 |
depth | 3 |
children | 2 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 01:20:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 48 |
author_reputation | 291,369,738,669,853 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
즐거운 주말 보내십시요~
post_id | 86,100,154 |
---|---|
author | kstop1 |
permlink | qarf06 |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["sct"],"app":"steemcoinpan\/0.1","canonical_url":"https:\/\/www.steemcoinpan.com\/@kstop1\/qarf06"} |
created | 2020-05-23 01:05:12 |
last_update | 2020-05-23 01:05:12 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 01:05:12 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 13 |
author_reputation | 105,519,647,889,024 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
@fur2002ks transfered 4 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 90.81%, voting power : 2259, voting power : 1788469.87, SBD KRW : 1276.54.
post_id | 86,100,157 |
---|---|
author | sct.krwp |
permlink | re--4cwtyj-20200523t010551367z |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","zzan","dblog","mini","bcm","iv","palnet","sct"]} |
created | 2020-05-23 01:05:54 |
last_update | 2020-05-23 01:05:54 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 01:05:54 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 135 |
author_reputation | 9,847,666,521,101 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
우리의 스팀은 뭐 이제 익숙해졌네요 ㅎㅎㅎ
post_id | 86,100,890 |
---|---|
author | rideg |
permlink | qarkmm |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2020-05-23 03:06:24 |
last_update | 2020-05-23 03:06:24 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 03:06:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 23 |
author_reputation | 106,332,657,163,716 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
ㅋㅋㅋ 익숙해지긴 했지만...올라가야죠! 이젠~
post_id | 86,101,233 |
---|---|
author | fur2002ks |
permlink | qarmve |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2020-05-23 03:54:51 |
last_update | 2020-05-23 03:54:51 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 03:54:51 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 26 |
author_reputation | 804,554,661,723,514 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
토닥~ 토닥~ 토닥~ 💙 우리 스티미... ♨♨♨ !shop !COFFEEA ♨♨♨ 항상 행복한 💙 오늘 보내셔용~*^^* 2020 스팀 ♨ 이제 좀 가쥐~! 힘차게~! 쭈욱~!
post_id | 86,100,922 |
---|---|
author | bluengel |
permlink | re-fur2002ks-qarkug |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["hive-101145"],"app":"steempeak\/2020.05.1"} |
created | 2020-05-23 03:11:06 |
last_update | 2020-05-23 03:11:06 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 03:11:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 104 |
author_reputation | 203,652,098,184,321 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
스티미 화이팅~~ ㅎㅎ
post_id | 86,101,237 |
---|---|
author | fur2002ks |
permlink | qarmvp |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2020-05-23 03:55:03 |
last_update | 2020-05-23 03:55:03 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 03:55:03 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 12 |
author_reputation | 804,554,661,723,514 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
스팀이 어제보다는 올랐네요. ^^
post_id | 86,101,013 |
---|---|
author | naha |
permlink | qarle5 |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["sct"],"app":"steemcoinpan\/0.1","canonical_url":"https:\/\/www.steemcoinpan.com\/@naha\/qarle5"} |
created | 2020-05-23 03:22:54 |
last_update | 2020-05-23 03:22:54 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 03:22:54 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 18 |
author_reputation | 660,693,448,007,596 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
힝~ 이걸론 안돼요~ 360원에 물렀단 말이예요ㅠㅠ
post_id | 86,101,241 |
---|---|
author | fur2002ks |
permlink | qarmwb |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2020-05-23 03:55:24 |
last_update | 2020-05-23 03:55:24 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 03:55:24 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 28 |
author_reputation | 804,554,661,723,514 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
그러게요. 올라가즈아~! 쫌!!! > 좀 올라 가자! 이놈아 주말 행복하게 보내세요 ^^
post_id | 86,101,757 |
---|---|
author | feelsogood |
permlink | qarppv |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["sct"],"app":"steemcoinpan\/0.1","canonical_url":"https:\/\/www.steemcoinpan.com\/@feelsogood\/qarppv"} |
created | 2020-05-23 04:56:21 |
last_update | 2020-05-23 04:56:21 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 04:56:24 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 50 |
author_reputation | 193,989,300,832,423 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
요즘에는 망하지만 말았으면 하는 생각이 듭니다. ^^ 즐거운 주말 되세요.
post_id | 86,102,080 |
---|---|
author | happy-banguri |
permlink | qarruc |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["zzan"],"app":"steemzzang\/0.1","canonical_url":"https:\/\/www.steemzzang.com\/@happy-banguri\/qarruc"} |
created | 2020-05-23 05:42:15 |
last_update | 2020-05-23 05:42:15 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 05:42:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 42 |
author_reputation | 4,022,022,024,413 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
큰폭하락이 900만이라니^^ ,,,역시 비트가 짱이긴하네요ㄷㄷ
post_id | 86,105,214 |
---|---|
author | futurecurrency |
permlink | qasbq9 |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2020-05-23 12:51:48 |
last_update | 2020-05-23 12:51:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2020-05-30 12:51:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 34 |
author_reputation | 58,135,905,929,028 |
root_title | "외신, 비트코인 폭락 배경과 시장 상황" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |