 [source](https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty/bitmarketpl-upadek-gieldy-kryptowalut/mjbhxkx) # ENG That's a good question. On the one hand, if the price of cryptocurrencies held up all the time, such as with stable coins like USDT and so on. Then no one would worry about losing money. But let's look at the other side of the coin. If the price was constant then no one would make any money either. This is what these stable coins are made for. So it can be said that cryptocurrencies are neither on one side of the coin nor on the other. They are sort of in the middle. You know when you flip a coin and say, Eagle or Remain, but there is a chance the coin will land on the edge. This is probably what you can call the world of cryptocurrencies figuratively. But I got it. I feel like a Poet. In my opinion, the best solution in the world of cryptocurrencies and exchanges is long-term investments. That's why I have so much hope in BTC and ETH. I also regret that I did not invest in ETH, but BTC will not disappoint me either. You can see drops sometimes. Yesterday it was $ 59k, today it has dropped to $ 56k but this is Bitcoin and such increases and decreases are normal. Tomorrow it will probably rise again or fall a little. I am patient and I will wait 2-3 years for a good price. Always better than an investment. And what is happening in the world shows that people are starting to trust the world of cryptocurrencies more and more. Our children may only use cryptocurrencies in the future. I also mentioned this in one of my previous posts. How do you think? Better that the price is variable or constant? I'd like to hear from you. We can learn a lot from other people's opinions and criticism. Man learns all his life :) Regards :) # PL To jest dobre pytanie. Z jednej strony jeśli cena kryptowalut by się cały czas trrzymała, tak jak w przypadku stabilnych coinów, jak USDT i tak dalej. Wtedy nikt nie martwiłby się, że straci pieniążki. Ale popatrzmy na drugą stronę monety. Jeśli cena była by stała to wtedy też nikt by nie zarobił pieniędzy. Właśnie w sumie po to są stworzone te stable coiny. Można więc powiedzieć, że kryptowaluty nie są ani po jednej stronie monety ani na po drugiej. Są jakby po środku. Wiecie, kiedy rzucasz monetą i mówisz: Orzeł lub Reszka, ale jest szansa, że moneta zatrzyma się na krawędzi. Tak chyba można nazwać świat kryptowalut w przenośni. Ale to ująłęm. Czuję się jak Poeta. Według mnie najlepsze wyjście w świecie kryptowalut i giełdy to długoterminowe inwestycje. Dlatego pokładam tak wielkie nadzieje w BTC i ETH. Żałuję też, że W ETH nie zainwestowałem, ale BTC też na pewno mnie nie zawiedzie. Widać czasami spadki. Wczoraj był po chyba 59k $, dziś już spadł do 56k$ ale to jest Bitcoin i takie wzrosty i spadki to rzecz normalna. Jutro pewnie znowu wzrośnie lub troche spadnie. Jestem cierpliwy i będę czekał nawet i 2-3 lata na dobrą cenę. Zawsze lepiej niż lokata. A to co się dzieje na świecie świadczy o tym, że ludzie coraz bardziej zaczynają ufać światu kryptowalut. Możliwe, że nasze dzieci w przyszłości będą używać tylko kryptowalut. Wspominałem to też w którymś z moich poprzednich postów. A wy jak myślicie? Lepiej, że cena jest zmienna czy stała? Chciałbym poznać wasze opinie. Dzięki opiniom innych ludzi oraz krytyce, dużo możemy się nauczyć. Człowiek uczy się całe życie :) Pozdrawiam :)
post_id | 90,266,546 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | emsonic | ||||||
permlink | variable-cryptocurrency-price-feature-or-disadvantage-eng-pl | ||||||
category | hive-175254 | ||||||
json_metadata | {"tags":["hive-175254","projecthope","bitcoin","cryptocurrency","piotr"],"image":["https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/emsonic\/Eo6JsrRSNT3bVEyhWCs74m626D65uVz67zAqvmeSCnHGohjYiQWH4cQ5SvYUfboRozc.jpg"],"links":["https:\/\/businessinsider.com.pl\/finanse\/kryptowaluty\/bitmarketpl-upadek-gieldy-kryptowalut\/mjbhxkx"],"app":"steemit\/0.2","format":"markdown"} | ||||||
created | 2021-04-07 17:23:30 | ||||||
last_update | 2021-04-07 17:23:30 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 5 | ||||||
net_rshares | 6,407,038,899,918 | ||||||
last_payout | 2021-04-14 17:23:30 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 3.220 SBD | ||||||
curator_payout_value | 6.253 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 3,610 | ||||||
author_reputation | 201,063,544,025,849 | ||||||
root_title | "Variable Cryptocurrency Price - Feature or Disadvantage? [ENG/PL]" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 10,000 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
nascimentoab | 0 | 18,289,808 | 15.5% | ||
sharker | 0 | 78,746,610 | 21.48% | ||
webdeals | 0 | 3,696,143,449 | 31% | ||
kibela | 0 | 1,898,911,880 | 21.7% | ||
psygambler | 0 | 1,680,866,773 | 12.5% | ||
randomblock1 | 0 | 1,233,349,439 | 100% | ||
darthnava | 0 | 853,187,508 | 15.5% | ||
remlaps1 | 0 | 116,910,663,235 | 22% | ||
discovereurovelo | 0 | 13,582,365,591 | 15.5% | ||
ahmadmanga | 0 | 292,428,285 | 15.5% | ||
oleg326756 | 0 | 1,039,984,720 | 100% | ||
remlaps2 | 0 | 1,442,247,922 | 22% | ||
ericwilson | 0 | 449,969,253 | 31% | ||
shaunmza | 0 | 44,769,664,325 | 100% | ||
nadabrahmasounds | 0 | 22,092,772 | 15.5% | ||
cub2 | 0 | 1,550,447,522 | 22% | ||
sixexgames | 0 | 0 | 15.5% | ||
diebaasman | 0 | 583,357,562 | 15.5% | ||
itinerantph | 0 | 307,437,496 | 15.5% | ||
oluwatobiloba | 0 | 1,527,007,713 | 15.5% | ||
dickturpin | 0 | 2,212,872,678 | 15.5% | ||
frankydoodle | 0 | 2,441,823,708 | 12.5% | ||
melooo182 | 0 | 26,172,920 | 15.5% | ||
danishmmir | 0 | 3,052,128,581 | 21.7% | ||
stammy | 0 | 165,609,859 | 100% | ||
jerrybanfield | 0 | 68,121,145,807 | 15.5% | ||
btcvenom | 0 | 94,653,528 | 15.5% | ||
arunava | 0 | 95,637,032,636 | 50% | ||
samminator | 0 | 13,744,907,196 | 31% | ||
epixar | 0 | 226,325,777 | 15.5% | ||
swaraj | 0 | 49,636,997,404 | 100% | ||
mattjack | 0 | 680,977,066 | 15.5% | ||
guchtere | 0 | 20,547,115 | 15.5% | ||
zacherybinx | 0 | 2,926,307,843 | 12.5% | ||
beetroot | 0 | 0 | 0.15% | ||
pisolutionsmru | 0 | 4,085,552,168 | 15.5% | ||
vallesleoruther | 0 | 38,557,492,612 | 80% | ||
flatman | 0 | 346,637,309 | 31% | ||
openmindedtravel | 0 | 17,826,428,404 | 85% | ||
minnowbooster | 0 | 41,791,078,794 | 1% | ||
greatness96 | 0 | 252,797,690 | 3.1% | ||
fatherfaith | 0 | 127,052,705 | 31% | ||
krazypoet | 0 | 0 | 0.31% | ||
khalil319 | 0 | 0 | 0.77% | ||
tfame3865 | 0 | 1,582,391,225 | 50% | ||
qsyal | 0 | 5,353,675,612 | 100% | ||
alexmove | 0 | 360,006,256 | 15.5% | ||
syedumair | 0 | 1,704,315,602 | 6.2% | ||
hdmed | 0 | 2,738,954,348 | 31% | ||
valchiz | 0 | 6,260,591,548 | 100% | ||
nascimentocb | 0 | 195,983,772 | 15.5% | ||
rbbeachdesigns | 0 | 429,825,052 | 15.5% | ||
afuturemodern | 0 | 39,245,439 | 15.5% | ||
tipu | 0 | 1,115,567,505,079 | 2% | ||
bebobaloch | 0 | 52,425,352 | 31% | ||
vlemon | 0 | 53,575,384,187 | 31% | ||
pingcess | 0 | 112,402,151 | 6.2% | ||
davidke20 | 0 | 0 | 1% | ||
jozef230 | 0 | 1,010,426,349 | 10% | ||
jlsplatts | 0 | 57,025,111 | 5% | ||
uruguru | 0 | 2,635,539,716 | 6.2% | ||
qurator | 0 | 45,170,174,369 | 6.23% | ||
thetimetravelerz | 0 | 9,746,374,169 | 31% | ||
bhoa | 0 | 256,495,452 | 50% | ||
kharx | 0 | 0 | 31% | ||
maaz23 | 0 | 116,874,444 | 15.5% | ||
adwas33 | 0 | 22,839,383 | 31% | ||
alvinauh | 0 | 5,648,446,196 | 15.5% | ||
drags | 0 | 2,044,663,609 | 31% | ||
joseph1956 | 0 | 5,171,815,511 | 100% | ||
cryptocheta | 0 | 4,343,280,272 | 31% | ||
udow | 0 | 9,843,745,644 | 100% | ||
mtl1979 | 0 | 288,052,765 | 50% | ||
joynalabedin | 0 | 5,983,770,459 | 100% | ||
chekohler | 0 | 87,038,636 | 12.5% | ||
acdevan | 0 | 2,358,630,490 | 15.5% | ||
steeminer4up | 0 | 23,030,243 | 12.5% | ||
mojubare | 0 | 872,698,741 | 15.5% | ||
abrad65 | 0 | 38,451,774,327 | 25% | ||
madridbg | 0 | 5,345,445,548 | 100% | ||
mikitaly | 0 | 20,617,244,068 | 9.3% | ||
nypho | 0 | 379,113,369 | 31% | ||
cektop | 0 | 349,413,361 | 100% | ||
tolustx | 0 | 20,740,903,029 | 100% | ||
enisshkurti | 0 | 0 | 31% | ||
adfizz | 0 | 844,309,070 | 15.5% | ||
epicdominic | 0 | 112,657,152 | 50% | ||
benie111 | 0 | 861,010,952 | 31% | ||
gamsam | 0 | 0 | 24.8% | ||
emjoe | 0 | 0 | 0.15% | ||
legoman | 0 | 3,694,761,965 | 31% | ||
fun2learn | 0 | 74,698,177 | 15.5% | ||
gandhibaba | 0 | 31,235,347,826 | 90% | ||
ibad4242 | 0 | 1,172,053,523 | 31% | ||
culgin | 0 | 427,426,113 | 100% | ||
alimehdi244 | 0 | 185,339,689 | 31% | ||
kimjaguar | 0 | 2,128,705,967 | 15.5% | ||
haidermehdi | 0 | 31,306,601,966 | 15.5% | ||
trixie | 0 | 0 | 0.15% | ||
ramsesuchiha | 0 | 6,887,514,893 | 31% | ||
hazem91 | 0 | 875,541,585 | 6.2% | ||
grace234 | 0 | 101,213,461 | 31% | ||
dacx | 0 | 0 | 15.5% | ||
cyprianj | 0 | 106,724,770 | 100% | ||
jasonwaterfalls | 0 | 5,015,633 | 31% | ||
ylich | 0 | 273,580,241 | 31% | ||
josevas217 | 0 | 62,819,194,924 | 100% | ||
ai1love | 0 | 0 | 15.5% | ||
supersoju | 0 | 427,969,001 | 100% | ||
uyobong | 0 | 5,474,440,838 | 50% | ||
ofili1 | 0 | 83,824,207 | 31% | ||
franciscopr | 0 | 451,180,771 | 15.5% | ||
demondantv | 0 | 17,035,439,846 | 21.7% | ||
therising | 0 | 1,791,176,981,071 | 31% | ||
machnbirdsparo | 0 | 37,935,166,639 | 100% | ||
cyemela | 0 | 6,382,275,982 | 31% | ||
soteyapanbot | 0 | 2,271,830,699 | 100% | ||
reinaldoverdu | 0 | 8,789,808,954 | 100% | ||
fucho80 | 0 | 12,864,851,043 | 31% | ||
alejandrorc | 0 | 0 | 15.5% | ||
jamescrusader | 0 | 88,491,716 | 31% | ||
ritxi | 0 | 12,494,322,224 | 31% | ||
meins0815 | 0 | 5,529,134,544 | 4% | ||
atimkaranezi93 | 0 | 946,345,283 | 7.75% | ||
netzisde | 0 | 1,279,761,931 | 15.5% | ||
jjqf | 0 | 3,091,778,177 | 31% | ||
pattoounlimited | 0 | 501,173,286 | 12.5% | ||
akdx | 0 | 3,798,550,271 | 25% | ||
upvotebank | 0 | 1,488,820,034 | 15.5% | ||
mikemoi | 0 | 53,182,076 | 31% | ||
dailyspam | 0 | 1,560,046,467 | 30% | ||
musiciansupport | 0 | 1,131,844,311 | 31% | ||
tysler | 0 | 126,816,184,733 | 29.45% | ||
rengus | 0 | 650,131,878 | 31% | ||
solarwarrior | 0 | 17,912,683,679 | 100% | ||
today-news | 0 | 60,282,595 | 12.5% | ||
hardaeborla | 0 | 2,373,687,180 | 15.5% | ||
eliorrios | 0 | 7,397,609,043 | 100% | ||
dirasurjan | 0 | 13,766,455 | 15.5% | ||
foxicoreviews | 0 | 6,889,491,772 | 80% | ||
luthfinanda | 0 | 0 | 12.5% | ||
ihal0001 | 0 | 277,191,340 | 15.5% | ||
meteoro | 0 | 141,994,990 | 31% | ||
fendymaulana | 0 | 0 | 25% | ||
briels | 0 | 38,185,289 | 15.5% | ||
talentclub | 0 | 34,373,412,522 | 21.7% | ||
nailyourhome | 0 | 0 | 15.5% | ||
aticeh | 0 | 0 | 12.5% | ||
shortsegments | 0 | 819,357,300 | 10% | ||
bitcast | 0 | 0 | 31% | ||
steinz | 0 | 78,095,230 | 15.5% | ||
mastersa | 0 | 1,071,461,084 | 15.5% | ||
bigpower | 0 | 49,841,040,279 | 7.75% | ||
torbrowser | 0 | 74,271,011 | 25% | ||
amart29 | 0 | 1,845,556,897 | 15.5% | ||
lebey1 | 0 | 0 | 0.15% | ||
erica005 | 0 | 821,498,454 | 15.5% | ||
deathcross | 0 | 60,724,428,510 | 100% | ||
floridelvalle | 0 | 77,514,134 | 31% | ||
steemvoting | 0 | 0 | 25% | ||
spoke | 0 | 24,615,559,439 | 24.8% | ||
shortshots | 0 | 0 | 5% | ||
smallbites | 0 | 0 | 5% | ||
cmp2020-lite | 0 | 162,750,253 | 22% | ||
alokkumar121 | 0 | 495,385,007 | 7.75% | ||
delegate4upvot | 0 | 0 | 15.5% | ||
mariluna | 0 | 1,423,296,995 | 15.5% | ||
tangela | 0 | 1,820,308,474 | 31% | ||
unbiasedwriter | 0 | 133,741,247,484 | 25% | ||
creativeblue | 0 | 9,120,564,833 | 90% | ||
lemedieval | 0 | 102,337,033 | 31% | ||
ojerinde | 0 | 1,106,440,696 | 15.5% | ||
merlin7 | 0 | 14,893,659,659 | 31% | ||
besheda | 0 | 1,200,431,999 | 15.5% | ||
worldcityguides | 0 | 14,562,984 | 15.5% | ||
sarkash7011 | 0 | 262,124,406 | 15.5% | ||
thethomasstories | 0 | 33,557,079 | 15.5% | ||
bsfmalaysia | 0 | 263,673,034 | 31% | ||
sp-group | 0 | 21,619,078,777 | 100% | ||
stowaway | 0 | 86,244,280 | 100% | ||
budapestguide | 0 | 17,694,888,736 | 45% | ||
glastar | 0 | 11,725,846,485 | 30% | ||
jmor | 0 | 2,985,001,949 | 22% | ||
fact-check | 0 | 11,476,864 | 31% | ||
roinuj | 0 | 14,645,050 | 15.5% | ||
straighttalk | 0 | 551,279,190 | 15.5% | ||
quantifiedself | 0 | 250,484,663 | 31% | ||
ferrate | 0 | 7,692,638,182 | 15.5% | ||
healthexpert | 0 | 429,530,808 | 15.5% | ||
angelik-a | 0 | 131,977,721 | 15.5% | ||
blind-spot | 0 | 1,847,741,639 | 10.85% | ||
peace-love-happy | 0 | 0 | 0.15% | ||
reflektor | 0 | 703,482,224 | 7.75% | ||
bippe | 0 | 346,529,387,753 | 7.75% | ||
sachainchi | 0 | 0 | 31% | ||
urinalysis | 0 | 0 | 31% | ||
crowdwisdom | 0 | 11,821,596 | 31% | ||
hingsten | 0 | 428,317,986,604 | 7.75% | ||
andresurrego | 0 | 3,203,897,710 | 15.5% | ||
soonhock | 0 | 0 | 31% | ||
help.venezuela | 0 | 45,377,664,657 | 70% | ||
kggymlife | 0 | 0 | 0.15% | ||
tocho2 | 0 | 63,149,178,888 | 15% | ||
kryptogames | 0 | 113,418,572,385 | 31% | ||
hundemama | 0 | 1,642,771,428 | 100% | ||
yiobri | 0 | 0 | 12.5% | ||
yonnathang | 0 | 660,760,166 | 100% | ||
google-maps | 0 | 0 | 31% | ||
trydice | 0 | 6,707,933,724 | 20% | ||
serienschauer | 0 | 0 | 100% | ||
hybrintelligence | 0 | 42,143,003 | 31% | ||
tggr | 0 | 386,723,909 | 15.5% | ||
ph1102 | 0 | 1,461,607,823 | 31% | ||
angstgegner | 0 | 539,859,522 | 100% | ||
walterprofe | 0 | 953,091,121 | 15.5% | ||
zeruxanime | 0 | 0 | 3.1% | ||
nutrition.org | 0 | 0 | 5% | ||
juancho10 | 0 | 440,158,825 | 15.5% | ||
roadofrich | 0 | 9,991,756,951 | 15.5% | ||
cluwakchina | 0 | 0 | 31% | ||
cluwak | 0 | 0 | 31% | ||
mariolbi | 0 | 0 | 15.5% | ||
kgcoin | 0 | 108,193,650 | 15.5% | ||
tomlee | 0 | 1,703,562,765 | 15.5% | ||
yarak-hasan | 0 | 169,824,083 | 12.5% | ||
chimzysports | 0 | 5,306,707,370 | 100% | ||
co2fund | 0 | 1,138,326,801 | 9.3% | ||
dcinside | 0 | 784,693,500 | 15.5% | ||
team007 | 0 | 1,712,824,428 | 15.5% | ||
jahid1971 | 0 | 0 | 0.75% | ||
krl | 0 | 84,114,418 | 100% | ||
info.war | 0 | 487,714,396 | 31% | ||
botfolio | 0 | 493,366,498 | 31% | ||
aistra | 0 | 159,949,978 | 31% | ||
crazysailor | 0 | 0 | 31% | ||
cryptomission | 0 | 1,884,092,372 | 31% | ||
delegate4gg | 0 | 0 | 15.5% | ||
jenna16 | 0 | 2,551,946,141 | 100% | ||
hf21curator1rh | 0 | 0 | 5% | ||
bilpcoinrecords | 0 | 585,143,547 | 15.5% | ||
light.photo | 0 | 190,509,954 | 15.5% | ||
mowemu | 0 | 29,912,370,175 | 27.9% | ||
simplex-world | 0 | 6,971,080,436 | 31% | ||
ph-fund | 0 | 10,048,587,103 | 31% | ||
jgb | 0 | 127,799,080 | 23.25% | ||
andrewyanggang | 0 | 206,022,890 | 15.5% | ||
delegate4tunes | 0 | 0 | 15.5% | ||
jack.russelle | 0 | 31,997,293,815 | 15.5% | ||
demox | 0 | 0 | 15.5% | ||
wer-gewinnt | 0 | 4,920,734,086 | 100% | ||
gmlrecordz | 0 | 161,144,662 | 7.75% | ||
hope.venezuela | 0 | 4,251,249,209 | 31% | ||
steem.faith | 0 | 25,717,646 | 15.5% | ||
steem-zzang | 0 | 0 | 25% | ||
angel33 | 0 | 28,619,115 | 15.5% | ||
steemlatintrail | 0 | 0 | 3.1% | ||
maluj | 0 | 0 | -10% | ||
zzan.upvote | 0 | 0 | 25% | ||
delegate4food | 0 | 0 | 15.5% | ||
awah | 0 | 51,535,922,957 | 65% | ||
kgsupport | 0 | 105,339,065 | 7.75% | ||
block.token | 0 | 0 | 25% | ||
penny4thoughts | 0 | 15,195,270,081 | 22% | ||
aceh.point | 0 | 3,070,067,815 | 25% | ||
blue-berry | 0 | 0 | 12.5% | ||
doppley | 0 | 21,827,131,120 | 100% | ||
frederickbangs | 0 | 400,127,324 | 15.5% | ||
ben-edom | 0 | 1,429,009,845 | 15.5% | ||
eni-ola | 0 | 1,124,174,574 | 15.5% | ||
papa-mensa | 0 | 1,613,848,841 | 31% | ||
luckyali | 0 | 1,618,473,979 | 31% | ||
steem.rise | 0 | 0 | 15.5% | ||
sarahraudhah | 0 | 1,618,393,622 | 15.5% | ||
hive-156383 | 0 | 537,503,409 | 7.75% | ||
hosseinrad | 0 | 6,355,370,189 | 31% | ||
anfaenger | 0 | 2,014,538,026 | 100% | ||
saarlaender | 0 | 354,558,511 | 100% | ||
flowerspictures | 0 | 414,229,456 | 5% | ||
tonimariearnold | 0 | 0 | 0.15% | ||
protoss20 | 0 | 277,991,423,921 | 15.5% | ||
rainnrising | 0 | 0 | 0.15% | ||
curator-id | 0 | 4,082,395,800 | 25% | ||
curator-my | 0 | 0 | 25% | ||
myproxy | 0 | 0 | 25% | ||
bittern | 0 | 35,026,995 | 27.9% | ||
mccoy02 | 0 | 12,536,156,554 | 50% | ||
denzelwash | 0 | 114,200,300 | 12.5% | ||
lovveday | 0 | 1,449,558,336 | 15.5% | ||
unyime | 0 | 152,046,764 | 3.1% | ||
talktofaith | 0 | 6,827,215,297 | 50% | ||
beckie96830 | 0 | 12,686,909,825 | 15.5% | ||
isabellta | 0 | 432,530,613 | 7.75% | ||
okoyejoshua | 0 | 5,253,890,102 | 25% | ||
curator-cn | 0 | 0 | 25% | ||
alegnita | 0 | 23,999,825,765 | 31% | ||
chant | 0 | 3,807,526,527 | 12.5% | ||
streaming.news | 0 | 596,350 | 15.5% | ||
alwaysgrateful | 0 | 236,289,408,971 | 35% | ||
igahgift | 0 | 78,627,889 | 15.5% | ||
futureanalogue | 0 | 11,783,321 | 15.5% | ||
steem-srilanka | 0 | 0 | 5% | ||
steem-ukraine | 0 | 57,364,898 | 15.5% | ||
steem-newzealand | 0 | 24,277,425 | 5% | ||
rabumah | 0 | 44,337,702 | 15.5% | ||
johnion | 0 | 20,417,282 | 1.25% | ||
deathtox | 0 | 970,966,574 | 31% | ||
aroel-samalanga | 0 | 0 | 15.5% | ||
shortsegments-kr | 0 | 0 | 5% | ||
tramb | 0 | 0 | 15.5% | ||
thegreatwonder | 0 | 2,183,034 | 12.5% | ||
syei | 0 | 234,923 | 12.5% | ||
steeminvest100 | 0 | 21,774,312,628 | 15.5% | ||
horcorredor | 0 | 59,943,499 | 15.5% | ||
dabeerahmed | 0 | 3,221,770,391 | 15.5% | ||
faisee | 0 | 1,313,508,906 | 15.5% | ||
auc | 0 | 1,520,733,533 | 15% | ||
churchangel | 0 | 3,673,779,289 | 15.5% | ||
izraelinspired | 0 | 79,045,110 | 12.5% | ||
karianaporras | 0 | 6,547,232,874 | 15.5% | ||
nutellaboy26 | 0 | 0 | 15.5% | ||
motriks | 0 | 30,286,891 | 31% | ||
ephraimeka | 0 | 2,700,196,012 | 100% | ||
antoris123 | 0 | 20,949,774 | 12.5% | ||
kinkyamiee | 0 | 3,812,411,469 | 31% | ||
beach-shirts | 0 | 13,984,334 | 15.5% | ||
knowledgefruit | 0 | 232,672,478 | 50% | ||
jackf1001 | 0 | 37,670,711 | 15.5% | ||
jillcrypto | 0 | 37,495,768 | 15.5% | ||
awesononso | 0 | 4,873,802,669 | 15.5% | ||
monsterexplorer | 0 | 342,847,952 | 100% | ||
partharock | 0 | 42,579,404 | 15.5% | ||
malik434 | 0 | 42,259,771 | 15.5% | ||
szasbi | 0 | 14,908,910 | 15.5% | ||
wesley11 | 0 | 0 | 7.75% | ||
wisenugget | 0 | 0 | 31% | ||
predomina | 0 | 1,333,065,912 | 31% | ||
migdaliablanco | 0 | 854,023,690 | 100% | ||
jlvillamizar | 0 | 127,517,023 | 10% | ||
lennyblogs | 0 | 74,914,875 | 15.5% | ||
common-wealth | 0 | 76,677,022 | 31% | ||
dugleidysl | 0 | 107,510,785 | 31% | ||
rayven21 | 0 | 54,359,432 | 15.5% | ||
gabikay | 0 | 81,511,971 | 15.5% | ||
adebayosefiu12 | 0 | 69,559,730 | 31% | ||
soltecno | 0 | 221,396,797 | 27.9% |
Hi dear friend @emsonic >I am patient and I will wait 2-3 years for a good price. 2 years ago the price of the steem fell silent, I had some friends with many steem and they liquidated, so I assume that at this time they must be open, so if we want to obtain important profits we must HOLD for a couple of years regards
post_id | 90,268,887 |
---|---|
author | ramsesuchiha |
permlink | qr7m53 |
category | hive-175254 |
json_metadata | {"users":["emsonic"],"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-07 19:58:15 |
last_update | 2021-04-07 19:58:15 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-14 19:58:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 320 |
author_reputation | 38,508,407,201,933 |
root_title | "Variable Cryptocurrency Price - Feature or Disadvantage? [ENG/PL]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
hello @emsonic no doubt the creative part of the crypto world lies in the volatility and variations that occur in the price from my perspective the hold is for patient people and while you wait 2 years that happened with your daily economy, consider that we must have multiple options that allow us to enter pause for that period of time. Thanks for your input
post_id | 90,276,255 |
---|---|
author | madridbg |
permlink | qr8574 |
category | hive-175254 |
json_metadata | {"users":["emsonic"],"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-08 02:50:06 |
last_update | 2021-04-08 02:50:06 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-15 02:50:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 360 |
author_reputation | 14,307,229,891,937 |
root_title | "Variable Cryptocurrency Price - Feature or Disadvantage? [ENG/PL]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
@tipu curate 3
post_id | 90,280,365 |
---|---|
author | crypto.piotr |
permlink | qr8fth |
category | hive-175254 |
json_metadata | {"users":["tipu"],"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-08 06:38:51 |
last_update | 2021-04-08 06:38:51 |
depth | 1 |
children | 1 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-15 06:38:51 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 14 |
author_reputation | 109,647,819,614,318 |
root_title | "Variable Cryptocurrency Price - Feature or Disadvantage? [ENG/PL]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
<a href="https://tipu.online/curator?crypto.piotr" target="_blank">Upvoted 👌</a> (Mana: 0/3) <a href="https://steemit.com/steemit/@tipu/tipu-voting-service-quick-guide-updated-05-10-2018" target="_blank">Promote your post with @tipU :)</a>
post_id | 90,280,369 |
---|---|
author | tipu |
permlink | re-qr8fth-20210408t063903 |
category | hive-175254 |
json_metadata | {} |
created | 2021-04-08 06:39:06 |
last_update | 2021-04-08 06:39:06 |
depth | 2 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-15 06:39:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 248 |
author_reputation | 54,116,952,654,646 |
root_title | "Variable Cryptocurrency Price - Feature or Disadvantage? [ENG/PL]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
Price fluctuations is very important in any market. As this will give us opportunity to earn from trading so this is very important for any Market.
post_id | 90,328,994 |
---|---|
author | adityajainxds |
permlink | qrc6p8 |
category | hive-175254 |
json_metadata | {"app":"steemit\/0.2"} |
created | 2021-04-10 07:12:48 |
last_update | 2021-04-10 07:12:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
net_rshares | 0 |
last_payout | 2021-04-17 07:12:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 SBD |
curator_payout_value | 0.000 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 147 |
author_reputation | 71,522,789,527,370 |
root_title | "Variable Cryptocurrency Price - Feature or Disadvantage? [ENG/PL]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |