Devido ao coronavirus eu estou preso em casa e não posso ter acesso a parte de minha coleção, onde existem moedas que eu ainda não tinha postado a respeito. Vou, então, começar uma série que eu já havia postado há quase dois anos atrás. Será uma série um pouco diferente pois as fotos são novas (espero que melhores que as antigas) e o texto vai ser diferente (é claro que a base será a mesma). A informação abaixo vem, em sua maior parte, de https://moderncommemoratives.com/ "O Programa Americano de Moedas Comemorativas Modernas começou em 1982. Neste ano a US Mint lançou meio-dólares comemorativos para celebrar os 250 anos do nascimento de George Washington. Desde esta data, moedas comemorativas foram emitidas quase todos os anos para celebrar pessoas, locais, eventos e instituições famosas americanas. Cada moeda comemorativa é autorizada por um Ato do Congresso, que especifica o objeto a ser comemorado, as denominações das moedas a serem emitidas e a tiragem máxima autorizada para cada uma." Todas as moedas de $1 pesam 26,73g com 90% de pureza de prata. Elas foram emitidas com acabamento Brilliant Uncirculated e Proof. Elas serão apresentadas na ordem em que foram emitidas, mas apenas uma de cada desenho. Vou alternar as Brilliant Uncirculated com as Proof. A décima primeira é 1992-D MS70 DCAM "Olympic". "O Olympic Silver Dollar de 1992 foi emitido para os XXV Jogos Olímpicos realizados em Barcelona, Espanha e Albertville e Savoie, França. As sobretaxas conseguidas com a venda de moedas comemorativas incluídas no programa foram usadas para ajudar a treinar atletas americanos." PCGS gradou 3.338 1992-D "Olympic", com 216 como MS70. 187.552 1992-D "Olympic" foram emitidos em Denver. Comprei esta moeda em 2013 por $230.00 e o preço hoje é no entorno de $190.00. O preço de lançamento foi de $29.00. "O obverso apresenta um jogador de beisebol aremessando uma bola. A imagem é notavelmente semelhante à imagem de Nolan Ryan que apareceu em um cartão de beisebol Fleer de 1991. O desenhista da moeda, John R. Deecken, negou que houvesse algum conexão."   "O reverso apresenta o Union Shield com ramos de oliveira em cada lado e os anéis olímpicos colocados acima. O reverso foi projetado por Marcel Jovine."  Muito obrigado por terem lido e por favor comentem, upvotem e me aconselhem. <center><img src="https://files.peakd.com/file/peakd-hive/thekittygirl/hup8mics-SilverGoldStackers-2.jpg"></center>  
post_id | 86,044,403 |
---|---|
author | ronaldoavelino |
permlink | 718-modernos-dolares-comemorativos-americanos-parte-11 |
category | pt |
json_metadata | {"app":"steempeak\/2020.04.1","format":"markdown","tags":["pt","silvergoldstackers","marlians","upfundme","actnearn","zzan","dblog","ccc","tlnt","lifestyle"],"links":["https:\/\/moderncommemoratives.com\/"],"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmSB4cVgXusv3ERQ7gbC65nkTAYKgyceEKH598ncPN2H5A\/20200405_214852.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX3Leksy9yWuWkMmCb4nB7ygTsW316DrbbGVgftZT1WLi\/nolan-ryan.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmSxWgcZNaE8hY48HcgKDgz1igf1bTgDavx5bTZJzyMeJC\/20200405_214923.jpg","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/thekittygirl\/hup8mics-SilverGoldStackers-2.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmUzmgz2YfMU9Nde4ztZK2TS5jFjgeYzayPqwiaxCUmTJE\/ssg%20toon.jpeg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmaDZzLWYavUVGj8aEnLwWj1cSZHQpLGoTAMr34n8MGFXj\/Brasil.png"]} |
created | 2020-05-18 11:07:27 |
last_update | 2020-05-18 11:07:27 |
depth | 0 |
children | 9 |
net_rshares | 45,492,272,335,812 |
last_payout | 2020-05-25 11:07:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 11.762 SBD |
curator_payout_value | 10.783 SBD |
pending_payout_value | 0.000 SBD |
promoted | 0.000 SBD |
body_length | 3,023 |
author_reputation | 756,639,289,550,314 |
root_title | "718 - Modernos Dólares Comemorativos Americanos - Parte 11" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD |
percent_steem_dollars | 10,000 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
tombstone | 0 | 232,883,422,913 | 1.89% | ||
kevinwong | 0 | 855,077,766,218 | 10.5% | ||
trevonjb | 0 | 15,879,006,639 | 30% | ||
gerber | 0 | 46,398,973,815 | 4.09% | ||
daan | 0 | 66,214,977,422 | 8% | ||
nascimentoab | 0 | 17,312,199,791 | 99.99% | ||
sinzzer | 0 | 19,463,716,200 | 30% | ||
dudutaulois | 0 | 152,716,813,463 | 100% | ||
exyle | 0 | 1,122,067,656,785 | 15% | ||
arconite | 0 | 3,711,633,642 | 5.25% | ||
happyphoenix | 0 | 25,476,942,378 | 30% | ||
tensaix2j | 0 | 637,891,381 | 30% | ||
randomblock1 | 0 | 1,693,561,066 | 15% | ||
theb0red1 | 0 | 48,389,166,259 | 30% | ||
leduc1984 | 0 | 160,071,915 | 80% | ||
rangertx | 0 | 70,506,545,040 | 30% | ||
jungleonion | 0 | 38,557,057,930 | 30% | ||
penguinpablo | 0 | 743,814,420,682 | 18% | ||
mikehere | 0 | 5,867,154,848 | 30% | ||
realitycartoon | 0 | 79,684,746 | 30% | ||
team101 | 0 | 20,494,920,218 | 30% | ||
justyy | 0 | 5,858,825,184,171 | 29.43% | ||
rymlen | 0 | 19,165,638,520 | 30% | ||
happyukgo | 0 | 1,766,723,294 | 29.43% | ||
minersean | 0 | 2,435,038,365 | 30% | ||
wagnertamanaha | 0 | 24,617,791,661 | 51% | ||
bigtakosensei | 0 | 4,988,156,048 | 30% | ||
paredao | 0 | 37,108,870,452 | 100% | ||
timothyb | 0 | 26,237,755,664 | 30% | ||
rahul.stan | 0 | 486,288,117 | 10% | ||
hattaarshavin | 0 | 15,128,154,389 | 30% | ||
pbock | 0 | 978,249,474 | 12.5% | ||
intrepidthinker | 0 | 124,058,338,495 | 30% | ||
sharkface | 0 | 5,133,043,532 | 30% | ||
lordneroo | 0 | 1,101,342,527 | 3.88% | ||
numpypython | 0 | 871,211,536 | 30% | ||
tbnfl4sun | 0 | 28,477,771,280 | 40% | ||
sames | 0 | 24,038,764,422 | 30% | ||
linakay | 0 | 371,208,091,147 | 30% | ||
dolphinstudios | 0 | 63,693,409,389 | 30% | ||
pwny | 0 | 9,352,480,207 | 30% | ||
thelordsfinest | 0 | 2,533,192,633 | 30% | ||
momogrow | 0 | 39,576,438,855 | 30% | ||
holm | 0 | 192,764,644,219 | 30% | ||
world-travel-pro | 0 | 116,843,956,508 | 30% | ||
bitrocker2020 | 0 | 330,910,210,394 | 30% | ||
tj4real | 0 | 113,911,675,920 | 30% | ||
reloadbeatbox | 0 | 6,495,100,490 | 30% | ||
arunava | 0 | 1,086,157,148,611 | 45% | ||
handofzara | 0 | 3,212,599,723 | 10% | ||
mxzn | 0 | 11,800,765,828 | 8.86% | ||
leeuw | 0 | 5,462,949,787 | 10% | ||
roncoejr | 0 | 10,240,435,824 | 30% | ||
sam99 | 0 | 1,311,432,858 | 100% | ||
saffisara | 0 | 7,777,925,059 | 6.25% | ||
gingerninja | 0 | 4,236,425,669 | 10% | ||
hotsauceislethal | 0 | 13,416,216,241 | 30% | ||
moemanmoesly | 0 | 12,227,060,992 | 30% | ||
kenanqhd | 0 | 74,604,216,508 | 30% | ||
techken | 0 | 33,273,636 | 0.29% | ||
marshall117 | 0 | 959,573,330 | 15% | ||
imredryan | 0 | 2,193,190,347 | 30% | ||
runicar | 0 | 9,886,572,329 | 3.88% | ||
otom | 0 | 9,818,041,535 | 25% | ||
molometer | 0 | 184,036,564,608 | 100% | ||
sallybeth23 | 0 | 33,774,597,330 | 30% | ||
fat-elvis | 0 | 7,672,712,427 | 12.5% | ||
akomoajong | 0 | 5,859,767,317 | 30% | ||
shitsignals | 0 | 4,417,564,524 | 3.75% | ||
madstacks | 0 | 14,914,926,289 | 30% | ||
dwingsworld | 0 | 702,808,933 | 10% | ||
flutterby29 | 0 | 1,294,476,303 | 100% | ||
robinlee | 0 | 122,005,632 | 29.43% | ||
phelimint | 0 | 15,172,353,267 | 30% | ||
sippi601 | 0 | 536,155,388 | 100% | ||
resiliencia | 0 | 42,782,308,001 | 30% | ||
rainyapril | 0 | 123,611,688 | 29.43% | ||
sevillaespino | 0 | 127,827,711,527 | 30% | ||
syedumair | 0 | 72,952,242,603 | 30% | ||
otage | 0 | 106,323,270,720 | 30% | ||
kikima | 0 | 209,303,425 | 29.43% | ||
lpessin | 0 | 894,655,518 | 99.99% | ||
aaronleang | 0 | 18,069,726,463 | 30% | ||
geass | 0 | 171,271,225 | 29.43% | ||
aftabkhan10 | 0 | 20,045,106,103 | 30% | ||
pardeepkumar | 0 | 1,878,083,073 | 3.88% | ||
nascimentocb | 0 | 1,048,383,687 | 99.99% | ||
cflclosers | 0 | 23,607,401,932 | 30% | ||
steem-d-anlovnit | 0 | 18,357,867,831 | 25% | ||
aferrell | 0 | 1,074,899,700 | 30% | ||
zeugen | 0 | 1,477,382,942 | 15% | ||
tipu | 0 | 8,834,905,755,020 | 17.72% | ||
welshstacker | 0 | 223,406,845,926 | 100% | ||
araujo | 0 | 807,656,089 | 99.99% | ||
bradfordtennyson | 0 | 12,536,750,172 | 15% | ||
chimzycash | 0 | 14,256,122,469 | 30% | ||
robertoueti | 0 | 1,831,841,122 | 3% | ||
taskmaster4450 | 0 | 299,444,441,208 | 30% | ||
roleerob | 0 | 3,591,049,005 | 1.22% | ||
pixresteemer | 0 | 6,963,700,026 | 16.5% | ||
brazilians | 0 | 346,560,268,862 | 100% | ||
silversaver888 | 0 | 3,881,764,405 | 6.25% | ||
superbing | 0 | 4,411,950,876 | 29.43% | ||
dailyfortune | 0 | 2,054,708,875 | 29.43% | ||
boomerang | 0 | 3,019,537,102,236 | 41% | ||
dailystats | 0 | 7,838,768,134 | 29.43% | ||
sandranunes | 0 | 832,847,282 | 50% | ||
chaisnaturalprod | 0 | 184,545,471 | 100% | ||
flaviusbusck | 0 | 2,358,915,391 | 99.99% | ||
toocurious | 0 | 4,050,646,551 | 4.04% | ||
jaforce | 0 | 10,802,205,129 | 30% | ||
dfinney | 0 | 11,736,031,578 | 25% | ||
dbooster | 0 | 15,187,525,059 | 30% | ||
michaeljn | 0 | 64,982,649,465 | 30% | ||
drags | 0 | 915,918,711 | 15% | ||
myach | 0 | 67,287,893,440 | 30% | ||
blockbrothers | 0 | 17,428,549,776 | 7.5% | ||
tworealsolutions | 0 | 13,880,860,456 | 30% | ||
jianan | 0 | 13,594,482,319 | 29.43% | ||
naturald | 0 | 207,009,753 | 99.99% | ||
mattroconnor | 0 | 8,471,698,110 | 30% | ||
emrebeyler | 0 | 17,521,009,219 | 4.09% | ||
anxin | 0 | 844,362,811 | 29.43% | ||
steeminer4up | 0 | 1,042,976,364 | 49.99% | ||
ocupation | 0 | 3,756,555,192 | 3.88% | ||
elderson | 0 | 1,672,366,664 | 30% | ||
joannewong | 0 | 61,526,706,819 | 30% | ||
micloop | 0 | 986,021,000 | 24.99% | ||
syedubair | 0 | 12,976,453,199 | 30% | ||
rombtc | 0 | 22,090,697,113 | 30% | ||
cryptonized | 0 | 89,749,728,591 | 18% | ||
mitchadventures | 0 | 22,551,274,865 | 30% | ||
fourfourfun | 0 | 611,689,680 | 2.5% | ||
bitfiend | 0 | 8,321,089,870 | 20% | ||
daltono | 0 | 60,564,625,466 | 30% | ||
zpzn | 0 | 19,990,449,938 | 30% | ||
jesusjacr | 0 | 72,859,517,335 | 20% | ||
slacktmusic | 0 | 4,796,565,893 | 30% | ||
mmmmkkkk311 | 0 | 361,321,044,516 | 100% | ||
senstless | 0 | 13,420,028,647 | 20% | ||
gandhibaba | 0 | 147,645,772,979 | 30% | ||
nealmcspadden | 0 | 36,308,827,278 | 4.09% | ||
maiyude | 0 | 82,430,992,929 | 30.18% | ||
paulomurilo | 0 | 613,949,639 | 99.99% | ||
vgholdingsllc | 0 | 6,197,085,415 | 50% | ||
butterb | 0 | 14,557,949,964 | 50% | ||
tmarisco | 0 | 6,809,601,699 | 99.99% | ||
ikrahch | 0 | 135,465,299,808 | 30% | ||
pab.ink | 0 | 2,858,498,492 | 8.86% | ||
casberp | 0 | 161,953,982,057 | 99.99% | ||
badmusgreene | 0 | 67,310,352,370 | 30% | ||
gascap9000 | 0 | 101,972,081,841 | 30% | ||
richgang | 0 | 1,400,880,467 | 30% | ||
nean | 0 | 122,436,544 | 29.43% | ||
woolfe19861008 | 0 | 722,461,106 | 29.43% | ||
jlordc | 0 | 17,407,859,452 | 30% | ||
investprosper | 0 | 1,166,408,588 | 2.04% | ||
themanwithnoname | 0 | 24,124,123,651 | 100% | ||
anayakhan | 0 | 4,024,368,387 | 30% | ||
dailychina | 0 | 5,787,783,889 | 29.43% | ||
warpedpoetic | 0 | 3,068,236,323 | 15% | ||
cadawg | 0 | 3,103,553,551 | 2.86% | ||
upfundme | 0 | 4,624,822,300 | 4.5% | ||
numberofthingz | 0 | 941,738,396,558 | 30% | ||
vincenthan | 0 | 136,810,491 | 29.43% | ||
royaleagle | 0 | 1,406,777,955 | 50% | ||
moeenali | 0 | 656,207,391 | 1% | ||
happy-soul | 0 | 23,987,425,710 | 8.86% | ||
fireguardian | 0 | 2,655,074,805 | 99.99% | ||
funkymunky20000 | 0 | 9,565,594,151 | 30% | ||
toxicskunky | 0 | 598,294,624 | 50% | ||
dongfengman | 0 | 3,798,488,868 | 29.43% | ||
serenazz | 0 | 361,661,193 | 29.43% | ||
markitoelias | 0 | 110,358,914 | 100% | ||
yedda | 0 | 123,179,003 | 29.43% | ||
beeyou | 0 | 18,102,218,797 | 50% | ||
mindtrap | 0 | 16,447,408,860 | 3.88% | ||
zasilla | 0 | 125,936,546 | 29.43% | ||
nain | 0 | 992,026,256 | 30% | ||
damajicman3 | 0 | 860,850,515 | 30% | ||
cryptoslo | 0 | 13,956,551,537 | 30% | ||
robomode | 0 | 1,354,330,989 | 30% | ||
fishaa | 0 | 1,626,345,498 | 29.43% | ||
massola | 0 | 1,224,970,184 | 99.99% | ||
paulosabaini | 0 | 1,181,473,465 | 99.99% | ||
makingthebest09 | 0 | 1,856,591,287 | 30% | ||
randumb | 0 | 18,882,376,600 | 30% | ||
ethanlee | 0 | 1,120,959,166 | 29.43% | ||
adenijiadeshina | 0 | 5,991,192,856 | 30% | ||
wrecktangle27 | 0 | 5,132,701,606 | 30% | ||
babarakas43 | 0 | 10,987,334,070 | 30% | ||
limelightmg | 0 | 15,380,351,552 | 30% | ||
fturner19 | 0 | 997,920,253 | 30% | ||
twinsnicole | 0 | 126,941,700 | 29.43% | ||
deepthinking | 0 | 126,125,346 | 29.43% | ||
rativiv | 0 | 65,045,300,312 | 30% | ||
nickychu | 0 | 18,346,446,126 | 30% | ||
gogoabc | 0 | 1,634,521,580 | 29.43% | ||
fishbb | 0 | 841,189,163 | 15.09% | ||
myprecious | 0 | 10,384,416,287 | 25% | ||
peerzadazeeshan | 0 | 2,773,422,795 | 30% | ||
greendeliverence | 0 | 4,065,023,273 | 30% | ||
bestboom | 0 | 1,726,179,924 | 4.09% | ||
truce | 0 | 584,337,672,733 | 30% | ||
onepercentbetter | 0 | 106,007,459,216 | 30% | ||
abrockman | 0 | 7,021,271,707 | 2.05% | ||
hypersonic1 | 0 | 86,870,396,935 | 30% | ||
rawn | 0 | 24,183,473,889 | 30% | ||
mimidee74 | 0 | 6,653,626,037 | 30% | ||
ronaldoavelino | 0 | 693,990,382,728 | 100% | ||
phbr | 0 | 1,151,303,651 | 50% | ||
fanso | 0 | 465,728,906 | 29.43% | ||
thomasbrown | 0 | 41,803,150,994 | 30% | ||
pg-live-pt | 0 | 18,639,853,532 | 30% | ||
dixiesilverminer | 0 | 997,976,707 | 12.5% | ||
demondantv | 0 | 23,093,164,132 | 30% | ||
yameen | 0 | 14,349,270,386 | 30% | ||
pasie15 | 0 | 4,471,331,287 | 30% | ||
midlet | 0 | 140,505,678,510 | 30% | ||
beastlybanter | 0 | 24,632,089,775 | 30% | ||
lilypang22 | 0 | 417,642,611 | 29.43% | ||
headcrypto | 0 | 4,548,582,909 | 30% | ||
tiket | 0 | 13,149,408,539 | 30% | ||
danilojjunior | 0 | 769,427,829 | 99.99% | ||
flxlove | 0 | 1,098,965,275 | 50% | ||
unleashpower | 0 | 1,463,896,763 | 50% | ||
fishcc | 0 | 1,329,243,592 | 29.43% | ||
fishdd | 0 | 1,185,402,402 | 29.43% | ||
yuting | 0 | 1,648,205,008 | 29.43% | ||
lilyan | 0 | 1,663,204,331 | 29.43% | ||
flxsupport | 0 | 3,368,879,096 | 50% | ||
ezraswish | 0 | 3,572,716,252 | 50% | ||
quochuy | 0 | 31,398,877,648 | 7.43% | ||
thegoldencobra | 0 | 6,077,865,984 | 100% | ||
lucasmarques | 0 | 1,995,884,548 | 99.99% | ||
aiyumi | 0 | 18,362,456,918 | 99.99% | ||
chinyerevivian | 0 | 21,103,763,554 | 30% | ||
thanksforplaying | 0 | 1,378,135,931 | 50% | ||
zens | 0 | 125,160,269 | 29.43% | ||
cubby | 0 | 2,413,100,633 | 30% | ||
andrewma | 0 | 1,484,119,741 | 5.88% | ||
stefannikolov | 0 | 819,227,694 | 8.86% | ||
screechypeachy | 0 | 1,542,040,124 | 50% | ||
lordgod | 0 | 1,887,168,278 | 30% | ||
steemitvip | 0 | 122,715,650 | 29.43% | ||
comedyopenmic | 0 | 21,088,726,375 | 42.5% | ||
promobot | 0 | 14,935,447,000 | 10% | ||
regals | 0 | 120,333,195 | 29.43% | ||
softmetal | 0 | 26,663,759,452 | 30% | ||
coolbot | 0 | 6,775,540,623 | 30% | ||
silveringots | 0 | 11,566,241,919 | 5% | ||
rightwing670 | 0 | 61,125,069,654 | 30% | ||
tronsformer | 0 | 259,207,978 | 8% | ||
mynotsofitlife | 0 | 1,016,409,734 | 10% | ||
eii | 0 | 5,871,244,535 | 10% | ||
kadoshmenorah | 0 | 4,105,442,037 | 20% | ||
ragnar94 | 0 | 5,953,991,510 | 30% | ||
amahovac93 | 0 | 27,405,535,111 | 30% | ||
eraizel | 0 | 3,267,862,046 | 99.99% | ||
joelone | 0 | 126,679,746 | 29.43% | ||
devilsdad | 0 | 1,186,600,924 | 30% | ||
rogergalvao | 0 | 683,920,498 | 99.99% | ||
syedshakil | 0 | 617,550,650 | 30% | ||
sweet-jenny8 | 0 | 7,165,366,147 | 29.43% | ||
truthtrader | 0 | 2,495,409,303 | 50% | ||
atinna | 0 | 1,322,165,254 | 29.43% | ||
sparkesy43 | 0 | 9,016,999,723 | 50% | ||
thefunnyshit | 0 | 545,833,626 | 99.99% | ||
mestrebtc | 0 | 537,945,731 | 99.99% | ||
merlion | 0 | 11,108,963,038 | 30% | ||
theactuary | 0 | 642,215,283 | 99.99% | ||
dipoabasch | 0 | 2,412,326,612 | 50% | ||
disruptivas | 0 | 1,864,133,334 | 49.99% | ||
lagtv | 0 | 8,411,406,969 | 30% | ||
hardaeborla | 0 | 2,409,734,569 | 22.5% | ||
melissaofficial | 0 | 5,643,027,949 | 30% | ||
chrstnv | 0 | 5,886,169,217 | 30% | ||
digital.mine | 0 | 26,515,252,996 | 1% | ||
d8aco | 0 | 72,784,522,323 | 12% | ||
byebyehamburgers | 0 | 15,607,632,659 | 30% | ||
ssg-community | 0 | 3,620,903,220,185 | 69% | ||
daientei | 0 | 554,325,356 | 99.99% | ||
moneybaby | 0 | 878,874,344 | 2.5% | ||
apone | 0 | 188,009,694 | 100% | ||
joelsegovia | 0 | 5,337,266,145 | 30% | ||
t50 | 0 | 973,891,879 | 2.75% | ||
tm50 | 0 | 131,551,246 | 2.74% | ||
sbi6 | 0 | 182,251,094,106 | 51.67% | ||
ffbank | 0 | 1,667,873,681 | 29.43% | ||
siraizel | 0 | 542,019,604 | 99.99% | ||
tiffcisme | 0 | 9,372,147,019 | 30% | ||
biogirl | 0 | 537,942,606 | 99.99% | ||
tripnride | 0 | 545,901,128 | 100% | ||
emsonic | 0 | 17,613,327,303 | 30% | ||
lilzmom902 | 0 | 11,730,305,029 | 30% | ||
hugosantos | 0 | 574,240,037 | 99.99% | ||
tangofever | 0 | 91,793,504,457 | 91% | ||
joaoprobst | 0 | 1,493,879,088 | 99.99% | ||
weicomenew | 0 | 1,498,137,054 | 29.43% | ||
juniorfrederico | 0 | 643,346,450 | 99.99% | ||
laiyuehta | 0 | 1,361,719,871 | 29.43% | ||
ireenchew | 0 | 40,714,887,746 | 30% | ||
turtlegraphics | 0 | 812,894,153 | 29.43% | ||
dalz | 0 | 15,125,041,801 | 20% | ||
jluvs2fly | 0 | 26,655,244,716 | 30% | ||
deividluchi | 0 | 4,778,934,415 | 99.99% | ||
anonyvoter | 0 | 4,052,126,311 | 16.5% | ||
osave | 0 | 542,474,717 | 99.99% | ||
menteincrivel | 0 | 550,121,866 | 99.99% | ||
bielraizel | 0 | 538,740,234 | 99.99% | ||
alexran | 0 | 1,432,865,138 | 30% | ||
lilcryptita | 0 | 3,848,790,140 | 30% | ||
dlike | 0 | 61,187,412,032 | 2.8% | ||
triptolemus | 0 | 3,757,130,329 | 4.09% | ||
master1992 | 0 | 959,531,739 | 30% | ||
cryptoyzzy | 0 | 80,101,408,069 | 100% | ||
silvertop | 0 | 116,684,777,596 | 100% | ||
voxmortis | 0 | 52,137,648,368 | 20% | ||
ataliba | 0 | 4,966,239,457 | 40% | ||
havillafrederico | 0 | 591,172,493 | 99.99% | ||
elizabethbit | 0 | 101,807,895,928 | 100% | ||
justinchicken | 0 | 4,711,169,196 | 30% | ||
theexcelclub | 0 | 29,872,922,693 | 30% | ||
maeusenews | 0 | 11,765,043,618 | 30% | ||
cryptohodlgroup | 0 | 65,709,697,652 | 30% | ||
hiatus | 0 | 13,054,316,253 | 30% | ||
pedrocanella | 0 | 96,761,174,840 | 100% | ||
leodelara | 0 | 40,569,099,606 | 100% | ||
inature | 0 | 627,872,669,536 | 30% | ||
bobby.madagascar | 0 | 2,723,161,876 | 2.04% | ||
dosh | 0 | 101,143,370,197 | 100% | ||
tiagoferezin | 0 | 14,196,804 | 5% | ||
marfonso | 0 | 352,041,823,077 | 30% | ||
truelovemom | 0 | 1,810,878,833 | 30% | ||
tangela | 0 | 794,671,147 | 15% | ||
witnesstools | 0 | 2,389,782,932 | 29.43% | ||
ogaitbtc | 0 | 537,933,545 | 99.99% | ||
dirtycheetah | 0 | 869,331,259 | 100% | ||
cryptoxicate | 0 | 301,248,880,644 | 30% | ||
jimbi | 0 | 8,753,571,219 | 30% | ||
fredsilva007 | 0 | 538,110,983 | 99.99% | ||
schimiluk | 0 | 584,911,370 | 99.99% | ||
urubatan | 0 | 537,931,182 | 99.99% | ||
brunoss | 0 | 537,931,181 | 99.99% | ||
marianaemilia | 0 | 117,983,936,060 | 100% | ||
ilovecoding | 0 | 2,191,893,406 | 29.43% | ||
oac | 0 | 2,296,428,300 | 50% | ||
thaynara | 0 | 540,054,098 | 99.99% | ||
nureza | 0 | 536,756,165 | 30% | ||
caluk | 0 | 551,288,547 | 99.99% | ||
glastar | 0 | 38,031,962,946 | 10% | ||
avel692 | 0 | 16,042,494,256 | 100% | ||
wallets4sale | 0 | 1,252,086,426 | 50% | ||
theestateof.mind | 0 | 311,842,578,859 | 30% | ||
nworb | 0 | 16,641,064,162 | 30% | ||
lagtvgames | 0 | 107,946,296,468 | 30% | ||
incinboost | 0 | 12,381,237,521 | 17.86% | ||
ketcom | 0 | 107,962,452,496 | 30% | ||
cloudblade | 0 | 2,051,854,629 | 10% | ||
knjigesuin | 0 | 4,033,445,054 | 100% | ||
schuyler | 0 | 13,253,579,740 | 50% | ||
euporie | 0 | 1,936,057,610 | 12% | ||
brucutu | 0 | 22,859,862,511 | 100% | ||
steemfuckeos | 0 | 1,066,073,821 | 29.43% | ||
ferrate | 0 | 25,420,056,194 | 30% | ||
bittrio | 0 | 4,251,352,562 | 30% | ||
steemturbo | 0 | 3,285,387,459 | 30% | ||
bestdadever | 0 | 1,290,722,498 | 50% | ||
iluvwvmountains | 0 | 2,039,204,874 | 50% | ||
teampossible | 0 | 16,239,578,496 | 50% | ||
givememonsters | 0 | 0 | 95% | ||
primeradue | 0 | 1,212,811,664 | 4.09% | ||
brucutu1 | 0 | 4,229,204,588 | 100% | ||
brucutu2 | 0 | 4,211,290,332 | 100% | ||
putsauce | 0 | 758,934,565 | 100% | ||
steemegg | 0 | 2,403,344,801 | 7.5% | ||
cryptovues | 0 | 16,691,272,520 | 30% | ||
permaculturedude | 0 | 770,999,822 | 2.04% | ||
meangreens | 0 | 666,108,848 | 50% | ||
tubiska | 0 | 4,232,837,892 | 100% | ||
pocoto | 0 | 4,341,971,670 | 100% | ||
e-r-k-a-n | 0 | 31,733,703,541 | 30% | ||
cochiti | 0 | 551,388,561 | 100% | ||
brancarosamel | 0 | 100,977,987,821 | 100% | ||
monstermother | 0 | 968,069,795 | 25% | ||
golddeck | 0 | 2,078,857,271 | 50% | ||
logantron | 0 | 843,434,557 | 50% | ||
kitty-kitty | 0 | 4,395,161,186 | 100% | ||
umustgambl | 0 | 760,879,212 | 100% | ||
jussara | 0 | 4,297,428,566 | 100% | ||
cyrillo | 0 | 4,277,270,504 | 100% | ||
snuff1 | 0 | 902,269,423 | 30% | ||
banjocat | 0 | 735,698,508 | 100% | ||
tankometry | 0 | 2,906,600,536 | 30% | ||
jetometry | 0 | 2,893,149,274 | 30% | ||
rockstarbm | 0 | 2,598,353,915 | 30% | ||
blocosdoigor | 0 | 1,485,609,723 | 99.99% | ||
coreyb | 0 | 556,637,373 | 100% | ||
maskuncoro | 0 | 863,851,974 | 30% | ||
trueexpressions | 0 | 577,045,770 | 30% | ||
monsterious | 0 | 3,933,758,680 | 100% | ||
steemmonsterz | 0 | 750,514,544 | 100% | ||
tulwave | 0 | 20,278,757,781 | 30% | ||
friendlydragons | 0 | 751,459,034 | 100% | ||
brada2550 | 0 | 1,766,755,457 | 30% | ||
paleotwist | 0 | 8,148,546,174 | 30% | ||
eatmyshorts | 0 | 755,840,458 | 100% | ||
playingthegame | 0 | 756,052,821 | 100% | ||
circles4jerks | 0 | 1,564,587,945 | 100% | ||
cryptokos | 0 | 608,292,731 | 30% | ||
poutanes52 | 0 | 1,564,498,144 | 100% | ||
kolosfouggi | 0 | 772,119,727 | 100% | ||
limka | 0 | 99,513,976 | 100% | ||
mia-cc | 0 | 933,108,906 | 17.72% | ||
hungrybear | 0 | 9,081,357,445 | 30% | ||
brickmanbrad | 0 | 3,757,337,436 | 50% | ||
cottonlion | 0 | 562,390,396 | 100% | ||
carioca | 0 | 4,360,422,100 | 100% | ||
hans001 | 0 | 6,369,742,141 | 30% | ||
jlordz | 0 | 738,200,609 | 30% | ||
c4cristi3 | 0 | 11,366,395,092 | 30% | ||
foreversteem | 0 | 2,508,479,096 | 30% | ||
ano123 | 0 | 196,655,195,494 | 30% | ||
gharrington44 | 0 | 85,937,422,529 | 30% | ||
cryptofiloz | 0 | 230,318,603,272 | 30% | ||
q-news | 0 | 2,358,278,028 | 30% | ||
potence | 0 | 751,330,112 | 30% | ||
olaexcel | 0 | 5,898,027,196 | 30% | ||
randomvoter | 0 | 7,868,433,977 | 16.5% | ||
dear01 | 0 | 6,378,770,624 | 30% | ||
igor.moitinho | 0 | 730,578,618 | 99.99% | ||
coreyssteemit77 | 0 | 3,390,128,469 | 30% | ||
initech | 0 | 1,108,024,674 | 100% | ||
backscratcher | 0 | 124,821,932,794 | 30% | ||
dongkong | 0 | 2,220,587,925 | 30% | ||
