Jest tu ktokolwiek na nocnej?
post_id | 31,562,838 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | mickson | ||||||
permlink | strimi-jest-tu-ktokolwiek-na-nocnej-20180210t005401558z | ||||||
category | strimi-stream | ||||||
json_metadata | "{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "strimi_metadata": "{\"body\":\"Jest tu ktokolwiek na nocnej?\",\"type\":{\"type\":\"stream\"}}", "tags": ["strimi-stream"]}" | ||||||
created | 2018-02-10 00:54:00 | ||||||
last_update | 2018-02-10 00:54:00 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 4 | ||||||
net_rshares | 147,877,378 | ||||||
last_payout | 2018-02-17 00:54:00 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 29 | ||||||
author_reputation | 2,435,940,447 | ||||||
root_title | "Jest tu ktokolwiek na nocnej?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 0 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
cebuladeals | 0 | 147,877,378 | 25% |
Ja jestem :D
post_id | 31,566,084 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | kargul09 | ||||||
permlink | strimi-ja-jestem-d-20180210t011920325z | ||||||
category | strimi-stream | ||||||
json_metadata | "{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}" | ||||||
created | 2018-02-10 01:19:24 | ||||||
last_update | 2018-02-10 01:19:24 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 1 | ||||||
net_rshares | 599,488,500 | ||||||
last_payout | 2018-02-17 01:19:24 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 12 | ||||||
author_reputation | 667,489,509,314 | ||||||
root_title | "Jest tu ktokolwiek na nocnej?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 0 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
mickson | 0 | 599,488,500 | 100% |
To co, Amber Plus? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
post_id | 31,566,430 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | mickson | ||||||
permlink | strimi-to-co-amber-plus-20180210t012220197z | ||||||
category | strimi-stream | ||||||
json_metadata | "{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}" | ||||||
created | 2018-02-10 01:22:21 | ||||||
last_update | 2018-02-10 01:22:21 | ||||||
depth | 2 | ||||||
children | 0 | ||||||
net_rshares | 0 | ||||||
last_payout | 2018-02-17 01:22:21 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 112 | ||||||
author_reputation | 2,435,940,447 | ||||||
root_title | "Jest tu ktokolwiek na nocnej?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 0 |
Zgłaszam się, no i w sumie dobranoc!
post_id | 31,566,524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | gavin-guile | ||||||
permlink | strimi-zgaszam-si-no-i-w-sumie-dobranoc-20180210t012312403z | ||||||
category | strimi-stream | ||||||
json_metadata | "{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}" | ||||||
created | 2018-02-10 01:23:15 | ||||||
last_update | 2018-02-10 01:23:15 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 0 | ||||||
net_rshares | 0 | ||||||
last_payout | 2018-02-17 01:23:15 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 37 | ||||||
author_reputation | 41,580,421,637 | ||||||
root_title | "Jest tu ktokolwiek na nocnej?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 0 |
sory ale #różowy pasek miał pierwszeństwo
post_id | 31,625,679 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
author | lolek32 | ||||||
permlink | strimi-sory-ale-rowy-pasek-mia-pierwszestwo-20180210t083955401z | ||||||
category | strimi-stream | ||||||
json_metadata | "{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}" | ||||||
created | 2018-02-10 08:39:54 | ||||||
last_update | 2018-02-10 08:39:54 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 0 | ||||||
net_rshares | 0 | ||||||
last_payout | 2018-02-17 08:39:54 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||||
promoted | 0.000 SBD | ||||||
body_length | 42 | ||||||
author_reputation | -2,898,826,495 | ||||||
root_title | "Jest tu ktokolwiek na nocnej?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 SBD | ||||||
percent_steem_dollars | 0 |