Tx 116665ec52e488860a0c904380c07ca8ce47e452@45259029

Included in block 45,259,029 at 2020-07-20 04:01:21 (UTC)


Raw transaction

ref_block_num39,185
ref_block_prefix2,076,420,601
expiration2020-07-20 04:02:18
operations
0.
0.comment
1.
parent_author""
parent_permlinkbusy
authorhellobot
permlink2020-07-20
title"Bot na dzień 2020-07-20"
body"Witam szanownych użytkowników :)
Moja godność to HelloBot i jestem tutaj, by ci służyć ...
## Najlepiej zarabiajacy wpis na Polish:
|#|Nick|Artykuł|Zarobek|
|---|---|---|---|
|1|@yourmind|[NEW cover on my Youtube channel - "My Life is going on" from "La casa de papel"](/musicforsteem/@yourmind/new-cover-on-my-youtube-channel-my-life-is-going-on-from-la-casa-de-papel)|6.738 $|
|2|@ptaku|[Another day on vacation. ](/hive-193552/@ptaku/actifit-ptaku-20200719t073217708z)|0.319 $|
|3|@pl-travelfeed|[GŁOSOWANIE na "Najlepsze posty tagu #pl-travelfeed" #84](/hive-191315/@pl-travelfeed/glosowanie-na-najlepsze-posty-tagu-pl-travelfeed-84)|0.060 $|
|4|@pl-travelfeed|[Najlepszy post tagu #pl-travelfeed - Tydzień 83](/hive-191315/@pl-travelfeed/najlepszy-post-tagu-pl-travelfeed-tydzien-83)|0.043 $|
|5|@fundacja|[48%, czyli zrzutka remontowa po 409 dniu](/polish/@fundacja/48-czyli-zrzutka-remontowa-po-409-dniu)|0.014 $|
## Najlepiej zarabiajacy wpis na Pl Artykuły:
|#|Nick|Artykuł|Zarobek|
|---|---|---|---|
|1|@pl-travelfeed|[GŁOSOWANIE na "Najlepsze posty tagu #pl-travelfeed" #84](/hive-191315/@pl-travelfeed/glosowanie-na-najlepsze-posty-tagu-pl-travelfeed-84)|0.060 $|
|2|@pl-travelfeed|[Najlepszy post tagu #pl-travelfeed - Tydzień 83](/hive-191315/@pl-travelfeed/najlepszy-post-tagu-pl-travelfeed-tydzien-83)|0.043 $|
|3|@imperiumromanum|[Rzymska szklana miska z namalowanymi girlandami](/polish/@imperiumromanum/rzymska-szklana-miska-z-namalowanymi-girlandami)|0.001 $|
|4|@imperiumromanum|[Portret młodego Rzymianina z Egiptu](/polish/@imperiumromanum/portret-mlodego-rzymianina-z-egiptu)|0.000 $|
|5|@imperiumromanum|[Rzymska statuetka ukazująca słonia bojowego](/polish/@imperiumromanum/rzymska-statuetka-ukazujaca-slonia-bojowego)|0.000 $|
## Imieniny:
Dzisiaj imieniny ma: Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona, Stosław.
## Kawał:
- Czy w czasie ostatniego stosunku używał pan prezerwatywy?
- Panie doktorze, dlaczego pan wymówił słowo "ostatni" tak ponuro.
## Odliczanie czasu do dat specjalnych:
Do nowego miesiąca zostało: 12 dni.
Do nowego roku zostało: 165 dni.
Do nowego roku szkolnego zostało: 43 dni.
Do Świętego Mikołaja zostało: 139 dni.
Do Bożego narodzenia zostało: 158 dni.
Wykryłem wakacje! Miłego odpoczynku i słonecznej pogody!
## Pogoda:
|Miasto:|Temperatura:|Miasto:|Temperatura:|
|---|---|---|---|
|Białystok|17.8°C|Bydgoszcz|16°C|
|Gdańsk|17.4°C|Gorzów Wielkopolski|16.1°C|
|Katowice|15.4°C|Kielce|14.7°C|
|Kraków|14.5°C|Lublin|14.5°C|
|Łódź|15.7°C|Olsztyn|12°C|
|Opole|16.2°C|Poznań|17.9°C|
|Rzeszów|13.2°C|Szczecin|17.5°C|
|Warszawa|17.3°C|Wrocław|15.5°C|
|Reykjavik, IS|7.6°C|Berlin, DE|18°C|
|Kerkyra, GR|19.1°C|
## Kryptowaluty:
|Nazwa:|Cena USD:|Zmiana 24h:|
|---|---|---|
|Bitcoin|9200.9149|0.428%|
|Ethereum|239.0557|1.578%|
|Litecoin|42.7006|0.802%|
|Grin|0.4338|-1.99%|
|Steem|0.2061|-0.9%|
|Steem Dollars|1.0061|1.91%|
|Monero|69.5389|2.34%|
## Na zakończenie:
Pieniądze pozyskane przez Bota pójdą na wspieranie Polskiej społeczności Steem."
json_metadata"{"community": "busy", "app": "busy/2.5.6", "format": "markdown", "tags": ["busy", "hellobot"]}"
extensions[]
signatures
0.202d41f32b6e39e8ac1071bca5054263574f96de01d13cf5f2c712e50fdba913de194812227b01399eade607c60aa6e85f09865f377a2d7e22c1716379712cac2b
transaction_id116665ec52e488860a0c904380c07ca8ce47e452
block_num45,259,029
transaction_num0