📊 Состояние сети Bitshares - 11 апреля 2017 by blockchained

View this thread on steempeak.com
· @blockchained ·
$0.96
📊 Состояние сети Bitshares - 11 апреля 2017
<center>https://img1.steemit.com/0x0/https://s20.postimg.org/xxp5qtsal/426308061_162107853878090484.jpg</center>

**Добро пожаловать в 30-й отчет о Состоянии Сети Bitshares. Я буду выпускать эти отчеты еженедельно, чтобы предоставить Вам обзор изменений в экосистеме и возможность отслеживать долгосрочные изменения в попытке обнаружить появляющиеся тренды и изменения в платформе Bitshares.**

## Bitshares - Состояние сети - 11 апреля 2017
Отчеты о Состоянии Сети Bitshares призваны извлечь исходные данные по многочисленным параметрам и скомпилировать их в осмысленный поток информации, который поможет распознать появляющиеся тренды и изменения в сети Bitshares.

## Наблюдения этой недели
Этот раздел вмещает в себя все наблюдения, сделанные во время анализа данных.

* Alfredo Garcia (основной разработчик Bitshares) на этой неделе работал над проектом Bitshares Stealth и рядом других задач. Сейчас он концентрируется на “не требующем доверия” алгоритме Rust/C++ и api.

* @svk выпустил свежий релиз клиента Bitshares Light (v. 2.0.170410). Этот релиз содержит несколько новых функций, таких как разрешение пользователю скрывать маленький график глубины стакана, отображение по умолчанию до 20 строк реестра ордеров вместо 10, а также кнопки Занять и Торговать были добавлены к стандартным активам на вкладке аккаунт. Скачать новую десктоп-версию со всеми обновлениями можно [здесь](https://github.com/bitshares/bitshares-core/releases).

* Peerplays анонсировали релиз тест-нет кошелька. Кроме камень-ножницы-бумаги в нем нет больше никаких игр (они не хотят сразу раскрывать все карты), и он нацелен на то, чтобы дать пользователям представление об аккаунте и игровой стороне кошелька. Посмотрите на тест-нет уже сегодня! [Peerplays Testnet](https://testwallet317.peerplays.host).

* @cmsteem (Customminer) создал новый тред на форуме [Bitsharestalk](https://bitsharestalk.org) под названием 'Lets bring " earn x% interest on 'anything' " back to Bitshares!'. Этот тред вызвал всплеск активности среди членов сообщества как на форуме, так и в телеграм-канале 'BitsharesDEX', где больше всего обсуждалась выплата дивидендов/интереса за смарткойны. Прочитать обсуждения и сказать свое слово можно [здесь](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,23981.0.html).

* Christoph Hering (@chris4210), сооснователь и CEO Bitshares Munich и команда blockpay задают всем темп и сейчас находятся в мировом турне Blockpay. Они распространяют информацию о Blockpay и обсуждают дальнейшие действия, касающиеся одного любопытного проекта. Я добавил картинку с их расписанием ниже, но рекомендую вам взглянуть на твиттер BlockPay_ch, чтобы увидеть команду в действии - [twitter.com/BlockPay_ch](https://twitter.com/BlockPay_ch). Также посмотрите последние видео на их youtube-канале [здесь](https://www.youtube.com/channel/UCJl3M4kuMaihU-yUQvnexkg/videos).

* Во время последнего хэнгаута Bitshares был сформирован костяк маркетингового комитета, который обсуждал стратегии и методы рекламы платформы для большей ее узнаваемости. Пока что комитет состоит из волонтеров, и любой желающий, обладающий навыками в этой области может поучаствовать. Найдите больше информации или присоединитесь к команде на bitsharestalk [здесь](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,23978.0.html).

* @kencode на этой неделе объявил о том, что все официальные обновления от Bitshares-Munich и всех их проектов теперь будут приходить из отдела маркетинга. Я думаю, он немного огорчен невозможностью преподносить эти обновления в своем стиле, но если вы знакомы с Кеном, то знаете, что он с радостью использует это время для разработки и совершенствования их технологии.

* На этой неделе ожидается релиз новых версий Blockpay (v1.5.10) и Smartcoin кошелька (v1.5.14), так что следите за их обновлениями. Более подробную информацию о том, что нас ждет в этих релизах, можно найти в посте Кена [здесь](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,22576.msg304406.html#msg304406).

* На прошлой неделе мы наблюдали увеличение выпуска BitUSD на 71%, эта неделя показала скачок в выпуске смарткойна BitCNY на 42% с прошлой недели. Выпуск смарткойнов обеспечивается залогом в BTS, так что увеличение запаса любого смарткойна означает, что еще больше Bitshares были закреплены в сети, что уменьшает ликвидное количество Bitshares и увеличивает возможность людей обладать и использовать один из основных компонентов сети. 

* На этой неделе был зарегистрирован еще один трехбуквенный выпущенный пользователем актив - 'EOS', зарегистрированный 'sat0shi'. У него пока нет описания, но как я уже упоминал, эти три буквы - самый дорогой вид активов по причине своей редкости, так что нечто подобное регистрируется только с некоей идеей для бизнеса/планом проекта, для которого он будет использоваться.

* @virtualgrowth публикует еженедельную сводку новостей о рынке и проводит раздачу токенов. Прочитайте его пост и проголосуйте за свой любимый актив [здесь](https://steemit.com/bitshares/@virtualgrowth/bts-asset-market-update-4-10-and-giveaway-for-4-17). Если вы оставите свое имя пользователя Bitshares в комментарии, вы можете стать счастливым участником раздачи токенов!

* Запись хэнгаута Bitshares этой недели доступна [здесь](https://steemit.com/beyondbitcoin/@officialfuzzy/bitshares-hangout-15-w-chris4210-and-officialfuzzy-2017-04-07).

* Была опубликована новая запись хэнгаута Beyond Bitcoin. На этой неделе вы услышите выступления @peerplays, @virtualgrowth и @embermine-drake. Больше информации и саму запись можно найти [здесь](https://steemit.com/beyondbitcoin/@officialfuzzy/e202-2017-04-07-beyond-bitcoin-peerplays-virgrow-and-embermine).

* Число зарегистрированных кошельков/аккаунтов в сети Bitshares на данный момент составляет 162433; с последней недели прибавилось 1148 кошельков/аккаунтов.

* Последним зарегистрированным на этой неделе активом стал актив #1328 под названием 'IAUTU', зарегистрированный 'iauth' без описания

**Мировое турне Blockpay**
<center>https://pbs.twimg.com/media/C4uYkKIWMAEdLjJ.jpg</center>
<center>https://steemitimages.com/DQmWjZSs4isb1MUw7hE3t7Swxu5Zir2WqptHQCqLkpsAZaz/20170406_154157.jpg</center>

## Распределение Bitshares
Этот раздел призван анализировать текущее распределение сети. Мы рассматриваем текущий запас, топ 100 держателей, ордера на Bitshares Decentralized Exchange (DEX), баланс резервного пула и рост доходов.

<center>http://i.imgur.com/G7eh0OY.png</center>

Распределение|Баланс| Нед. изменение|Нед. изменение %
---|---|---|---
BTS запас|2,594,747,279| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  1,395,102.00 |0.05%
BTS Stealth|266,871| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  34.00 |0.01%
BTS в открытых ордерах (DEX)| 14,122,632.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  64,186.85 |0.46%
Резервный Пул|1,005,823,264| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1,405,285.00 |-0.14%
РП Собрано комиссий|14,683| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -12,733.00 |-46.44%
Обеспечение (топ 250) Smartcoins|396818843| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  22,812,567.00 |6.10%
Toп 100 общий|1,364,897,383| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  1,961,577.04 |0.14%
Toп 100 - без Бирж|491,647,251| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -20,910,552.83 |-4.08%
Биржи|873,250,132| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  22,872,129.87 |2.69%
Не биржи|1,721,497,147| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -21,477,027.87 |-1.23%


<center>http://i.imgur.com/deUVgbQ.png</center>

### Прибыль/Расходы Резервного Пула Bitshares
График внизу отображает историю прибыли/расходов Резервного Пула Bitshares, где положительное число отражает понедельную прибыль, а отрицательное - понедельный расход; расходы Bitshares включают в себя выплаты witness-майнерам и работникам, а прибыль включает комиссии сети.

<center>http://i.imgur.com/GkIJAr8.png</center>

## BTS торговля
Отображает наиболее активные торговые пары для Bitshares (BTS). Здесь показаны данные за 24 часа, взятые в день публикации этого отчета, которые не являются данными за всю неделю.

Рынок|Последняя Цена|Цена USD|24ч объём BTS|24ч объём USD|объём %|нед. изменение объёма %
---|---|---|---|---|---|---
BTC|0.00000695|0.0083894|25,285,587.95|212,130.97|79.51|-87.8%
CNY|0.06|0.01|6,517,865.57|54,608.39|20.4942|-93.9%
EUR|0.0154583|0.02|0|0.00|0|
WAVES|0.023|0.01|0|0.00|0|
USD|0.00956334|0.01|0.00|0.00|0|

<center>http://i.imgur.com/jf9jrE2.png</center>

## Предложения о работе
Этот раздел посвящен одобренным и ожидающим предложениям о работе
<center>http://i.imgur.com/RpmAWIZ.png</center>

#### Активные работники:
* [Soledger - Vikram/Agent86 - Управление проектом и необходимое техническое обслуживание](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,23495.0.html)
* [Alfredo Garcia, основной разработчик Bitshares](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,23698.0.html)
* [Xeroc - Python-steem и uptick](https://github.com/xeroc/worker-proposals/blob/master/2017-02.md)

#### Предлагаемые работники:

* [Фонд для получения дивидендов](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,22041.new.html#new)

## DEX: Наиболее Активные Рынки
Этот раздел отображает BTS рынки внутри DEX и наиболее активные рынки.

<center>http://i.imgur.com/RWoH1Go.png</center>

Наиболее активная основная пара - это BTS, а топ три пары - это BTS, BitUSD и Open.BTC.

## Смарткойны
Этот раздел призван анализировать текущий запас и рыночную капитализацию Bitshares Smartcoins. Также рассматриваются наиболее активные торговые пары каждого актива и предоставляется годовой обзор цены и капитализации каждого смарткойна.

Актив|Запас|Цена|Рыночная капитализация в BTS|Рыночная капитализация в USD| Изменение запаса за неделю
---|---|---|---|---|---
BTS|2,594,747,279|0.00838712|2,594,747,279| $21,762,456.80 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.0538%
BTS Stealth|266,871|0.00838712|266,871| $2,238.28 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.01%
Резервный Пул|1,005,823,264|0.00838712|1,005,823,264| $8,435,960.41 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.1395%
РП Собрано комиссий|14,683|0.00838712|14,683| $123.15 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -46.44%
BitUSD|550,510|118.5|65,235,435| $547,137.42 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 9.62%
BitCNY|2,675,067|17.17|45,930,900| $385,227.97 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 42.51%
BitEUR|19,927|126|2,510,802| $21,058.40 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.68%
BitBTC|38.7|143,825|5,566,028| $46,682.94 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.78%
BitGold|11.32|149,060|1,687,359| $14,152.08 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.18%
BitSilver|2,014|2,123|4,275,722| $35,860.99 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 3.87%



<center>http://i.imgur.com/PneyVt8.png</center>


## Реферальная статистика
Этот раздел отслеживает рефералов пользователей, чтобы оценить количество активных рефералов за все время. Диаграмма внизу отображает синими столбцами итоговое число реферальных пользователей, а оранжевой линией - новых рефералов этой недели.

<center>http://i.imgur.com/5dA9xQy.png</center>

Аккаунт|Рефералы|Нед. изменение
---|---|---
bitshares-munich|2481|65
compumatrix1|1801|164
jianjolly-0|1743|16
openledger|514|0
btsabc|489|9
fav|353|1
cryptofresh|333|0
gn1|242|0
ccm2015|227|0
cryptocurrency3|187|0
by24seven|177|0
steem-trail|150|2
sdr|148|2


## Прокси голосование
Этот раздел отслеживает изменения в прокси-голосовании.

Аккаунт|Мнения|Фолловеры|Вес (M)| Изменение веса (M)
---|---|---|---|---
xeroc|35|166|251.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.7
bitcrab|56|23|182.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 12.5
baozi|21|64|77.3| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.7
laomao|35|3|52.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5
bitshares-munich-wallet|7|12|28.3|  0
fav|14|41|14.3| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.3
harvey|57|5|12| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.5
jonnybitcoin|35|18|13.5|  0
abit|42|237|11.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.1
baicai|48|4|11.1|  0

## Члены комитета
Этот раздел отслеживает утверждение членов комитета держателями долей.

Аккаунт|Голосов (M)| Изменение Голосов (M)
---|---|---
 chris4210|712.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 16.6
 bhuz|683.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 19.3
 clayop|625| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 20.2
 xeroc|620.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 17.1
 abit|600.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 71.9
 bitcrab|594.3| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -142.1
 bunkerchainlabs-com|541.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 15.9
 ebit|421.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 10.7
 openledgerdc|341.4| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 14.9
 fav|320.6| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.5
 harvey-xts|300.6| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 18.2

## Активные делегаты
Этот раздел отслеживает активных делегатов и изменения в поддержке


Ранг| Делегат| Голоса|Пропущено|Пропущено изменений за нед.
---|---|---|---|---
1| in.abit 1.6.35|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 776.3|133|1
2| abc123 1.6.65|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 757.4|838|1
3| bhuz 1.6.17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 745.9|1093|
4| wackou 1.6.18|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 738.7|1270|
5| delegate.baozi 1.6.37|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 732.9|1000|13
6| fox 1.6.16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 727.7|2892|2
7| verbaltech2 1.6.34|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 723.5|1196|1
8| witness.yao 1.6.71|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 720.9|2136|1
9| rnglab 1.6.45|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 713|1275|4
10| xman 1.6.64|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 709.9|1126|8
11| jerryliu 1.6.72|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 698.2|2747|4
12| xn-delegate 1.6.59|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 683.4|2286|
13|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) witness.still 1.6.69|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 647.8|8272|
14|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate-clayop 1.6.27|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 643.4|3350|757
15| xeldal 1.6.22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 591|920|2
16| datasecuritynode 1.6.49|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 557.8|4786|2123
17| roadscape 1.6.13|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 548.1|1374|
18|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate.freedom 1.6.63|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 432.9|3570|2
19| harvey-xts 1.6.23|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 431.6|4951|2
20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate.ihashfury 1.6.26|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 429.8|865|3
21| spartako 1.6.15|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 362.4|966|3
22| mr.agsexplorer 1.6.24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 341.4|824|
23|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate.taolje 1.6.38|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 308.1|883|
24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) riverhead 1.6.31|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 297|1117|
25|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) maqifrnswa 1.6.43|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 292.7|6144|

## Топ 100 Распределения, включая биржи
Этот раздел отображает топ 100 из списка топ-холдеров и сравнивает балансы аккаунтов, а также определяет изменения во владении, которые могут дать интересные наводки и ранние предупреждения о готовящихся проектах.


Ранг|Аккаунт|Баланс(включая ордера)|Ордера|Нед. изменение| Нед. изменение %
---|---|---|---|---|---
poloniexcoldstorage|290,001,203|0| -   |  0.00%
bitcc-bts-cold|256,419,031|0|-10,000,003.21 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.75%
poloniexwallet|201,000,520|0| 39,747,138.74 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 24.65%
bittrex-deposit|37,019,790|0| 4,759,348.80 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 14.75%
yunbi-cold-wallet|35,003,435|0| -   |  0.00%
stan|20,618,874|0| 1.35 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
yun-bts|17,741,961|0| 3,637,818.44 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 25.79%
alohacs|16,855,554|0| -   |  0.00%
btercom|13,049,112|0| -   |  0.00%
evan|12,118,147|0| -   |  0.00%
cass|11,390,166|0| -   |  0.00%
mcxcwbts|10,818,457|0| -   |  0.00%
crypto-maniac|10,613,397|0| -   |  0.00%
abit|10,478,333|405,254| 6,801,883.42 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 185.01%
hnnr8|10,471,002|0| -   |  0.00%
invictus|9,815,144|0| -   |  0.00%
virtual-ventures|9,318,078|0| -   |  0.00%
jiny2|9,263,140|0| -   |  0.00%
jonnybitcoin|9,244,421|0| 59,224.06 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.64%
roje|8,850,430|0| 1.42 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
tsuratsura-3557|8,681,339|0|-695,217.54 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -7.41%
ibilitlan-scoltock|8,673,958|0| -   |  0.00%
coldstorage1|8,300,001|0| -   |  0.00%
comp6|8,144,304|0| 1.29 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
graphene2015|8,051,769|0|-856,024.11 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -9.61%
cievia-waugaman|7,990,213|0| -   |  0.00%
bc-godpay|7,563,436|0| -   |  0.00%
gamma-rabbit|7,526,616|0| 6,375,554.98 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 553.89%
haeassa-granovsky|7,431,931|0| -   |  0.00%
ironbank|7,144,954|8,000|-3,000,005.83 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -29.57%
blocktrades|7,081,517|6,677|-2,902,904.52 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -29.07%
tomotomo|7,016,825|0| -   |  0.00%
abinia-rivard|6,550,563|0| 1.05 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
code|6,176,149|2,284,104| 5,735,930.16 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1302.97%
ubris|5,900,000|0| -   |  0.00%
onceuponatime|5,793,501|0| 660,799.31 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 12.87%
fericia-brick|5,766,623|0| 1.27 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
btszhqxf|5,734,712|0| 1.50 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
miso69|5,478,229|0| 1.26 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
linhan|5,425,095|0| 1.28 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
cadord-ozois|5,423,173|0| -   |  0.00%
pay.xeroc|5,390,374|0|-1.99 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
dev.bitsharesblocks|5,349,384|679,522|-951,072.58 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -15.10%
bristolbay|5,325,004|0| 1.33 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
xhunter|5,233,238|0| -   |  0.00%
jeraud-kanze|5,172,698|0| -   |  0.00%
laow|5,057,709|0| 1.18 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
ccedk.escrow2|5,030,293|0|-120,001.76 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.33%
spring|4,905,110|0| 282,912.64 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.12%
bts-morning|4,818,442|0| 207,899.99 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.51%
geravia-mackinnon|4,777,691|0| 1.37 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
mybak|4,709,247|0| -   |  0.00%
goodc0re|4,631,839|0| 631,841.16 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 15.80%
satoshi-pie|4,622,791|0| -   |  0.00%
bts88|4,527,533|0| -   |  0.00%
impseu1|4,432,046|0| -   |  0.00%
btsxzzh2|4,348,432|0| -   |  0.00%
slim|4,153,504|0| -   |  0.00%
quonael-lievesley|4,087,235|0| -   |  0.00%
lzr1900|4,078,774|0| 15,284.55 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.38%
tkoba99|4,034,045|1,559|-967,659.78 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -19.35%
goldsix|4,029,202|98,138|-473,776.98 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -10.52%
keebler-kahn|3,928,294|0| -   |  0.00%
elendasa-benjamin|3,925,770|0| -   |  0.00%
wesley-waugaman|3,921,027|0| -   |  0.00%
hermes3|3,832,195|0| -   |  0.00%
bterdeposit|3,829,282|0|-319,319.68 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -7.70%
wys|3,706,185|0| -   |  0.00%
jaehyuk|3,627,054|0| -   |  0.00%
synergy3|3,626,716|0| 725,235.68 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 25.00%
laplap5|3,493,800|0| -   |  0.00%
mike-primorac|3,479,329|0| -   |  0.00%
alexna64|3,456,087|0| 3,138,427.28 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 987.98%
koocaa|3,453,196|0| -   |  0.00%
nethyb|3,442,787|0| -   |  0.00%
bitcoinindonesia|3,332,092|0| 563,049.01 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 20.33%
scottmclane|3,251,127|0| -   |  0.00%
tyrone-shoelaces|3,233,062|0| -   |  0.00%
bafohald-degeorge|3,189,866|0| -   |  0.00%
cnfund|3,177,448|446,716| 192,960.93 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.47%
wind-flower|3,174,191|0| -   |  0.00%
mcxcw|3,169,588|0| -   |  0.00%
aboy|3,158,174|0| 958.42 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.03%
bitgate-ico1|3,040,926|0| -   |  0.00%
null-account|3,011,945|0| -   |  0.00%
anonym7|2,972,989|0| -   |  0.00%
profoot|2,949,982|0| -   |  0.00%
ptschina|2,889,985|0|-4.18 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
bitcc-bts-withdrawal|2,841,141|0|-4,788,236.91 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -62.76%
chryspano|2,840,887|0|-160,002.83 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.33%
ccddd|2,800,000|0| -   |  0.00%
mostar|2,751,784|0| -   |  0.00%
anonymous|2,667,182|135,000| 2,540,635.23 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 2007.66%
douglasriese1994|2,642,911|0| -   |  0.00%
linanjun|2,588,239|174,218| 1,934,016.44 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 295.62%
rand1|2,586,347|0| -   |  0.00%
cylonmaker2053|2,580,808|304,022| 25,945.10 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.02%
bang-king|2,570,420|0| -   |  0.00%
dragongroup|2,549,460|0| -   |  0.00%
hardfork2|2,545,413|0| -   |  0.00%

## Промокод - бонус в 2% к инвестициям

Если Вы собираетесь вложиться в это ITO, пожалуйста, воспользуйтесь кодом ниже на странице расчета, чтобы получить бонус в 2%

[Apptrade](https://bloggersclub.net/referral/NAOLAFRgRNP6_yDooWMfuM7ZPrHmmw) - **Промокод: rudexdiscount**

### Спасибо за просмотр :)

---

***<div class="pull-right">Переведено @rusteemitblog</div>***

**Оригинал поста: [ЗДЕСЬ](https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-11th-april-2017)**

---

#### Присоединяйтесь к [ру-чату в Telegram](https://telegram.me/BitSharesDEX_RU) для обсуждения последних новостей [Bitshares DEX](https://market.rudex.org) 

---

#### Поддержите нашего witness на Steem - [анонс инициативы BLOCKCHAINED](https://steemit.com/witness/@blockchained/an-announcement-of-a-blockchained-initiative-the-graphene-steem-ambassador)
	
---

<center>https://s20.postimg.org/70i7lsqkd/futer.png</center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 22 others
properties (23)
post_id2,382,562
authorblockchained
permlinksostoyanie-seti-bitshares-11-aprelya-2017
categoryru
