[加密报告]伦敦时间: 2019年01月05日11:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.83
[加密报告]伦敦时间: 2019年01月05日11:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2019年01月05日11:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
ETH|41.4 %|0.02914545 BTC|0.04121532 BTC
REP|30.0 %|0.00186937 BTC|0.00243057 BTC
ETC|15.6 %|0.00117085 BTC|0.00135403 BTC
ZIL|15.1 %|0.00000465 BTC|0.00000535 BTC
ADA|8.2 %|0.00001051 BTC|0.00001137 BTC
LTC|8.2 %|0.00794984 BTC|0.0086 BTC
TRX|7.1 %|0.00000523 BTC|0.0000056 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
DCR|3.5 %|0.00470099 BTC|0.00486322 BTC
XMR|3.4 %|0.01284681 BTC|0.01327909 BTC
XRP|3.2 %|0.0000904 BTC|0.0000933 BTC
OMG|2.4 %|0.00039078 BTC|0.00040033 BTC
ZRX|0.3 %|0.00008376 BTC|0.00008399 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
XLM|-2.6 %|0.00003033 BTC|0.00002953 BTC
QTUM|-2.7 %|0.00059823 BTC|0.00058186 BTC
DASH|-3.1 %|0.02166747 BTC|0.02099057 BTC
LSK|-3.4 %|0.0003604 BTC|0.000348 BTC
ZEC|-3.5 %|0.01583007 BTC|0.0152803 BTC
SC|-5.4 %|7.4e-7 BTC|7e-7 BTC
XEM|-9.6 %|0.0000186 BTC|0.00001682 BTC
WAVES|-18.4 %|0.00097893 BTC|0.00079843 BTC
STRAT|-22.3 %|0.00035659 BTC|0.0002769 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id68,377,696
authorcoinbaogao
permlink20190105t030000832z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-01-05 02:55:36
last_update2019-01-05 02:55:36
depth0
children1
net_rshares1,811,028,069,158
last_payout2019-01-12 02:55:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.735 SBD
curator_payout_value0.091 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,371
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年01月05日11:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (24)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2019-01-05T03:22:39|0.02 %|0.000 SBD
jack8831|0.000005|2019-01-05T03:07:39|0.92 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-01-05T03:23:39|0.01 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000035|2019-01-05T03:21:39|6.43 %|0.000 SBD
syh7758520|0.000002|2019-01-05T03:11:54|0.41 %|0.000 SBD
xiaoshancun|0.000001|2019-01-05T03:40:33|0.13 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2019-01-05T02:55:42|0.00 %|0.000 SBD
steemitag|0.000002|2019-01-05T03:25:09|0.29 %|0.000 SBD
lsuny|0.000099|2019-01-08T03:08:00|18.26 %|0.001 SBD
masterchain|0.000000|2019-01-05T03:01:39|0.02 %|0.000 SBD
jungch98|0.000004|2019-01-05T03:34:18|0.79 %|0.000 SBD
hhjjkk|0.000000|2019-01-05T09:22:09|0.00 %|0.000 SBD
springlining|0.000008|2019-01-05T08:34:27|1.38 %|0.000 SBD
rhampagoe|0.000004|2019-01-05T03:09:54|0.73 %|0.000 SBD
edmundocentenor|0.000000|2019-01-05T02:56:00|0.00 %|0.000 SBD
investmentreport|0.000180|2019-01-05T03:06:39|33.26 %|0.001 SBD
devsoooo|0.000000|2019-01-05T03:21:39|0.04 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000197|2019-01-05T03:06:39|36.29 %|0.001 SBD
coinbaogao|0.000005|2019-01-05T02:55:42|0.91 %|0.000 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-01-05T03:22:39|0.02 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-01-05T03:01:39|0.03 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-01-05T03:25:39|0.04 %|0.000 SBD
badripanda|0.000000|2019-01-05T06:34:42|0.00 %|0.000 SBD
w88|0.000000|2019-01-05T11:18:51|0.02 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id68,743,808
authorcoinbaogao
permlink20190113t030100823z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-01-13 02:56:27
last_update2019-01-13 02:56:27
depth1
children0
net_rshares-52,276,632,627
last_payout2019-01-20 02:56:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,471
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年01月05日11:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)