[加密报告]伦敦时间: 2019年02月25日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.20
[加密报告]伦敦时间: 2019年02月25日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2019年02月25日17:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
KMD|27.7 %|0.00019029 BTC|0.00024305 BTC
OMG|11.0 %|0.0003162 BTC|0.000351 BTC
ETH|8.9 %|0.03335801 BTC|0.03631044 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
XEM|5.4 %|0.0000106 BTC|0.00001117 BTC
XLM|3.3 %|0.00002127 BTC|0.00002197 BTC
QTUM|2.5 %|0.0005244 BTC|0.00053732 BTC
STEEM|0.5 %|0.00008072 BTC|0.00008113 BTC
SC|0.0 %|6.3e-7 BTC|6.3e-7 BTC
LTC|-0.9 %|0.01180688 BTC|0.01169698 BTC
ADA|-1.4 %|0.00001147 BTC|0.00001131 BTC
ETC|-1.8 %|0.00111521 BTC|0.00109555 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
DASH|-2.7 %|0.02203427 BTC|0.02143408 BTC
XMR|-3.8 %|0.01317742 BTC|0.0126748 BTC
ZEC|-3.9 %|0.01405764 BTC|0.01351591 BTC
ZIL|-4.3 %|0.0000047 BTC|0.0000045 BTC
LSK|-4.5 %|0.00032211 BTC|0.00030758 BTC
XRP|-4.9 %|0.00008332 BTC|0.00007924 BTC
TRX|-6.2 %|0.00000677 BTC|0.00000635 BTC
ZRX|-6.5 %|0.00006631 BTC|0.00006203 BTC
DCR|-8.6 %|0.0046053 BTC|0.00420851 BTC
REP|-10.0 %|0.00368916 BTC|0.00332001 BTC
WAVES|-10.9 %|0.00079196 BTC|0.00070575 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,601,419
authorcoinbaogao
permlink20190225t090000557z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-02-25 08:55:09
last_update2019-02-25 08:55:09
depth0
children1
net_rshares387,173,874,284
last_payout2019-03-04 08:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.178 SBD
curator_payout_value0.019 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,420
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年02月25日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (15)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2019-02-25T09:22:12|0.11 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-02-25T09:23:12|0.05 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000070|2019-02-25T09:21:12|29.24 %|0.026 SBD
syh7758520|0.000005|2019-02-25T09:11:30|1.92 %|0.002 SBD
mack-bot|0.000000|2019-02-25T08:55:12|0.00 %|0.000 SBD
masterchain|0.000000|2019-02-25T09:01:12|0.02 %|0.000 SBD
jungch98|0.000007|2019-02-25T09:36:24|3.11 %|0.003 SBD
springlining|0.000019|2019-02-25T12:01:48|8.04 %|0.007 SBD
investmentreport|0.000053|2019-02-25T09:06:12|22.29 %|0.020 SBD
devsoooo|0.000000|2019-02-25T09:21:12|0.18 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000082|2019-02-25T09:06:12|34.15 %|0.030 SBD
coinbaogao|0.000001|2019-02-25T08:55:12|0.55 %|0.000 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-02-25T09:22:12|0.07 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-02-25T09:01:12|0.07 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-02-25T09:25:12|0.18 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id70,962,191
authorcoinbaogao
permlink20190305t090100707z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-03-05 08:56:09
last_update2019-03-05 08:56:09
depth1
children0
net_rshares-52,275,635,819
last_payout2019-03-12 08:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length972
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年02月25日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)