[加密报告]伦敦时间: 2019年03月05日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.22
[加密报告]伦敦时间: 2019年03月05日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2019年03月05日23:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
STEEM|21.1 %|0.00008519 BTC|0.0001032 BTC
LTC|12.0 %|0.01203829 BTC|0.01348 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
LSK|2.7 %|0.00031879 BTC|0.00032735 BTC
QTUM|-1.3 %|0.00054028 BTC|0.0005335 BTC
XRP|-1.4 %|0.00008267 BTC|0.00008153 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
XLM|-3.2 %|0.0000229 BTC|0.00002216 BTC
XEM|-3.3 %|0.00001117 BTC|0.0000108 BTC
OMG|-3.4 %|0.00032958 BTC|0.00031851 BTC
WAVES|-3.4 %|0.00070961 BTC|0.00068576 BTC
DASH|-3.7 %|0.02222462 BTC|0.02141239 BTC
XMR|-4.2 %|0.01320014 BTC|0.01265138 BTC
DCR|-4.5 %|0.00451666 BTC|0.00431295 BTC
ZRX|-4.7 %|0.00006438 BTC|0.00006134 BTC
ETH|-4.9 %|0.03665447 BTC|0.03485796 BTC
ETC|-5.0 %|0.00116 BTC|0.00110227 BTC
TRX|-5.6 %|0.00000638 BTC|0.00000602 BTC
ZEC|-6.0 %|0.0139 BTC|0.01307 BTC
ADA|-6.4 %|0.0000118 BTC|0.00001105 BTC
REP|-9.0 %|0.00358123 BTC|0.0032573 BTC
ZIL|-9.3 %|0.00000483 BTC|0.00000438 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,972,997
authorcoinbaogao
permlink20190305t150001171z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-03-05 14:55:09
last_update2019-03-05 14:55:09
depth0
children1
net_rshares346,885,537,960
last_payout2019-03-12 14:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.198 SBD
curator_payout_value0.020 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,340
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年03月05日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (19)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2019-03-05T15:23:09|0.12 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-03-05T15:24:12|0.06 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000070|2019-03-05T15:22:09|31.06 %|0.031 SBD
syh7758520|0.000004|2019-03-05T15:11:27|1.87 %|0.002 SBD
mack-bot|0.000000|2019-03-05T14:55:18|0.00 %|0.000 SBD
masterchain|0.000000|2019-03-05T15:02:12|0.06 %|0.000 SBD
jungch98|0.000008|2019-03-05T15:10:03|3.66 %|0.004 SBD
springlining|0.000016|2019-03-05T15:50:30|7.16 %|0.007 SBD
investmentreport|0.000047|2019-03-05T15:07:12|20.91 %|0.021 SBD
devsoooo|0.000000|2019-03-05T15:22:12|0.19 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000071|2019-03-05T15:07:12|31.16 %|0.031 SBD
zy-sb|0.000001|2019-03-05T15:59:45|0.64 %|0.001 SBD
coinbaogao|0.000003|2019-03-05T14:55:15|1.15 %|0.001 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-03-05T15:23:12|0.08 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-03-05T15:02:12|0.18 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-03-05T15:26:12|0.19 %|0.000 SBD
dknkyz|0.000002|2019-03-05T15:25:24|1.02 %|0.001 SBD
ninjacyber|0.000001|2019-03-05T15:25:24|0.24 %|0.000 SBD
bullionstacker|0.000001|2019-03-05T15:10:36|0.26 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id71,393,072
authorcoinbaogao
permlink20190313t150100829z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-03-13 14:56:09
last_update2019-03-13 14:56:09
depth1
children0
net_rshares-23,476,650,799
last_payout2019-03-20 14:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,195
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年03月05日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)