Daily Cryptocurrency Trending (2018-04-28) 每日 虚拟货币行情走势【第 玖伍 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$5.01
Daily Cryptocurrency Trending (2018-04-28) 每日 虚拟货币行情走势【第 玖伍 期】
*第 95 期日报 (No. 95 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2018-04-28 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 94 期日报 Last Report - No. 94 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2018-04-27----)*
![](https://uploadbeta.com/api/pictures/random/?key=BingEverydayWallpaperPicture&date=2018-04-28&coin)
*[Image Credit: @superbing](https://steemit.com/@superbing)*
# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 415880576808.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 25596650307.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 37.43|
| Active Currencies 活跃的货币 | 888|
| Active Assets 活跃的财富 | 699|
| Active Markets 活跃的市场 | 10420|
| Last Updated 更新时间 | 2018-04-28 06:06:01 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|9155.74|↗0.09\%|↘-0.77\%|↗3.66\%|1.0|17002862.0|155673783728|7488070000.0|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|666.95|↗0.17\%|↗1.72\%|↑10.04\%|0.0729445|99094705.0|66090718130.0|2614120000.0|None|
|3|Ripple (XRP)|0.83|↗0.25\%|↘-0.76\%|↘-6.96\%|0.00009112|99992334929.0|32614267899.0|649895000.0|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|1370.41|↗0.21\%|↘-1.26\%|↑23.56\%|0.149884|17097838.0|23431047488.0|844206000.0|21000000.0|
|5|EOS (EOS)|17.72|↗0.75\%|↑16.65\%|↑59.94\%|0.00193813|900000000.0|14547427431.0|2862540000.0|1000000000.0|
|6|Litecoin (LTC)|148.62|↗0.03\%|↘-0.93\%|↘-2.11\%|0.0162546|56282738.0|8364684199.0|363882000.0|84000000.0|
|7|Cardano (ADA)|0.3|↗0.44\%|↗4.18\%|↗2.64\%|0.00003309|31112483745.0|7844416681.0|197975000.0|45000000000.0|
|8|Stellar (XLM)|0.41|↗0.42\%|↘-1.04\%|↗8.03\%|0.00004529|103887050716|7689919874.0|112722000.0|None|
|9|IOTA (MIOTA)|2.0|↗0.58\%|↘-0.47\%|↗3.95\%|0.00021832|2779530283.0|5548303784.0|70703000.0|2779530283.0|
|10|TRON (TRX)|0.08|↘-0.24\%|↗6.21\%|↑41.2\%|0.00000844|100000000000|5071243899.0|715828000.0|None|
|11|NEO (NEO)|74.85|↗0.35\%|↘-0.84\%|↘-2.64\%|0.00818636|100000000.0|4865211000.0|128905000.0|100000000.0|
|12|Monero (XMR)|256.75|↘-0.15\%|↘-2.38\%|↘-2.27\%|0.0280813|15975439.0|4101741970.0|86123900.0|None|
|13|Dash (DASH)|482.03|↗0.31\%|↘-1.76\%|↗7.1\%|0.0527203|8034491.0|3872873559.0|104821000.0|18900000.0|
|14|NEM (XEM)|0.39|↗0.37\%|↘-1.59\%|↘-0.74\%|0.00004311|8999999999.0|3547080000.0|28984300.0|None|
|15|Tether (USDT)|1.0|↘-0.08\%|↘-0.34\%|↘-0.26\%|0.00010913|2580109970.0|2411895618.0|4077800000.0|None|
|16|Ethereum Classic (ETC)|21.32|↗0.16\%|↗2.78\%|↑11.24\%|0.00233184|101412317.0|2162151163.0|285223000.0|None|
|17|VeChain (VEN)|3.95|↗0.36\%|↗1.9\%|↗2.29\%|0.00043183|873378637.0|2075923254.0|80490100.0|None|
|18|ICON (ICX)|4.78|↘-0.12\%|↑10.65\%|↑36.99\%|0.00052287|400228740.0|1851236908.0|221642000.0|None|
|19|OmiseGO (OMG)|17.85|↗0.44\%|↘-3.69\%|↑14.49\%|0.00195179|140245398.0|1821000357.0|104405000.0|None|
|20|Qtum (QTUM)|20.44|↗0.31\%|↘-0.84\%|↗3.25\%|0.0022358|100555184.0|1810271638.0|210906000.0|None|
|21|Binance Coin (BNB)|14.97|↗0.94\%|↗4.06\%|↑17.02\%|0.00163713|194972068.0|1707038455.0|109536000.0|None|
|22|Bitcoin Gold (BTG)|74.83|↘-0.13\%|↘-2.14\%|↑11.92\%|0.00818461|17070261.0|1269940639.0|27013700.0|21000000.0|
|23|Lisk (LSK)|11.38|↗0.07\%|↘-1.75\%|↘-4.53\%|0.00124484|120566036.0|1198681579.0|21101700.0|None|
|24|Zcash (ZEC)|288.0|↘-0.07\%|↘-2.89\%|↗5.35\%|0.0314989|3797594.0|1093707000.0|61564700.0|None|
|25|Steem (STEEM)|4.28|↘-0.07\%|↗9.91\%|↑37.01\%|0.00046842|270874714.0|1087415729.0|111819000.0|None|
|26|Verge (XVG)|0.07|↗0.41\%|↘-3.87\%|↗1.95\%|0.00000770|14929113484.0|1050440790.0|106585000.0|16555000000.0|
|27|Bytecoin (BCN)|0.01|↗1.98\%|↗3.52\%|↑15.88\%|0.00000062|183861592556|1041480314.0|6627460.0|184470000000|
|28|Siacoin (SC)|0.03|↘-0.41\%|↘-3.68\%|↑52.8\%|0.00000319|34074699890.0|995349244.0|154219000.0|None|
|29|Bytom (BTM)|0.99|↘-0.02\%|↘-5.87\%|↗6.6\%|0.00010804|1407000000.0|975023742.0|127998000.0|None|
|30|Nano (NANO)|7.24|↗0.18\%|↘-0.54\%|↘-1.2\%|0.00079204|133248289.0|964949466.0|17846900.0|133248290.0|
|31|Bitcoin Diamond (BCD)|6.1|↘-0.37\%|↘-0.29\%|↑42.44\%|0.00066664|156338500.0|934636492.0|21734800.0|210000000.0|
|32|Aeternity (AE)|3.83|↗8.51\%|↑47.43\%|↑89.93\%|0.0004189|273685830.0|892489380.0|61141000.0|None|
|33|Wanchain (WAN)|8.4|↗0.79\%|↗3.68\%|↑31.77\%|0.00091902|210000000.0|891974981.0|23734100.0|None|
|34|Populous (PPT)|22.88|↗1.01\%|↘-3.3\%|↓-20.45\%|0.00250268|53252246.0|846744645.0|4923690.0|53252246.0|
|35|Bitcoin Private (BTCP)|39.24|↗0.32\%|↓-17.11\%|↗1.08\%|0.00429158|20418129.0|801180841.0|1701240.0|21000000.0|
|36|BitShares (BTS)|0.27|↗0.94\%|↘-0.96\%|↘-0.34\%|0.00002958|2619590000.0|708470735.0|19845900.0|3600570502.0|
|37|Zilliqa (ZIL)|0.09|↗0.95\%|↘-0.88\%|↑17.02\%|0.00001030|12600000000.0|686095042.0|30544900.0|None|
|38|Ontology (ONT)|5.69|↘-0.25\%|↗7.97\%|↑34.13\%|0.00062265|1000000000.0|641026559.0|107370000.0|None|
|39|Maker (MKR)|1020.6|↗0.1\%|↗0.48\%|↑12.83\%|0.111624|1000000.0|630963262.0|144115.0|None|
|40|Dogecoin (DOGE)|0.01|↗0.23\%|↘-3.06\%|↘-3.53\%|0.00000059|114197996630|619616632.0|40290000.0|None|
|41|Decred (DCR)|85.89|↗0.78\%|↘-1.08\%|↑28.88\%|0.00939357|7565743.0|613727136.0|5411860.0|21000000.0|
|42|Stratis (STRAT)|6.13|↘-0.47\%|↘-2.27\%|↗5.83\%|0.00067097|98834012.0|606329863.0|10061600.0|None|
|43|Mixin (XIN)|1432.47|↗1.66\%|↑13.22\%|↑181.59\%|0.156671|1000000.0|595865493.0|784914.0|None|
|44|0x (ZRX)|1.12|↗0.5\%|↘-1.76\%|↑20.41\%|0.00012239|1000000000.0|587639703.0|9484150.0|None|
|45|Waves (WAVES)|5.67|↗0.53\%|↗1.14\%|↗8.73\%|0.00061965|100000000.0|566557000.0|26994400.0|None|
|46|DigixDAO (DGD)|268.37|↗0.31\%|↘-0.61\%|↗0.91\%|0.0293522|2000000.0|536744000.0|5746620.0|None|
|47|RChain (RHOC)|1.46|↗1.22\%|↗1.5\%|↘-1.07\%|0.00015995|870663574.0|526217025.0|841730.0|1000000000.0|
|48|Hshare (HSR)|12.25|↗2.1\%|↑17.95\%|↑53.54\%|0.00133958|42916961.0|525651228.0|101366000.0|84000000.0|
|49|Golem (GNT)|0.61|↘-0.17\%|↗1.63\%|↑22.03\%|0.00006629|1000000000.0|505623673.0|154824000.0|None|
|50|Status (SNT)|0.14|↗0.75\%|↗1.49\%|↘-6.83\%|0.00001580|6804870174.0|501241974.0|44394200.0|None|
|51|Aion (AION)|3.62|↗0.32\%|↘-2.69\%|↗9.62\%|0.00039642|465934587.0|482331333.0|7609860.0|None|
|52|Waltonchain (WTC)|15.32|↗0.45\%|↗8.45\%|↑22.38\%|0.00167551|70000000.0|477112031.0|9457530.0|100000000.0|
|53|Loopring (LRC)|0.83|↗2.44\%|↗6.96\%|↗7.5\%|0.00009053|1374956262.0|473538866.0|22488500.0|None|
|54|DigiByte (DGB)|0.04|↘-0.35\%|↗0.48\%|↑28.89\%|0.00000486|10176357499.0|451901507.0|10757300.0|21000000000.0|
|55|Augur (REP)|40.89|↗0.1\%|↘-4.36\%|↗3.69\%|0.00447179|11000000.0|449750400.0|4364260.0|None|
|56|Basic Attention Token (BAT)|0.43|↗0.41\%|↘-0.89\%|↗7.52\%|0.00004735|1500000000.0|432951000.0|5302180.0|None|
|57|IOStoken (IOST)|0.05|↗0.06\%|↗0.89\%|↑22.95\%|0.00000560|21000000000.0|429953160.0|62008200.0|None|
|58|Komodo (KMD)|3.86|↗0.61\%|↘-1.33\%|↘-0.24\%|0.00042222|104053280.0|401690404.0|2650290.0|None|
|59|Ardor (ARDR)|0.39|↘-0.11\%|↘-0.55\%|↗1.81\%|0.00004258|998999495.0|388950463.0|5550670.0|998999495.0|
|60|Mithril (MITH)|1.23|↘-0.07\%|↘-3.43\%|↑17.23\%|0.00013485|1000000000.0|376110869.0|247008000.0|None|
|61|Kyber Network (KNC)|2.71|↗0.25\%|↘-4.83\%|↑63.69\%|0.00029622|215625349.0|363284996.0|51504400.0|None|
|62|Ark (ARK)|3.53|↗1.43\%|↗3.27\%|↑14.47\%|0.00038587|133438426.0|360527920.0|2691660.0|None|
|63|Centrality (CENNZ)|0.48|↗6.29\%|↗5.91\%|↑30.68\%|0.00005300|1200000000.0|332684050.0|472267.0|None|
|64|KuCoin Shares (KCS)|4.36|↗0.04\%|↘-0.04\%|↑24.71\%|0.00047651|180730576.0|329945245.0|941043.0|None|
|65|MonaCoin (MONA)|5.55|↘-0.14\%|↘-4.01\%|↑37.05\%|0.00060744|59078800.0|328122473.0|10695800.0|None|
|66|Syscoin (SYS)|0.59|↘-0.3\%|↑10.76\%|↑32.84\%|0.00006496|532601802.0|316356949.0|20844000.0|888000000.0|
|67|aelf (ELF)|1.26|↗0.84\%|↑12.7\%|↑11.8\%|0.00013787|280000000.0|315147500.0|51756100.0|1000000000.0|
|68|PIVX (PIVX)|5.31|↘-0.68\%|↘-1.81\%|↘-2.27\%|0.00058104|56082940.0|297941179.0|3132910.0|None|
|69|Substratum (SUB)|0.75|↗1.04\%|↘-1.74\%|↗6.62\%|0.00008241|472000000.0|288586789.0|10545200.0|None|
|70|Dentacoin (DCN)|0.0|↗0.96\%|↘-2.11\%|↑15.64\%|0.00000010|1963173416169|284115693.0|564832.0|8000000000000|
|71|Gas (GAS)|26.78|↗0.48\%|↘-2.26\%|↗6.97\%|0.00292896|17190378.0|271237885.0|2855380.0|100000000.0|
|72|Dragonchain (DRGN)|1.13|↘-0.99\%|↘-2.43\%|↘-8.11\%|0.00012413|433494437.0|270596981.0|3916690.0|None|
|73|Cryptonex (CNX)|5.96|↘-2.32\%|↘-4.64\%|↘-1.98\%|0.00065156|106675194.0|269496480.0|1649960.0|210000000.0|
|74|Nebulas (NAS)|7.58|↗2.19\%|↑12.47\%|↑24.78\%|0.00082957|100000000.0|269263240.0|37276300.0|100000000.0|
|75|Storm (STORM)|0.07|↘-0.29\%|↗1.67\%|↑15.26\%|0.00000712|10000000000.0|266528016.0|78487500.0|None|
|76|Pundi X (NPXS)|0.0|↗0.37\%|↗5.12\%|↑10.11\%|0.00000051|62769055127.0|266518541.0|3979540.0|None|
|77|ReddCoin (RDD)|0.01|↘-0.5\%|↗2.26\%|↑19.32\%|0.00000100|28808713174.0|263274763.0|43721800.0|None|
|78|Ethos (ETHOS)|3.44|↗0.7\%|↘-1.71\%|↑14.37\%|0.00037613|222295208.0|262759597.0|10059200.0|None|
|79|Factom (FCT)|29.49|↗1.31\%|↗1.2\%|↗0.29\%|0.00322494|8745102.0|257859827.0|2842520.0|None|
|80|QASH (QASH)|0.73|↗0.45\%|↘-3.61\%|↘-4.36\%|0.00008024|1000000000.0|256772600.0|3648220.0|None|
|81|Cortex (CTXC)|1.68|↗0.18\%|↗7.53\%|↑25.86\%|0.00018383|299792458.0|251769665.0|15692700.0|None|
|82|Gifto (GTO)|0.58|↗0.62\%|↑33.28\%|↑107.98\%|0.00006384|1000000000.0|250801825.0|316747000.0|None|
|83|Bancor (BNT)|4.63|↗0.21\%|↗2.61\%|↑21.49\%|0.00050594|76168262.0|239923641.0|13391200.0|None|
|84|SALT (SALT)|3.99|↗1.68\%|↗7.92\%|↑16.86\%|0.00043646|120000000.0|231270778.0|9502270.0|None|
|85|Elastos (ELA)|43.94|↗0.79\%|↗6.73\%|↘-1.08\%|0.00480618|33456174.0|225104547.0|15333400.0|None|
|86|GXChain (GXS)|3.73|↗1.53\%|↗2.52\%|↘-0.45\%|0.00040837|100000000.0|224030400.0|13065500.0|100000000.0|
|87|WAX (WAX)|0.35|↗0.34\%|↘-4.16\%|↗3.61\%|0.00003835|1850000000.0|218037390.0|3708500.0|None|
|88|FunFair (FUN)|0.05|↗1.26\%|↗0.77\%|↗0.45\%|0.00000505|10999873621.0|217952862.0|3397830.0|None|
|89|ZCoin (XZC)|46.23|↘-0.17\%|↗2.95\%|↑11.45\%|0.00505584|4629619.0|214010620.0|2826780.0|21400000.0|
|90|Veritaseum (VERI)|103.68|↗0.57\%|↓-11.72\%|↓-15.81\%|0.0113398|100000000.0|211161436.0|801264.0|None|
|91|Nxt (NXT)|0.21|↗1.09\%|↗0.97\%|↗2.43\%|0.00002309|998999942.0|210937839.0|6719580.0|1000000000.0|
|92|Power Ledger (POWR)|0.54|↘-0.14\%|↗1.39\%|↗5.27\%|0.00005958|1000000000.0|199578757.0|10849100.0|None|
|93|Kin (KIN)|0.0|↗0.49\%|↗1.25\%|↑12.38\%|0.00000003|10000000000000|195558585.0|1072910.0|None|
|94|Enigma (ENG)|2.58|↗2.71\%|↗0.38\%|↗3.9\%|0.0002819|150000000.0|192888734.0|10159700.0|None|
|95|Monaco (MCO)|11.72|↗0.32\%|↘-0.7\%|↓-10.01\%|0.00128196|31587682.0|185122653.0|42709700.0|None|
|96|Loom Network (LOOM)|0.33|↗0.06\%|↑18.95\%|↗6.69\%|0.00003600|1000000000.0|181517996.0|2805280.0|None|
|97|Revain (R)|0.96|↗0.01\%|↘-1.01\%|↓-13.98\%|0.00010483|484450000.0|178715868.0|3893460.0|484450000.0|
|98|Nucleus Vision (NCASH)|0.04|↗0.7\%|↘-2.3\%|↗6.06\%|0.00000457|10000000000.0|171699651.0|17027300.0|None|
|99|Electroneum (ETN)|0.03|↗0.23\%|↘-1.64\%|↗1.23\%|0.00000274|6832971397.0|171457701.0|1110700.0|21000000000.0|
|100|Request Network (REQ)|0.26|↘-0.02\%|↗6.6\%|↑13.22\%|0.00002802|999999743.0|169850009.0|8817020.0|None|
|101|Byteball Bytes (GBYTE)|261.31|↗0.89\%|↘-2.59\%|↘-3.21\%|0.02858|1000000.0|168793445.0|431353.0|None|
|102|Fusion (FSN)|5.66|↗0.58\%|↗0.38\%|↑10.05\%|0.00061893|57344000.0|167983927.0|4896900.0|None|
|103|MaidSafeCoin (MAID)|0.37|↗1.13\%|↘-4.08\%|↘-1.11\%|0.00004040|452552412.0|167150686.0|1688000.0|None|
|104|ChainLink (LINK)|0.47|↘-0.11\%|↗0.14\%|↘-0.93\%|0.00005146|1000000000.0|164679200.0|9991900.0|None|
|105|Neblio (NEBL)|12.53|↘-0.07\%|↘-3.28\%|↗7.18\%|0.0013703|13803749.0|163416324.0|10751000.0|None|
|106|TenX (PAY)|1.46|↘-0.09\%|↘-2.76\%|↘-5.71\%|0.00015992|205218256.0|159379131.0|2137380.0|None|
|107|SmartCash (SMART)|0.17|↗0.29\%|↘-1.66\%|↓-19.83\%|0.00001874|1518116584.0|157150427.0|139281.0|5000000000.0|
|108|SmartMesh (SMT)|0.11|↗0.09\%|↗1.13\%|↑66.33\%|0.00001212|3141592653.0|156653947.0|4204110.0|None|
|109|Particl (PART)|17.49|↗1.22\%|↘-1.73\%|↑11.69\%|0.00191257|8951446.0|156533945.0|1960970.0|None|
|110|DeepBrain Chain (DBC)|0.1|↗0.29\%|↗2.51\%|↑44.63\%|0.00001130|10000000000.0|154950000.0|6372080.0|10000000000.0|
|111|Storj (STORJ)|1.14|↘-0.1\%|↗0.88\%|↗4.86\%|0.00012427|424999998.0|154279086.0|14455100.0|None|
|112|ZenCash (ZEN)|41.28|↗0.09\%|↗7.58\%|↗8.74\%|0.00451511|3725838.0|153811887.0|1522840.0|21000000.0|
|113|Decentraland (MANA)|0.15|↘-0.48\%|↗1.72\%|↑29.01\%|0.00001598|2644403343.0|153459279.0|11227100.0|None|
|114|Skycoin (SKY)|18.74|↗0.05\%|↘-3.17\%|↑16.22\%|0.00204936|25000000.0|150986119.0|1613450.0|100000000.0|
|115|Cindicator (CND)|0.1|↗0.11\%|↗2.16\%|↗7.26\%|0.00001136|2000000005.0|150187805.0|3692980.0|None|
|116|Iconomi (ICN)|1.46|↗0.79\%|↘-0.51\%|↘-1.82\%|0.00016002|99735687.0|145925278.0|1422970.0|None|
|117|POA Network (POA)|0.7|↗0.4\%|↗9.67\%|↑22.29\%|0.00007691|254758031.0|143635471.0|13856600.0|None|
|118|Matrix AI Network (MAN)|0.94|↗0.56\%|↘-0.01\%|↑14.3\%|0.00010311|250000000.0|141408750.0|1162300.0|1000000000.0|
|119|Achain (ACT)|0.3|↘-0.75\%|↗6.08\%|↗7.88\%|0.00003247|1000000000.0|140819389.0|53542200.0|1000000000.0|
|120|Civic (CVC)|0.4|↗0.29\%|↗0.33\%|↗6.45\%|0.00004364|1000000000.0|136746882.0|5696240.0|None|
|121|Game.com (GTC)|0.23|↗0.97\%|↘-9.12\%|↑25.34\%|0.00002483|2000000000.0|135791352.0|26151400.0|None|
|122|Nexus (NXS)|2.38|↗1.16\%|↗7.54\%|↗7.53\%|0.0002603|56956145.0|135554486.0|4394230.0|None|
|123|Emercoin (EMC)|3.23|↘-0.97\%|↘-2.18\%|↘-2.89\%|0.00035318|41669893.0|134559584.0|2199190.0|None|
|124|Nuls (NULS)|3.35|↗2.97\%|↗9.92\%|↑28.17\%|0.00036684|40000000.0|134164000.0|19136300.0|None|
|125|TokenPay (TPAY)|8.69|↘-0.11\%|↗7.39\%|↗2.94\%|0.00095022|19086165.0|133154390.0|1069600.0|25000000.0|
|126|Litecoin Cash (LCC)|0.23|↗1.14\%|↗3.32\%|↑39.71\%|0.00002498|567269707.0|129571208.0|301155.0|840000000.0|
|127|DEW (DEW)|1.25|↗4.08\%|↘-8.01\%|↑85.63\%|0.00013685|200000000.0|129188877.0|863992.0|None|
|128|BOScoin (BOS)|0.29|↘-0.42\%|↘-1.48\%|↑60.25\%|0.00003170|500000000.0|127003694.0|571708.0|None|
|129|Dynamic Trading Rights (DTR)|0.1|↗0.2\%|↗1.05\%|↑23.54\%|0.00001148|3750000000.0|126136257.0|80672.4|None|
|130|Po.et (POE)|0.06|↗1.26\%|↘-1.58\%|↑10.58\%|0.00000609|3141592653.0|125612728.0|5775820.0|None|
|131|Paypex (PAYX)|1.84|↗1.23\%|↗1.95\%|↑20.23\%|0.00020071|150000000.0|125572948.0|70489.6|None|
|132|Polymath (POLY)|0.52|↗0.07\%|↗0.25\%|↑13.76\%|0.00005675|1000000000.0|124533710.0|2617150.0|None|
|133|CyberMiles (CMT)|0.2|↗0.96\%|↑16.2\%|↑38.98\%|0.00002145|1000000000.0|124300020.0|55167400.0|None|
|134|BitcoinDark (BTCD)|93.55|↗2.51\%|↘-3.08\%|↑36.87\%|0.010232|1288862.0|120577439.0|5534.03|None|
|135|Gnosis (GNO)|108.53|↗0.52\%|↗3.39\%|↘-0.49\%|0.0118697|10000000.0|119877839.0|1150760.0|None|
|136|Dent (DENT)|0.01|↘-0.24\%|↘-2.67\%|↘-2.26\%|0.00000123|100000000000|119358741.0|3548680.0|None|
|137|Santiment Network Token (SAN)|1.87|↘-0.78\%|↘-0.97\%|↗0.83\%|0.00020441|83337000.0|117109727.0|2248920.0|None|
|138|iExec RLC (RLC)|1.46|↗0.91\%|↘-5.59\%|↗1.64\%|0.00015995|86999785.0|117101133.0|1773410.0|None|
|139|Metal (MTL)|4.83|↗0.39\%|↗0.41\%|↗5.09\%|0.00052867|66588888.0|117037019.0|16114300.0|None|
|140|Quantstamp (QSP)|0.19|↗0.26\%|↗1.62\%|↗6.59\%|0.00002064|976442388.0|116503234.0|4192880.0|None|
|141|Vertcoin (VTC)|2.6|↘-0.6\%|↘-3.04\%|↘-1.57\%|0.0002845|43971400.0|114380604.0|1588030.0|84000000.0|
|142|Time New Bank (TNB)|0.05|↘-0.13\%|↘-1.47\%|↗3.12\%|0.00000528|5541679677.0|114018588.0|5507670.0|None|
|143|Huobi Token (HT)|2.28|↗0.15\%|↗1.31\%|↑21.59\%|0.00024911|500000000.0|113884956.0|52528100.0|None|
|144|Enjin Coin (ENJ)|0.15|↘-0.21\%|↗1.91\%|↑11.7\%|0.00001641|1000000000.0|113434174.0|12200700.0|None|
|145|Bitcore (BTX)|7.65|↗2.07\%|↘-3.62\%|↓-14.64\%|0.0008367|16932453.0|113335907.0|648640.0|21000000.0|
|146|GameCredits (GAME)|1.75|↗0.05\%|↘-2.92\%|↗0.44\%|0.00019185|64355352.0|112889584.0|443917.0|84000000.0|
|147|Aragon (ANT)|4.27|↘-0.13\%|↘-3.01\%|↗6.25\%|0.00046732|39609524.0|112672134.0|925706.0|None|
|148|Raiden Network Token (RDN)|2.2|↗3.19\%|↗3.51\%|↑11.99\%|0.00024026|100000000.0|110209112.0|4844690.0|None|
|149|SingularityNET (AGI)|0.2|↘-0.09\%|↘-0.14\%|↘-6.52\%|0.00002167|1000000000.0|106911971.0|438248.0|None|
|150|MediBloc (MED)|0.04|↗0.69\%|↗3.51\%|↑19.59\%|0.00000393|4097545844.0|106522260.0|2171520.0|10000000000.0|
|151|Arcblock (ABT)|1.14|↗0.18\%|↗2.46\%|↗6.4\%|0.00012503|186000000.0|106408032.0|48937300.0|None|
|152|PayPie (PPP)|1.28|↘-3.28\%|↗0.01\%|↑16.45\%|0.00013962|165000000.0|105317850.0|88379.3|165000000.0|
|153|SophiaTX (SPHTX)|0.54|↘-0.41\%|↘-2.27\%|↑52.51\%|0.00005958|350000000.0|104543749.0|1080830.0|None|
|154|High Performance Blockchain (HPB)|3.48|↗0.86\%|↗0.13\%|↗3.78\%|0.00038115|100000000.0|103510405.0|8059170.0|None|
|155|Blocknet (BLOCK)|20.02|↘-0.23\%|↗8.56\%|↗8.48\%|0.00218981|5117697.0|102465511.0|753608.0|None|
|156|Apex (CPX)|0.25|↗0.45\%|↘-0.22\%|↑10.92\%|0.00002774|676989090.0|100788789.0|3320090.0|None|
|157|Groestlcoin (GRS)|1.43|↗0.14\%|↗2.38\%|↘-4.3\%|0.00015647|69925164.0|100035639.0|16140000.0|105000000.0|
|158|DigitalNote (XDN)|0.01|↗0.27\%|↘-2.69\%|↘-0.95\%|0.00000158|6899733537.0|99574195.0|6600990.0|None|
|159|SIRIN LABS Token (SRN)|0.43|↗0.17\%|↑12.25\%|↑11.93\%|0.00004690|573145073.0|98302404.0|25186400.0|None|
|160|Cube (AUTO)|0.02|↗0.71\%|↘-6.06\%|↓-13.94\%|0.00000170|7200000000.0|97316162.0|4396830.0|None|
|161|Genaro Network (GNX)|0.39|↗0.47\%|↘-6.23\%|↘-3.37\%|0.00004314|675000000.0|94740345.0|3728920.0|None|
|162|Ambrosus (AMB)|0.65|↗0.57\%|↗0.52\%|↑19.71\%|0.00007154|361477438.0|94577535.0|2075780.0|None|
|163|Credits (CS)|0.69|↗1.34\%|↗0.11\%|↑21.62\%|0.00007501|249471071.0|94303025.0|3546200.0|None|
|164|Dropil (DROP)|0.01|↗1.86\%|↑41.78\%|↑37.84\%|0.00000055|30000000000.0|94106345.0|148098.0|None|
|165|Ubiq (UBQ)|2.29|↘-0.85\%|↘-3.49\%|↓-10.3\%|0.00025063|40588424.0|93010809.0|529761.0|None|
|166|THEKEY (TKY)|0.02|↘-2.03\%|↗2.68\%|↑19.25\%|0.00000221|9795844687.0|90828323.0|1553890.0|None|
|167|Bluzelle (BLZ)|0.55|↗1.1\%|↗4.78\%|↗1.93\%|0.00006002|500000000.0|90543750.0|5856060.0|None|
|168|Red Pulse (RPX)|0.11|↗0.46\%|↗0.66\%|↗1.4\%|0.00001229|1358371250.0|90541981.0|1928080.0|None|
|169|DATA (DTA)|0.02|↗0.51\%|↘-0.62\%|↑30.31\%|0.00000213|11500000000.0|89991482.0|4456060.0|None|
|170|Ruff (RUFF)|0.1|↗0.3\%|↗2.57\%|↑14.75\%|0.00001050|1840000000.0|88468925.0|7907740.0|None|
|171|BLOCKv (VEE)|0.06|↘-0.65\%|↘-4.02\%|↑12.84\%|0.00000627|3646271241.0|87819006.0|553351.0|None|
|172|NavCoin (NAV)|1.37|↗1.23\%|↗1.06\%|↘-1.39\%|0.00015029|62763254.0|86244243.0|1766530.0|None|
|173|SONM (SNM)|0.24|↗0.02\%|↗4.02\%|↑12.72\%|0.00002622|444000000.0|86197199.0|4928520.0|None|
|174|TomoChain (TOMO)|1.56|↘-2.6\%|↑16.14\%|↑100.92\%|0.00017059|100000000.0|85787900.0|1331570.0|None|
|175|Asch (XAS)|0.91|↑11.45\%|↑21.04\%|↑62.43\%|0.00009972|114855331.0|85120271.0|1300860.0|None|
|176|Pillar (PLR)|0.37|↘-0.26\%|↗1.97\%|↑15.1\%|0.00004093|800000000.0|85098079.0|52165.2|None|
|177|Ignis (IGNIS)|0.11|↗0.68\%|↗0.85\%|↘-2.5\%|0.00001221|999449694.0|84945187.0|1748810.0|999449694.0|
|178|Theta Token (THETA)|0.14|↗1.17\%|↘-2.23\%|↘-1.75\%|0.00001511|1000000000.0|84704126.0|7431200.0|None|
|179|ETHLend (LEND)|0.08|↗0.73\%|↗2.96\%|↗8.97\%|0.00000830|1299999942.0|82452381.0|2412440.0|None|
|180|Genesis Vision (GVT)|21.49|↗0.6\%|↘-0.12\%|↘-7.13\%|0.00235079|4436644.0|80102311.0|9503050.0|None|
|181|AirSwap (AST)|0.52|↘-0.08\%|↘-2.63\%|↗4.17\%|0.00005736|500000000.0|78661050.0|4825510.0|None|
|182|CloakCoin (CLOAK)|15.15|↗0.97\%|↗5.28\%|↗3.72\%|0.0016565|5126189.0|77639719.0|9882820.0|None|
|183|Scry.info (DDD)|0.25|↗0.26\%|↗7.63\%|↗6.09\%|0.00002757|1000000000.0|75645860.0|839319.0|None|
|184|BitBay (BAY)|0.07|↘-0.84\%|↘-2.5\%|↗9.57\%|0.00000808|1011719926.0|74737167.0|1650410.0|None|
|185|OST (OST)|0.24|→0.0\%|↗2.58\%|↗0.16\%|0.00002623|800000000.0|73329616.0|3047600.0|None|
