Daily Cryptocurrency Trending (2019-04-15) 每日 虚拟货币行情走势【第 肆肆柒 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.70
Daily Cryptocurrency Trending (2019-04-15) 每日 虚拟货币行情走势【第 肆肆柒 期】
*第 447 期日报 (No. 447 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-04-15 06:06:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 446 期日报 Last Report - No. 446 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-04-14----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.GOTPath_EN-US5723870973_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-04-15](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-04-15)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 176601643566.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 38126436996.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 51.78|
| Active Currencies 活跃的货币 | 867|
| Active Assets 活跃的财富 | 1304|
| Active Markets 活跃的市场 | 17818|
| Last Updated 更新时间 | 2019-04-15 06:06:02 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|5182.35|↘-0.2\%|↗2.33\%|↘-1.39\%|1.0|17646150.0|91448440411.0|10797532352.3|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|168.02|↘-0.26\%|↗3.0\%|↘-7.08\%|0.03256505|105664826.0|17754247125.0|5042321430.54|None|
|3|XRP (XRP)|0.33|↘-0.29\%|↗1.09\%|↘-8.62\%|0.00006369|99991658131.0|13759574180.0|802595747.824|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|299.92|↘-1.13\%|↗8.75\%|↘-4.49\%|0.05801646|17729200.0|5317261736.0|1252643030.9|21000000.0|
|5|Litecoin (LTC)|83.08|↘-0.67\%|↗7.48\%|↘-8.78\%|0.01607168|61346684.0|5096830038.0|2462426854.33|84000000.0|
|6|EOS (EOS)|5.56|↘-0.38\%|↗5.09\%|↗1.13\%|0.00107514|1006245120.0|5036839917.0|2223425820.5|None|
|7|Binance Coin (BNB)|19.46|↘-0.02\%|↗3.67\%|↗4.05\%|0.00376415|189175490.0|2747098570.0|188767214.558|None|
|8|Tether (USDT)|1.01|↗0.02\%|↘-0.06\%|↘-0.21\%|0.00019458|2680057493.0|2432822849.0|10588156552.3|None|
|9|Stellar (XLM)|0.12|↘-0.37\%|↗3.42\%|↓-10.34\%|0.00002292|104882366062|2287261623.0|237151347.407|None|
|10|Cardano (ADA)|0.09|↘-0.07\%|↗3.42\%|↘-4.16\%|0.00001645|31112483745.0|2204372376.0|75729366.1302|45000000000.0|
|11|TRON (TRX)|0.03|↘-0.42\%|↗2.39\%|↘-6.39\%|0.00000520|99281283754.0|1792541048.0|319730299.726|None|
|12|Bitcoin SV (BSV)|72.52|↘-0.36\%|↗4.16\%|↓-14.86\%|0.0140281|17727111.0|1285536906.0|107500545.332|21000000.0|
|13|Monero (XMR)|66.62|↗0.16\%|↗3.07\%|↘-6.45\%|0.01288812|16919859.0|1127285518.0|116579988.135|None|
|14|Dash (DASH)|124.04|↘-0.07\%|↗3.97\%|↘-8.52\%|0.023995|8751499.0|1085552748.0|255338328.268|18900000.0|
|15|IOTA (MIOTA)|0.32|↗0.43\%|↗3.02\%|↓-11.66\%|0.00006110|2779530283.0|877877249.0|15239311.9896|2779530283.0|
|16|Tezos (XTZ)|1.14|↗1.35\%|↑18.13\%|↑18.83\%|0.00022116|790789843.0|758160077.0|9179923.22741|None|
|17|NEO (NEO)|11.31|↘-0.25\%|↗3.65\%|↓-12.65\%|0.00218859|100000000.0|735403897.0|221897820.732|100000000.0|
|18|Ethereum Classic (ETC)|6.46|↘-0.55\%|↗3.58\%|↓-12.56\%|0.00124993|109731371.0|709031458.0|401630307.187|210000000.0|
|19|Ontology (ONT)|1.36|↘-0.43\%|↗5.12\%|↓-10.59\%|0.00026359|1000000000.0|674290024.0|61649321.6432|None|
|20|Maker (MKR)|643.68|↘-0.2\%|↗3.45\%|↓-15.25\%|0.12451425|1000000.0|643675148.0|1904530.29225|None|
|21|NEM (XEM)|0.07|↘-0.68\%|↗3.53\%|↘-7.17\%|0.00001319|8999999999.0|613441601.0|31114763.7538|None|
|22|Zcash (ZEC)|69.75|↘-0.07\%|↗2.09\%|↘-5.34\%|0.01349201|6320131.0|440809051.0|185355389.303|None|
|23|Crypto.com Chain (CRO)|0.08|↘-0.2\%|↗0.28\%|↑49.49\%|0.00001570|100000000000|403420389.0|1226522.54484|None|
|24|VeChain (VET)|0.01|↗0.02\%|↗3.4\%|↘-6.29\%|0.00000136|86712634466.0|389068019.0|10016157.4751|None|
|25|Basic Attention Token (BAT)|0.31|↗1.23\%|↘-3.48\%|↗4.05\%|0.00005986|1500000000.0|386623322.0|43033036.8068|None|
|26|Dogecoin (DOGE)|0.0|↘-0.11\%|↗1.53\%|↓-12.09\%|0.00000056|119086064161|344368880.0|33361862.4459|None|
|27|Bitcoin Gold (BTG)|16.59|↘-0.05\%|↗3.78\%|↓-11.18\%|0.00320977|17513924.0|290606409.0|11591003.0887|21000000.0|
|28|Waves (WAVES)|2.8|↘-0.13\%|↗5.5\%|↘-5.67\%|0.00054092|100000000.0|279627554.0|16125265.7978|None|
|29|OmiseGO (OMG)|1.97|↗0.08\%|↗4.82\%|↓-16.74\%|0.00038138|140245398.0|276500651.0|78995401.5051|None|
|30|Qtum (QTUM)|2.96|↘-0.19\%|↗3.82\%|↓-15.9\%|0.00057325|101398228.0|264924379.0|124744391.122|None|
|31|USD Coin (USDC)|1.0|→-0.0\%|↗0.06\%|↗0.38\%|0.00019396|259846276.0|260113661.0|32887342.3042|None|
|32|Decred (DCR)|24.98|↘-0.62\%|↗1.66\%|↘-4.67\%|0.004833|9627769.0|240541587.0|4860163.34813|21000000.0|
|33|Lisk (LSK)|2.03|↗0.41\%|↗4.05\%|↘-5.62\%|0.00039188|131271820.0|235314327.0|5586331.81887|None|
|34|Augur (REP)|20.42|↘-0.14\%|↗8.51\%|↘-5.85\%|0.00395033|11000000.0|224633212.0|8437066.15573|None|
|35|Nano (NANO)|1.62|↗0.47\%|↗6.43\%|↗4.0\%|0.00031336|133248289.0|215847041.0|5383033.70826|133248290.0|
|36|Ravencoin (RVN)|0.06|↗0.13\%|↘-2.03\%|↘-8.15\%|0.00001186|3326580000.0|203968487.0|10545522.9181|21000000000.0|
|37|TrueUSD (TUSD)|1.0|↘-0.08\%|↘-0.32\%|↗0.1\%|0.00019436|199139797.0|200084774.0|84026725.1149|None|
|38|0x (ZRX)|0.32|↘-0.11\%|↗4.39\%|↘-8.95\%|0.00006275|1000000000.0|190641727.0|16148452.7999|None|
|39|Zilliqa (ZIL)|0.02|↘-0.28\%|↗6.86\%|↓-11.68\%|0.00000416|12599999804.0|188146490.0|12443387.1836|None|
|40|Chainlink (LINK)|0.52|↗0.2\%|↗0.96\%|↘-7.37\%|0.00010138|1000000000.0|183437995.0|5450742.15393|None|
|41|ICON (ICX)|0.38|↘-0.74\%|↗2.45\%|↓-13.78\%|0.00007293|800460000.0|178487112.0|9149415.79072|None|
|42|BitShares (BTS)|0.06|↘-0.72\%|↗4.64\%|↓-11.37\%|0.00001250|2707110000.0|174875590.0|5284501.19413|3600570502.0|
|43|Holo (HOT)|0.0|↗1.23\%|↗6.63\%|↘-3.56\%|0.00000025|177619433541|170586606.0|11217645.1383|None|
|44|IOST (IOST)|0.01|→0.0\%|↗5.14\%|↓-11.91\%|0.00000273|21000000000.0|169449315.0|15643786.4993|None|
|45|Bytecoin (BCN)|0.0|↘-0.93\%|↗1.59\%|↘-9.37\%|0.00000018|184066828814|169351503.0|324116.330263|184470000000|
|46|Bitcoin Diamond (BCD)|1.09|↘-0.57\%|↗3.65\%|↓-11.43\%|0.00021011|156756875.0|167006003.0|5434319.0284|210000000.0|
|47|DigiByte (DGB)|0.01|↗0.24\%|↗1.35\%|↓-11.57\%|0.00000255|11674354530.0|153749953.0|1276218.63822|21000000000.0|
|48|Aeternity (AE)|0.56|↘-0.74\%|↗2.95\%|↓-14.75\%|0.00010828|304904407.0|145022045.0|35889251.4072|None|
|49|Verge (XVG)|0.01|↘-0.41\%|↗2.91\%|↓-14.57\%|0.00000170|15887654540.0|139734123.0|1867400.0185|16555000000.0|
|50|Steem (STEEM)|0.45|↗0.26\%|↗6.57\%|↓-12.06\%|0.00008666|328497006.0|139550612.0|1899364.67758|None|
|51|Pundi X (NPXS)|0.0|↗0.56\%|↗1.79\%|↘-6.31\%|0.00000014|274555193861|136478598.0|4165746.69581|None|
|52|BitTorrent (BTT)|0.0|↗0.32\%|↗4.56\%|↘-0.48\%|0.00000015|990000000000|132601705.0|130168687.051|None|
|53|Siacoin (SC)|0.0|↘-0.1\%|↗4.5\%|↓-12.11\%|0.00000062|40282108770.0|128599659.0|2872198.112|None|
|54|Maximine Coin (MXM)|0.08|↗0.28\%|↑12.96\%|↘-3.98\%|0.00001490|16000000000.0|127052537.0|26254584.811|None|
|55|Enjin Coin (ENJ)|0.16|↗2.79\%|↘-6.0\%|↗9.51\%|0.00003157|1000000000.0|125193884.0|30676918.6568|None|
|56|Bytom (BTM)|0.12|↗0.09\%|↗3.85\%|↓-13.91\%|0.00002375|1407000000.0|123056685.0|6818790.45086|None|
|57|Komodo (KMD)|1.08|↘-0.09\%|↗1.36\%|↓-11.31\%|0.00020964|112633950.0|122063980.0|1691706.07562|200000000.0|
|58|Huobi Token (HT)|2.44|↘-1.06\%|↘-0.94\%|↘-9.87\%|0.00047172|500000000.0|121929018.0|55420893.359|None|
|59|Aurora (AOA)|0.02|↗3.48\%|↗2.77\%|↗0.99\%|0.00000338|10000000000.0|114281873.0|1821309.93874|None|
|60|Stratis (STRAT)|1.14|↘-0.46\%|↗4.79\%|↘-6.64\%|0.00022079|99289141.0|113326113.0|1370445.47933|None|
|61|Paxos Standard Token (PAX)|1.0|↗0.08\%|↗0.03\%|↗0.29\%|0.00019371|109871152.0|109702847.0|52714918.7441|None|
|62|KuCoin Shares (KCS)|1.17|↘-0.06\%|↗0.32\%|↓-16.86\%|0.00022707|179939916.0|105573903.0|1545510.0578|None|
|63|THETA (THETA)|0.12|↘-0.17\%|↘-0.27\%|↘-2.27\%|0.00002324|1000000000.0|104594275.0|6328023.53796|None|
|64|ABBC Coin (ABBC)|0.19|↘-4.3\%|↓-10.81\%|↗5.47\%|0.00003748|1002169430.0|97871868.0|47515301.3421|None|
|65|Digitex Futures (DGTX)|0.13|↗0.34\%|↗3.49\%|↗4.99\%|0.00002511|1000000000.0|95730903.0|1655502.4227|None|
|66|Mixin (XIN)|214.11|↗1.26\%|↗4.65\%|↗3.03\%|0.04141712|1000000.0|94253437.0|1006572.91618|None|
|67|Waltonchain (WTC)|2.26|↗0.94\%|↗8.07\%|↘-2.26\%|0.00043625|70000000.0|92621792.0|7441619.89977|100000000.0|
|68|Status (SNT)|0.03|↘-0.34\%|↗4.16\%|↘-8.1\%|0.00000512|6804870174.0|91833039.0|20723406.6386|None|
|69|Dai (DAI)|0.98|↘-0.03\%|↗0.37\%|↘-1.39\%|0.00018951|92171424.0|90299206.0|44905617.5829|None|
|70|Insight Chain (INB)|0.26|↘-0.45\%|↑12.09\%|↑13.34\%|0.00004971|10000000000.0|89911985.0|6679376.81606|None|
|71|Golem (GNT)|0.09|↘-0.72\%|↗2.67\%|↘-8.09\%|0.00001788|1000000000.0|89052449.0|1729131.50237|None|
|72|Project Pai (PAI)|0.06|→-0.0\%|↗4.65\%|↓-16.73\%|0.00001172|1588491000.0|87907197.0|2639892.93002|None|
|73|Factom (FCT)|9.19|↘-0.69\%|↗6.89\%|↗1.0\%|0.00177728|9434089.0|86677049.0|158483.702356|None|
|74|GXChain (GXC)|1.35|→0.0\%|↗4.77\%|↑11.91\%|0.00026085|99657997.0|80906645.0|8336172.78018|100000000.0|
|75|Populous (PPT)|1.51|↘-0.5\%|↗1.34\%|↓-10.79\%|0.00029234|53252246.0|80476652.0|4784024.71347|53252246.0|
|76|Ardor (ARDR)|0.08|↘-0.55\%|↗1.86\%|↓-10.38\%|0.00001553|998999495.0|80217628.0|839005.797988|998999495.0|
|77|WAX (WAX)|0.09|↘-0.48\%|↗3.03\%|↗2.76\%|0.00001645|1850000000.0|80168151.0|510852.209596|None|
|78|Cryptonex (CNX)|1.41|↗0.01\%|↗2.57\%|↘-1.29\%|0.00027232|107135054.0|78393423.0|9358671.42086|210000000.0|
|79|Ark (ARK)|0.68|↗0.01\%|↗7.18\%|↘-2.26\%|0.00013118|140883236.0|74344892.0|1343859.4858|None|
|80|Qubitica (QBIT)|26.19|↘-1.17\%|↗1.4\%|↘-2.54\%|0.00506622|10000000.0|73627800.0|33904.9206823|None|
|81|Crypto.com (MCO)|4.24|↗0.47\%|↗7.51\%|↗8.54\%|0.00082088|31587682.0|67021324.0|6779913.32718|None|
|82|ThoreCoin (THR)|749.68|↘-0.19\%|↗2.35\%|↘-1.49\%|0.14501962|100000.0|64986556.0|92904.2513958|None|
|83|Nebulas (NAS)|1.42|↘-0.27\%|↗3.78\%|↑20.53\%|0.00027449|100000000.0|64563492.0|4761316.04443|100000000.0|
|84|HyperCash (HC)|1.48|↘-0.76\%|↗2.11\%|↘-8.87\%|0.00028662|43529781.0|64497202.0|1229164.95462|84000000.0|
|85|Loopring (LRC)|0.08|↘-0.32\%|↗2.26\%|↓-21.51\%|0.00001478|1374955752.0|63356037.0|27413359.411|None|
|86|VestChain (VEST)|0.01|↗0.04\%|↗2.6\%|↓-41.19\%|0.00000173|8848000000.0|63237974.0|247190.785779|None|
|87|MaidSafeCoin (MAID)|0.14|↘-0.12\%|↗2.53\%|↘-8.34\%|0.00002661|452552412.0|62241749.0|350389.959822|None|
|88|Revain (R)|0.13|↘-0.02\%|↗0.9\%|↓-17.98\%|0.00002483|484450000.0|62182877.0|902913.670275|484450000.0|
|89|Gemini Dollar (GUSD)|1.0|↗0.04\%|↗0.13\%|↘-0.25\%|0.00019363|62116020.0|62176969.0|5199035.70043|None|
|90|Elastos (ELA)|3.97|↘-0.02\%|↗5.46\%|↘-9.1\%|0.00076853|34339439.0|60331945.0|2833854.6758|None|
|91|Zcoin (XZC)|8.21|↘-0.04\%|↗3.94\%|↘-7.89\%|0.00158801|21400000.0|59720197.0|601995.836891|21400000.0|
|92|Lambda (LAMB)|0.12|↗2.18\%|↑20.5\%|↑129.2\%|0.00002300|6000000000.0|59448899.0|17667871.8486|10000000000.0|
|93|NULS (NULS)|0.86|↗0.34\%|↗7.01\%|↘-8.67\%|0.00016575|103798238.0|59297239.0|18931667.8311|None|
|94|Decentraland (MANA)|0.06|→-0.0\%|↗0.87\%|↘-7.1\%|0.00001075|2644403343.0|58335645.0|6645148.19434|None|
|95|TrueChain (TRUE)|0.78|↗1.09\%|↗7.27\%|↑27.33\%|0.00015034|100000000.0|57509516.0|47359479.1603|None|
|96|PIVX (PIVX)|1.0|↘-0.65\%|↗7.52\%|↘-4.52\%|0.00019329|56781166.0|56736352.0|1298025.51392|None|
|97|Loom Network (LOOM)|0.07|↗0.47\%|↗6.19\%|↘-8.7\%|0.00001406|1000000000.0|56677959.0|2823918.13807|None|
|98|Aion (AION)|0.19|↗0.32\%|↗2.34\%|↓-14.86\%|0.00003596|300724162.0|55898048.0|4623088.55785|None|
|99|WaykiChain (WICC)|0.29|↘-0.61\%|↗3.48\%|↗2.73\%|0.00005637|210000000.0|55071929.0|3059720.0531|None|
|100|Electroneum (ETN)|0.01|↘-0.63\%|↗2.58\%|↓-12.47\%|0.00000113|9278928309.0|54306073.0|190186.915688|21000000000.0|
We have been generating this report for: 447 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
3. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://helloacm.com/tools/steemit/)
2. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
3. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
4. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
5. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 7 others
properties (23)
post_id73,129,286
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-04-15----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","coinmarketcap","cn-cryptocurrency"]}
created2019-04-15 06:02:03
last_update2019-04-15 06:02:03
depth0
children0
net_rshares1,143,027,013,504
last_payout2019-04-22 06:02:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.543 SBD
curator_payout_value0.159 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length13,392
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-04-15) 每日 虚拟货币行情走势【第 肆肆柒 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (71)