Daily Cryptocurrency Trending (2019-12-07) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆捌叁 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.31
Daily Cryptocurrency Trending (2019-12-07) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆捌叁 期】
*第 683 期日报 (No. 683 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-12-07 08:08:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 682 期日报 Last Report - No. 682 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-12-06----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.ShiraSunset_JA-JP2380494393_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-12-07](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-12-07)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 207700626421.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 57065524281.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 65.7|
| Active Currencies 活跃的货币 | 843|
| Active Assets 活跃的财富 | 1517|
| Active Markets 活跃的市场 | 20818|
| Last Updated 更新时间 | 2019-12-07 08:08:01 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|7545.56|↘-0.08\%|↗1.63\%|↘-3.01\%|1.0|18087887.0|136483171442|17644427953.1|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|149.3|↘-0.1\%|↗0.29\%|↘-3.89\%|0.01978981|108827575.0|16248492301.0|6413275543.48|None|
|3|XRP (XRP)|0.23|↗0.11\%|↗1.98\%|↘-1.73\%|0.00003009|99991237614.0|9825049131.0|1197538293.44|100000000000|
|4|Tether (USDT)|1.0|↘-0.04\%|↘-0.53\%|↘-0.53\%|0.00013304|4207771504.0|4123360729.0|18753681387.7|None|
|5|Bitcoin Cash (BCH)|214.68|↘-0.02\%|↗0.52\%|↘-4.58\%|0.02845536|18153375.0|3897211904.0|1114998806.5|21000000.0|
|6|Litecoin (LTC)|45.95|↘-0.02\%|↗2.31\%|↘-5.9\%|0.00609004|63787671.0|2930823886.0|2569867883.84|84000000.0|
|7|EOS (EOS)|2.74|↗0.11\%|↗1.29\%|↘-2.0\%|0.0003637|1039999270.0|2588350979.0|1341558644.65|None|
|8|Binance Coin (BNB)|15.68|→0.0\%|↗0.83\%|↘-2.82\%|0.00207798|187536713.0|2438407713.0|232622530.267|187536713.0|
|9|Bitcoin SV (BSV)|96.83|↗0.2\%|↗0.71\%|↓-11.3\%|0.01283499|18068415.0|1749638446.0|342232716.289|21000000.0|
|10|Stellar (XLM)|0.06|↗0.59\%|↗0.66\%|↘-6.49\%|0.00000737|50000000000.0|1115443423.0|176115898.595|None|
|11|Cardano (ADA)|0.04|↘-0.11\%|↗1.53\%|↘-7.75\%|0.00000507|31112483745.0|992585694.0|30277131.1722|45000000000.0|
|12|TRON (TRX)|0.01|↗0.06\%|↗1.11\%|↘-7.77\%|0.00000196|99281283754.0|984703872.0|989997381.675|None|
|13|Tezos (XTZ)|1.46|↗0.13\%|↑13.13\%|↗8.62\%|0.00019342|801312599.0|963664052.0|48032359.2913|None|
|14|Monero (XMR)|54.16|↗0.47\%|↘-0.97\%|↘-2.95\%|0.00717916|17343007.0|939356884.0|132894337.281|None|
|15|UNUS SED LEO (LEO)|0.92|↘-0.13\%|↘-1.26\%|↗0.56\%|0.00012188|999498893.0|919087295.0|7399954.93245|None|
|16|Chainlink (LINK)|2.09|↗0.36\%|↗3.77\%|↘-9.54\%|0.00027689|1000000000.0|731155350.0|109217447.535|None|
|17|Cosmos (ATOM)|3.77|↘-0.33\%|↗6.59\%|↘-5.62\%|0.0004994|237928231.0|718462490.0|184295452.444|None|
|18|Huobi Token (HT)|2.84|↗0.05\%|↘-0.36\%|↘-1.09\%|0.00037653|500000000.0|685421672.0|118356506.866|None|
|19|NEO (NEO)|9.1|↗0.49\%|↗3.94\%|↘-5.35\%|0.0012056|100000000.0|641600848.0|326211185.828|100000000.0|
|20|IOTA (MIOTA)|0.21|↘-0.17\%|↗0.22\%|↘-4.65\%|0.00002724|2779530283.0|571275089.0|6082645.74886|2779530283.0|
|21|Maker (MKR)|513.15|↗0.02\%|↘-0.25\%|↘-7.34\%|0.0680162|1000000.0|513150671.0|4253162.07265|None|
|22|Dash (DASH)|52.18|↘-1.64\%|↗2.17\%|↘-8.38\%|0.00691607|9197402.0|479906821.0|263218406.164|18900000.0|
|23|USD Coin (USDC)|1.0|↗0.04\%|↘-0.52\%|↘-0.3\%|0.00013305|466300153.0|465255968.0|327147760.797|None|
|24|Ethereum Classic (ETC)|3.93|→0.0\%|↗2.85\%|↘-3.4\%|0.00052059|115673577.0|454324903.0|484960959.145|210000000.0|
|25|Ontology (ONT)|0.62|↘-0.42\%|↗1.66\%|↘-7.31\%|0.00008229|1000000000.0|395697563.0|61190530.9326|None|
|26|VeChain (VET)|0.01|↘-0.12\%|↗5.79\%|↑13.33\%|0.00000095|86712634466.0|395552371.0|105650336.776|None|
|27|Crypto.com Coin (CRO)|0.03|↗0.09\%|↗0.58\%|↗5.05\%|0.00000394|100000000000|360786894.0|5506350.55497|None|
|28|HedgeTrade (HEDG)|1.2|↘-0.01\%|↑12.9\%|↑75.64\%|0.00015931|1000000000.0|346283786.0|642820.062505|None|
|29|NEM (XEM)|0.04|↘-0.96\%|↘-1.48\%|↘-3.85\%|0.00000479|8999999999.0|325073887.0|15330660.4061|None|
|30|999 (999)|1.49|↘-0.11\%|↑39.27\%|\%|0.00019793|999999999.0|324185298.0|3604289.42941|999999999.0|
|31|MINDOL (MIN)|2.11|↘-6.48\%|↘-8.87\%|↓-32.01\%|0.00027939|240000000.0|301949922.0|4882578.87313|None|
|32|INO COIN (INO)|1.65|↘-0.09\%|↗1.57\%|↘-1.21\%|0.00021844|1000000000.0|296654010.0|4206.58623196|None|
|33|Dogecoin (DOGE)|0.0|↘-0.22\%|↗0.22\%|↘-7.79\%|0.00000029|122354830496|270442125.0|62730157.2195|None|
|34|Basic Attention Token (BAT)|0.19|↘-0.18\%|↗3.04\%|↘-7.79\%|0.00002584|1500000000.0|265283982.0|48983853.8624|None|
|35|Zcash (ZEC)|29.65|↘-0.36\%|↗0.08\%|↗0.74\%|0.00393025|8012069.0|237573203.0|123804173.275|None|
|36|Paxos Standard (PAX)|1.0|↘-0.02\%|↘-0.47\%|↘-0.44\%|0.0001331|235668928.0|236655062.0|391544846.714|None|
|37|Decred (DCR)|20.69|↘-0.05\%|↗2.63\%|↗2.9\%|0.00274256|10778923.0|223030371.0|7953260.95639|21000000.0|
|38|Synthetix Network Token (SNX)|1.25|↗0.53\%|↘-3.96\%|↘-3.15\%|0.00016542|156250000.0|186935938.0|168074.463625|None|
|39|Insight Chain (INB)|0.53|↗0.1\%|↘-2.36\%|↓-10.0\%|0.00007016|10000000000.0|185220311.0|8923280.79947|None|
|40|PRIZM (PZM)|0.34|↘-1.42\%|↘-7.43\%|↓-15.78\%|0.00004526|548768224.0|169653514.0|159165.524937|6000000000.0|
|41|Qtum (QTUM)|1.76|↗0.03\%|↗1.71\%|↘-6.0\%|0.0002331|101967716.0|169211719.0|269131487.348|107822406.0|
|42|TrueUSD (TUSD)|1.0|↘-0.02\%|↘-0.44\%|↘-0.24\%|0.00013314|160692713.0|161407792.0|268301684.946|None|
|43|Ravencoin (RVN)|0.03|↘-0.85\%|↑16.93\%|↑35.98\%|0.00000422|5014955000.0|159701204.0|61560438.3344|21000000000.0|
|44|0x (ZRX)|0.24|↗0.49\%|↗2.86\%|↓-10.14\%|0.00003200|1000000000.0|145383705.0|16125192.8198|None|
|45|Centrality (CENNZ)|0.14|↘-0.65\%|↗2.7\%|↓-11.0\%|0.00001792|1200000000.0|144569934.0|429541.787215|None|
|46|ThoreNext (THX)|6.25|↗2.84\%|↗1.5\%|↗9.58\%|0.000828|210000000.0|135259144.0|136990.569267|210000000.0|
|47|FTX Token (FTT)|1.99|↘-0.22\%|↗1.27\%|↑31.94\%|0.00026312|348160825.0|133576006.0|2931794.20857|None|
|48|ThoreCoin (THR)|1431.78|↘-0.09\%|↗1.64\%|↘-2.98\%|0.18977736|100000.0|124115499.0|158684.848491|None|
|49|Algorand (ALGO)|0.26|↘-0.76\%|↗0.34\%|↘-5.75\%|0.00003489|2989135905.0|120535337.0|103127743.697|None|
|50|Holo (HOT)|0.0|↗0.38\%|↗1.18\%|↓-10.86\%|0.00000010|177619433541|119691476.0|6270671.49442|None|
|51|Augur (REP)|10.49|↘-0.05\%|↗0.91\%|↘-5.22\%|0.00139093|11000000.0|115432776.0|7095247.23582|None|
|52|Karatgold Coin (KBC)|0.03|↘-0.76\%|↗2.74\%|↑18.29\%|0.00000404|12000000000.0|114261961.0|2724414.03014|None|
|53|EDUCare (EKT)|0.11|↘-0.01\%|↑23.52\%|↑23.41\%|0.00001496|1000000000.0|112888207.0|8812026.79744|None|
|54|Seele (SEELE)|0.16|↗0.05\%|↘-2.09\%|↑11.91\%|0.00002124|1000000000.0|112080150.0|45364948.9574|None|
|55|Nano (NANO)|0.82|↘-0.45\%|↗0.84\%|↘-7.44\%|0.00010888|133248297.0|109452693.0|2019446.08476|133248297.0|
|56|Cryptonex (CNX)|1.96|↘-0.08\%|↗1.54\%|↗1.48\%|0.00026013|107135054.0|109288418.0|2281936.65429|210000000.0|
|57|Bitcoin Gold (BTG)|6.04|↘-0.38\%|↗0.55\%|↘-9.17\%|0.00080007|17513924.0|105716849.0|11205230.2352|21000000.0|
|58|OmiseGO (OMG)|0.75|↘-0.45\%|↗1.15\%|↘-6.09\%|0.00009950|140245398.0|105280537.0|44395457.1593|None|
|59|Mixin (XIN)|213.07|↘-0.63\%|↘-1.21\%|↘-4.72\%|0.02824149|1000000.0|99335797.0|5243236.03522|1000000.0|
|60|Matic Network (MATIC)|0.04|↘-1.68\%|↗9.67\%|↑42.22\%|0.00000508|10000000000.0|97729369.0|115817092.009|None|
|61|V Systems (VSYS)|0.05|↘-0.25\%|↗1.1\%|↓-10.07\%|0.00000679|3783868285.0|95685352.0|1807551.26974|None|
|62|ABBC Coin (ABBC)|0.17|↘-0.81\%|↗1.42\%|↘-7.54\%|0.00002249|1004488460.0|94432268.0|43216471.7775|None|
|63|ZB (ZB)|0.2|↗1.53\%|↗0.14\%|↘-0.59\%|0.00002608|2100000000.0|91167468.0|227644459.132|None|
|64|UNI COIN (UNI)|1.51|↓-55.57\%|↓-55.2\%|↓-39.92\%|0.00019955|1000000000.0|90342500.0|16702.4293729|None|
|65|Lisk (LSK)|0.68|↘-0.07\%|↘-2.02\%|↘-4.92\%|0.00009058|136906328.0|83296448.0|1125768.69206|None|
|66|Dimension Chain (EON)|0.33|↗1.3\%|↘-2.41\%|↘-8.17\%|0.00004427|2000000000.0|81749551.0|1646088.53391|None|
|67|DigiByte (DGB)|0.01|↘-0.64\%|↗0.82\%|↘-9.77\%|0.00000085|12572190617.0|80858021.0|1122865.22809|21000000000.0|
|68|Bytom (BTM)|0.08|↘-0.2\%|↗2.86\%|↘-8.23\%|0.00001066|1407000000.0|80644484.0|11575683.1206|None|
|69|KuCoin Shares (KCS)|0.97|↘-0.05\%|↗0.74\%|↘-5.65\%|0.00012811|172363551.0|79606961.0|4905076.90364|None|
|70|LUNA (LUNA)|0.27|↗0.6\%|↗1.33\%|↘-4.67\%|0.00003584|995859074.0|77815412.0|479477.775235|None|
|71|Komodo (KMD)|0.64|↘-0.98\%|↘-1.36\%|↓-15.89\%|0.00008423|117293461.0|74534351.0|2348050.10537|200000000.0|
|72|Clipper Coin (CCC)|0.03|↘-0.02\%|↘-1.47\%|↑82.59\%|0.00000331|5000000000.0|73611173.0|8043300.78259|5000000000.0|
|73|Enjin Coin (ENJ)|0.09|↘-0.8\%|↘-4.14\%|↑53.66\%|0.00001233|1000000000.0|73017530.0|26584260.3547|None|
|74|IOST (IOST)|0.01|↗0.59\%|↗3.61\%|↗9.07\%|0.00000080|21000000000.0|72096499.0|24983927.5364|None|
|75|GAPS (GAP)|7.14|↘-0.23\%|↗0.03\%|↗0.26\%|0.00094653|100000000.0|71411245.0|1253479.91557|None|
|76|1irstcoin (FST)|1.92|↘-1.6\%|↘-5.9\%|↑14.08\%|0.00025495|100000000.0|71314161.0|241672.263704|None|
|77|Molecular Future (MOF)|1.59|↘-1.39\%|↑11.83\%|↑34.05\%|0.0002112|100000000.0|69875302.0|12020828.6645|None|
|78|Verge (XVG)|0.0|↘-1.0\%|↘-4.25\%|↗5.51\%|0.00000057|16092354249.0|68702874.0|40452186.2296|16555000000.0|
|79|THETA (THETA)|0.08|↗0.29\%|↘-1.78\%|↗0.89\%|0.00001033|1000000000.0|67857592.0|1512627.26324|None|
|80|Swipe (SXP)|1.1|↘-0.62\%|↘-3.53\%|↘-9.07\%|0.00014606|300000000.0|67369625.0|12005732.4939|None|
|81|ICON (ICX)|0.13|↗0.1\%|↗1.27\%|↘-4.39\%|0.00001755|800460000.0|67285736.0|3379290.75625|None|
|82|BitTorrent (BTT)|0.0|↗0.05\%|↗4.39\%|↘-1.6\%|0.00000004|990000000000|67214676.0|61230803.0753|None|
|83|MCO (MCO)|4.21|↗0.02\%|↗3.73\%|↗1.89\%|0.00055754|31587682.0|66434542.0|20120650.6889|None|
|84|Beldex (BDX)|0.07|↗0.51\%|↘-1.9\%|↘-8.53\%|0.00000895|1400222610.0|66196875.0|730715.795289|None|
|85|Bitcoin Diamond (BCD)|0.35|↘-4.17\%|↘-3.97\%|↓-11.6\%|0.00004623|189492898.0|65048952.0|2274212.43542|210000000.0|
|86|Zilliqa (ZIL)|0.01|↗3.66\%|↑14.06\%|↑21.18\%|0.00000088|13024229458.0|64349534.0|19768165.0873|21.0|
|87|Quant (QNT)|5.2|↗4.36\%|↗5.33\%|↓-15.23\%|0.00068864|14612493.0|62723690.0|2017823.00466|None|
|88|Siacoin (SC)|0.0|↘-0.6\%|↘-1.28\%|↓-12.18\%|0.00000020|41817047634.0|61547090.0|1619519.23074|None|
|89|MonaCoin (MONA)|0.91|↘-0.06\%|↗0.91\%|↘-4.68\%|0.00011996|65729675.0|59487672.0|291162.290462|None|
|90|DxChain Token (DX)|0.0|↘-0.55\%|↗3.07\%|↑12.82\%|0.00000016|100000000000|58592517.0|1379621.84486|None|
|91|Waves (WAVES)|0.58|↗0.24\%|↗2.94\%|↘-8.44\%|0.00007666|100530208.0|58140590.0|9668948.0127|None|
|92|Single Collateral DAI  (SAI)|1.0|↗0.1\%|↘-0.5\%|↘-1.17\%|0.0001321|56743156.0|56551143.0|784800.020531|None|
|93|Bytecoin (BCN)|0.0|↓-14.95\%|↘-4.06\%|↓-10.33\%|0.00000004|184066828814|56198390.0|6091.15941267|184470000000|
|94|BitShares (BTS)|0.02|↗1.62\%|↗2.43\%|↘-7.47\%|0.00000270|2749050000.0|56098277.0|951027.351081|3600570502.0|
|95|HyperCash (HC)|1.25|↗0.1\%|↗1.17\%|↘-4.11\%|0.00016522|44447844.0|55404711.0|1506951.08353|84000000.0|
|96|Nexo (NEXO)|0.1|↘-0.04\%|↘-0.4\%|↗0.4\%|0.00001278|1000000000.0|53993614.0|9528339.48006|None|
|97|OKB (OKB)|2.68|↗0.09\%|↗3.35\%|↑12.35\%|0.00035477|300000000.0|53531978.0|97383296.6079|None|
|98|Flexacoin (FXC)|0.0|↘-2.48\%|↘-7.79\%|↗6.62\%|0.00000033|21542695749.0|52939840.0|26625.6771808|100000000000|
|99|MaidSafeCoin (MAID)|0.11|↘-2.24\%|↘-0.61\%|↓-10.94\%|0.00001479|452552412.0|50492880.0|284374.740476|None|
|100|MineBee (MB)|0.03|↘-0.14\%|↗0.88\%|↘-2.23\%|0.00000361|5000000000.0|49842573.0|686937.653013|None|
We have been generating this report for: 683 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [好用的 SteemTools 浏览器插件](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
4. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)
5. [Cryptocurrency Discord 机器人](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord 机器人](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) and [One Year Witnessversary - A Great Start!](https://steemit.com/witness-category/@justyy/one-year-winessversary-a-great-start) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://steemyy.com)
2. [SteemTools Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
4. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
5. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS

------------------
### Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in **justyy** and click ***VOTE***
https://steemyy.com/images/vote-for-justyy.jpg
Or [Vote @justyy via Steemconnect](https://steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=justyy&approve=1) **Thank you!**
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id82,354,685
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-12-07----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","sct","cn-cryptocurrency"]}
created2019-12-07 08:03:03
last_update2019-12-07 08:03:03
depth0
children0
net_rshares1,635,545,675,494
last_payout2019-12-14 08:03:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.155 SBD
curator_payout_value0.151 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,361
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-12-07) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆捌叁 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (53)