4월 12일 상승/하락 당첨금 지급완료 by forecasteem.pay

View this thread on steempeak.com
· @forecasteem.pay ·
$0.18
4월 12일 상승/하락 당첨금 지급완료
<center>![forecasteem](https://cdn.steemitimages.com/DQmPUXVv8A8oFP72ug1bDVqruhHNYJ8YsSsiikez1qC8P8p/forecasteem.jpg)</center>
 
### <center> <pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
 

 
### <center>4월 12일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료</center>


상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
 
[결과 보고서 바로가기](https://steemit.com/@indicator/2021-04-12-updown-upbit-result)
#### <center>스팀 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote| 95665207444|0.033
         nodaji| 78289574958|0.027
         lereve| 77599938699|0.026
     eventsteem| 59552823385|0.020
    forecasteem| 47364511793|0.016
            up1| 44041084425|0.015
        @upcast| 40870053395|0.003 (L)
      @downcast| 40696654152|0.025 (W +0.011 / 180%)
   englishstudy| 40255261763|0.013
forecasteem.pay|  6196214387|0.002
      indicator|  4493352239|0.001
         songbj|  3646987800|0.001
**TOTAL**|545440575328|0.182

#### <center>스팀달러 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
     chinchilla|280009791716|0.100
       fullvote| 94678809056|0.033
         nodaji| 77486050290|0.027
         lereve| 76801330648|0.027
     eventsteem| 58922598370|0.021
    forecasteem| 46919309329|0.016
            up1| 43588844621|0.015
        @upcast| 40475628314|0.025 (W +0.011 / 180%)
      @downcast| 40303598524|0.003 (L)
   car-engineer| 10792303184|0.003
          cesky|  9829067141|0.003
forecasteem.pay|  6135857987|0.002
      indicator|  4446656675|0.001
         songbj|  3722343987|0.001
**TOTAL**|796567286269|0.277

#### <center>비트코인 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
     chinchilla|285722993397|0.101
       fullvote| 93716791459|0.033
         nodaji| 76696964040|0.027
         lereve| 76021930173|0.026
    forecasteem| 46484675675|0.016
            up1| 43145037238|0.015
        @upcast| 40089696982|0.003 (L)
      @downcast| 39919609372|0.025 (W +0.011 / 180%)
forecasteem.pay|  6076800889|0.002
         songbj|  5084510046|0.001
      indicator|  4401021225|0.001
**TOTAL**|718200281273|0.250

#### <center>이오스 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
     chinchilla|291552791032|0.104
       fullvote| 92771355458|0.033
         nodaji| 75926379640|0.027
         lereve| 75251107644|0.027
     eventsteem| 58946054623|0.021
    forecasteem| 46055647596|0.016
            up1| 42709799814|0.015
   englishstudy| 40646574903|0.014
        @upcast| 39710273782|0.003 (L)
      @downcast| 39541793298|0.025 (W +0.011 / 180%)
    ghasemkiani| 16482177720|0.005
forecasteem.pay|  6018740586|0.002
      indicator|  4356140730|0.001
         songbj|  3799191784|0.001
**TOTAL**|835111182423|0.294

#### <center>이더리움 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
     chinchilla|297499259857|0.106
       fullvote| 91851475066|0.032
         nodaji| 75169030829|0.026
         lereve| 74504329336|0.026
     eventsteem| 58310303221|0.020
    forecasteem| 45634533092|0.016
            up1| 42282960950|0.015
   englishstudy| 40197239777|0.014
        @upcast| 39339952164|0.003 (L)
      @downcast| 39172738910|0.025 (W +0.011 / 180%)
         zorank| 13947656131|0.005
forecasteem.pay|  5962071923|0.002
      indicator|  4312315600|0.001
         songbj|  3877654175|0.001
**TOTAL**|833389944884|0.292

#### <center>리플 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote| 90944010081|0.031
         nodaji| 74425740944|0.026
         lereve| 73764937295|0.025
     eventsteem| 57727527665|0.020
    new-steemit| 50316092486|0.017
    forecasteem| 45220447969|0.015
            up1| 41866802180|0.014
   englishstudy| 39785818221|0.013
        @upcast| 38975523860|0.023 (W +0.010 / 180%)
      @downcast| 38810161586|0.003 (L)
forecasteem.pay|  5906306199|0.002
      indicator|  4269209217|0.001
         songbj|  3957717840|0.001
**TOTAL**|567284624453|0.191

#### <center>트론 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote| 90050706263|0.031
         nodaji| 73699492956|0.025
         lereve| 73047343158|0.025
     eventsteem| 57158095549|0.019
    forecasteem| 44814804323|0.015
            up1| 41456517081|0.014
        @upcast| 38618989370|0.023 (W +0.010 / 180%)
      @downcast| 38454835809|0.003 (L)
forecasteem.pay|  5851747963|0.002
      indicator|  4227028064|0.001
         songbj|  4039369185|0.001
**TOTAL**|472719491189|0.159

<sub>표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.</sub>
### <center><pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
👍  , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id90,549,324
authorforecasteem.pay
permlink2021-04-12-updown-upbit-payment
categoryforecasteem
json_metadata{"tags":["forecasteem","dblog","palnet","zzan","kr"]}
created2021-04-19 11:27:18
last_update2021-04-19 11:27:18
depth0
children0
net_rshares235,343,526,426
last_payout2021-04-26 11:27:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.093 SBD
curator_payout_value0.089 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length4,437
author_reputation8,107,536,058,544
root_title"4월 12일 상승/하락 당첨금 지급완료"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (11)