[PL] BitShares - Stan sieci na dzień 18 września 2018 (#101) by fractalnode

View this thread on steempeak.com
· @fractalnode · (edited)
$5.42
[PL] BitShares - Stan sieci na dzień 18 września 2018 (#101)
![](https://steemitimages.com/DQmWrAFPDGGZbFjU31Xb7CfqZeAjEW1YrNr2Utj5nXVLWvW/Raport-na-temat-stanu-sieci-Bitshares.png)
# #101 Raport o stanie sieci Bitshares! 

**Cotygodniowe raporty starają się skupiać na zmianach w ekosystemie i śledzić projekty mające wpływ na BitShares w dłuższej perspektywie.**
*→ Poniższy Raport jest wolnym tłumaczeniem serii anglojęzycznej tworzonej przez @steempower.* Tekst źródłowy znajduje się [tutaj](https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-18th-september-2018)

# Obserwacje z mijającego tygodnia

* Jutro, 21 września startuje [BitFest Amsterdam](https://steemit.com/bitshares/@bitfest/bitfest-update-only-10-more-days-to-go)! będzie trwać do niedzieli 23 września.

* Zespół Spark wydał artykuł zatytułowany "Jak działa mechanizm wykupu tokena ZEPH".  Wykup ZEPH finansowany jest z 25% wszystkich prowizji uzyskanych z opłat transakcyjnych na [SparkDex](https://dex.bitspark.io/), wymiany walut na platformie oraz transakcji walutowych cyfrowych od indywidualnych użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej. [Więcej...](https://medium.com/the-ledger-by-spark/how-zephs-buyback-mechanism-works-596c0f58eab2)

* W tym tygodniu ukazała się nowa wersja referencyjnego portfela Bitshares – UI Release v. 2.0.180912. W nowej wersji m.in. zaktualizowane strony z informacją na temat producentów boków oraz członków komitetu, nowa brama giełdy XBTS.io, ulepszenia ekranu startowego – zmiany w oknie rynków wyróżnionych i ulubionych oraz możliwość wykorzystania UIA i smartcoinów jako zabezpieczenia dla smartcoinów. (_**nie wiem jeszcze jak to wygląda w praktyce_) Pełny dziennik zmian dostępny jest [tutaj](https://github.com/bitshares/bitshares-ui/releases/tag/2.0.180912)

* OpenLedger – jedna z najstarszych firm wykorzystująca w swej działalności sieć BitShares, wydała portfel na androida. Tak jak w przypadku każdego nowego portfela lub produktu, zaleca się używanie go w celach testowych z mniejszymi kwotami, dopóki nie zostanie on zweryfikowany przez społeczność. Więcej szczegółów [tutaj](https://steemit.com/bitshares/@ash/bitshares-openledger-dex-mobile-wallet) portfel dostępny jest w [Google Play](https://play.google .com / sklep / aplikacje / szczegóły? id = com.openledgerpurern)

* W tym tygodniu NYDFS (Department of Financial Services) zatwierdził dwa stablecoiny USD. Warto zwrócić uwagę na to, że bitUSD nie potrzebuje pozwolenia, nie może zostać zamrożony oraz to, że istnieje już od 4 lat –[źródło](https://twitter.com/bitshares/status/1041737547838353411). _**bitCNY pełni taką samą rolę, ale jak pewnie wiecie ma większą płynność. Polecam go jako w czasie bessy, gdy kapitał potrzebuje bezpiecznej przystani._

* Cotygodniowe Hangout'y poświęcone Bitshares odbywają się na serwerze [Discord](https://discord.gg/7BKDMR8) co sobotę o godzinie 15:00, spotkanie dostępne jest też na żywo na [kanale YouTube – Beyond Bitcoin](https://www.youtube.com/channel/UCBZ9iWWNViVCips2ACk_ckQ/videos). 

* Ilość obecnie zarejestrowanych adresów/kont w sieci Bitshares wynosi 1 084 504, od zeszłego tygodnia powstało 8648 nowych kont.


## Wykres kapitalizacji najważniejszych Smartcoin'ów w ujęciu tygodniowym od początku 2017 roku
![](https://i.imgur.com/v4zGh8B.png)

## Liczba kont przechowujących token BTS poza giełdami.
![](https://i.imgur.com/QWgAUoj.png)

#### [Bitshares Twitter](https://twitter.com/bitshares)
![](https://i.imgur.com/C0cihE0.png)

#### Openledger DEX Mobile Wallet już na Google Play- [źródło](https://twitter.com/bitshares/status/1041804843793436674)
![](https://pbs.twimg.com/media/DnU73FvXcAApgaK.jpg)

#### BitFest Amsterdam -  21 – 23 września 2018 - [link](https://steemit.com/bitshares/@bitfest/latest-update-14-08-2018-bitfest-amsterdam-2018)
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmP2BAerWxEqC47RDpGQToSuK9CxrDT2LtcRymekbhhVAS/image.png)


## Aktualny rozkład tokenów w sieci BTS
TOP 100 adresów w sieci,
Całkowita liczba dostępnych tokenów,
Zlecenia na DEX w liczbach,
Przepływ BTS w puli głównej i w puli rezerwowej.

![](https://i.imgur.com/rKFLu0k.png)

Distribution|Balance| Change W/W|Change W/W %
---|---|---|---
BTS Supply|2,659,244,584| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  1,266,180.00 |0.05%
BTS Stealth|285,493| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -9,996.00 |-3.38%
BTS in Open Orders (DEX - T250)|12461607| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -236,654.00 |-1.86%
Reserve Pool|941328570| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1,266,180.00 |-0.13%
Collateral (top 250) backing Smartcoins|480,448,629| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  13,739,331.00 |2.94%
Top 100 Total|1,506,042,668| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  21,882,431.85 |1.47%
Top 100 - minus Exchanges|760,056,291| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  43,431,419.85 |6.06%
Exchanges|745,986,377| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -21,548,988.00 |-2.81%
Non Exchanges|1,913,258,207| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  22,815,168.00 |1.21%


## Przychody i wydatki z Puli Rezerwowej
Poniższy wykres pokazuje historyczne przepływy finansowe w Puli Rezerwowej. Wpływy pochodzą z 62 opłat transakcyjnych, a wydatki przeznaczane są na opłacenie wybranych serwerów-węzłów produkujących bloki (ang. Witness) oraz wybrane w drodze głosowania pracę modernizacyjne, znane jako "Worker Proposau. Nie uwzględnia całego tygodnia.


![](https://i.imgur.com/FOUrYGw.png)
![](https://i.imgur.com/YMo5sMe.png)


## Handel na parach do BTS
Wykres kołowy najaktywniejszych par handlowych do BTS. Na wykresie 24h migawka z czasu przygotowywania raportu. Nie uwzględnia całego tygodnia.

![](https://i.imgur.com/uUAuE5O.png)


Market|Last Price|Price USD|24hr Vol BTS|24hr Vol USD|Vol %|Vol % Change W/W
---|---|---|---|---|---|---
USDT|0.11414061|0.11413345|23,953,103.21|2,733,850.33|44.9%|9.5%
BTC|0.000018|0.11|21,246,714.50|2,416,592.88|39.8%|-4.7%
ETH|0.00054778|0.11418823|8,013,867.36|915,089.32|15.0%|18.4%



## Aktywne Projekty Rozwojowe.
![](https://i.imgur.com/KdBfpM8.png)

## Projekty pod głosowaniem.
![](https://i.imgur.com/vdtbNAd.png)


## BitShares DEX: Najbardziej aktywne rynki.
![](https://i.imgur.com/WDMEsgr.png)
Najbardziej aktywną parą bazową był BTS, najczęściej zestawiany był z  BRIDGE.BTC, CNY oraz OPEN.BTC

## Najpopularniejsze Smartcoiny, ich zasoby i kapitalizacja.


![](https://i.imgur.com/oUqQHeM.png)


Asset|Supply|Price|Market Cap BTS|Market Cap USD| Supply Change W/W
---|---|---|---|---|---
BTS|2,659,244,584|0.1140|303,122,636| $303,122,636.45 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.048%
BTS Stealth|285,493|0.1140|32,543| $32,542.85 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.383%
Reserve Pool|941,328,570|0.1140|107,300,396| $107,300,396.37 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.134%
BitUSD|10,552,220|8.7|91,804,314| $10,464,613.10 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.527%
BitCNY|169,687,091|1.106|187,673,923| $21,392,622.01 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 21.423%
BitEUR|73,340|10.2|748,068| $85,270.96 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.053%
BitBTC|50.7|55,079|2,792,505| $318,312.79 |  0.000%
BitGold|189.4|10,392|1,968,245| $224,356.78 |  0.000%
BitSilver|21,761|123.4|2,685,307| $306,093.49 |  0.000%
Ruble|6,541,954|0.1292|845,220| $96,345.20 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.448%
HERO|694|1,439|998,666| $113,836.19 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.665%


## Statystyki programu afiliacyjnego.
Ta sekcja śledzi liczbę użytych odsyłaczy wystawionych przez użytkowników z kontami LTM. Niebieskie słupki na wykresie pokazują całkowitą liczbę użytkowników jaka założyła konto przy udziale danego odsyłacza. Pomarańczowa linia pokazuje zmianę w tego tygodnia.


![](https://i.imgur.com/IYogz9f.png)

Account|Referrals|Change W/W
---|---|---
btsabc|6213|93
bitshares-munich|5564|5
bituniverse|5293|79
compumatrix1|2604|2
dex-advert|2598|814
cryptofresh|2542|132
digital-nomad|2503|1
sdr|2391|2
magicw|1821|27
jianjolly-0|1743|0
by24seven|1429|46
superone|1268|0
estefantt|1222|14




## Zmiany w stanie głosów na konta PROXY

Account|Opinions|Followers|Weight (M)| Weight Change (M)
---|---|---|---|---
openledger|58|11079|139.3| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 55.4
xeroc|72|209|136| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.1
michaelx|65|202|90.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 11.7
bitcrab|108|183|89.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -17.8
baozi|14|57|40|  0
still|133|300|30.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.9
abit|68|728|24.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.9
blckchnd|52|1625|19.4| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.7
fav|45|159|18.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.7
gghi|37|65|17.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.2



## Zmiany w stanie głosów na serwery Witness

Rank| Witness| Votes|Missed|Missed W/W
---|---|---|---|---
1| in.abit 1.6.35|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 796.3|794|
2| bhuz 1.6.17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 767|1942|
3|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) abc123 1.6.65|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 752.2|1430|1
4|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) fox 1.6.16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 738.8|4696|2
5| rnglab 1.6.45|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 735.1|2402|
6| xman 1.6.64|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 732.8|1857|1
7|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) witness.still 1.6.69|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 726.5|9654|1
8|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) elmato 1.6.20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 708.4|4486|
9|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) roelandp 1.6.74|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 707.9|152|
10|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) bangzi 1.6.116|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 691.8|41|1
11| btspp-witness 1.6.131|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 653.8|7|
12|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) sahkan-bitshares 1.6.73|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 632.6|1573|
13| xeldal 1.6.22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 623.7|3277|451
14|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) witness.yao 1.6.71|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 608.3|4149|1
15|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) xn-delegate 1.6.59|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 605.5|3715|
16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) crazybit 1.6.84|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 602.3|784|1
17| blckchnd 1.6.75|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 598.8|1038|
18|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) gdex-witness 1.6.120|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 580|83|1
19|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) verbaltech2 1.6.34|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 575.1|4151|2
20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) witness.hiblockchain 1.6.105|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 566.4|884|38
21|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate-1.lafona 1.6.28|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 564|5013|2
22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) clockwork 1.6.117|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 563.1|105|
23| delegate-zhaomu 1.6.98|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 562.7|1486|
24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) zapata42-witness 1.6.129|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 556.3|12|
25|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) magicwallet.witness 1.6.110|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 519.4|149|
26|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate.freedom 1.6.63|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 517|5000|4
27|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) openledger-dc 1.6.76|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 502.7|818|
28| winex.witness 1.6.101|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 449|1385|
29| mr.agsexplorer 1.6.24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 313.1|9144|4
30|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) roadscape 1.6.13|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 264|1768|



## TOP 100 adresów posiadających tokeny BTS włączając giełdy.

Rank|Account|Total BTS| Last Week |Change W/W| Change W/W %
---|---|---|---|---|---
1|poloniexwallet|183,515,873|189,526,193|-6,010,320.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.17%
2|bitkkchubei002|161,192,405|161,192,406|-1.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
3|binance-cold-1|114,787,664|114,787,664| -   |  0.00%
4|spring-team|88,584,338|70,571,932| 18,012,406.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 25.52%
5|bitcc-bts-cold|66,640,397|70,640,399|-4,000,002.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.66%
6|huobi-bts-withdrawal|59,128,122|52,060,899| 7,067,223.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 13.57%
7|binance-bitshares-gvbdb84k6h|57,171,691|20,618,241| 36,553,450.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 177.29%
8|zbbts001|47,904,332|45,977,830| 1,926,502.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.19%
9|committee-cnytrader|34,438,353|30,831,909| 3,606,443.83 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 11.70%
10|abc.btsbots|30,025,937|30,025,938|-1.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
11|ranchorelaxo2017|21,769,775|21,769,775| -   |  0.00%
12|gamma-rabbit|21,562,187|31,059,265|-9,497,077.42 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -30.58%
13|gate-bts-off001|21,324,213|21,324,213| -   |  0.00%
14|test-changekey|20,163,273|20,163,273| -   |  0.00%
15|invictus|20,004,735|7,494,364| 12,510,371.45 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 166.93%
16|blocktrades|19,943,613|15,790,125| 4,153,488.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 26.30%
17|tel-911|18,265,612|1,765,052| 16,500,560.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 934.85%
18|alpha-dog|17,946,532|34,459,531|-16,512,998.08 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -47.92%
19|brother-john|17,112,085|9,112,086| 7,999,999.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 87.80%
20|abit|17,020,112|20,137,051|-3,116,939.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -15.48%
21|committee-usdoperator|17,002,907|13,202,908| 3,799,999.47 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 28.78%
22|bittrex-deposit|16,341,677|16,647,296|-305,619.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.84%
23|coinegg-main|15,178,190|15,329,286|-151,096.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.99%
24|stan|13,797,290|14,841,732|-1,044,442.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -7.04%
25|ak-999|13,159,310|1,000,000| 12,159,310.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1215.93%
26|alpha-go|13,043,307|19,311,373|-6,268,066.36 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -32.46%
27|mr-wang|12,636,569|10,775,961| 1,860,608.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 17.27%
28|anonymous|11,212,507|11,212,516|-9.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
29|evan|10,659,692|10,659,692| -   |  0.00%
30|gate-io-bts66|10,533,562|6,159,042| 4,374,520.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 71.03%
31|dazhima|8,800,011|9,341,870|-541,859.36 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.80%
32|ibilitlan-scoltock|8,673,958|8,673,958| -   |  0.00%
33|roje|8,040,409|8,040,409| -   |  0.00%
34|graphene2015|8,014,600|8,057,600|-43,000.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.53%
35|cievia-waugaman|7,990,214|7,990,214| -   |  0.00%
36|virtual-ventures|7,943,474|7,943,474| -   |  0.00%
37|onceuponatime|7,757,388|7,539,426| 217,962.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 2.89%
38|jiny2|7,438,984|7,438,984| -   |  0.00%
39|haeassa-granovsky|7,431,931|7,431,931| -   |  0.00%
40|cass|6,737,585|6,737,585| -   |  0.00%
41|tyrone-shoelaces|6,615,913|6,615,913| -   |  0.00%
42|a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52|6,577,122|6,577,122| -   |  0.00%
43|abinia-rivard|6,550,563|6,550,563| -   |  0.00%
44|keebler-kahn|6,500,770|6,500,770| -   |  0.00%
45|tsuratsura-3557|6,395,199|6,395,199| -   |  0.00%
46|bts-morning|6,170,738|6,170,736| 2.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
47|fericia-brick|5,766,623|5,766,623| -   |  0.00%
48|btszhqxf|5,734,712|5,734,712| -   |  0.00%
49|workers.bitshares.foundation|5,651,732|5,166,563| 485,169.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 9.39%
50|spring|5,560,779|5,560,779| -   |  0.00%
51|cadord-ozois|5,423,173|5,423,173| -   |  0.00%
52|storj|5,280,316|5,366,573|-86,257.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.61%
53|wjlsf|5,225,775|4,943,262| 282,513.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.72%
54|xhunter|5,192,094|5,192,094| -   |  0.00%
55|jeraud-kanze|5,172,698|5,172,698| -   |  0.00%
56|bristolbay|5,106,065|5,797,375|-691,310.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -11.92%
57|qt6862|5,046,482|3,602,970| 1,443,512.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 40.06%
58|serg|4,941,435|4,941,436|-1.03 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
59|geravia-mackinnon|4,777,691|4,777,691| -   |  0.00%
60|bitcoinindonesia|4,483,575|4,722,630|-239,055.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.06%
61|zy360|4,450,944|4,500,944|-50,000.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.11%
62|xgqing|4,351,903|4,351,903| -   |  0.00%
63|btsxzzh2|4,348,432|4,348,432| -   |  0.00%
64|bitlion|4,250,244|4,182,189| 68,054.60 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.63%
65|ptschina|4,236,786|3,786,783| 450,003.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 11.88%
66|bts-subscribe|4,088,554|7,057,528|-2,968,974.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -42.07%
67|quonael-lievesley|4,087,235|4,087,235| -   |  0.00%
68|ev-ev|4,080,129|1,000,000| 3,080,128.78 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 308.01%
69|hongcaibao1|4,000,010|4,224,108|-224,097.86 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.31%
70|coldstorage1|4,000,000|4,000,000| -   |  0.00%
71|oh-bts|4,000,000|4,000,000| -   |  0.00%
72|super-bts|3,999,990|3,999,990| -   |  0.00%
73|facem|3,965,701|4,037,200|-71,499.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.77%
74|yun-bts|3,962,753|5,962,754|-2,000,001.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -33.54%
75|slim|3,938,098|3,938,098| -   |  0.00%
76|wesley-waugaman|3,921,027|3,921,027| -   |  0.00%
77|bitshares2010|3,842,338|3,842,349|-11.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
78|lllddd124|3,742,499|3,538,677| 203,822.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.76%
79|ld636433|3,634,342|3,357,451| 276,890.66 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.25%
80|yitor|3,358,187|2,743,029| 615,158.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 22.43%
81|lailai-001|3,340,011|1,000,000| 2,340,010.85 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 234.00%
82|random123|3,304,639|3,304,640|-1.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
83|cny123|3,274,577|3,274,577| -   |  0.00%
84|aleks|3,257,482|3,069,980| 187,502.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.11%
85|lxy412328|3,227,134|1,000,000| 2,227,134.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 222.71%
86|bafohald-degeorge|3,189,866|3,189,866| -   |  0.00%
87|scottmclane|3,177,116|3,177,116| -   |  0.00%
88|makkiavelli1977|3,153,587|3,153,587| -   |  0.00%
89|bilbo-baggins|3,151,030|3,151,030| -   |  0.00%
90|lao-wallet|3,140,242|3,140,242| -   |  0.00%
91|dark-angel|3,137,495|2,505,777| 631,718.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 25.21%
92|ted1|3,127,337|1,000,000| 2,127,337.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 212.73%
93|bts1998|3,126,452|3,114,583| 11,869.20 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.38%
94|cai8108|3,068,219|3,720,481|-652,261.67 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -17.53%
95|austintexas11|3,045,249|3,045,249| -   |  0.00%
96|goodc0re|3,024,484|3,024,484| -   |  0.00%
97|null-account|3,013,497|3,013,497| -   |  0.00%
98|billion-hero-prize|3,000,000|3,000,000| -   |  0.00%
99|mcxcwbts|3,000,000|3,000,001|-1.21 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
100|pub|2,956,810|3,093,821|-137,011.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -4.43%



##  Nie masz portfela Bitshares?!

#### Bitshares i Steemit wykorzystują przyjazne nazwy kont, zamiast trudnych do zapamiętania adresów znanych z Bitcoin.

<center>**Nazwa konta to Twój Adres!**</center>


<a href="https://market.rudex.org/?r=fractalnode#/dashboard"> ![](https://steemitimages.com/0x0/http://i.imgur.com/bsZQqTc.png)</a>


##  Więcej informacji o #Bitshares w języku polskim znajdziesz na:

Facebook [PL]: https://www.facebook.com/groups/BitsharesDexPL/
Telegram [PL]: https://t.me/Bitshares_DEX_PL
Twitter [EN]: https://twitter.com/FractalNode
Steemit [EN, PL]: @fractalnode


<center>

core token BitShares – **BTS** oraz **STEEM** 
możesz kupić na [Binance](https://www.binance.com/?ref=12016665) (wypłata bez weryfikacji do 2 BTC)

[![](https://cdn.steemitimages.com/DQmVEvqjjnrmrC2Ezsh27nfLjhLRZuGFKCdUmbJo3giM3QA/image.png)](https://www.binance.com/?ref=12016665) 
[![](https://steemitimages.com/0x0/https://smartsteem.com/static/smartsteem_banner.gif)](https://smartsteem.com?r=fractalnode)


Widzisz błąd, albo masz pytania? 
Daj znać w komentarzu!


</center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id62,906,923
authorfractalnode
permlinkbitshares-stan-sieci-na-dzien-18-wrzesnia-2018-101
categorypolish
