[2020-11-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$9.22
[2020-11-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2020-11-19 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-11-19(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2020-11-19.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmdX2iBABVDzUXZpWopvX9k2qPuebEgfPAzmAfikFbHXzW/topKMonsters_2020-11-19.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|1263|
|2|Creeping Ooze|Neutral|Reward|534|
|3|Wood Nymph|Earth|Reward|297|
|4|Living Lava|Fire|Untamed|262|
|5|Serpentine Spy|Fire|Untamed|244|
|6|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|217|
|7|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|194|
|8|Ice Pixie|Water|Untamed|163|
|9|Ruler of the Seas|Water|Reward|150|
|10|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|147|
|11|Khmer Princess|Earth|Untamed|141|
|12|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|136|
|13|Screeching Vulture|Earth|Reward|135|
|14|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|133|
|15|Fire Elemental|Fire|Untamed|118|
|16|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|117|
|17|Goblin Thief|Earth|Untamed|110|
|18|Sea Monster|Water|Reward|106|
|19|Brownie|Earth|Reward|105|
|20|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|105|
|21|Goblin Mech|Neutral|Reward|102|
|22|Spirit Miner|Neutral|Reward|98|
|23|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|94|
|24|Nectar Queen|Earth|Reward|94|
|25|Spark Pixies|Fire|Untamed|91|
|26|Fire Spitter|Dragon|Reward|89|
|27|Armorsmith|Life|Promo|83|
|28|Failed Summoner|Earth|Untamed|76|
|29|Spirit Shaman|Earth|Reward|76|
|30|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|75|
|31|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|75|
|32|Kron the Undying|Earth|Untamed|73|
|33|Pirate Archer|Water|Reward|73|
|34|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|68|
|35|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|67|
|36|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|67|
|37|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|64|
|38|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|62|
|39|Shieldbearer|Life|Untamed|62|
|40|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|60|
|41|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|59|
|42|Chain Golem|Neutral|Untamed|58|
|43|Fineas Rage|Fire|Reward|58|
|44|Mushroom Seer|Earth|Reward|56|
|45|The Kraken|Water|Reward|56|
|46|Sand Worm|Neutral|Reward|56|
|47|Kelp Initiate|Water|Reward|54|
|48|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|53|
|49|Flame Monkey|Fire|Reward|53|
|50|Shadowy Presence|Death|Reward|52|
|51|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|50|
|52|Javelin Thrower|Earth|Reward|48|
|53|Zalran Efreet|Fire|Reward|48|
|54|Elven Mystic|Neutral|Untamed|46|
|55|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|45|
|56|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|44|
|57|Albatross|Water|Untamed|44|
|58|Pyromancer|Fire|Reward|44|
|59|Coral Wraith|Water|Untamed|41|
|60|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|40|
|61|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|39|
|62|Undead Archer|Death|Promo|37|
|63|Serpent of Eld|Water|Untamed|37|
|64|Prismatic Energy|Neutral|Reward|37|
|65|Medusa|Water|Alpha, Beta|37|
|66|Sea Genie|Water|Reward|35|
|67|Captain's Ghost|Water|Reward|35|
|68|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|35|
|69|Evangelist|Life|Reward|34|
|70|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|33|
|71|Silvershield Assassin|Life|Reward|33|
|72|Imp Bowman|Fire|Reward|32|
|73|Baby Unicorn|Life|Reward|32|
|74|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|31|
|75|Mantoid|Neutral|Untamed|31|
|76|Child of the Forest|Earth|Untamed|31|
|77|Manticore|Dragon|Reward|31|
|78|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|30|
|79|Luminous Eagle|Life|Untamed|30|
|80|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|30|
|81|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|30|
|82|Cocatrice|Neutral|Beta|30|
|83|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|29|
|84|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|29|
|85|Light Elemental|Life|Untamed|28|
|86|Death Elemental|Death|Untamed|28|
|87|Lord of Fire|Fire|Promo|27|
|88|Tower Griffin|Neutral|Untamed|27|
|89|Ancient Lich|Death|Reward|26|
|90|Ferexia General|Fire|Untamed|26|
|91|Naga Windmaster|Water|Reward|26|
|92|Boogeyman|Death|Reward|26|
|93|Undead Badger|Death|Untamed|26|
|94|Magi Sphinx|Neutral|Beta|25|
|95|Ettin Spearman|Fire|Reward|25|
|96|Truthspeaker|Life|Untamed|25|
|97|Battering Ram|Neutral|undefined|25|
|98|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|24|
|99|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|24|
|100|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|23|
|101|Dark Astronomer|Death|Untamed|22|
|102|Centaur|Neutral|Beta|22|
|103|Torhilo the Frozen|Water|Reward|22|
|104|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|22|
|105|Biceratops|Earth|Untamed|22|
|106|Elven Defender|Neutral|Untamed|21|
|107|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|20|
|108|Silvershield Archers|Life|Reward|20|
|109|Ant Miners|Fire|Reward|19|
|110|Pyromaniac|Fire|Untamed|19|
|111|Herbalist|Life|Untamed|19|
|112|Horny Toad|Neutral|Untamed|19|
|113|Cursed Slimeball|Death|Untamed|18|
|114|Sacred Unicorn|Life|Reward|18|
|115|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|18|
|116|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|18|
|117|Silvershield Sheriff|Life|Reward|18|
|118|Silvershield Bard|Life|Promo|18|
|119|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|17|
|120|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|17|
|121|Battle Orca|Water|Reward|16|
|122|War Chaang|Neutral|Untamed|16|
|123|Magma Troll|Fire|Untamed|16|
|124|Warrior of Peace|Life|Reward|16|
|125|Wave Runner|Water|Reward|16|
|126|Phantom Soldier|Death|Reward|16|
|127|Fallen Specter|Death|Reward|15|
|128|Goblin Dartling|Earth|undefined|15|
|129|Undead Rexx|Death|Reward|15|
|130|Crystal Werewolf|Life|Reward|15|
|131|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|14|
|132|Crystal Jaguar|Life|Untamed|14|
|133|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|14|
|134|Feasting Seaweed|Water|Untamed|14|
|135|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|13|
|136|Cave Slug|Life|Untamed|13|
|137|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|13|
|138|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|12|
|139|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|12|
|140|Bone Golem|Death|Untamed|12|
|141|Sporcerer|Earth|Untamed|11|
|142|Molten Ogre|Fire|Promo|11|
|143|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|11|
|144|Lone Boatman|Life|Untamed|11|
|145|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|11|
|146|Centauri Mage|Earth|Reward|10|
|147|Onyx Sentinel|Neutral|Reward|10|
|148|Sniping Narwhal|Water|Untamed|10|
|149|Barking Spider|Earth|Reward|10|
|150|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|10|
|151|Grim Reaper|Death|Reward|10|
|152|Soulstorm|Death|Untamed|9|
|153|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|9|
|154|Gremlin Blaster|Neutral|Reward|8|
|155|Darkest Mage|Death|Untamed|8|
|156|Beetle Queen|Fire|Reward|8|
|157|Phantasm|Death|Reward|8|
|158|Exploding Dwarf|Fire|Reward|8|
|159|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|8|
|160|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|8|
|161|Skeletal Warrior|Death|Reward|7|
|162|Lunakari Mistress|Life|undefined|7|
|163|Flame Imp|Fire|Reward|7|
|164|Giant Scorpion|Death|Untamed|7|
|165|Giant Squid|Water|Untamed|7|
|166|Cornealus|Neutral|Untamed|6|
|167|Grenadier|Neutral|undefined|6|
|168|Magnor|Fire|Untamed|6|
|169|Octopider|Death|Reward|6|
|170|Orc Sergeant|Earth|Untamed|6|
|171|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|6|
|172|Corrupted Pegasus|Death|Promo|6|
|173|Highland Archer|Neutral|Reward|6|
|174|High Priest Darius|Life|Untamed|5|
|175|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|5|
|176|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|5|
|177|Cyclops|Neutral|Beta|5|
|178|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|5|
|179|Lord Arianthus|Neutral|Reward|5|
|180|Goblin Chef|Earth|Promo|5|
|181|Bila the Radiant|Life|Reward|4|
|182|Gloridax Soldier|Dragon|Reward|4|
|183|Flamesmith|Fire|undefined|4|
|184|Thunderbird|Life|Untamed|4|
|185|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|4|
|186|Maggots|Death|Untamed|4|
|187|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|4|
|188|Dark Ha'on|Death|Untamed|3|
|189|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|3|
|190|Poseidon|Water|undefined|3|
|191|Spirit Druid Grog|Earth|Reward|2|
|192|Robo-Dragon Knight|Dragon|Reward|2|
|193|Gloridax Magus|Dragon|Untamed|2|
|194|Tortisian Fighter|Water|Untamed|2|
|195|Enchanted Defender|Neutral|Promo|2|
|196|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|2|
|197|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|2|
|198|Peaceful Giant|Neutral|Beta|1|
|199|Oaken Behemoth|Earth|undefined|1|
|200|Electric Eels|Water|Promo|1|
|201|Vampire|Death|Reward|1|
|202|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|1|
|203|Undead Minotaur|Death|Reward|1|
|204|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|1|
|205|Divine Sorceress|Life|Reward|1|
|206|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|1|
|207|Black Dragon|Dragon|Reward|1|
|208|Rusty Android|Neutral|Reward|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2020-11-19.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmYKJWiom7nQRYkXxjmVhXY1W8tnw2ZzHxwPLyLWqaNmma/topKSummoner_2020-11-19.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|247|
|2|Pyre|Fire|Untamed|219|
|3|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|205|
|4|Mylor Crowling|Earth|undefined|144|
|5|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|116|
|6|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|113|
|7|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|109|
|8|Yodin Zaku|Fire|Untamed|107|
|9|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|105|
|10|Bortus|Water|Untamed|97|
|11|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|92|
|12|Mother Khala|Life|Untamed|78|
|13|Scarred Llama Mage|Earth|Untamed|72|
|14|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|66|
|15|Contessa L'ament|Death|Untamed|63|
|16|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|32|
|17|Lorna Shine|Life|undefined|24|
|18|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|18|
|19|Chanseus the Great|Life|Untamed|10|
|20|Lir Deepswimmer|Water|Untamed|7|
|21|Valnamor|Water|Beta|7|
|22|Owster Rotwell|Death|undefined|6|
|23|Brighton Bloom|Dragon|undefined|5|
|24|Kretch Tallevor|Dragon|Reward|4|
|25|Plado Emberstorm|Fire|Beta|2|
|26|Crypt Mancer|Death|Beta|2|
|27|Xia Seachan|Water|Beta|2|
|28|Qid Yuff|Fire|undefined|2|
|29|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|1|
|30|Kiara Lightbringer|Life|Beta|1|
|31|Vera Salacia|Water|undefined|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id88,484,110
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2020-11-19
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2020-11-19 21:02:39
last_update2020-11-19 21:02:39
depth0
children1
net_rshares24,655,767,558,277
last_payout2020-11-26 21:02:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value4.674 SBD
curator_payout_value4.548 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,431
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2020-11-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (51)
@sct.krwp ·
@hbbear.report transfered 2.2 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 25.94%, voting power : 61.81%, steem power : 1969183.46, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 1101 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 2.202 KRWP (rate : 0.002)
                                What you sent : 2.2 KRWP [48748348 - a8d3f4c811712d1cc2837b883ab207c4edf1a959]
properties (22)
post_id88,485,681
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2020-11-19-20201120t002708875z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2020-11-20 00:27:09
last_update2020-11-20 00:27:09
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-11-27 00:27:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length398
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2020-11-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000