[2020-12-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$7.92
[2020-12-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2020-12-19 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-12-19(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2020-12-19.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmSdaXzn4cHdNts3dqRg5E779JFidjAPMZTKbcYYsc2w5o/topKMonsters_2020-12-19.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|1139|
|2|Creeping Ooze|Neutral|Reward|498|
|3|Living Lava|Fire|Untamed|314|
|4|Wood Nymph|Earth|Reward|297|
|5|Serpentine Spy|Fire|Untamed|280|
|6|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|228|
|7|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|174|
|8|Khmer Princess|Earth|Untamed|159|
|9|Fire Elemental|Fire|Untamed|155|
|10|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|141|
|11|Sea Monster|Water|Reward|138|
|12|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|134|
|13|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|127|
|14|Ice Pixie|Water|Untamed|120|
|15|Ruler of the Seas|Water|Reward|117|
|16|Screeching Vulture|Earth|Reward|117|
|17|Goblin Thief|Earth|Untamed|116|
|18|Spark Pixies|Fire|Untamed|116|
|19|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|105|
|20|Failed Summoner|Earth|Untamed|85|
|21|Goblin Mech|Neutral|Reward|82|
|22|Shieldbearer|Life|Untamed|82|
|23|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|81|
|24|Spirit Shaman|Earth|Reward|79|
|25|Armorsmith|Life|Promo|79|
|26|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|71|
|27|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|69|
|28|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|68|
|29|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|68|
|30|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|67|
|31|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|67|
|32|Kron the Undying|Earth|Untamed|66|
|33|Flame Monkey|Fire|Reward|66|
|34|Fineas Rage|Fire|Reward|65|
|35|Fire Spitter|Dragon|Reward|64|
|36|Kelp Initiate|Water|Reward|63|
|37|Brownie|Earth|Reward|63|
|38|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|62|
|39|Nectar Queen|Earth|Reward|61|
|40|The Kraken|Water|Reward|60|
|41|Mushroom Seer|Earth|Reward|59|
|42|Light Elemental|Life|Untamed|59|
|43|Pirate Archer|Water|Reward|58|
|44|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|55|
|45|Javelin Thrower|Earth|Reward|55|
|46|Medusa|Water|Alpha, Beta|54|
|47|Spirit Miner|Neutral|Reward|53|
|48|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|52|
|49|Chain Golem|Neutral|Untamed|51|
|50|Sea Genie|Water|Reward|50|
|51|Sand Worm|Neutral|Reward|50|
|52|Luminous Eagle|Life|Untamed|50|
|53|Pyromancer|Fire|Reward|50|
|54|Elven Mystic|Neutral|Untamed|48|
|55|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|48|
|56|Battering Ram|Neutral|undefined|47|
|57|Coral Wraith|Water|Untamed|45|
|58|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|45|
|59|Albatross|Water|Untamed|45|
|60|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|45|
|61|Child of the Forest|Earth|Untamed|45|
|62|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|43|
|63|Tower Griffin|Neutral|Untamed|42|
|64|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|41|
|65|Mantoid|Neutral|Untamed|41|
|66|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|39|
|67|Herbalist|Life|Untamed|39|
|68|Baby Unicorn|Life|Reward|38|
|69|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|38|
|70|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|36|
|71|Prismatic Energy|Neutral|Reward|34|
|72|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|34|
|73|Magi Sphinx|Neutral|Beta|33|
|74|Crystal Jaguar|Life|Untamed|33|
|75|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|33|
|76|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|32|
|77|Truthspeaker|Life|Untamed|32|
|78|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|32|
|79|Ant Miners|Fire|Reward|30|
|80|Cocatrice|Neutral|Beta|30|
|81|Boogeyman|Death|Reward|30|
|82|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|29|
|83|Zalran Efreet|Fire|Reward|28|
|84|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|27|
|85|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|27|
|86|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|27|
|87|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|26|
|88|Wave Runner|Water|Reward|26|
|89|Shadowy Presence|Death|Reward|25|
|90|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|25|
|91|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|23|
|92|Sporcerer|Earth|Untamed|23|
|93|Horny Toad|Neutral|Untamed|23|
|94|Undead Badger|Death|Untamed|23|
|95|Lord of Fire|Fire|Promo|22|
|96|Death Elemental|Death|Untamed|22|
|97|Bone Golem|Death|Untamed|22|
|98|Serpent of Eld|Water|Untamed|22|
|99|War Chaang|Neutral|Untamed|21|
|100|Centauri Mage|Earth|Reward|21|
|101|Grim Reaper|Death|Reward|21|
|102|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|20|
|103|Ettin Spearman|Fire|Reward|20|
|104|Elven Defender|Neutral|Untamed|20|
|105|Centaur|Neutral|Beta|19|
|106|Biceratops|Earth|Untamed|19|
|107|Cave Slug|Life|Untamed|18|
|108|Ancient Lich|Death|Reward|17|
|109|Ferexia General|Fire|Untamed|17|
|110|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|17|
|111|Feasting Seaweed|Water|Untamed|17|
|112|Naga Windmaster|Water|Reward|17|
|113|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|17|
|114|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|16|
|115|Silvershield Archers|Life|Reward|16|
|116|Thunderbird|Life|Untamed|16|
|117|Lunakari Mistress|Life|undefined|16|
|118|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|15|
|119|Octopider|Death|Reward|15|
|120|Captain's Ghost|Water|Reward|15|
|121|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|14|
|122|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|14|
|123|Barking Spider|Earth|Reward|14|
|124|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|14|
|125|Silvershield Bard|Life|Promo|14|
|126|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|14|
|127|Imp Bowman|Fire|Reward|13|
|128|Grenadier|Neutral|undefined|13|
|129|Torhilo the Frozen|Water|Reward|13|
|130|Soulstorm|Death|Untamed|13|
|131|Cursed Slimeball|Death|Untamed|13|
|132|Phantom Soldier|Death|Reward|13|
|133|Undead Archer|Death|Promo|12|
|134|Bila the Radiant|Life|Reward|12|
|135|Magma Troll|Fire|Untamed|12|
|136|Dark Astronomer|Death|Untamed|12|
|137|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|11|
|138|Molten Ogre|Fire|Promo|11|
|139|Undead Rexx|Death|Reward|11|
|140|Lone Boatman|Life|Untamed|11|
|141|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|11|
|142|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|10|
|143|Silvershield Assassin|Life|Reward|10|
|144|Beetle Queen|Fire|Reward|10|
|145|Darkest Mage|Death|Untamed|9|
|146|Sacred Unicorn|Life|Reward|9|
|147|Exploding Dwarf|Fire|Reward|9|
|148|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|9|
|149|Magnor|Fire|Untamed|9|
|150|Battle Orca|Water|Reward|9|
|151|Warrior of Peace|Life|Reward|9|
|152|Evangelist|Life|Reward|8|
|153|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|8|
|154|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|8|
|155|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|8|
|156|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|8|
|157|Manticore|Dragon|Reward|8|
|158|Highland Archer|Neutral|Reward|8|
|159|Orc Sergeant|Earth|Untamed|8|
|160|Giant Squid|Water|Untamed|8|
|161|Goblin Dartling|Earth|undefined|7|
|162|Onyx Sentinel|Neutral|Reward|7|
|163|Pyromaniac|Fire|Untamed|7|
|164|Phantasm|Death|Reward|7|
|165|Cornealus|Neutral|Untamed|7|
|166|Dark Ha'on|Death|Untamed|7|
|167|Flame Imp|Fire|Reward|7|
|168|Frost Lion|Water|undefined|6|
|169|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|6|
|170|Gloridax Soldier|Dragon|Reward|6|
|171|Silvershield Sheriff|Life|Reward|6|
|172|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|6|
|173|Crystal Werewolf|Life|Reward|6|
|174|Red Dragon|Dragon|Promo|6|
|175|High Priest Darius|Life|Untamed|6|
|176|Caladuum|Fire|undefined|6|
|177|Oaken Behemoth|Earth|undefined|5|
|178|Flamesmith|Fire|undefined|5|
|179|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|5|
|180|Maggots|Death|Untamed|5|
|181|Gremlin Blaster|Neutral|Reward|5|
|182|Skeletal Warrior|Death|Reward|5|
|183|Fallen Specter|Death|Reward|4|
|184|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|4|
|185|Lord Arianthus|Neutral|Reward|4|
|186|Spirit Druid Grog|Earth|Reward|4|
|187|Gloridax Magus|Dragon|Untamed|4|
|188|Sniping Narwhal|Water|Untamed|4|
|189|Goblin Chef|Earth|Promo|4|
|190|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|4|
|191|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|3|
|192|The Vigilator|Dragon|Untamed|3|
|193|Divine Sorceress|Life|Reward|3|
|194|Tortisian Fighter|Water|Untamed|3|
|195|Cyclops|Neutral|Beta|3|
|196|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|3|
|197|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|3|
|198|Corrupted Pegasus|Death|Promo|2|
|199|Peaceful Giant|Neutral|Beta|2|
|200|Gloridax Guardian|Dragon|Untamed|2|
|201|Enchanted Defender|Neutral|Promo|2|
|202|Robo-Dragon Knight|Dragon|Reward|2|
|203|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|2|
|204|Scale Doctor|Dragon|Untamed|2|
|205|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|2|
|206|Black Dragon|Dragon|Reward|2|
|207|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|2|
|208|Vampire|Death|Reward|2|
|209|Kralus|Life|undefined|1|
|210|Cthulhu|Death|undefined|1|
|211|Electric Eels|Water|Promo|1|
|212|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|1|
|213|Marrow's Ghost|Death|undefined|1|
|214|Lightning Dragon|Dragon|Alpha, Beta|1|
|215|Rusty Android|Neutral|Reward|1|
|216|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|1|
|217|Gold Dragon|Dragon|Alpha, Beta|1|
|218|Giant Scorpion|Death|Untamed|1|
|219|Mermaid Healer|Water|Promo|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2020-12-19.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmScTvkUmWWQG18TZvh8jGxtyCWjMErs4rUmWXpDh8TjW6/topKSummoner_2020-12-19.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Pyre|Fire|Untamed|239|
|2|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|237|
|3|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|206|
|4|Mylor Crowling|Earth|undefined|186|
|5|Bortus|Water|Untamed|115|
|6|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|99|
|7|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|94|
|8|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|92|
|9|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|87|
|10|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|77|
|11|Mother Khala|Life|Untamed|75|
|12|Yodin Zaku|Fire|Untamed|65|
|13|Contessa L'ament|Death|Untamed|63|
|14|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|52|
|15|Scarred Llama Mage|Earth|Untamed|38|
|16|Lorna Shine|Life|undefined|32|
|17|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|28|
|18|Vera Salacia|Water|undefined|21|
|19|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|17|
|20|Valnamor|Water|Beta|15|
|21|Chanseus the Great|Life|Untamed|10|
|22|Kiara Lightbringer|Life|Beta|9|
|23|Brighton Bloom|Dragon|undefined|7|
|24|Qid Yuff|Fire|undefined|7|
|25|Xia Seachan|Water|Beta|6|
|26|Kretch Tallevor|Dragon|Reward|5|
|27|Lir Deepswimmer|Water|Untamed|4|
|28|Crypt Mancer|Death|Beta|4|
|29|Owster Rotwell|Death|undefined|4|
|30|Xander Foxwood|Earth|Beta|3|
|31|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|2|
|32|Talia Firestorm|Fire|Beta|2|
|33|Jarlax the Undead|Death|Beta|1|
|34|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id88,819,481
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2020-12-19
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2020-12-19 21:02:36
last_update2020-12-19 21:02:36
depth0
children2
net_rshares23,111,476,426,071
last_payout2020-12-26 21:02:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value4.018 SBD
curator_payout_value3.898 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,925
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2020-12-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (51)
@upvu ·
<a href="https://coupa.ng/bHgykE" target="_blank"><img src="https://ads-partners.coupang.com/banners/290687?subId=&traceId=V0-301-371ae01f4226dec2-I290687&w=320&h=100" alt=""></a>
properties (22)
post_id88,819,501
authorupvu
permlinkre--dailysmrreal-2020-12-19-20201219t210617560z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2020-12-19 21:06:21
last_update2020-12-19 21:06:21
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-12-26 21:06:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length180
author_reputation27,754,495,235,856
root_title"[2020-12-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@sct.krwp ·
@hbbear.report transfered 3 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 21.71%, voting power : 64.61%, steem power : 1993687.82, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 1157 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 2.314 KRWP (rate : 0.002)
                                What you sent : 3 KRWP
                                Refund balance : 0.686 KRWP [49599923 - 6be793bf0726489c38143434f0dc26d433a6fd2c]
properties (22)
post_id88,821,429
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2020-12-19-20201220t022745200z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2020-12-20 02:27:48
last_update2020-12-20 02:27:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-12-27 02:27:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length454
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2020-12-19]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000