[2020-7-27]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$17.73
[2020-7-27]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2020-7-27 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-7-27(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2020-7-27.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmfAe7XggS2aW3c2q5KWmSzRsMg9VPtUt3RNVBL5mAV2T5/topKMonsters_2020-7-27.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|208|
|2|Lord Arianthus|Neutral|Reward|197|
|3|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|135|
|4|Cocatrice|Neutral|Beta|125|
|5|Prismatic Energy|Neutral|Reward|108|
|6|Creeping Ooze|Neutral|Reward|105|
|7|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|92|
|8|Failed Summoner|Earth|Untamed|92|
|9|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|88|
|10|Spirit of the Forest|Earth|Alpha, Beta|87|
|11|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|86|
|12|Ruler of the Seas|Water|Reward|85|
|13|Brownie|Earth|Reward|73|
|14|Gold Dragon|Dragon|Alpha, Beta|73|
|15|Tower Griffin|Neutral|Untamed|71|
|16|Ice Pixie|Water|Untamed|65|
|17|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|65|
|18|Screeching Vulture|Earth|Reward|64|
|19|Silvershield Assassin|Life|Reward|63|
|20|Mermaid Healer|Water|Promo|63|
|21|Khmer Princess|Earth|Untamed|62|
|22|Centaur|Neutral|Beta|62|
|23|Angel of Light|Life|Alpha, Beta|61|
|24|Elven Mystic|Neutral|Untamed|58|
|25|Corrupted Pegasus|Death|Promo|56|
|26|Medusa|Water|Alpha, Beta|55|
|27|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|54|
|28|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|53|
|29|Spark Pixies|Fire|Untamed|52|
|30|Cornealus|Neutral|Untamed|50|
|31|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|49|
|32|Javelin Thrower|Earth|Reward|48|
|33|Sea Genie|Water|Reward|47|
|34|Silvershield Bard|Life|Promo|46|
|35|Fiendish Harpy|Dragon|Promo|44|
|36|Serpentine Spy|Fire|Untamed|44|
|37|Electric Eels|Water|Promo|41|
|38|Armorsmith|Life|Promo|40|
|39|Albatross|Water|Untamed|40|
|40|Pirate Archer|Water|Reward|38|
|41|Flame Monkey|Fire|Reward|37|
|42|Wood Nymph|Earth|Reward|36|
|43|Cursed Slimeball|Death|Untamed|35|
|44|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|35|
|45|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|35|
|46|The Kraken|Water|Reward|35|
|47|Mantoid|Neutral|Untamed|35|
|48|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|34|
|49|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|34|
|50|Cyclops|Neutral|Beta|34|
|51|Crystal Werewolf|Life|Reward|33|
|52|Death Elemental|Death|Untamed|32|
|53|Child of the Forest|Earth|Untamed|31|
|54|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|31|
|55|Lightning Dragon|Dragon|Alpha, Beta|31|
|56|Naga Warrior|Water|Alpha, Beta|31|
|57|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|30|
|58|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|30|
|59|Imp Bowman|Fire|Reward|29|
|60|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|29|
|61|Peaceful Giant|Neutral|Beta|29|
|62|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|29|
|63|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|28|
|64|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|28|
|65|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|28|
|66|Exploding Dwarf|Fire|Reward|28|
|67|Hydra|Neutral|Beta|27|
|68|Shieldbearer|Life|Untamed|27|
|69|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|27|
|70|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|27|
|71|Spirit Miner|Neutral|Reward|25|
|72|Shadowy Presence|Death|Reward|25|
|73|Chain Golem|Neutral|Untamed|25|
|74|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|24|
|75|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|24|
|76|Darkest Mage|Death|Untamed|23|
|77|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|23|
|78|Goblin Chef|Earth|Promo|22|
|79|Manticore|Dragon|Reward|22|
|80|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|21|
|81|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|21|
|82|Magnor|Fire|Untamed|20|
|83|Truthspeaker|Life|Untamed|19|
|84|Cave Slug|Life|Untamed|19|
|85|Beetle Queen|Fire|Reward|18|
|86|Sand Worm|Neutral|Reward|18|
|87|Dark Ha'on|Death|Untamed|18|
|88|Scale Doctor|Dragon|Untamed|18|
|89|Flame Imp|Fire|Reward|18|
|90|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|18|
|91|Magi Sphinx|Neutral|Beta|17|
|92|Phantom Soldier|Death|Reward|17|
|93|Ettin Spearman|Fire|Reward|17|
|94|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|17|
|95|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|16|
|96|Fallen Specter|Death|Reward|16|
|97|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|16|
|98|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|16|
|99|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|15|
|100|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|15|
|101|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|15|
|102|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|15|
|103|Highland Archer|Neutral|Reward|15|
|104|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|14|
|105|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|14|
|106|Goblin Mech|Neutral|Reward|14|
|107|Sea Monster|Water|Reward|14|
|108|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|14|
|109|Mushroom Seer|Earth|Reward|14|
|110|Ferexia General|Fire|Untamed|13|
|111|Living Lava|Fire|Untamed|13|
|112|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|13|
|113|Divine Sorceress|Life|Reward|13|
|114|War Chaang|Neutral|Untamed|13|
|115|Serpent of the Flame|Fire|Alpha, Beta|13|
|116|Kron the Undying|Earth|Untamed|12|
|117|Naga Windmaster|Water|Reward|12|
|118|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|11|
|119|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|11|
|120|Luminous Eagle|Life|Untamed|10|
|121|Kelp Initiate|Water|Reward|10|
|122|Enchanted Defender|Neutral|Promo|10|
|123|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|10|
|124|Maggots|Death|Untamed|10|
|125|Fire Elemental|Fire|Untamed|10|
|126|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|9|
|127|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|9|
|128|Undead Archer|Death|Promo|9|
|129|Bone Golem|Death|Untamed|9|
|130|Sacred Unicorn|Life|Reward|9|
|131|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|9|
|132|Coral Wraith|Water|Untamed|9|
|133|Lord of Fire|Fire|Promo|9|
|134|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|9|
|135|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|8|
|136|Sporcerer|Earth|Untamed|8|
|137|Warrior of Peace|Life|Reward|8|
|138|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|8|
|139|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|8|
|140|Herbalist|Life|Untamed|8|
|141|Red Dragon|Dragon|Promo|8|
|142|Raging Impaler|Neutral|Beta|8|
|143|Soulstorm|Death|Untamed|8|
|144|Minotaur Warlord|Earth|Promo|7|
|145|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|7|
|146|The Vigilator|Dragon|Untamed|7|
|147|Giant Scorpion|Death|Untamed|7|
|148|Nectar Queen|Earth|Reward|7|
|149|Octopider|Death|Reward|7|
|150|High Priest Darius|Life|Untamed|7|
|151|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|6|
|152|Lone Boatman|Life|Untamed|6|
|153|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|6|
|154|Horny Toad|Neutral|Untamed|6|
|155|Fire Spitter|Dragon|Reward|6|
|156|Onyx Sentinel|Neutral|Reward|6|
|157|Molten Ogre|Fire|Promo|5|
|158|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|5|
|159|Hobgoblin|Neutral|Reward|5|
|160|Spirit Shaman|Earth|Reward|5|
|161|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|4|
|162|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|4|
|163|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|4|
|164|Elven Defender|Neutral|Untamed|4|
|165|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|4|
|166|Silvershield Archers|Life|Reward|4|
|167|Crystal Jaguar|Life|Untamed|4|
|168|Undead Badger|Death|Untamed|4|
|169|Black Dragon|Dragon|Reward|4|
|170|Vampire|Death|Reward|4|
|171|Barking Spider|Earth|Reward|4|
|172|Feasting Seaweed|Water|Untamed|4|
|173|Boogeyman|Death|Reward|3|
|174|Evangelist|Life|Reward|3|
|175|Tortisian Fighter|Water|Untamed|3|
|176|Pyromaniac|Fire|Untamed|3|
|177|Zalran Efreet|Fire|Reward|3|
|178|Orc Sergeant|Earth|Untamed|3|
|179|Thunderbird|Life|Untamed|3|
|180|Rusty Android|Neutral|Reward|3|
|181|Captain's Ghost|Water|Reward|3|
|182|Skeletal Warrior|Death|Reward|3|
|183|Battle Orca|Water|Reward|3|
|184|Giant Squid|Water|Untamed|3|
|185|Fineas Rage|Fire|Reward|3|
|186|Torhilo the Frozen|Water|Reward|2|
|187|Serpent of Eld|Water|Untamed|2|
|188|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|2|
|189|Baby Unicorn|Life|Reward|2|
|190|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|2|
|191|Pyromancer|Fire|Reward|2|
|192|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|2|
|193|Centauri Mage|Earth|Reward|2|
|194|Shin-Lo|Dragon|Promo|2|
|195|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|2|
|196|Light Elemental|Life|Untamed|2|
|197|Gloridax Magus|Dragon|Untamed|2|
|198|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|1|
|199|Bila the Radiant|Life|Reward|1|
|200|Grim Reaper|Death|Reward|1|
|201|Royal Dragon Archer|Dragon|Promo|1|
|202|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|1|
|203|Undead Rexx|Death|Reward|1|
|204|Silvershield Sheriff|Life|Reward|1|
|205|Biceratops|Earth|Untamed|1|
|206|Magma Troll|Fire|Untamed|1|
|207|Gloridax Guardian|Dragon|Untamed|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2020-7-27.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmc5FgnKYAZvZzhtSMtkn8ZcRRrMtWe8YAoTNZud6p7gff/topKSummoner_2020-7-27.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Prince Rennyn|Earth|Beta|91|
|2|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|87|
|3|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|85|
|4|Yodin Zaku|Fire|Untamed|83|
|5|Valnamor|Water|Beta|76|
|6|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|69|
|7|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|46|
|8|The Peakrider|Life|Beta|38|
|9|Crypt Mancer|Death|Beta|31|
|10|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|27|
|11|Plado Emberstorm|Fire|Beta|27|
|12|Prince Julian|Dragon|Promo|24|
|13|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|23|
|14|Archmage Arius|Dragon|Promo|21|
|15|Xander Foxwood|Earth|Beta|20|
|16|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|18|
|17|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|17|
|18|Jarlax the Undead|Death|Beta|17|
|19|Xia Seachan|Water|Beta|15|
|20|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|14|
|21|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|14|
|22|Bortus|Water|Untamed|11|
|23|Kiara Lightbringer|Life|Beta|10|
|24|Pyre|Fire|Untamed|10|
|25|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|9|
|26|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|7|
|27|Talia Firestorm|Fire|Beta|7|
|28|Contessa L'ament|Death|Untamed|4|
|29|Chanseus the Great|Life|Untamed|4|
|30|Mother Khala|Life|Untamed|3|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 23 others
properties (23)
post_id86,859,554
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2020-7-27
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2020-07-27 21:03:45
last_update2020-07-27 21:03:45
depth0
children1
net_rshares28,867,845,534,506
last_payout2020-08-03 21:03:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value9.546 SBD
curator_payout_value8.187 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,294
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2020-7-27]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (87)
@sct.krwp ·
@hbbear.report transfered 1.9 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 10.26%, voting power : 78.63%, steem power : 1864573.08, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 972 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 1.944 KRWP (rate : 0.002)
                                What you sent : 1.9 KRWP [45489002 - 82cdb40f9fd865eecc13bff77dde3b111eb3385f]
properties (22)
post_id86,863,390
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2020-7-27-20200728t051947873z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo"]}
created2020-07-28 05:19:48
last_update2020-07-28 05:19:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-08-04 05:19:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length397
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2020-7-27]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000