[2020-7-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$10.67
[2020-7-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2020-7-7 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-7-7(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2020-7-7.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmcN3BPpFuTzZr5hFqstneBdpYGoD1Gjkh6dHx1P5osbsS/topKMonsters_2020-7-7.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Lord Arianthus|Neutral|Reward|295|
|2|Furious Chicken|Neutral|Reward|285|
|3|Cocatrice|Neutral|Beta|171|
|4|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|169|
|5|Spirit of the Forest|Earth|Alpha, Beta|141|
|6|Creeping Ooze|Neutral|Reward|138|
|7|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|132|
|8|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|122|
|9|Prismatic Energy|Neutral|Reward|121|
|10|Ruler of the Seas|Water|Reward|100|
|11|Gold Dragon|Dragon|Alpha, Beta|96|
|12|Failed Summoner|Earth|Untamed|96|
|13|Javelin Thrower|Earth|Reward|91|
|14|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|91|
|15|Brownie|Earth|Reward|91|
|16|Khmer Princess|Earth|Untamed|89|
|17|Centaur|Neutral|Beta|86|
|18|Screeching Vulture|Earth|Reward|86|
|19|Angel of Light|Life|Alpha, Beta|83|
|20|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|82|
|21|Cornealus|Neutral|Untamed|81|
|22|Corrupted Pegasus|Death|Promo|75|
|23|Tower Griffin|Neutral|Untamed|68|
|24|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|66|
|25|Silvershield Bard|Life|Promo|61|
|26|Ice Pixie|Water|Untamed|61|
|27|Cyclops|Neutral|Beta|58|
|28|Mermaid Healer|Water|Promo|55|
|29|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|55|
|30|Sea Genie|Water|Reward|54|
|31|Fiendish Harpy|Dragon|Promo|53|
|32|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|53|
|33|Medusa|Water|Alpha, Beta|53|
|34|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|52|
|35|Wood Nymph|Earth|Reward|52|
|36|Pirate Archer|Water|Reward|51|
|37|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|49|
|38|Silvershield Assassin|Life|Reward|49|
|39|Armorsmith|Life|Promo|48|
|40|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|48|
|41|Mantoid|Neutral|Untamed|47|
|42|Electric Eels|Water|Promo|47|
|43|Child of the Forest|Earth|Untamed|46|
|44|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|46|
|45|Albatross|Water|Untamed|46|
|46|Shieldbearer|Life|Untamed|45|
|47|Spark Pixies|Fire|Untamed|44|
|48|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|44|
|49|Chain Golem|Neutral|Untamed|44|
|50|Naga Warrior|Water|Alpha, Beta|43|
|51|Goblin Chef|Earth|Promo|40|
|52|Serpentine Spy|Fire|Untamed|40|
|53|Elven Mystic|Neutral|Untamed|40|
|54|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|39|
|55|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|39|
|56|Cursed Slimeball|Death|Untamed|39|
|57|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|39|
|58|Manticore|Dragon|Reward|39|
|59|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|38|
|60|Mushroom Seer|Earth|Reward|35|
|61|Death Elemental|Death|Untamed|35|
|62|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|35|
|63|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|34|
|64|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|34|
|65|Crystal Werewolf|Life|Reward|34|
|66|Living Lava|Fire|Untamed|33|
|67|Hydra|Neutral|Beta|33|
|68|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|33|
|69|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|32|
|70|Peaceful Giant|Neutral|Beta|31|
|71|Lightning Dragon|Dragon|Alpha, Beta|31|
|72|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|31|
|73|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|31|
|74|Imp Bowman|Fire|Reward|31|
|75|Truthspeaker|Life|Untamed|31|
|76|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|30|
|77|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|29|
|78|Flame Imp|Fire|Reward|29|
|79|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|28|
|80|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|27|
|81|Phantom Soldier|Death|Reward|27|
|82|Goblin Mech|Neutral|Reward|27|
|83|Exploding Dwarf|Fire|Reward|27|
|84|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|27|
|85|Kron the Undying|Earth|Untamed|27|
|86|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|26|
|87|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|26|
|88|Darkest Mage|Death|Untamed|26|
|89|The Kraken|Water|Reward|25|
|90|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|25|
|91|Dark Ha'on|Death|Untamed|24|
|92|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|24|
|93|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|23|
|94|Flame Monkey|Fire|Reward|22|
|95|Beetle Queen|Fire|Reward|22|
|96|Highland Archer|Neutral|Reward|22|
|97|Shadowy Presence|Death|Reward|21|
|98|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|21|
|99|Ferexia General|Fire|Untamed|21|
|100|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|20|
|101|Magnor|Fire|Untamed|20|
|102|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|19|
|103|Lone Boatman|Life|Untamed|18|
|104|Magi Sphinx|Neutral|Beta|17|
|105|Fallen Specter|Death|Reward|17|
|106|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|16|
|107|Naga Windmaster|Water|Reward|16|
|108|Spirit Miner|Neutral|Reward|16|
|109|Red Dragon|Dragon|Promo|15|
|110|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|15|
|111|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|15|
|112|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|15|
|113|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|14|
|114|Octopider|Death|Reward|14|
|115|Fire Spitter|Dragon|Reward|14|
|116|Sea Monster|Water|Reward|14|
|117|Black Dragon|Dragon|Reward|14|
|118|Scale Doctor|Dragon|Untamed|14|
|119|The Vigilator|Dragon|Untamed|13|
|120|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|13|
|121|Serpent of the Flame|Fire|Alpha, Beta|13|
|122|Undead Archer|Death|Promo|12|
|123|Sacred Unicorn|Life|Reward|12|
|124|Cave Slug|Life|Untamed|12|
|125|War Chaang|Neutral|Untamed|12|
|126|Boogeyman|Death|Reward|12|
|127|Lord of Fire|Fire|Promo|12|
|128|Divine Sorceress|Life|Reward|11|
|129|Fire Elemental|Fire|Untamed|11|
|130|Ettin Spearman|Fire|Reward|11|
|131|Skeletal Warrior|Death|Reward|11|
|132|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|10|
|133|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|10|
|134|Sporcerer|Earth|Untamed|10|
|135|Sand Worm|Neutral|Reward|10|
|136|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|10|
|137|Enchanted Defender|Neutral|Promo|10|
|138|Undead Badger|Death|Untamed|10|
|139|Nectar Queen|Earth|Reward|9|
|140|Maggots|Death|Untamed|9|
|141|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|9|
|142|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|8|
|143|Soulstorm|Death|Untamed|8|
|144|Feasting Seaweed|Water|Untamed|8|
|145|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|8|
|146|Molten Ogre|Fire|Promo|8|
|147|Raging Impaler|Neutral|Beta|8|
|148|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|8|
|149|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|8|
|150|Warrior of Peace|Life|Reward|7|
|151|Evangelist|Life|Reward|7|
|152|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|7|
|153|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|7|
|154|Luminous Eagle|Life|Untamed|7|
|155|Elven Defender|Neutral|Untamed|6|
|156|Herbalist|Life|Untamed|6|
|157|Gloridax Guardian|Dragon|Untamed|6|
|158|High Priest Darius|Life|Untamed|6|
|159|Baby Unicorn|Life|Reward|6|
|160|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|5|
|161|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|5|
|162|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|5|
|163|Light Elemental|Life|Untamed|5|
|164|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|5|
|165|Thunderbird|Life|Untamed|5|
|166|Minotaur Warlord|Earth|Promo|5|
|167|Horny Toad|Neutral|Untamed|5|
|168|Spirit Shaman|Earth|Reward|5|
|169|Crystal Jaguar|Life|Untamed|4|
|170|Mighty Dricken|Dragon|Promo|4|
|171|Vampire|Death|Reward|4|
|172|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|4|
|173|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|4|
|174|Zalran Efreet|Fire|Reward|4|
|175|Battle Orca|Water|Reward|4|
|176|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|4|
|177|Orc Sergeant|Earth|Untamed|4|
|178|Dragonling Bowman|Dragon|Promo|3|
|179|Silvershield Archers|Life|Reward|3|
|180|Biceratops|Earth|Untamed|3|
|181|Goblin Thief|Earth|Untamed|3|
|182|Pyromaniac|Fire|Untamed|3|
|183|Shin-Lo|Dragon|Promo|3|
|184|Magma Troll|Fire|Untamed|3|
|185|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|3|
|186|Fineas Rage|Fire|Reward|2|
|187|Giant Scorpion|Death|Untamed|2|
|188|Hobgoblin|Neutral|Reward|2|
|189|Undead Rexx|Death|Reward|2|
|190|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|2|
|191|Coral Wraith|Water|Untamed|2|
|192|Torhilo the Frozen|Water|Reward|2|
|193|Spirit Druid Grog|Earth|Reward|1|
|194|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|1|
|195|Serpent of Eld|Water|Untamed|1|
|196|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|1|
|197|Royal Dragon Archer|Dragon|Promo|1|
|198|Bila the Radiant|Life|Reward|1|
|199|Undead Minotaur|Death|Reward|1|
|200|Silvershield Sheriff|Life|Reward|1|
|201|Kelp Initiate|Water|Reward|1|
|202|Bone Golem|Death|Untamed|1|
|203|Pyromancer|Fire|Reward|1|
|204|Ant Miners|Fire|Reward|1|
|205|Sniping Narwhal|Water|Untamed|1|
|206|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2020-7-7.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWckJ5Mt7MZUm3z8BwkdJPTdNQAD27bDKALfp7oXkv4fb/topKSummoner_2020-7-7.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Prince Rennyn|Earth|Beta|154|
|2|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|120|
|3|Yodin Zaku|Fire|Untamed|94|
|4|Valnamor|Water|Beta|87|
|5|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|87|
|6|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|63|
|7|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|59|
|8|The Peakrider|Life|Beta|50|
|9|Crypt Mancer|Death|Beta|41|
|10|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|40|
|11|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|37|
|12|Xander Foxwood|Earth|Beta|34|
|13|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|34|
|14|Archmage Arius|Dragon|Promo|31|
|15|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|30|
|16|Plado Emberstorm|Fire|Beta|30|
|17|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|23|
|18|Jarlax the Undead|Death|Beta|21|
|19|Prince Julian|Dragon|Promo|18|
|20|Xia Seachan|Water|Beta|18|
|21|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|17|
|22|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|9|
|23|Mother Khala|Life|Untamed|7|
|24|Kiara Lightbringer|Life|Beta|7|
|25|Bortus|Water|Untamed|7|
|26|Pyre|Fire|Untamed|6|
|27|Chanseus the Great|Life|Untamed|6|
|28|Contessa L'ament|Death|Untamed|3|
|29|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|2|
|30|Talia Firestorm|Fire|Beta|2|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id86,614,943
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2020-7-7
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2020-07-07 21:03:57
last_update2020-07-07 21:03:57
depth0
children2
net_rshares16,271,998,396,723
last_payout2020-07-14 21:03:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value5.392 SBD
curator_payout_value5.275 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,274
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2020-7-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (53)
@upvu ·
@upvu voted. voting percent : 2.32 %, delegate sp : 3107, token amount : 0, total sp of upvu : 2044900
properties (22)
post_id86,614,981
authorupvu
permlinkre--dailysmrreal-2020-7-7-20200707t210854725z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo"]}
created2020-07-07 21:08:57
last_update2020-07-07 21:08:57
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-07-14 21:08:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length102
author_reputation27,754,495,235,856
root_title"[2020-7-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@sct.krwp ·
@honeybeerbear transfered 2.9 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 9.50%, voting power : 79.70%, steem power : 1841481.43, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 972 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 1.944 KRWP (rate : 0.002)
                                What you sent : 2.9 KRWP
                                Refund balance : 0.956 KRWP [44912307 - 9c704b8c32798ed5308210bfa38d39ec7de9cede]
properties (22)
post_id86,616,401
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2020-7-7-20200708t002459937z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo"]}
created2020-07-08 00:25:03
last_update2020-07-08 00:25:03
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-07-15 00:25:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length456
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2020-7-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000