[투자리포트] 2019.02.22 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급 by investmentreport

View this thread on steempeak.com
· @investmentreport ·
$0.28
[투자리포트] 2019.02.22 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
https://4.bp.blogspot.com/-Wl6ZxCL2ohc/WxObGb_9w5I/AAAAAAAACFQ/cFHAT_9Dzu0eNxO2Bg-LbXoU-2rCXWkcwCLcBGAs/s320/intreport.png
[표] 기준시각 2019.02.22 14:00
코인명|강도세기|2주전종가|현재가
--- | --- | --- | ---
KMD(코모도)|42.3 %|710|1,010
EOS(이오스)|41.9 %|2,980|4,230
ONT(온톨로지)|37.3 %|616|846
ETH(이더리움)|23.0 %|130,550|160,550
BTG(비트코인골드)|18.4 %|11,400|13,500
DASH(대시)|16.6 %|80,070|93,390
NEO(네오)|16.1 %|8,300|9,635
LTC(라이트코인)|15.3 %|47,190|54,400
OMG(오미세고)|14.9 %|1,245|1,430
STEEM(스팀)|14.2 %|323|369
SC(시아코인)|12.8 %|3|3
ADA(에이다)|11.9 %|45|50
XLM(스텔라루멘)|11.4 %|89|99
ICX(아이콘)|11.0 %|245|272
WAVES(웨이브)|9.9 %|2,885|3,170
ETC(이더리움클래식)|9.7 %|4,530|4,970
XEM(뉴이코노미무브먼트)|9.6 %|44|48
ZEC(지캐시)|9.4 %|54,140|59,210
BTC(비트코인)|8.4 %|4,009,000|4,347,000
LSK(리스크)|8.3 %|1,260|1,365
QTUM(퀀텀)|7.8 %|2,120|2,285
XMR(모네로)|5.9 %|52,310|55,410
XRP(리플)|3.2 %|342|353
ZIL(질리카)|3.1 %|19|20
DCR(디크레드)|2.7 %|18,000|18,490
ZRX(제로엑스)|0.4 %|273|274
REP(어거)|-0.6 %|15,160|15,070
TRX(트론)|-7.2 %|29|27


[개요]

@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다

위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.

[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,474,857
authorinvestmentreport
permlink20190222t050000551z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["investmentreport","coinkorea"]}
created2019-02-22 04:55:09
last_update2019-02-22 04:55:09
depth0
children1
net_rshares600,616,675,710
last_payout2019-03-01 04:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.244 SBD
curator_payout_value0.037 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,340
author_reputation23,744,091,410,358
root_title"[투자리포트] 2019.02.22 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (23)
@investmentreport ·
[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
Voter|weight|time|기여도|스팀달러
--- | --- | --- | --- | ---
kwonjs77|0.000035|2019-02-22T05:10:33|8.64 %|0.011 SBD
tommycoin|0.000000|2019-02-22T05:22:12|0.03 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-02-22T05:23:12|0.02 %|0.000 SBD
soon8013|0.000028|2019-02-22T12:34:33|7.04 %|0.009 SBD
leesongyi|0.000058|2019-02-22T05:21:12|14.58 %|0.018 SBD
soosoo|0.000021|2019-02-22T05:03:12|5.35 %|0.007 SBD
yangpankil27|0.000054|2019-02-22T05:03:33|13.58 %|0.017 SBD
kiong3|0.000000|2019-02-22T04:55:18|0.00 %|0.000 SBD
bulsik|0.000000|2019-02-22T05:06:12|0.12 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2019-02-22T04:55:15|0.00 %|0.000 SBD
heonbros|0.000005|2019-02-22T05:25:33|1.18 %|0.001 SBD
seraphim502|0.000001|2019-02-22T05:10:33|0.21 %|0.000 SBD
calist|0.000004|2019-02-25T12:02:27|0.98 %|0.001 SBD
jonghun98|0.000000|2019-02-22T06:02:06|0.03 %|0.000 SBD
jungch98|0.000008|2019-02-22T05:16:12|2.04 %|0.002 SBD
investmentreport|0.000002|2019-02-22T04:55:15|0.51 %|0.001 SBD
devsoooo|0.000000|2019-02-22T05:21:12|0.05 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000091|2019-02-22T05:06:12|22.69 %|0.028 SBD
coinbaogao|0.000090|2019-02-22T05:06:12|22.57 %|0.028 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-02-22T05:22:12|0.02 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-02-22T05:21:12|0.11 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-02-22T05:25:12|0.05 %|0.000 SBD
li-li|0.000001|2019-02-22T04:58:12|0.20 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id70,827,151
authorinvestmentreport
permlink20190302t050100869z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["kr","investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-02 04:56:12
last_update2019-03-02 04:56:12
depth1
children0
net_rshares-52,275,635,819
last_payout2019-03-09 04:56:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,376
author_reputation23,744,091,410,358
root_title"[투자리포트] 2019.02.22 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)