[투자리포트] 2019.02.24 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급 by investmentreport

View this thread on steempeak.com
· @investmentreport ·
$0.27
[투자리포트] 2019.02.24 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
https://4.bp.blogspot.com/-Wl6ZxCL2ohc/WxObGb_9w5I/AAAAAAAACFQ/cFHAT_9Dzu0eNxO2Bg-LbXoU-2rCXWkcwCLcBGAs/s320/intreport.png
[표] 기준시각 2019.02.24 20:00
코인명|강도세기|2주전종가|현재가
--- | --- | --- | ---
ONT(온톨로지)|95.3 %|635|1,240
KMD(코모도)|61.1 %|723|1,165
EOS(이오스)|52.3 %|3,105|4,730
NEO(네오)|30.3 %|8,715|11,360
BTG(비트코인골드)|29.8 %|11,360|14,750
ETH(이더리움)|29.3 %|136,800|176,900
OMG(오미세고)|26.2 %|1,300|1,640
ICX(아이콘)|24.4 %|242|301
DASH(대시)|20.6 %|82,310|99,240
QTUM(퀀텀)|20.6 %|2,140|2,580
XEM(뉴이코노미무브먼트)|18.7 %|44|52
STEEM(스팀)|18.3 %|327|387
XLM(스텔라루멘)|17.7 %|88|103
ETC(이더리움클래식)|16.7 %|4,555|5,315
ADA(에이다)|13.7 %|47|53
ZEC(지캐시)|11.6 %|55,480|61,890
BTC(비트코인)|11.5 %|4,023,000|4,487,000
LTC(라이트코인)|10.9 %|51,140|56,730
ZIL(질리카)|10.5 %|19|21
LSK(리스크)|10.2 %|1,280|1,410
XRP(리플)|7.7 %|338|364
XMR(모네로)|7.5 %|54,490|58,600
WAVES(웨이브)|6.8 %|2,945|3,145
REP(어거)|4.7 %|14,690|15,380
DCR(디크레드)|4.7 %|18,610|19,480
ZRX(제로엑스)|2.6 %|273|280
TRX(트론)|1.8 %|28|29


[개요]

@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다

위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.

[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,563,686
authorinvestmentreport
permlink20190224t110000551z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["investmentreport","coinkorea"]}
created2019-02-24 10:55:09
last_update2019-02-24 10:55:09
depth0
children1
net_rshares508,702,624,584
last_payout2019-03-03 10:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.234 SBD
curator_payout_value0.037 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,329
author_reputation23,622,906,626,344
root_title"[투자리포트] 2019.02.24 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (22)
@investmentreport ·
[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
Voter|weight|time|기여도|스팀달러
--- | --- | --- | --- | ---
kwonjs77|0.000035|2019-02-24T11:10:33|8.49 %|0.010 SBD
tommycoin|0.000000|2019-02-24T11:22:12|0.07 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-02-24T11:23:12|0.03 %|0.000 SBD
soon8013|0.000057|2019-02-24T13:30:51|13.96 %|0.016 SBD
leesongyi|0.000070|2019-02-24T11:21:12|17.17 %|0.020 SBD
soosoo|0.000027|2019-02-24T11:03:12|6.59 %|0.008 SBD
bulsik|0.000001|2019-02-24T11:06:12|0.26 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2019-02-24T10:55:12|0.00 %|0.000 SBD
heonbros|0.000009|2019-02-24T11:25:33|2.32 %|0.003 SBD
seraphim502|0.000001|2019-02-24T11:10:33|0.20 %|0.000 SBD
calist|0.000005|2019-02-25T12:01:51|1.16 %|0.001 SBD
jonghun98|0.000000|2019-02-24T13:03:36|0.06 %|0.000 SBD
jungch98|0.000008|2019-02-24T11:41:15|1.95 %|0.002 SBD
investmentreport|0.000002|2019-02-24T10:55:15|0.48 %|0.001 SBD
steeming-hot|0.000000|2019-02-24T10:56:45|0.00 %|0.000 SBD
devsoooo|0.000000|2019-02-24T11:21:12|0.11 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000101|2019-02-24T11:06:12|24.70 %|0.029 SBD
coinbaogao|0.000090|2019-02-24T11:06:12|22.19 %|0.026 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-02-24T11:22:12|0.04 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-02-24T11:21:12|0.11 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-02-24T11:25:12|0.11 %|0.000 SBD
li-li|0.000000|2019-02-24T10:58:12|0.01 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id70,922,870
authorinvestmentreport
permlink20190304t110100857z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["kr","investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-04 10:56:09
last_update2019-03-04 10:56:09
depth1
children0
net_rshares-52,272,801,528
last_payout2019-03-11 10:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,323
author_reputation23,622,906,626,344
root_title"[투자리포트] 2019.02.24 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)