[투자리포트] 2019.03.05 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급 by investmentreport

View this thread on steempeak.com
· @investmentreport ·
$0.42
[투자리포트] 2019.03.05 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
https://4.bp.blogspot.com/-Wl6ZxCL2ohc/WxObGb_9w5I/AAAAAAAACFQ/cFHAT_9Dzu0eNxO2Bg-LbXoU-2rCXWkcwCLcBGAs/s320/intreport.png
[표] 기준시각 2019.03.05 02:00
코인명|강도세기|2주전종가|현재가
--- | --- | --- | ---
ONT(온톨로지)|22.1 %|736|899
STEEM(스팀)|19.3 %|368|439
ICX(아이콘)|12.5 %|264|297
XLM(스텔라루멘)|1.3 %|91|92
BTG(비트코인골드)|-0.5 %|13,040|12,980
LTC(라이트코인)|-1.2 %|51,880|51,270
BTC(비트코인)|-1.7 %|4,236,000|4,165,000
XEM(뉴이코노미무브먼트)|-1.7 %|46|45
XRP(리플)|-2.6 %|349|340
WAVES(웨이브)|-2.9 %|2,975|2,890
NEO(네오)|-3.2 %|9,550|9,245
EOS(이오스)|-4.0 %|3,770|3,620
ETC(이더리움클래식)|-4.0 %|4,750|4,560
LSK(리스크)|-5.3 %|1,405|1,330
QTUM(퀀텀)|-5.4 %|2,305|2,180
XMR(모네로)|-5.7 %|55,530|52,370
DASH(대시)|-6.7 %|93,510|87,230
ZEC(지캐시)|-7.6 %|58,830|54,370
ZRX(제로엑스)|-7.9 %|278|256
OMG(오미세고)|-8.1 %|1,420|1,305
DCR(디크레드)|-8.2 %|19,510|17,910
ADA(에이다)|-9.1 %|50|45
ZIL(질리카)|-9.1 %|20|18
ETH(이더리움)|-10.9 %|158,050|140,900
TRX(트론)|-12.2 %|27|24
REP(어거)|-12.9 %|15,500|13,500


[개요]

@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다

위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.

[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,936,069
authorinvestmentreport
permlink20190304t170000727z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-04 16:55:09
last_update2019-03-04 16:55:09
depth0
children1
net_rshares665,921,604,142
last_payout2019-03-11 16:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.352 SBD
curator_payout_value0.069 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,308
author_reputation23,622,906,626,344
root_title"[투자리포트] 2019.03.05 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (24)
@investmentreport ·
[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
Voter|weight|time|기여도|스팀달러
--- | --- | --- | --- | ---
kwonjs77|0.000035|2019-03-04T17:10:30|6.41 %|0.011 SBD
tommycoin|0.000000|2019-03-04T17:23:12|0.05 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-03-04T17:24:12|0.02 %|0.000 SBD
soon8013|0.000024|2019-03-05T13:03:54|4.45 %|0.008 SBD
leesongyi|0.000068|2019-03-04T17:22:12|12.65 %|0.022 SBD
soosoo|0.000028|2019-03-04T17:04:12|5.14 %|0.009 SBD
bulsik|0.000001|2019-03-04T17:07:12|0.18 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2019-03-04T16:55:21|0.00 %|0.000 SBD
heonbros|0.000009|2019-03-04T17:25:30|1.75 %|0.003 SBD
deuksoo84|0.000134|2019-03-05T08:55:36|24.80 %|0.044 SBD
seraphim502|0.000001|2019-03-04T17:10:30|0.15 %|0.000 SBD
calist|0.000011|2019-03-04T23:14:12|1.95 %|0.003 SBD
jungch98|0.000009|2019-03-05T01:17:21|1.73 %|0.003 SBD
springlining|0.000014|2019-03-04T17:54:45|2.64 %|0.005 SBD
investmentreport|0.000002|2019-03-04T16:55:15|0.32 %|0.001 SBD
devsoooo|0.000000|2019-03-04T17:22:12|0.08 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000105|2019-03-04T17:07:12|19.51 %|0.034 SBD
coinbaogao|0.000094|2019-03-04T17:07:12|17.37 %|0.031 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-03-04T17:23:12|0.03 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-03-04T17:22:12|0.08 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-03-04T17:26:12|0.08 %|0.000 SBD
li-li|0.000000|2019-03-04T16:59:12|0.07 %|0.000 SBD
dknkyz|0.000002|2019-03-04T17:25:27|0.41 %|0.001 SBD
ninjacyber|0.000001|2019-03-04T17:25:27|0.11 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id71,320,490
authorinvestmentreport
permlink20190312t170100865z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["kr","investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-12 16:56:09
last_update2019-03-12 16:56:09
depth1
children0
net_rshares-14,559,654,256
last_payout2019-03-19 16:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,433
author_reputation23,622,906,626,344
root_title"[투자리포트] 2019.03.05 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)