【第 肆贰肆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2018-10-23) by justyy

View this thread on steempeak.com
· @justyy ·
$3.39
【第 肆贰肆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2018-10-23)
*第 424 期日报 (No. 424 Daily Report)*
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians. 
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2018-10-23 08:08:12 (UTC)
报告时间: 2018-10-19 08:08:12 (UTC) - 2018-10-20 08:08:12 (UTC)
## @arcange [SteemSQL.com](https://steemsql.com)
- 同步块: 27054829
- 同步时间: 2018-10-23 08:08:48 (UTC)
- 同步延时: 804 秒
## 2018-10-23 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
![](http://www.bing.com/az/hprichbg/rb/YosemiteFog_DE-DE8423699903_1920x1080.jpg)
*[图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-10-23](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2018-10-23)* by @superbing

These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
|          |      作者 Author|    文章 Post|
|----------|:-------------:|:------|
| 1 | [@travelgirl](https://steemit.com/@travelgirl) | [Travelgirl Off to New Adventure!](https://steemit.com/steemmonsters/@travelgirl/travelgirlofftonewadventure-ftdo33isnx) | 
| 2 | [@blackbunny](https://steemit.com/@blackbunny) | [给小兔子买食物](https://steemit.com/cn/@blackbunny/etmf3) | 
| 3 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108) | [#BeautifulSunday #WalkWithMe WTA 2018 starts today   跟我走WTA2018今天开始 (by @ace108)](https://steemit.com/beautifulsunday/@ace108/beautifulsunday-walkwithme-wta-2018-starts-today-or-wta2018-by-ace108) | 
| 5 | [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) | [「Joy 播新闻」 22/10/2018    Esteem搜索引擎网页App + Steemd推出测试网络 + Partiko三番聚会](https://steemit.com/cn/@joythewanderer/xhissc0w) | 
| 7 | [@deanliu](https://steemit.com/@deanliu) | [ Dean's Tokyo Snapshots  City Contrast ](https://steemit.com/travel/@deanliu/deans-tokyo-snapshots--city-contrast-kmttth2l) | 
| 11 | [@htliao](https://steemit.com/@htliao) | [OCDB公佈 - 一個白名單非盈利點贊機器人](https://steemit.com/ocdb/@htliao/ocdb) | 
> 本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
## 2018-10-23 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 *过去7天潜在收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the [SQL](https://helloacm.com/steemsql-tutorial-how-to-get-authors-order-by-potential-payout-in-last-7-days/) for more details. 
这是根据[这篇的SQL](https://justyy.com/archives/5198) - 经[少量修改](https://steemit.com/cn/@justyy/steem-sql-7-cn)和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout|  平均每贴 Average Per Post|  平均每天 Average Per Day|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@partiko| 577|1246|728.05|1.26|104.01|
| 2|@chinadaily| 28|1621|437.97|15.64|62.57|
| 3|@deanliu| 75|2198|297.39|3.97|42.48|
| 4|@oflyhigh| 42|1815|295.82|7.04|42.26|
| 5|@joythewanderer| 116|2621|292.77|2.52|41.82|
| 6|@rea| 33|552|199.95|6.06|28.56|
| 7|@darksaint| 28|1121|191.49|6.84|27.36|
| 8|@travelgirl| 59|1517|184.38|3.13|26.34|
| 9|@rosatravels| 79|1189|176.02|2.23|25.15|
| 10|@ace108| 213|2165|141.55|0.66|20.22|
| 11|@htliao| 62|1570|128.25|2.07|18.32|
| 12|@davidke20| 182|2663|85.58|0.47|12.23|
| 13|@blackbunny| 11|355|79.05|7.19|11.29|
| 14|@justyy| 38|1444|75.48|1.99|10.78|
| 15|@jrvacation| 49|838|66.67|1.36|9.52|
| 16|@fr3eze| 42|565|62.89|1.50|8.98|
| 17|@yasu24| 146|406|61.89|0.42|8.84|
| 18|@coinbaogao| 49|537|61.74|1.26|8.82|
| 19|@rivalhw| 38|446|58.19|1.53|8.31|
| 20|@nanosesame| 49|768|57.14|1.17|8.16|
| 21|@julian2013| 131|956|56.16|0.43|8.02|
| 22|@iguazi123| 48|258|54.17|1.13|7.74|
| 23|@honoru| 91|1439|53.50|0.59|7.64|
| 24|@ericet| 176|877|52.37|0.30|7.48|
| 25|@aaronli| 118|916|46.26|0.39|6.61|
| 26|@elizacheng| 99|1368|45.29|0.46|6.47|
| 27|@joy2018t| 28|188|44.43|1.59|6.35|
| 28|@kimzwarch| 64|973|44.22|0.69|6.32|
| 29|@bxt| 18|391|41.75|2.32|5.96|
| 30|@angelina6688| 99|1501|37.50|0.38|5.36|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

**CN 区优质内容[点赞机器人](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn)每天可能会为这30名作者点赞!**
**[CN Good-Content-Bot](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) may upvote these authors every day!**
## 2018-10-23 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 *过去30天收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout|  平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|  
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@darksaint| 114|3890|3486.69|30.58|116.22|
| 2|@chinadaily| 116|6135|1446.31|12.47|48.21|
| 3|@oflyhigh| 307|7123|1236.50|4.03|41.22|
| 4|@joythewanderer| 676|9481|1174.64|1.74|39.15|
| 5|@deanliu| 402|7907|1114.01|2.77|37.13|
| 6|@htliao| 280|6761|811.66|2.90|27.06|
| 7|@partiko| 2229|2486|802.99|0.36|26.77|
| 8|@travelgirl| 412|6065|751.45|1.82|25.05|
| 9|@rea| 130|2238|745.34|5.73|24.84|
| 10|@rosatravels| 253|4521|723.43|2.86|24.11|
| 11|@sweetsssj| 98|2747|460.18|4.70|15.34|
| 12|@aafeng| 49|1381|417.85|8.53|13.93|
| 13|@davidke20| 601|7589|400.21|0.67|13.34|
| 14|@ace108| 990|7977|390.64|0.39|13.02|
| 15|@aaronli| 285|3274|368.24|1.29|12.27|
| 16|@justyy| 190|6452|362.11|1.91|12.07|
| 17|@susanli3769| 44|1632|348.48|7.92|11.62|
| 18|@blackbunny| 39|1510|325.37|8.34|10.85|
| 19|@victory622| 98|964|288.56|2.94|9.62|
| 20|@fr3eze| 225|2055|262.96|1.17|8.77|
| 21|@rivalhw| 121|1630|242.24|2.00|8.07|
| 22|@ericet| 805|4634|227.54|0.28|7.58|
| 23|@coinbaogao| 172|1943|197.35|1.15|6.58|
| 24|@itchyfeetdonica| 210|1678|194.82|0.93|6.49|
| 25|@jrvacation| 132|2497|186.89|1.42|6.23|
| 26|@dapeng| 47|928|181.34|3.86|6.04|
| 27|@julian2013| 598|3656|177.36|0.30|5.91|
| 28|@yasu24| 584|1605|175.21|0.30|5.84|
| 29|@ety001| 91|2617|173.79|1.91|5.79|
| 30|@changjia| 3|2820|173.22|57.74|5.77|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

![](https://justyy.com/png/powerdown.png)
## 2018-10-23 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

|   | 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1 | @linuslee0216 | 18909093.08| 9371.43| 2018-08-07 09:15:54 | 11|
| 2 | @victory622 | 8744438.37| 4333.78| 2018-10-07 22:45:45 | 2|
| 3 | @cnsteem | 8595887.67| 4260.16| 2018-09-29 03:09:39 | 3|
| 4 | @jrvacation | 6055201.53| 3000.98| 2018-10-17 05:54:57 | 0|
| 5 | @dixonloveart | 4081664.35| 2022.89| 2018-10-01 06:20:45 | 3|
| 6 | @catwomanteresa | 3035898.43| 1504.6| 2018-08-26 19:20:57 | 8|
| 7 | @justyy | 2020532.77| 1001.38| 2018-09-27 15:05:42 | 3|
| 8 | @shentrading | 1524068.17| 755.33| 2018-10-09 20:48:00 | 2|
| 9 | @nationalpark | 1212349.67| 600.85| 2018-09-27 04:00:21 | 3|
| 10 | @inmylife | 788729.47| 390.9| 2018-09-10 02:29:24 | 6|
| 11 | @acactus1013 | 424767.41| 210.52| 2018-10-01 00:24:15 | 3|
| 12 | @ivysrono | 280791.00| 139.16| 2018-08-10 04:15:45 | 10|
| 13 | @melaleuca | 162330.07| 80.45| 2018-07-25 02:56:39 | 12|
| 14 | @lakemountain | 64197.12| 31.82| 2018-08-22 12:35:45 | 8|
| 15 | @minloulou | 62115.92| 30.78| 2018-10-16 09:58:48 | 1|
| 16 | @digiccydigger | 46677.39| 23.13| 2018-09-06 13:16:42 | 6|
| 17 | @jaffer | 27897.34| 13.83| 2018-10-13 01:48:00 | 1|
| 18 | @xiaoyaosilang | 2834.48| 1.4| 2018-10-23 07:20:45 | 0|
一共正在DOWN的SP总量为:27773.41 Steem Power.

## 近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
> 这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~

| 时间 Time| 作者 Author| 文章 Post| 权重 Weighting %| VP %|
|:--|:--|:--|:--|:--|
| 2018-10-23 00:00:32| @esteemapp | [@esteemapp](https://steemit.com/@esteemapp/steem-won-free-listing-in-netcoins-contest-1d9db65253a5best) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:00:36| @bxt | [@bxt](https://steemit.com/@bxt/columnar-joint-in-tengchong-and-the-black-fish-river) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:00:42| @gamsam | [@gamsam](https://steemit.com/@gamsam/get-up-to-usd30-daily-with-this-video-monetization-platform-i-get-usd-8-8-daily-for-spending-15-minutes-join-me) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:00:44| @gamsam | [@gamsam](https://steemit.com/@gamsam/8xdf3y4g) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:00:48| @reseller | [@reseller](https://steemit.com/@reseller/steem-wins-netcoins-contest-2018-10-22-18-58-36) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:00:56| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-dialysis-day-today-and-i-hope-it-ends-well) | 0.55| 81.90|
| 2018-10-23 00:01:00| @future24 | [@future24](https://steemit.com/@future24/oh-yeah-perfekt-three-seats-for-me-in-th-2018-10-22-20-40-34) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:01:03| @future24 | [@future24](https://steemit.com/@future24/steemit-m-a-c-by-future24-october-2018-day-22-in-the-airplane-at-the-tegel-airport) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:24:22| @doitvoluntarily | [@doitvoluntarily](https://steemit.com/@doitvoluntarily/how-netcoins-is-looking-to-make-buying-crypto-easier) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 00:48:09| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/top-level-1-commenters-for-20181022-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108) | 16.87| 81.90|
| 2018-10-23 00:52:04| @bullionstackers | [@bullionstackers](https://steemit.com/@bullionstackers/lake-baisha-xinjiang-northwestern-china-part-1) | 16.87| 81.90|
| 2018-10-23 01:04:10| @kingscrown | [@kingscrown](https://steemit.com/@kingscrown/here-is-what-changelly-ceo-thinks-of-steemit) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 01:04:14| @ulqu3 | [@ulqu3](https://steemit.com/@ulqu3/qqsnohj-wanchain-user-security-protocols-with-wanchain-part-2-2) | 5.00| 81.90|
| 2018-10-23 01:20:11| @enjoyinglife | [@enjoyinglife](https://steemit.com/@enjoyinglife/icpvcwey) | 5.00| 79.27|
| 2018-10-23 01:40:12| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-i-am-just-waiting-for-my-analgesic-to-kick-in) | 0.55| 79.27|
| 2018-10-23 01:44:07| @jeronimorubio | [@jeronimorubio](https://steemit.com/@jeronimorubio/4ipq3f34) | 5.00| 79.27|
| 2018-10-23 01:48:05| @captainbob | [@captainbob](https://steemit.com/@captainbob/0h5dy3ko) | 5.00| 79.27|
| 2018-10-23 02:04:12| @nathanmars | [@nathanmars](https://steemit.com/@nathanmars/9jym3cy7) | 5.00| 79.27|
| 2018-10-23 02:48:17| @kingscrown | [@kingscrown](https://steemit.com/@kingscrown/cdrx-ico-trade-globla-securities-market) | 5.00| 78.28|
| 2018-10-23 05:20:11| @gaborockstar | [@gaborockstar](https://steemit.com/@gaborockstar/olhauo6c) | 5.00| 78.28|
| 2018-10-23 05:32:08| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-my-health-battle-is-in-all-fronts) | 0.55| 78.28|
| 2018-10-23 06:16:04| @flipstar | [@flipstar](https://steemit.com/@flipstar/where-are-they-now) | 5.00| 78.28|
| 2018-10-23 06:40:09| @slowwalker | [@slowwalker](https://steemit.com/@slowwalker/3-buddha-statue-of-baekjae-dynasty-caved-on-the-rock-in-detail) | 5.00| 78.28|
| 2018-10-23 07:44:04| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/monthly-author-challenge-10-23-was-the-dragon-looking-at-the-queen-or-by-ace108) | 15.61| 78.28|
| 2018-10-23 07:48:04| @kommienezuspadt | [@kommienezuspadt](https://steemit.com/@kommienezuspadt/the-science-of-sexy) | 5.00| 78.28|
| 2018-10-23 08:04:05| @tibfox | [@tibfox](https://steemit.com/@tibfox/sock-mathematics-today-i-where-2-different-socks-but-from-my-favourite-pairs) | 5.00| 78.28|
| 2018-10-23 08:44:03| @czechglobalhosts | [@czechglobalhosts](https://steemit.com/@czechglobalhosts/7-world-s-continents-photo-challenge-australian-monday-week-57-winner-announcement) | 5.00| 78.28|

这个报告的年龄为: 424天。 
[为什么要有这个报告?](https://justyy.com/archives/5201) 
- [CN 中文区每日【YY银行利息统计】【点赞年化率】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn-yy-2018-10-22)
- [CN 中文区每日【活跃统计数据】【财富总值】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn--2018-10-22)

> @justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。**@justyy 也是CN 区的点赞机器人**,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理**5 SP**。

1. [CN 区最低保障系统 上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/cn-introduction-to-the-cn-wechat-group-voting-robot-justyy) 
2. [CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?](https://steemit.com/cn/@justyy/56dta3-cn)
3. [CN 区优质内容点赞机器人上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) 
4. [点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!](https://steemit.com/cn/@justyy/good-content-upvoting-history-now-integrated-into-to-daily-ranking-table)
5. [虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去](https://steemit.com/cn/@justyy/cn)
6. [cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?](https://steemit.com/cn/@justyy/cnbuddy-yy)
7. [YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-8)
8. [YY 银行开启互抱大腿模式](https://steemit.com/cn/@justyy/yy)
9. [大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?](https://steemit.com/cn/@justyy/xi2jn-yy)
10. [YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-100-5-sp)
11. [YY 银行有条件加息试行条例](https://steemit.com/cn/@justyy/2bwmvk-yy)
12. **[现在上车还来得及,行长欢迎你!](https://steemit.com/cn/@justyy/rudez)** 

## [随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年](https://steemit.com/cn/@justyy/3gzezi)

# YY银行有 256位股东,一共股权总量为 41318.08 SP
查询谁都参于了也可以用这个[在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?](https://steemyy.com/list-of-delegators/?id=justyy)。 
|Delegator| Steem Power| Vests|  DateTime|
|:--|:--|:--|:--|
| [@xiaohui](https://steemit.com/@xiaohui) |5061.35|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| [@htliao](https://steemit.com/@htliao) |3540.6|7143996.01|2018-03-18 16:01:57|
| [@angelfund](https://steemit.com/@angelfund) |1704.79|3439817.3|2018-08-20 13:45:30|
| [@coolgbd](https://steemit.com/@coolgbd) |1370.44|2765195.5|2018-08-21 02:52:39|
| [@ety001](https://steemit.com/@ety001) |1021.81|2061745.43|2018-10-11 23:34:27|
| [@bobdos](https://steemit.com/@bobdos) |1015.42|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| [@chann](https://steemit.com/@chann) |1010.67|2039275.83|2018-04-24 03:10:45|
| [@daydayup](https://steemit.com/@daydayup) |1009.5|2036897.45|2018-04-27 08:32:45|
| [@drunkevil](https://steemit.com/@drunkevil) |1001.17|2020100.31|2018-10-01 14:57:24|
| [@eduter](https://steemit.com/@eduter) |940.03|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| [@susanli3769](https://steemit.com/@susanli3769) |812.34|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| [@magicmonk](https://steemit.com/@magicmonk) |801.62|1617468.66|2018-09-19 01:37:45|
| [@ericet](https://steemit.com/@ericet) |800.92|1616052.35|2018-10-01 22:40:09|
| [@wongshiying](https://steemit.com/@wongshiying) |786.87|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| [@nedspeaks](https://steemit.com/@nedspeaks) |708.12|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| [@yellowbird](https://steemit.com/@yellowbird) |700.65|1413732.24|2018-10-06 01:36:48|
| [@goplayer](https://steemit.com/@goplayer) |690.1|1392450.49|2018-10-20 12:35:21|
| [@oldman28](https://steemit.com/@oldman28) |630.22|1271628.17|2018-08-18 01:52:48|
| [@ray147880](https://steemit.com/@ray147880) |621.23|1253487.18|2018-09-15 20:37:03|
| [@mrpointp](https://steemit.com/@mrpointp) |609.68|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| [@berlin1997](https://steemit.com/@berlin1997) |602.96|1216611.35|2018-07-23 03:55:57|
| [@rosatravels](https://steemit.com/@rosatravels) |602.37|1215416.06|2018-08-10 16:10:48|
| [@angelina6688](https://steemit.com/@angelina6688) |601.45|1213570.21|2018-10-09 10:10:21|
| [@zxbuster](https://steemit.com/@zxbuster) |576.32|1162860.34|2018-03-28 07:54:36|
| [@bigbigfish](https://steemit.com/@bigbigfish) |508.09|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| [@dailystats](https://steemit.com/@dailystats) |501.37|1011633.52|2018-09-01 22:14:51|
| [@windowglass](https://steemit.com/@windowglass) |450.85|909691.79|2018-09-18 08:51:15|
| [@cheva](https://steemit.com/@cheva) |413.73|834800.85|2018-09-20 11:05:18|
| [@slientstorm](https://steemit.com/@slientstorm) |402.13|811401.51|2018-07-15 13:02:06|
| [@davidke20](https://steemit.com/@davidke20) |400.1|807306.54|2018-10-18 11:40:45|
| [@timknip](https://steemit.com/@timknip) |355.82|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| [@andrewma](https://steemit.com/@andrewma) |354.31|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| [@lovelydevil](https://steemit.com/@lovelydevil) |353.35|712959.69|2018-04-26 03:00:03|
| [@iguazi123](https://steemit.com/@iguazi123) |350.79|707795.02|2018-09-11 03:06:39|
| [@zsilence](https://steemit.com/@zsilence) |306.22|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| [@mrspointm](https://steemit.com/@mrspointm) |306.14|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| [@luneknight](https://steemit.com/@luneknight) |305.48|616380.5|2017-11-09 17:09:45|
| [@shengjian](https://steemit.com/@shengjian) |305.37|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| [@stabilowl](https://steemit.com/@stabilowl) |305.27|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| [@jiayanglai](https://steemit.com/@jiayanglai) |304.72|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| [@bizheng](https://steemit.com/@bizheng) |303.49|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| [@superbing](https://steemit.com/@superbing) |300.82|606980.09|2018-09-01 22:15:51|
| [@dailyfortune](https://steemit.com/@dailyfortune) |282.06|569119.92|2018-06-07 05:26:45|
| [@steemdizhu](https://steemit.com/@steemdizhu) |270.25|545284.25|2018-10-06 11:46:24|
| [@vandadream](https://steemit.com/@vandadream) |203.34|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| [@dongfengman](https://steemit.com/@dongfengman) |202.51|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| [@lymichale](https://steemit.com/@lymichale) |202.07|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| [@wand](https://steemit.com/@wand) |200.75|405063.98|2018-08-14 02:35:42|
| [@softmetal](https://steemit.com/@softmetal) |200.04|403628.68|2018-10-19 14:40:51|
| [@ian027](https://steemit.com/@ian027) |182.0|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| [@znx](https://steemit.com/@znx) |151.43|305552.96|2018-04-26 04:48:33|
| [@arkoko](https://steemit.com/@arkoko) |121.73|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| [@kangnajiang](https://steemit.com/@kangnajiang) |119.34|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| [@zhijun](https://steemit.com/@zhijun) |102.52|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| [@jessicameng](https://steemit.com/@jessicameng) |102.09|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| [@fr3eze](https://steemit.com/@fr3eze) |102.06|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) |101.95|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| [@nationalpark](https://steemit.com/@nationalpark) |101.84|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| [@lixing](https://steemit.com/@lixing) |101.81|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| [@heyeshuang](https://steemit.com/@heyeshuang) |101.77|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| [@kimzwarch](https://steemit.com/@kimzwarch) |101.68|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| [@honoru](https://steemit.com/@honoru) |101.01|203819.48|2018-10-20 19:05:54|
| [@larus](https://steemit.com/@larus) |100.83|203449.66|2018-05-20 01:47:00|
| [@ljyxxzj](https://steemit.com/@ljyxxzj) |100.72|203224.1|2018-06-10 07:57:06|
| [@biorabbit](https://steemit.com/@biorabbit) |100.6|202977.99|2018-07-03 15:33:33|
| [@waiyee422](https://steemit.com/@waiyee422) |100.54|202853.55|2018-07-15 05:59:09|
| [@aaronli](https://steemit.com/@aaronli) |100.53|202852.09|2018-07-15 09:13:39|
| [@dailychina](https://steemit.com/@dailychina) |100.27|202326.69|2018-09-01 22:16:24|
| [@weisheng167388](https://steemit.com/@weisheng167388) |100.23|202232.36|2018-09-10 15:37:45|
| [@dapeng](https://steemit.com/@dapeng) |100.16|202087.32|2018-09-24 11:30:54|
| [@sasaadrian](https://steemit.com/@sasaadrian) |100.05|201866.66|2018-10-14 19:11:42|
| [@antone](https://steemit.com/@antone) |90.01|181611.94|2018-10-21 18:06:00|
| [@bboyady](https://steemit.com/@bboyady) |75.08|151494.18|2018-10-03 06:21:42|
| [@redtea](https://steemit.com/@redtea) |71.25|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| [@xyj](https://steemit.com/@xyj) |71.16|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| [@monkeyplayfire](https://steemit.com/@monkeyplayfire) |71.16|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| [@renzhichu](https://steemit.com/@renzhichu) |70.79|142844.34|2018-03-23 10:03:24|
| [@xiaoshancun](https://steemit.com/@xiaoshancun) |69.28|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| [@emot](https://steemit.com/@emot) |62.04|125187.95|2018-03-02 10:59:54|
| [@ethanlee](https://steemit.com/@ethanlee) |61.77|124640.79|2018-02-26 16:12:06|
| [@mumingduozi](https://steemit.com/@mumingduozi) |61.42|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| [@nahaha](https://steemit.com/@nahaha) |60.77|122616.59|2018-08-01 04:07:09|
| [@anxin](https://steemit.com/@anxin) |60.76|122597.99|2018-02-26 14:24:18|
| [@nileelily](https://steemit.com/@nileelily) |60.32|121712.13|2018-07-15 05:58:03|
| [@janicechua](https://steemit.com/@janicechua) |60.01|121078.7|2018-10-21 03:06:48|
| [@tvb](https://steemit.com/@tvb) |51.02|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| [@syh7758520](https://steemit.com/@syh7758520) |50.76|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| [@mygoblin](https://steemit.com/@mygoblin) |50.72|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| [@lizhan](https://steemit.com/@lizhan) |50.69|102284.42|2018-02-04 05:12:30|
| [@jeffreysxy](https://steemit.com/@jeffreysxy) |50.63|102154.55|2018-02-28 12:58:36|
| [@rileyge](https://steemit.com/@rileyge) |50.63|102151.96|2018-03-01 00:30:51|
| [@lovechenxue](https://steemit.com/@lovechenxue) |50.62|102140.02|2018-03-03 05:43:51|
| [@aafeng](https://steemit.com/@aafeng) |50.56|102006.96|2018-03-28 00:29:00|
| [@jiafui](https://steemit.com/@jiafui) |50.55|101993.84|2018-03-30 10:59:57|
| [@bitrocker2020](https://steemit.com/@bitrocker2020) |50.52|101940.43|2018-04-09 09:03:09|
| [@elizacheng](https://steemit.com/@elizacheng) |50.45|101790.15|2018-07-25 08:36:24|
| [@robin.han](https://steemit.com/@robin.han) |50.37|101631.87|2018-06-06 14:28:39|
| [@itchyfeetdonica](https://steemit.com/@itchyfeetdonica) |50.09|101076.47|2018-09-18 22:00:15|
| [@joannewong](https://steemit.com/@joannewong) |50.02|100925.38|2018-10-16 06:19:39|
| [@baileys](https://steemit.com/@baileys) |50.02|100925.32|2018-10-16 06:35:03|
| [@nokeh](https://steemit.com/@nokeh) |45.56|91926.27|2018-03-03 04:27:15|
| [@bigcat](https://steemit.com/@bigcat) |42.75|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| [@speeding](https://steemit.com/@speeding) |40.78|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| [@liuboya](https://steemit.com/@liuboya) |40.59|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| [@jrvacation](https://steemit.com/@jrvacation) |40.51|81735.26|2018-02-25 20:14:30|
| [@holmesian](https://steemit.com/@holmesian) |40.12|80955.41|2018-08-27 05:37:00|
| [@raywang](https://steemit.com/@raywang) |30.62|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| [@jychbetter](https://steemit.com/@jychbetter) |30.53|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| [@cha0s0000](https://steemit.com/@cha0s0000) |30.43|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| [@coindzs](https://steemit.com/@coindzs) |30.37|61286.91|2018-03-02 08:10:18|
| [@sevenusdchain](https://steemit.com/@sevenusdchain) |30.23|60998.63|2018-05-31 11:42:42|
| [@minloulou](https://steemit.com/@minloulou) |30.2|60945.73|2018-10-20 06:47:51|
| [@aaronleang](https://steemit.com/@aaronleang) |30.01|60555.12|2018-10-16 07:04:54|
| [@tranquilpoem](https://steemit.com/@tranquilpoem) |29.48|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
