Scotauto Claim Report 2019-10-17 by scotauto

View this thread on steempeak.com
· @scotauto ·
$0.07
Scotauto Claim Report 2019-10-17
## Scotauto Claim Report 2019-10-17

## How to sign-up scotauto?
- Now fully automated Sign-up is available.
- Please visit https://economicstudio.github.io/scotauto/
- Sign-up and membership status check is done everyday.

가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.

## steemFINEX
- **Are you still paying 1% fee for STEEM/STEEMP exchange?**
Visit https://steemfinex.com. For details, see [low & zero fee STEEM/STEEMP exchange. The longer you wait, the lower your fee you get. It can even be zero!](/@blockchainstudio/steemfinex-low-fee-steem-steemp-exchange-open-alpha-test)
- Using @steemfinex supports @scotauto.

## What is @scotauto?
- Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
- General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
- You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
- Powered by @blockchainstudio (Note that @economicstudio is also my account, but @blockchainstudio is my main account. For Github, @economicstudio is main, sorry for the confusion :)

## Why this report?
- This report is posted daily to support @scotauto so that it can be provided for free. I'd appreciate if scotauto users could vote the post sometimes.
- For details, see also [Scotauto automated sign-up and member status check will be introduced soon](/@blockchainstudio/scotauto-automated-sign-up-and-member-status-check-will-be-introduced)

#### Tags of claim report
- Daily: some general-content scot tags (among claimed)
- Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well
 
### How to support?
- Use @steemfinex
- Follow @blockchainstudio (or @gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following @scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
   - @gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
- Vote @blockchainstudio, @gomdory, @scotauto's posts.
- Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)


## Scotauto Claim Report 2019-10-17

- STEEM Price: $0.140

|Symbol|Price in Steem|Price|Num of Claims|Claims in Token|Claims in Steem|Claims in USD|
|-|-:|-:|-:|-:|-:|-:|
|NGA|0.084|$0.0118|15|364,862.7|30,648.5|$4,297.6|
|SCT|2.000|$0.2804|127|1,400.9|2,801.8|$392.9|
|DBLOG|0.019|$0.0027|54|14,636.9|278.1|$39.0|
|PHOTO|0.011|$0.0016|172|10,091.6|112.7|$15.8|
|SPORTS|0.001|$0.0002|94|65,183.5|83.4|$11.7|
|LEO|0.152|$0.0213|170|403.9|61.4|$8.6|
|ZZAN|0.038|$0.0053|235|1,468.9|55.8|$7.8|
|AAA|0.010|$0.0014|48|5,315.7|53.2|$7.5|
|ENG|1.000|$0.1402|22|53.1|53.1|$7.4|
|NEOXAG|0.024|$0.0034|244|1,640.0|39.9|$5.6|
|SPT|0.004|$0.0006|57|9,379.1|39.9|$5.6|
|CCC|0.015|$0.0021|137|843.4|12.7|$1.8|
|LIV|1.600|$0.2244|23|4.3|6.9|$1.0|
|PAL|0.042|$0.0059|229|160.3|6.7|$0.9|
|GG|0.028|$0.0039|176|204.1|5.7|$0.8|
|TMT|0.001|$0.0001|42|4,634.0|4.9|$0.7|
|BEER|0.360|$0.0505|35|11.0|4.0|$0.6|
|IV|0.022|$0.0031|38|157.6|3.5|$0.5|
|LASSECASH|0.070|$0.0098|14|40.1|2.8|$0.4|
|LIFESTYLE|0.058|$0.0081|192|46.3|2.7|$0.4|
|SONIC|0.003|$0.0005|23|659.6|2.2|$0.3|
|PORN|0.092|$0.0129|6|18.1|1.7|$0.2|
|ACTNEARN|0.002|$0.0003|66|626.8|1.3|$0.2|
|JAHM|0.029|$0.0040|11|40.5|1.2|$0.2|
|CTP|0.020|$0.0028|25|49.8|1.0|$0.1|
|MARLIANS|0.006|$0.0009|142|157.2|1.0|$0.1|
|BATTLE|0.007|$0.0010|102|128.0|0.9|$0.1|
|UFM|0.010|$0.0014|22|61.9|0.6|$0.1|
|SAGO|0.500|$0.0701|2|1.0|0.5|$0.1|
|TLNT|0.000|$0.0001|10|1,288.7|0.5|$0.1|
|WEED|0.020|$0.0028|52|18.3|0.4|$0.1|
|STEM|0.016|$0.0022|30|18.4|0.3|$0.0|
|DLIKER|0.001|$0.0001|21|259.4|0.2|$0.0|
|LOTUS|0.051|$0.0072|11|2.3|0.1|$0.0|
|BPC|0.002|$0.0003|14|35.3|0.1|$0.0|
|SPACO|0.001|$0.0001|11|82.1|0.0|$0.0|
|RHB|0.000|$0.0000|6|124.2|0.0|$0.0|
|NATRL|0.002|$0.0002|2|3.6|0.0|$0.0|
|MOT|0.000|$0.0000|28|111.2|0.0|$0.0|
|ASS|0.001|$0.0001|4|5.6|0.0|$0.0|
|INT|0.001|$0.0001|8|0.6|0.0|$0.0|
|**Total**|||2720|484,230.19|34,289.58|$4,808.14|


Any data may be inaccurate due to various problems.
### Disclaimer 
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of @scotauto in any circumstances.
👍  , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id80,946,846
authorscotauto
permlinkscotauto-2019-10-17
categoryscotauto
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","tags":["scotauto","finex","palnet","zzan","steemleo","neoxian","marlians","liv","busy"]}
created2019-10-17 00:05:18
last_update2019-10-17 00:05:18
depth0
children0
net_rshares498,137,444,323
last_payout2019-10-24 00:05:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.034 SBD
curator_payout_value0.040 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length4,297
author_reputation7,451,131,400,254
root_title"Scotauto Claim Report 2019-10-17"
beneficiaries
0.
accountfinex
weight2,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (11)