投票权代理-SP代理-获得 9.52 倍点赞或者APR 8.43%回报收益情况 - 第180天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$0.61
投票权代理-SP代理-获得 9.52 倍点赞或者APR 8.43%回报收益情况 - 第180天
非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:[活动详情](https://steemit.com/cn/@xiguang/sp-8-7-may-2018),代理收益报表如下:

-有贴可赞,您将获得 9.52 倍于您代理的SP的点赞
-无贴可赞,您将获得 9.52 倍于您代理的SP的点赞的SBD收入部分,今日代理回报为年化利率APR为8.45%, (1 Steem =0.81 USD, 1 SBD =0.98 USD, 2018-09-20 )

请注意,表中列出的‘代理SP点赞价值’和‘代理回报’是基于当天UTC 0:00 时间的steem的价格计算得出,如果和你查看到的‘代理回报’与表中有差别,请考虑价格波动因素,但是任何时刻都会保证‘代理回报’是‘代理SP点赞价值’的8倍, 与表中最简单的验证方法是 利用这个计算器 https://www.steemnow.com/upvotecalc.html, 输入 9.52 倍于代理出的SP, 查看代理回报是否是计算出的价值是否与得到的代理回报等值

### 收益报表
Steem ID|  代理SP数量 |    代理SP点赞价值 |  代理回报 | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@maiyude|2601.0|$0.104|0.495SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fr3eze|1000.1|$0.04|0.19SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@biorabbit|200.6|$0.008|0.038SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|186.5|$0.007|0.033SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robin.han|100.7|$0.004|0.019SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@john371911|100.7|$0.004|0.019SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ancient-light|100.6|$0.004|$0.038|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@ancient-light/35fulf)
@gogoabc|91.5|$0.004|0.019SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|61.0|$0.002|0.01SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robotq|60.0|$0.002|0.01SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|50.7|$0.002|$0.019|[被点赞帖链接](https://steemit.com/freewrite/@elizacheng/day-335-5-minute-freewrite-wednesday--prompt-death-on-the-table-ojo2vsks)
@windowglass|50.4|$0.002|0.01SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@artsymelanie|50.2|$0.002|0.01SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|30.3|$0.001|$0.01|[被点赞帖链接](https://steemit.com/steemstats/@statsexpert/daily-top-posts-in-category-steemit-on-2018-09-18)
@aafeng|20.1|$0.001|$0.01|[被点赞帖链接](https://steemit.com/utopian-io/@aafeng/chinese-translation-of-oro-crm-1099-words-completed-6)
@perlia|20.1|$0.001|0.005SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@superoo7|20.1|$0.001|0.005SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pizzapai|20.1|$0.001|$0.01|[被点赞帖链接](https://steemit.com/esteem/@pizzapai/kisarazu-port-festival-2018-summer-of-tokyo-8a0277271ccd1)
@davidke20|20.1|$0.001|$0.01|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn-malaysia/@davidke20/workout-footwear-e97d3173afd21est)
@janicechua|20.1|$0.001|0.005SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|12.5|$0.001|0.005SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|10.9|$0.0|0.0SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.1|$0.0|0.0SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cn-malaysia|10.0|$0.0|$0.0|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn-malaysia/@cn-malaysia/cn-malaysia-kadishakhoauleo-ghsmphsppb)
@francesaw|10.0|$0.0|0.0SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.0|$0.0|$0.0|[被点赞帖链接](https://steemit.com/life/@jinluan/5kyeag)
@weitz|5.0|$0.0|0.0SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.0|$0.0|0.0SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@annabellenoelle|5.0|$0.0|$0.0|[被点赞帖链接](https://steemit.com/actifit/@annabellenoelle/actifit-annabellenoelle-20180919t142811527z)
@fishaa|5.0|$0.0|0.0SBD|[被点赞帖链接][无贴可赞]


想要代理出SP的朋友, 代理前请查看我当前的的总量(包括已接受的代理的SP),因为我承诺了至少 9.52 倍的回报,所以您代理给我的SP数量如果超过我SP总量的 9.52 分之一,您将获得 9.52 倍于您代理的SP的点赞的SBD收入部分。 建议不低于建议建议不低于5 SP。加入QQ群168438024可获得额外不定期回报活动获得额外收益。

![](https://steemitimages.com/DQmNypc2qWMW5BiB2hZpj9ByiiHHx5LMpurZ7MPBzyFoDjM/image.png)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 122 others
properties (23)
post_id62,890,232
authorxiguang
permlink-sp--9-52-apr-8-43---180
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","cn","steemit","investing"]}
created2018-09-20 15:58:15
last_update2018-09-20 15:58:15
depth0
children0
net_rshares466,120,772,250
last_payout2018-09-27 15:58:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.463 SBD
curator_payout_value0.142 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2,889
author_reputation124,929,978,911,873
root_title"投票权代理-SP代理-获得 9.52 倍点赞或者APR 8.43%回报收益情况 - 第180天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (186)