RE: [STEEM 100% PAYBACK] (2018-12-07 21:00) 오늘의 굿딜 쇼핑정보 알려드립니다! by gooddeal

View this thread on steempeak.com

Viewing a response to: @gooddeal/20181207t120003058z

· @gooddeal ·
[보팅기여도 대비 STEEM지급 현황]<br>
|Voter|rshares|time|기여도|STEEM|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|tmkor|70603360903|2018-12-07T12:30:09|15.21%|0.036 STEEM|
|mandurah|64340016898|2018-12-07T16:47:12|13.86%|0.033 STEEM|
|mack-bot|-52273955500|2018-12-07T12:00:09|-11.26%|-0.027 STEEM|
|nch1234|1852642080|2018-12-09T07:56:24|0.4%|0.001 STEEM|
|imnb|15368097173|2018-12-07T12:30:15|3.31%|0.008 STEEM|
|dailypro|40766093025|2018-12-07T12:30:12|8.78%|0.021 STEEM|
|thomas-bm|79051171006|2018-12-11T01:21:03|17.03%|0.04 STEEM|
|wooboo|7763228896|2018-12-07T15:33:45|1.67%|0.004 STEEM|
|longblueline00|32794536405|2018-12-07T12:30:12|7.06%|0.017 STEEM|
|perfect-outsider|1978652241|2018-12-07T12:30:12|0.43%|0.001 STEEM|
|krgamer|15607438240|2018-12-07T12:30:09|3.36%|0.008 STEEM|
|springlining|23641468413|2018-12-07T14:13:48|5.09%|0.012 STEEM|
|kyeongah|6143344940|2018-12-09T04:06:27|1.32%|0.003 STEEM|
|krhodler|87224138057|2018-12-08T07:48:00|18.79%|0.044 STEEM|
|happy33|8821950050|2018-12-07T22:47:54|1.9%|0.004 STEEM|
|paloalto62|3593516103|2018-12-07T14:04:48|0.77%|0.002 STEEM|
|dailypro01|4746687238|2018-12-07T12:00:06|1.02%|0.002 STEEM|
👎  
properties (23)
post_id67,410,440
authorgooddeal
permlinkre-gooddeal-20181207t120003058z-20181214t123810280z
categorykr-market
json_metadata{"tags":["kr"]}
created2018-12-14 12:38:09
last_update2018-12-14 12:38:09
depth1
children0
net_rshares-52,274,464,210
last_payout2018-12-21 12:38:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,145
author_reputation2,811,181,517,869
root_title"[STEEM 100% PAYBACK] (2018-12-07 21:00) 오늘의 굿딜 쇼핑정보 알려드립니다!"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)