Active authors & posts under the CN category[2016-11-30] by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$15.76
Active authors & posts under the CN category[2016-11-30]
![Top](https://img1.steemit.com/0x0/http://thehomepagestore.com/images/top_of_page.png)

# Information

Data source:https://steemit.com/created/cn

数据生成时间: 2016-12-02 07:31:20 (UTC)
数据覆盖范围: 2016-11-30 0:00-24:00 (UTC)
总计发帖数目: 46篇
总计发帖人数: 34人
****

# [2016-11-30] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank|ID|Payout(SBD)|Votes| Link
----|----|----|----|----
1 | @sweetsssj | 54.558 | 365 | [Miss. Delicious #20: Tasting the Forebears of Cantonese Cusine](https://steemit.com/food/@sweetsssj/miss-delicious-20-tasting-the-forebears-of-cantonese-cusine)
2 | @sweetsssj | 43.166 | 400 | [Open Mic Week 9 - I Miss You (好想你)](https://steemit.com/openmic/@sweetsssj/open-mic-week-9-i-miss-you)
3 | @joythewanderer | 39.821 | 152 | [One week holiday in Venice 在威尼斯迷路的一周](https://steemit.com/travel/@joythewanderer/one-week-holiday-in-venice)
4 | @myfirst | 35.420 | 131 | [Congratulations! China "Twenty-four solar terms" To declare the success of the world heritage / 祝贺 中国“二十四节气”申遗成功](https://steemit.com/news/@myfirst/congratulations-china-twenty-four-solar-terms-to-declare-the-success-of-the-world-heritage)
5 | @elfkitchen | 31.581 | 151 | [The Delicious Egg Rice (Original for Steemit) 美味的蛋包饭](https://steemit.com/food/@elfkitchen/the-delicious-egg-rice-original-for-steemit)
6 | @able | 25.505 | 196 | [My countryside life - Early Morning](https://steemit.com/countryside/@able/my-countryside-life-early-morning)
7 | @muzhu | 21.101 | 153 | [Converted To Buddhism 皈依佛门](https://steemit.com/buddhism/@muzhu/converted-to-buddhism)
8 | @johnallen | 21.054 | 232 | [Xinjiang food products - I do not want make you hungry :)](https://steemit.com/xinjiang/@johnallen/xinjiang-food-products-i-do-not-want-make-you-hungry)
9 | @yaping | 20.663 | 131 | [Sunrise in Guangzhou this morning 今早广州的日出](https://steemit.com/sunrise/@yaping/sunrise-in-guangzhou-this-morning)
10 | @ability | 16.831 | 151 | [Kowloon Water Park](https://steemit.com/play/@ability/kowloon-water-park)
11 | @xiaohui | 16.377 | 183 | [[Daily Update] Active Steemit users stats and trends analysis - Nov 30 | [每日更新] Steemit 活动用户统计与趋势分析 11-30](https://steemit.com/stats/@xiaohui/steem-active-users-stats-by-xiaohui-20161130)
12 | @chinadaily | 15.946 | 137 | [Active authors & posts under the CN category[2016-11-28]](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-and-posts-under-the-cn-category-2016-11-28)
13 | @hilarious | 13.837 | 100 | [The most beautiful cave to vist before you die! 人die前要去旅行的地方 :)](https://steemit.com/cave/@hilarious/the-most-beautiful-cave-to-vist-before-you-die)
14 | @birds90 | 13.302 | 123 | [My Photography - Tea Tree Flowers (Original)](https://steemit.com/photography/@birds90/my-photography-tea-tree-flowers-original)
15 | @chinadaily | 13.228 | 60 | [[Daily Update]中文区活跃用户信息速览(2016-11-30)](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-information-under-the-cn-category-2016-11-30)
16 | @fishingvideos | 12.823 | 88 | [Do not dare to eat fish, worry fish toxic / 自己养殖的鱼不敢吃, 鱼有毒](https://steemit.com/news/@fishingvideos/do-not-dare-to-eat-fish-worry-fish-toxic)
17 | @fishingvideos | 12.612 | 73 | [China ‘s virgin forest – My Fishing videos (Original) / 中国原始森林 – 听 水的声音](https://steemit.com/photography/@fishingvideos/4pg7sv-china-s-virgin-forest-my-fishing-videos-original)
18 | @about | 12.128 | 38 | [China 's Education - Amazing Book Art / 书的艺术](https://steemit.com/news/@about/china-s-education-amazing-book-art)
19 | @ability | 11.750 | 123 | [The way home - Car by boat](https://steemit.com/boat/@ability/the-way-home-car-by-boat)
20 | @birds90 | 11.623 | 109 | [My macro photography - A Black Fruitfly (Original)](https://steemit.com/photography/@birds90/my-macro-photography-a-black-fruitfly-original)


# [2016-11-30] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank|ID|Payout(SBD)|Votes| Link
----|----|----|----|----
1 | @sweetsssj | 43.166 | 400 | [Open Mic Week 9 - I Miss You (好想你)](https://steemit.com/openmic/@sweetsssj/open-mic-week-9-i-miss-you)
2 | @sweetsssj | 54.558 | 365 | [Miss. Delicious #20: Tasting the Forebears of Cantonese Cusine](https://steemit.com/food/@sweetsssj/miss-delicious-20-tasting-the-forebears-of-cantonese-cusine)
3 | @johnallen | 21.054 | 232 | [Xinjiang food products - I do not want make you hungry :)](https://steemit.com/xinjiang/@johnallen/xinjiang-food-products-i-do-not-want-make-you-hungry)
4 | @able | 25.505 | 196 | [My countryside life - Early Morning](https://steemit.com/countryside/@able/my-countryside-life-early-morning)
5 | @kingofcoin | 11.291 | 194 | [[Daily Update] China House Market Daily Report - Nov 30 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 11-30](https://steemit.com/house-market/@kingofcoin/china-house-market-daily-report-20161130)
6 | @xiaohui | 16.377 | 183 | [[Daily Update] Active Steemit users stats and trends analysis - Nov 30 | [每日更新] Steemit 活动用户统计与趋势分析 11-30](https://steemit.com/stats/@xiaohui/steem-active-users-stats-by-xiaohui-20161130)
7 | @muzhu | 21.101 | 153 | [Converted To Buddhism 皈依佛门](https://steemit.com/buddhism/@muzhu/converted-to-buddhism)
8 | @better | 2.642 | 153 | [The Daily Better - 30 November 2016](https://steemit.com/robots/@better/better-30-11-2016)
9 | @xiaohui | 0.831 | 152 | [[Daily Update] Daily Report of STEEM Exchange Transfer - Nov 30 | [每日更新] STEEM 交易所转帐分析日报 11-30](https://steemit.com/stats/@xiaohui/steem-exchange-transfer-daily-report-by-xiaohui-20161130)
10 | @joythewanderer | 39.821 | 152 | [One week holiday in Venice 在威尼斯迷路的一周](https://steemit.com/travel/@joythewanderer/one-week-holiday-in-venice)
11 | @elfkitchen | 31.581 | 151 | [The Delicious Egg Rice (Original for Steemit) 美味的蛋包饭](https://steemit.com/food/@elfkitchen/the-delicious-egg-rice-original-for-steemit)
12 | @ability | 16.831 | 151 | [Kowloon Water Park](https://steemit.com/play/@ability/kowloon-water-park)
13 | @chinadaily | 15.946 | 137 | [Active authors & posts under the CN category[2016-11-28]](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-and-posts-under-the-cn-category-2016-11-28)
14 | @yaping | 20.663 | 131 | [Sunrise in Guangzhou this morning 今早广州的日出](https://steemit.com/sunrise/@yaping/sunrise-in-guangzhou-this-morning)
15 | @myfirst | 35.420 | 131 | [Congratulations! China "Twenty-four solar terms" To declare the success of the world heritage / 祝贺 中国“二十四节气”申遗成功](https://steemit.com/news/@myfirst/congratulations-china-twenty-four-solar-terms-to-declare-the-success-of-the-world-heritage)
16 | @birds90 | 13.302 | 123 | [My Photography - Tea Tree Flowers (Original)](https://steemit.com/photography/@birds90/my-photography-tea-tree-flowers-original)
17 | @ability | 11.750 | 123 | [The way home - Car by boat](https://steemit.com/boat/@ability/the-way-home-car-by-boat)
18 | @birds90 | 11.623 | 109 | [My macro photography - A Black Fruitfly (Original)](https://steemit.com/photography/@birds90/my-macro-photography-a-black-fruitfly-original)
19 | @ace108 | 9.871 | 102 | [📷🍴Lunch after the fire place - 看完火场后的午餐 (by @ace108)](https://steemit.com/food/@ace108/lunch-after-the-fire-place-by-ace108)
20 | @hilarious | 13.837 | 100 | [The most beautiful cave to vist before you die! 人die前要去旅行的地方 :)](https://steemit.com/cave/@hilarious/the-most-beautiful-cave-to-vist-before-you-die)


# Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Reputation|Voting Power
----|----|----|----
1 | @sweetsssj | 70.03 | 75.68
2 | @myfirst | 68.44 | 64.27
3 | @elfkitchen | 68.25 | 63.49
4 | @birds90 | 67.04 | 66.34
5 | @ace108 | 66.69 | 55.46
6 | @chinadaily | 66.57 | 71.78
7 | @xiaohui | 66.55 | 67.93
8 | @fishingvideos | 66.30 | 66.39
9 | @ability | 65.43 | 67.05
10 | @lemooljiang | 65.28 | 88.67
11 | @rivalhw | 64.87 | 97.25
12 | @hilarious | 64.38 | 67.89
13 | @johnallen | 63.82 | 68.00
14 | @richristow | 63.30 | 99.90
15 | @about | 62.83 | 66.57
16 | @able | 62.29 | 66.55
17 | @better | 62.05 | 73.13
18 | @muzhu | 61.04 | 98.75
19 | @steven1980 | 60.91 | 99.50
20 | @kingofcoin | 60.74 | 71.28


# Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Estimated Value
----|----|----|----|----|----
1 | @xiaohui | 24.48 | 22032.22 | 260.03 | 3833.22
2 | @sweetsssj | 801.37 | 18024.48 | 411.39 | 3461.18
3 | @myfirst | 49.29 | 10989.86 | 7.78 | 1796.12
4 | @cnfund | 66.04 | 8902.60 | 8.92 | 1461.84
5 | @elfkitchen | 45.74 | 7153.36 | 6.90 | 1173.15
6 | @ace108 | 1803.92 | 3599.99 | 175.69 | 1051.13
7 | @birds90 | 34.35 | 3646.32 | 5.13 | 601.40
8 | @rivalhw | 26.11 | 3495.59 | 19.42 | 589.94
9 | @steven1980 | 1.64 | 3571.00 | 1.43 | 580.19
10 | @lemooljiang | 277.52 | 3188.60 | 16.50 | 578.01
11 | @fishingvideos | 66.71 | 2707.74 | 10.95 | 460.41
12 | @richristow | 0.00 | 2525.22 | 0.02 | 409.10
13 | @ability | 85.28 | 2306.55 | 11.41 | 398.89
14 | @chinadaily | 32.27 | 1969.20 | 5.57 | 329.81
15 | @hilarious | 36.23 | 1763.55 | 4.42 | 295.99
16 | @better | 638.16 | 918.95 | 5.39 | 257.64
17 | @johnallen | 57.20 | 1310.67 | 7.67 | 229.27
18 | @able | 96.75 | 1010.87 | 16.21 | 195.64
19 | @about | 50.00 | 1009.20 | 5.06 | 176.65
20 | @joythewanderer | 46.12 | 875.25 | 9.47 | 158.73



© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 160 others
properties (23)
post_id1,468,770
authorchinadaily
permlinkactive-authors-and-posts-under-the-cn-category-2016-11-30
categorycn-stats
json_metadata"{"tags": ["chinadaily", "steem-stats", "stats", "leaderboards", "cn"]}"
created2016-12-02 07:31:36
last_update2016-12-02 07:31:36
depth0
children0
net_rshares41,359,974,466,650
last_payout2017-01-02 08:03:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value12.336 SBD
curator_payout_value3.424 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.001 SBD
body_length9,176
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"Active authors & posts under the CN category[2016-11-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (224)